快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
鼻綜合整形 隆鼻 酒糟鼻治療 朝天鼻整形 鷹鉤鼻 駝峰鼻 縮鼻 矯正歪鼻 修復(fù)鼻缺損 延長(zhǎng)鼻小柱 隆鼻失敗修復(fù) 去眼袋 割雙眼皮 去黑眼圈 開眼角 紋眼線 眼瞼下垂 紋眉 切眉 眉毛整形 臥蠶 眼袋修復(fù) 雙眼皮修復(fù) 上眼皮松弛 眉毛缺損 倒睫術(shù) 開眼角修復(fù) 孕睫術(shù) 上眼瞼去脂 眼瞼下至手術(shù) 胸部縮小 奧美定取出 隆胸 矯正乳房下垂 縮小乳頭乳暈 乳頭內(nèi)陷矯正 副乳手術(shù) 乳房再造 隆胸失敗修復(fù) 祛胎記 植皮 去妊娠紋 祛疤痕 治療狐臭 洗紋身 點(diǎn)痣 嫩膚 去痘疤 美白 祛痘 治療黃褐斑 去太田痣 去雀斑 血管瘤 紅血絲 鮮紅斑痣
南京安臻美醫(yī)療整形美容價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 11月很高價(jià) | 11月較低價(jià) | 11月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | |
自體真皮隆鼻 | 28988 | 10303 | 19645起 | 20234起 | ↑3.00% | |
改臉型 | 284612 | 115647 | 200129起 | 186120起 | ↓7.00% | |
M唇 | 8846 | 4174 | 6510起 | 6770起 | ↑4.00% | |
玻尿酸豐唇珠 | 2642 | 830 | 1736起 | 1614起 | ↓7.00% | |
唇矯正 | 46106 | 7767 | 26936起 | 26936起 | - | |
手術(shù)去副乳 | 11655 | 4547 | 8101起 | 7615起 | ↓6.00% | |
乳房包塊切除 | 9822 | 5221 | 7521起 | 7220起 | ↓4.00% | |
漏斗胸 | 49786 | 21798 | 35792起 | 36150起 | ↑1.00% | |
激光溶脂瘦腰腹 | 5132 | 1159 | 3145起 | 3114起 | ↓1.00% | |
果酸嫩膚 | 944 | 283 | 613起 | 613起 | - | |
藥物祛疤 | 8143 | 1493 | 4818起 | 4914起 | ↑2.00% | |
胎盤多肽 | 2733 | 1381 | 2057起 | 2016起 | ↓2.00% | |
玻尿酸除皺 | 6263 | 2443 | 4353起 | 4048起 | ↓7.00% | |
隱適美 | 38071 | 21773 | 29922起 | 32017起 | ↑7.00% | |
補(bǔ)牙 | 402 | 60 | 231起 | 226起 | ↓2.00% | |
頭發(fā)種植 | 48526 | 14169 | 31347起 | 30093起 | ↓4.00% | |
招風(fēng)耳矯正 | 17689 | 3492 | 10590起 | 11331起 | ↑7.00% | |
水光去抬頭紋 | 4247 | 1132 | 2689起 | 2958起 | ↑10.00% | |
水光瘦小腿 | 7821 | 3583 | 5702起 | 5759起 | ↑1.00% | |
脫小腿毛 | 4552 | 2385 | 3468起 | 3676起 | ↑6.00% | |
仿真紋眉 | 4267 | 1614 | 2940起 | 2822起 | ↓4.00% | |
眉弓隆高 | 9858 | 1142 | 5500起 | 5170起 | ↓6.00% | |
豐蘋果肌術(shù) | 8248 | 1536 | 4892起 | 5234起 | ↑7.00% | |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9007 | 4557 | 6782起 | 6782起 | - | |
愛貝芙注射隆下巴 | 8982 | 1053 | 5017起 | 5117起 | ↑2.00% | |
伊維蘭注射墊下巴 | 7112 | 3572 | 5342起 | 5342起 | - | |
鼻過(guò)敏治療 | 9510 | 2240 | 5875起 | 5757起 | ↓2.00% | |
去黑眼圈手術(shù) | 10919 | 6862 | 8890起 | 8890起 | - | |
活細(xì)胞豐胸 | 186631 | 71380 | 129005起 | 129005起 | - | |
半長(zhǎng)久種睫毛 | 14075 | 1345 | 7710起 | 7710起 | - | |
脂肪填充豐額頭 | 9935 | 4543 | 7239起 | 7384起 | ↑2.00% | |
鼻基底縮窄 | 17950 | 8032 | 12991起 | 12991起 | - | |
短鼻子整形 | 23829 | 12059 | 17944起 | 17406起 | ↓3.00% | |
全鼻再造術(shù) | 86676 | 41999 | 64337起 | 64337起 | - | |
水光治療腋下多汗癥 | 4602 | 1883 | 3242起 | 2950起 | ↓9.00% | |
注射水光去狐臭 | 2712 | 869 | 1790起 | 1790起 | - | |
水光注射除腋臭 | 2543 | 905 | 1724起 | 1724起 | - | |
顳部玻尿酸注射填充 | 7155 | 3764 | 5459起 | 4968起 | ↓9.00% | |
胸部下垂矯正 | 29683 | 18179 | 23931起 | 26085起 | ↑9.00% | |
牙齒瓷貼面 | 3632 | 1152 | 2392起 | 2559起 | ↑7.00% | |
腹部抽脂 | 17342 | 9027 | 13184起 | 13184起 | - | |
激光提升面部 | 7058 | 4426 | 5742起 | 5742起 | - | |
熱瑪吉緊膚除皺 | 5491 | 1468 | 3479起 | 3479起 | - | |
像束激光治療 | 5838 | 1127 | 3482起 | 3482起 | - |
在做完假體隆胸手術(shù)后 使我職業(yè)道路越走越順啦
廣州曙光醫(yī)學(xué)美容做完假體隆胸手術(shù)后 使我職業(yè)道路越走越順啦">
項(xiàng)目:隆胸
我是一名模特,希望在娛樂(lè)圈大展拳腳的我,一出道就遭遇眾多打擊。為了提升自己的知名度,選擇來(lái)參加中國(guó)胸模大賽進(jìn)行隆胸,變成比較美的自己,下面看我在廣州曙光做隆胸手術(shù)的效果圖吧。
硅膠假體隆鼻前后對(duì)比,個(gè)人案例分享
項(xiàng)目:隆鼻
分享一下我的假體隆鼻效果
項(xiàng)目:隆鼻
已有 348 人預(yù)約
已有 466 人預(yù)約
已有 427 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄