快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
江西省中醫(yī)院,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健的現(xiàn)代化大型綜合性三級(jí)甲等中醫(yī)院。比較早成立1954 年,已有60多年的歷史,現(xiàn)位于南昌市八一大道445號(hào) ,交通便利。院內(nèi)設(shè)有40多個(gè)臨床、醫(yī)技科室,不用檢查臨床重點(diǎn)???個(gè),始終堅(jiān)持以中醫(yī)藥為主體的辦院方向,突出“用心溝通、貼心服務(wù)”服務(wù)理念,建設(shè)現(xiàn)代化、開(kāi)放型、數(shù)字化、綜合性中醫(yī)院,努力在江西“發(fā)展升級(jí)、小康提速、綠色崛起、實(shí)干興贛”的偉大征程中做出更大貢獻(xiàn)。
江西省中醫(yī)院(江西省中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院)價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 9月很高價(jià) | 9月較低價(jià) | 9月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)眼角 | 7898 | 3287 | 5593 | 6040 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6883 | 1879 | 4381 | 4381 | - | 企穩(wěn) |
下瞼手術(shù) | 9308 | 3514 | 6411 | 6411 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5537 | 2783 | 4160 | 4160 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 14037 | 5615 | 9826 | 9826 | - | 企穩(wěn) |
下頜前突 | 73353 | 28811 | 51082 | 52104 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
多部位面部填充 | 95445 | 14107 | 54776 | 54776 | - | 企穩(wěn) |
韓式改臉型 | 271658 | 84798 | 178228 | 178228 | - | 企穩(wěn) |
人中加深 | 18100 | 3530 | 10815 | 9842 | ↓9.00% | 普遍下降 |
水光去露齦笑 | 8614 | 3110 | 5862 | 5862 | - | 企穩(wěn) |
唇裂修復(fù) | 47969 | 10687 | 29328 | 30794 | ↑5.00% | 略有上升 |
雙側(cè)唇裂修復(fù) | 129650 | 11376 | 70513 | 64167 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
嘴唇修復(fù) | 76148 | 13996 | 45072 | 43269 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸隆胸 | 82582 | 45022 | 63802 | 58060 | ↓9.00% | 主流下降 |
副乳吸脂 | 8072 | 3129 | 5601 | 5881 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
吸脂去副乳 | 9379 | 3838 | 6609 | 6609 | - | 企穩(wěn) |
乳暈再造 | 6931 | 1641 | 4286 | 3857 | ↓10.00% | 普遍下降 |
乳房再造 | 188513 | 106799 | 147656 | 135844 | ↓8.00% | 普遍下降 |
胸型 | 81600 | 57681 | 69641 | 71034 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆胸修復(fù) | 93905 | 79637 | 86771 | 88506 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻溶脂瘦手臂 | 4119 | 1256 | 2688 | 2849 | ↑6.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂瘦臀部 | 6072 | 1982 | 4027 | 4228 | ↑5.00% | 略有上升 |
冷凍溶脂瘦背部 | 7216 | 2113 | 4665 | 4618 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
背部吸脂 | 17072 | 9886 | 13479 | 14827 | ↑10.00% | 略有上升 |
鐳射凈膚 | 2844 | 1390 | 2117 | 2096 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
美白嫩膚 | 1859 | 592 | 1226 | 1226 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1919 | 316 | 1118 | 1118 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 147 | 110 | 129 | 129 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚保濕 | 18995 | 2222 | 10609 | 11670 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水光美容 | 4762 | 370 | 2566 | 2592 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
祛法令紋祛妊娠紋 | 7252 | 2757 | 5005 | 4605 | ↓8.00% | 主流下降 |
全顏面除皺 | 18940 | 5894 | 12417 | 12417 | - | 企穩(wěn) |
注射除皺 | 6422 | 1180 | 3801 | 3801 | - | 企穩(wěn) |
私密漂紅 | 8687 | 3889 | 6288 | 6540 | ↑4.00% | 略有上升 |
噴砂洗牙 | 287 | 136 | 212 | 212 | - | 企穩(wěn) |
全瓷牙 | 1946 | 948 | 1447 | 1317 | ↓9.00% | 普遍下降 |
牙齦外露矯正 | 18085 | 12990 | 15538 | 15538 | - | 企穩(wěn) |
種植胸毛 | 18880 | 10431 | 14656 | 15828 | ↑8.00% | 略有上升 |
耳垂畸形矯正 | 17540 | 3860 | 10700 | 10700 | - | 企穩(wěn) |
副耳 | 18854 | 4030 | 11442 | 12243 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳垂 | 4879 | 1309 | 3094 | 3001 | ↓3.00% | 主流下降 |
大腳骨矯正 | 46471 | 20228 | 33350 | 30682 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐額頭 | 9230 | 3725 | 6478 | 6478 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5056 | 3091 | 4074 | 3870 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐耳垂 | 4375 | 988 | 2682 | 2682 | - | 企穩(wěn) |
水光去面部細(xì)紋 | 7019 | 3643 | 5331 | 5598 | ↑5.00% | 基本有漲 |
脫腋毛 | 985 | 261 | 623 | 623 | - | 企穩(wěn) |
腋毛 | 877 | 197 | 537 | 591 | ↑10.00% | 基本有漲 |
全身脫毛 | 17974 | 5888 | 11931 | 11931 | - | 企穩(wěn) |
半長(zhǎng)久發(fā)際線 | 7205 | 4948 | 6077 | 6077 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥無(wú)痕開(kāi)大 | 5267 | 3046 | 4157 | 4406 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼角開(kāi)大 | 9531 | 3826 | 6679 | 6946 | ↑4.00% | 基本有漲 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13107 | 8921 | 11014 | 10353 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7504 | 2744 | 5124 | 5124 | - | 企穩(wěn) |
韓式翹睫雙眼皮 | 7013 | 2236 | 4625 | 4625 | - | 企穩(wěn) |
紋眉治療眉毛缺損 | 7777 | 2231 | 5004 | 5354 | ↑7.00% | 基本有漲 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18920 | 9973 | 14447 | 13436 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
套色紋眉 | 5762 | 970 | 3366 | 3366 | - | 企穩(wěn) |
套色文眉 | 3931 | 1281 | 2606 | 2398 | ↓8.00% | 主流下降 |
Z成形法眉位不正整形 | 13632 | 5663 | 9648 | 10516 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膨體植入隆眉弓術(shù) | 8721 | 4724 | 6723 | 7261 | ↑8.00% | 略有上升 |
隆鼻尖 | 19934 | 7435 | 13685 | 14917 | ↑9.00% | 略有上升 |
肥厚鼻尖鼻翼矯正術(shù) | 25966 | 6074 | 16020 | 14738 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射墊額頭 | 14615 | 5356 | 9986 | 9487 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 8096 | 5518 | 6807 | 6331 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充O型腿 | 29894 | 8909 | 19402 | 19014 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 19033 | 3289 | 11161 | 10268 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛(ài)貝芙注射隆下巴 | 9971 | 1637 | 5804 | 5804 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白隆眉弓 | 13608 | 6155 | 9882 | 10574 | ↑7.00% | 略有上升 |
膠原蛋白填充額頭 | 13305 | 7243 | 10274 | 10890 | ↑6.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射豐面頰術(shù) | 13259 | 5116 | 9188 | 9556 | ↑4.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 16664 | 4671 | 10668 | 9921 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻尖整形 | 18611 | 6200 | 12406 | 12034 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻孔開(kāi)大 | 12537 | 3991 | 8264 | 7438 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鼻基縮窄 | 16075 | 5740 | 10908 | 10144 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
肥厚鼻整形 | 25580 | 7682 | 16631 | 16465 | ↓1.00% | 普遍下降 |
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來(lái)院面診
具體因人而異
具體因人而異
最便宜的減肥藥
鄭州隱形矯正大概費(fèi)用?
已有 278 人預(yù)約
已有 401 人預(yù)約
已有 1774 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄