快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院是教育部985高?!执髮W(xué)所屬的、不用檢查衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)屬(管)的集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的大型現(xiàn)代化綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。醫(yī)院科室齊全,不斷培養(yǎng)醫(yī)院的重點(diǎn)科室,整形美容科是醫(yī)院發(fā)展的重點(diǎn)科室之一,科室尤其擅長(zhǎng)燒傷的外傷修復(fù),擅長(zhǎng)急診創(chuàng)傷的處理,皮膚軟組織缺損等項(xiàng)目,已打造出無數(shù)成功案例,獲得了大眾的廣泛好評(píng)。
吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
埋線雙眼皮 | 4760 | 1440 | 3100 | 2914 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去黑眼圈 | 2696 | 561 | 1629 | 1629 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌 | 8179 | 4228 | 6204 | 6204 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正 | 6305 | 2593 | 4449 | 4227 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼矯正 | 18489 | 6592 | 12541 | 12541 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 14750 | 3824 | 9287 | 9287 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭縮小 | 13454 | 3548 | 8501 | 8586 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鷹鉤鼻矯正 | 27169 | 7332 | 17251 | 18286 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
墊鼻 | 17351 | 7720 | 12536 | 12285 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 45533 | 14603 | 30068 | 30068 | - | 企穩(wěn) |
太陽(yáng)穴填充 | 8657 | 2861 | 5759 | 6105 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體豐太陽(yáng)穴 | 7632 | 4327 | 5980 | 5980 | - | 企穩(wěn) |
上下顎手術(shù) | 128142 | 28044 | 78093 | 74969 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸墊下巴 | 9172 | 4179 | 6676 | 7277 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雙下巴去除 | 7745 | 2295 | 5020 | 5321 | ↑6.00% | 略有上升 |
下巴截骨術(shù) | 36535 | 9345 | 22940 | 21334 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充下巴 | 8537 | 3753 | 6145 | 6514 | ↑6.00% | 略有上升 |
水光瘦臉 | 4661 | 1287 | 2974 | 2974 | - | 企穩(wěn) |
酒窩成型術(shù) | 4366 | 1327 | 2847 | 2562 | ↓10.00% | 普遍下降 |
人造酒窩 | 4069 | 1989 | 3029 | 3029 | - | 企穩(wěn) |
M唇 | 9147 | 3160 | 6154 | 5600 | ↓9.00% | 主流下降 |
唇矯正 | 47670 | 7880 | 27775 | 27775 | - | 企穩(wěn) |
副乳切除 | 12978 | 5714 | 9346 | 9346 | - | 企穩(wěn) |
乳暈整形 | 9391 | 2376 | 5884 | 6119 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳暈過深矯正 | 9292 | 2816 | 6054 | 5993 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 18088 | 6730 | 12409 | 12409 | - | 企穩(wěn) |
皮秒激光 | 9177 | 5546 | 7362 | 7362 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光 | 2970 | 735 | 1853 | 1742 | ↓6.00% | 普遍下降 |
微波拉皮 | 58443 | 20695 | 39569 | 39173 | ↓1.00% | 普遍下降 |
微針美塑 | 2787 | 772 | 1780 | 1887 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
化學(xué)換膚 | 910 | 338 | 624 | 624 | - | 企穩(wěn) |
光子嫩膚 | 17905 | 931 | 9418 | 10360 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘢痕修復(fù) | 19319 | 2655 | 10987 | 10767 | ↓2.00% | 普遍下降 |
祛抬頭紋 | 7943 | 2006 | 4975 | 4975 | - | 企穩(wěn) |
去頸紋 | 6819 | 2623 | 4721 | 4721 | - | 企穩(wěn) |
去抬頭紋 | 6776 | 1525 | 4151 | 4359 | ↑5.00% | 略有上升 |
去魚尾紋 | 6203 | 2808 | 4506 | 4506 | - | 企穩(wěn) |
處女膜修補(bǔ) | 5327 | 2567 | 3947 | 3947 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂肥大 | 9380 | 6181 | 7781 | 8481 | ↑9.00% | 略有上升 |
副耳 | 19283 | 2405 | 10844 | 9976 | ↓8.00% | 普遍下降 |
人造耳 | 79731 | 38362 | 59047 | 59047 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸全臉填充 | 76503 | 30159 | 53331 | 57597 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去法令紋 | 8003 | 4717 | 6360 | 6169 | ↓3.00% | 主流下降 |
繡眉 | 13747 | 2336 | 8042 | 7479 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
半長(zhǎng)久睫毛線 | 14279 | 2397 | 8338 | 8338 | - | 企穩(wěn) |
眼角開大術(shù) | 7879 | 3207 | 5543 | 5266 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
外眥開大術(shù) | 7775 | 2109 | 4942 | 4942 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8450 | 4668 | 6559 | 6690 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11642 | 5911 | 8777 | 9040 | ↑3.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 10529 | 7757 | 9143 | 8686 | ↓5.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14387 | 5746 | 10067 | 10067 | - | 企穩(wěn) |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8308 | 1749 | 5029 | 5029 | - | 企穩(wěn) |
自然紋眉 | 4975 | 626 | 2801 | 2829 | ↑1.00% | 略有上升 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14467 | 5325 | 9896 | 9896 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 8083 | 5191 | 6637 | 6305 | ↓5.00% | 普遍下降 |
內(nèi)外眥開大 | 14693 | 3702 | 9198 | 9658 | ↑5.00% | 略有上升 |
隆鼻膨體取出 | 9359 | 4586 | 6973 | 7461 | ↑7.00% | 基本有漲 |
鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 23223 | 5815 | 14519 | 13212 | ↓9.00% | 普遍下降 |
重度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 29763 | 7267 | 18515 | 18515 | - | 企穩(wěn) |
去雙下巴 | 7877 | 1637 | 4757 | 4662 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4567 | 699 | 2633 | 2738 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射隆鼻 | 28801 | 5532 | 17167 | 18025 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射蘋果肌 | 13139 | 4448 | 8794 | 9322 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射隆胸 | 28607 | 12121 | 20364 | 20364 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充 | 91644 | 6198 | 48921 | 49899 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 48011 | 24790 | 36401 | 36401 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 13031 | 5505 | 9268 | 10102 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10883 | 5948 | 8416 | 8416 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除法令紋 | 19304 | 5594 | 12449 | 12698 | ↑2.00% | 基本有漲 |
鼻孔縮小 | 19175 | 6735 | 12955 | 13732 | ↑6.00% | 略有上升 |
治療酒糟鼻 | 25865 | 9066 | 17466 | 17466 | - | 企穩(wěn) |
去鼻唇溝紋 | 5468 | 522 | 2995 | 3175 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
未成年不建議做哦!
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
具體因人而異
已有 1068 人預(yù)約
已有 630 人預(yù)約
已有 416 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄