快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
維多利亞醫(yī)療美容投資集團(tuán)于2004年在中國香港優(yōu)雅誕生,成立香港維多利亞國際醫(yī)療美容集團(tuán),目前集團(tuán)擁有首爾維多利亞、南京維多利亞、杭州維多利亞、蘇州維多利亞、臺(tái)州維多利亞、南陽維多利亞等33家醫(yī)療美容醫(yī)院,是目前***規(guī)模很大、實(shí)力比較為雄厚的醫(yī)療美容連鎖機(jī)構(gòu)。2016年維多利亞整形進(jìn)駐豫南地區(qū),并斥巨資建立維多利亞豫南旗艦院—南陽維多利亞整形醫(yī)院。
南陽維多利亞整形美容價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
眼瞼下至術(shù) | 9419 | 4441 | 6930 | 7554 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白隆鼻 | 8810 | 5706 | 7258 | 7548 | ↑4.00% | 基本有漲 |
線雕隆鼻 | 14627 | 3188 | 8908 | 8908 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻矯正 | 29859 | 9334 | 19597 | 20773 | ↑6.00% | 略有上升 |
自體軟骨墊鼻基底 | 19587 | 5734 | 12661 | 13547 | ↑7.00% | 基本有漲 |
額頭縮小 | 57909 | 34216 | 46063 | 50669 | ↑10.00% | 略有上升 |
顴弓降低 | 70379 | 33210 | 51795 | 50241 | ↓3.00% | 主流下降 |
上頜后縮矯正 | 88425 | 27026 | 57726 | 52531 | ↓9.00% | 主流下降 |
溶脂針瘦臉 | 5376 | 2485 | 3931 | 3931 | - | 企穩(wěn) |
瓜子臉手術(shù) | 87900 | 26595 | 57248 | 52668 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手術(shù)去法令紋 | 29574 | 12322 | 20948 | 19691 | ↓6.00% | 主流下降 |
多部位面部填充 | 77086 | 37150 | 57118 | 57118 | - | 企穩(wěn) |
面部不對(duì)稱矯正 | 49771 | 11651 | 30711 | 31018 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
重唇矯正 | 47001 | 12434 | 29718 | 32690 | ↑10.00% | 基本有漲 |
假體隆胸 | 72423 | 32640 | 52532 | 53583 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭凹陷 | 14254 | 3006 | 8630 | 8630 | - | 企穩(wěn) |
乳頭縮小 | 5656 | 2385 | 4021 | 4302 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
副乳手術(shù) | 12347 | 4400 | 8374 | 7872 | ↓6.00% | 主流下降 |
乳暈漂白 | 7056 | 1449 | 4253 | 4253 | - | 企穩(wěn) |
乳暈再造 | 6531 | 2530 | 4531 | 4078 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光溶脂瘦大腿 | 5655 | 1913 | 3784 | 3633 | ↓4.00% | 普遍下降 |
臀部吸脂 | 18053 | 8432 | 13243 | 13243 | - | 企穩(wěn) |
腰部吸脂 | 19919 | 10477 | 15198 | 13982 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
e光美容 | 2921 | 582 | 1752 | 1752 | - | 企穩(wěn) |
美白 | 19704 | 897 | 10301 | 10301 | - | 企穩(wěn) |
彩光祛痘 | 421 | 163 | 292 | 298 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
痘印 | 478 | 122 | 300 | 321 | ↑7.00% | 略有上升 |
痘坑 | 457 | 194 | 326 | 326 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚 | 17741 | 1130 | 9436 | 10380 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
胎記 | 9041 | 2138 | 5590 | 5031 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
疤痕修復(fù) | 19898 | 1167 | 10533 | 10533 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 7335 | 2607 | 4971 | 4623 | ↓7.00% | 普遍下降 |
拉皮 | 54516 | 28066 | 41291 | 40878 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體血小板除皺術(shù) | 7184 | 3375 | 5280 | 5280 | - | 企穩(wěn) |
去皺 | 9672 | 2931 | 6302 | 6302 | - | 企穩(wěn) |
人工陰道 | 291695 | 115431 | 203563 | 217812 | ↑7.00% | 略有上升 |
包皮嵌頓復(fù)位 | 4318 | 3625 | 3972 | 3575 | ↓10.00% | 主流下降 |
陰莖增大 | 18773 | 6146 | 12460 | 11463 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隱睪 | 18598 | 6730 | 12664 | 12664 | - | 企穩(wěn) |
美容冠 | 5157 | 1636 | 3397 | 3465 | ↑2.00% | 基本有漲 |
舌側(cè)矯正 | 49265 | 22078 | 35672 | 39239 | ↑10.00% | 基本有漲 |
頭發(fā)種植 | 49935 | 10764 | 30350 | 33082 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
頭發(fā)植發(fā) | 47466 | 11479 | 29473 | 29473 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4973 | 708 | 2841 | 3068 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去法令紋 | 9333 | 4932 | 7133 | 6420 | ↓10.00% | 普遍下降 |
光子脫毛 | 868 | 146 | 507 | 553 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紋眉 | 5830 | 1430 | 3630 | 3739 | ↑3.00% | 略有上升 |
半長久睫毛 | 14161 | 2282 | 8222 | 7564 | ↓8.00% | 主流下降 |
睫毛 | 2764 | 710 | 1737 | 1563 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
翹睫雙眼皮 | 6035 | 4614 | 5325 | 5698 | ↑7.00% | 略有上升 |
按摩去眼袋 | 1970 | 556 | 1263 | 1212 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆眉弓 | 7782 | 3603 | 5693 | 5408 | ↓5.00% | 主流下降 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18601 | 9835 | 14218 | 14218 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉 | 5594 | 883 | 3239 | 3174 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
仿真文眉 | 5518 | 702 | 3110 | 2830 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自然紋眉術(shù) | 4399 | 894 | 2647 | 2515 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眉位不正整形 | 4675 | 2581 | 3628 | 3918 | ↑8.00% | 基本有漲 |
隆眉弓術(shù) | 7387 | 4920 | 6154 | 6154 | - | 企穩(wěn) |
無痕隆鼻 | 11438 | 6769 | 9104 | 8285 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 28465 | 7334 | 17900 | 18437 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
駝峰鼻矯正術(shù) | 28875 | 5687 | 17281 | 17281 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充額頭 | 14517 | 5194 | 9856 | 9856 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 8052 | 2813 | 5433 | 4944 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 41174 | 22285 | 31730 | 32682 | ↑3.00% | 基本有漲 |
愛貝芙注射隆鼻術(shù) | 14353 | 5465 | 9909 | 10801 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11504 | 5363 | 8434 | 8434 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 6415 | 2578 | 4497 | 4182 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白除法令紋 | 15399 | 5224 | 10312 | 9796 | ↓5.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐唇 | 8151 | 3900 | 6026 | 6026 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 8076 | 3725 | 5901 | 6019 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
蒜頭鼻矯正 | 29972 | 12690 | 21331 | 21331 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成形 | 15191 | 5017 | 10104 | 9902 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻小柱短寬矯正術(shù) | 29574 | 12848 | 21211 | 21211 | - | 企穩(wěn) |
高鼻尖治療 | 18089 | 6856 | 12473 | 12473 | - | 企穩(wěn) |
西藥治療酒渣鼻 | 6115 | 1985 | 4050 | 4131 | ↑2.00% | 略有上升 |
眼瞼下垂 | 9611 | 4191 | 6901 | 6901 | - | 企穩(wěn) |
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
三雄極光照明官網(wǎng)報(bào)價(jià)
3、常吃蔬果
可以的,建議先去醫(yī)院面診,醫(yī)生會(huì)根據(jù)您的眼部情況來設(shè)計(jì)的
眼角有內(nèi)眥,可以開眼角,但是你的眼睛不建議開太大
已有 1647 人預(yù)約
已有 676 人預(yù)約
已有 769 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄