快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
咸陽(yáng)彩虹醫(yī)院是一所以兒科、婦產(chǎn)科專業(yè)為特色,功能完善、服務(wù)規(guī)范、專業(yè)特色鮮明的集醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健、康復(fù)、預(yù)防、急救、健康教育為一體的二級(jí)甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院承擔(dān)省級(jí)婦兒專業(yè)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目10余年,始終秉承“愛院、創(chuàng)新、包容、厚德”的院訓(xùn),堅(jiān)持“尊重、平等、熱情、關(guān)愛”的服務(wù)理念,實(shí)行“勤奮、創(chuàng)建、團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神,不斷提高自身綜合實(shí)力及整體素質(zhì),加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神,塑造良好醫(yī)者形象。
咸陽(yáng)彩虹醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
超聲去眼袋 | 8297 | 3308 | 5803 | 5281 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
黑眼圈 | 10750 | 725 | 5738 | 5738 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌 | 9183 | 3507 | 6345 | 6091 | ↓4.00% | 主流下降 |
三角眼矯正 | 6320 | 3290 | 4805 | 4324 | ↓10.00% | 普遍下降 |
隆鼻 | 31228 | 3757 | 17493 | 16268 | ↓7.00% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 33157 | 15416 | 24287 | 24287 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 45126 | 13551 | 29339 | 30806 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
線雕隆鼻 | 13134 | 3455 | 8295 | 8876 | ↑7.00% | 基本有漲 |
鼻頭塑形 | 19544 | 7338 | 13441 | 13441 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭 | 18985 | 6019 | 12502 | 12502 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)縮鼻翼 | 10000 | 3631 | 6816 | 7293 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
寬鼻 | 28073 | 8457 | 18265 | 18265 | - | 企穩(wěn) |
鼻修復(fù) | 46355 | 14955 | 30655 | 30655 | - | 企穩(wěn) |
減雙下巴 | 6479 | 2549 | 4514 | 4514 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5025 | 2847 | 3936 | 3936 | - | 企穩(wěn) |
生物瘦臉 | 8251 | 1954 | 5103 | 5103 | - | 企穩(wěn) |
下頜整形 | 70353 | 24395 | 47374 | 49743 | ↑5.00% | 略有上升 |
大口畸形矯正 | 46685 | 13243 | 29964 | 28166 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
假體隆胸 | 75677 | 28950 | 52314 | 50221 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐胸 | 99208 | 17369 | 58289 | 55375 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
副乳切除 | 11192 | 4421 | 7807 | 7807 | - | 企穩(wěn) |
副乳吸脂 | 9890 | 4327 | 7109 | 7038 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
垂乳上提 | 29714 | 20480 | 25097 | 23591 | ↓6.00% | 普遍下降 |
巨乳 | 49611 | 22384 | 35998 | 35638 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
銜接性吸脂 | 18198 | 6788 | 12493 | 12993 | ↑4.00% | 略有上升 |
臀部整形 | 94733 | 9622 | 52178 | 48526 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
提臀 | 83441 | 44505 | 63973 | 69731 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
微針滾輪 | 2760 | 726 | 1743 | 1621 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
美白亮膚 | 1783 | 485 | 1134 | 1134 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2960 | 619 | 1790 | 1790 | - | 企穩(wěn) |
雀斑 | 5078 | 1428 | 3253 | 3058 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛痘坑痘印 | 473 | 117 | 295 | 265 | ↓10.00% | 普遍下降 |
去痘坑 | 449 | 168 | 309 | 309 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)針?biāo)?/span> | 801 | 281 | 541 | 541 | - | 企穩(wěn) |
光子嫩膚 | 19121 | 2812 | 10967 | 10309 | ↓6.00% | 主流下降 |
祛抬頭紋 | 7216 | 1422 | 4319 | 4319 | - | 企穩(wěn) |
去魚尾紋 | 7117 | 1890 | 4504 | 4504 | - | 企穩(wěn) |
除皺 | 8935 | 1781 | 5358 | 5144 | ↓4.00% | 普遍下降 |
小陰唇手術(shù) | 17357 | 4495 | 10926 | 10380 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
陰蒂整形術(shù) | 28911 | 12491 | 20701 | 20701 | - | 企穩(wěn) |
合金烤瓷牙 | 2729 | 1105 | 1917 | 1783 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
牙列擁擠矯治 | 19967 | 6010 | 12989 | 12210 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
牙貼面 | 3798 | 868 | 2333 | 2333 | - | 企穩(wěn) |
頭發(fā)植發(fā) | 47883 | 10445 | 29164 | 32080 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
禿發(fā)手術(shù)修復(fù) | 49214 | 11809 | 30512 | 30512 | - | 企穩(wěn) |
睫毛種植 | 7008 | 3173 | 5091 | 4836 | ↓5.00% | 普遍下降 |
拔罐減 | 128 | 93 | 111 | 113 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9338 | 4412 | 6875 | 6875 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 14336 | 6300 | 10318 | 10318 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去頸紋 | 7016 | 3014 | 5015 | 4513 | ↓10.00% | 普遍下降 |
水光去魚尾紋 | 4367 | 808 | 2588 | 2640 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光瘦臉 | 4728 | 1469 | 3099 | 3099 | - | 企穩(wěn) |
水光去狐臭 | 2987 | 541 | 1764 | 1693 | ↓4.00% | 主流下降 |
腳毛 | 1178 | 720 | 949 | 1006 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
脫小腿毛 | 4955 | 2584 | 3770 | 3695 | ↓2.00% | 普遍下降 |
私密脫毛 | 7406 | 3779 | 5593 | 5313 | ↓5.00% | 普遍下降 |
半長(zhǎng)久眼線 | 11658 | 2694 | 7176 | 7176 | - | 企穩(wěn) |
韓式翹睫雙眼皮 | 7930 | 2977 | 5454 | 5618 | ↑3.00% | 略有上升 |
切開法割雙眼皮 | 7975 | 2407 | 5191 | 5191 | - | 企穩(wěn) |
fue種植眉毛 | 33937 | 8387 | 21162 | 23067 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
立體紋眉 | 5525 | 999 | 3262 | 3132 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
Z成形法眉部整形 | 13279 | 7523 | 10401 | 10401 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼缺損矯正 | 26456 | 8044 | 17250 | 18113 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充額頭 | 14508 | 5227 | 9868 | 10756 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填淚溝 | 3904 | 1097 | 2501 | 2501 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 6673 | 2640 | 4657 | 4331 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪除皺 | 49094 | 13057 | 31076 | 33251 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射墊額頭 | 9842 | 3751 | 6797 | 6797 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10311 | 6644 | 8478 | 8648 | ↑2.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射墊下巴 | 6720 | 2971 | 4846 | 5282 | ↑9.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐唇 | 15804 | 8924 | 12364 | 13353 | ↑8.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 7869 | 3847 | 5858 | 5682 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切割術(shù)酒糟鼻治療 | 4323 | 1078 | 2701 | 2485 | ↓8.00% | 普遍下降 |
全鼻再造 | 28595 | 11164 | 19880 | 18091 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
蒜頭鼻矯正 | 26375 | 14646 | 20511 | 20921 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻孔改形 | 22989 | 6669 | 14829 | 14236 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
肥厚鼻整形 | 25376 | 7673 | 16525 | 18012 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
朝天鼻整形 | 29482 | 8825 | 19154 | 20878 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上一篇:頸部激光除皺的維持時(shí)間
下一篇: 濟(jì)南開眼瞼費(fèi)用多少
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來(lái)院面診
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
哈爾濱整形美容醫(yī)院排行
而且選擇的醫(yī)院和醫(yī)生不同,價(jià)格也有差距,建議您到正規(guī)的整形美容醫(yī)院面診后確定治療方案,再進(jìn)行治療,青島伊美爾竭誠(chéng)為您服務(wù),祝健康美麗
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
已有 2178 人預(yù)約
已有 594 人預(yù)約
已有 572 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄