快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
宜昌華美美星整形美容醫(yī)院于2016年入駐宜昌,華美品牌始于1994年,至今已在52城開(kāi)有分支機(jī)構(gòu)。作為湖北省大規(guī)模醫(yī)療美容星級(jí)旗艦醫(yī)院, 華美坐擁逾5000平米五星級(jí)診療環(huán)境,特設(shè)八間國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)手術(shù)室,引進(jìn)正規(guī)高端醫(yī)療設(shè)備,匯聚百余位醫(yī)療美容醫(yī)師研發(fā)團(tuán)隊(duì),為廣大愛(ài)美人士提供更完善更安全更滿意的塑美服務(wù),專業(yè)醫(yī)美技術(shù)、深受社會(huì)認(rèn)同與贊美。
宜昌華美醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17679 | 7177 | 12428 | 11931 | ↓4.00% | 普遍下降 |
眼瞼內(nèi)外翻 | 7959 | 2856 | 5408 | 5192 | ↓4.00% | 普遍下降 |
鼻頭整形 | 18449 | 7179 | 12814 | 13839 | ↑8.00% | 略有上升 |
鼻翼去薄 | 12302 | 6241 | 9272 | 9272 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻矯正 | 29900 | 6800 | 18350 | 16698 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
駝峰鼻矯正 | 18166 | 5442 | 11804 | 10624 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鷹鉤鼻 | 28514 | 7979 | 18247 | 19524 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻綜合 | 49309 | 17055 | 33182 | 33182 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻基底 | 17784 | 5485 | 11635 | 11635 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臉 | 4383 | 1282 | 2833 | 2833 | - | 企穩(wěn) |
改臉型 | 288536 | 122737 | 205637 | 199468 | ↓3.00% | 主流下降 |
豐唇術(shù) | 4822 | 1005 | 2914 | 2681 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
注射隆胸 | 27560 | 11909 | 19735 | 20130 | ↑2.00% | 略有上升 |
膨體隆胸 | 84671 | 30969 | 57820 | 57820 | - | 企穩(wěn) |
乳頭凹陷 | 14324 | 3634 | 8979 | 9248 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
副乳切除 | 12321 | 5394 | 8858 | 8858 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去副乳 | 8063 | 3166 | 5615 | 6177 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
筒狀乳房矯正 | 48723 | 20160 | 34442 | 34442 | - | 企穩(wěn) |
巨乳 | 49688 | 22912 | 36300 | 33759 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻溶脂瘦大腿 | 6386 | 2362 | 4374 | 4374 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦小腿 | 6667 | 1250 | 3959 | 4038 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
激光溶脂瘦手臂 | 5215 | 1185 | 3200 | 3200 | - | 企穩(wěn) |
背部吸脂 | 17892 | 10413 | 14153 | 14153 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞療法 | 55570 | 44836 | 50203 | 50203 | - | 企穩(wěn) |
微波拉皮 | 58585 | 29168 | 43877 | 43877 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 6957 | 2224 | 4591 | 4591 | - | 企穩(wěn) |
化學(xué)換膚 | 1000 | 292 | 646 | 581 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛痣 | 487 | 130 | 309 | 309 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚保濕 | 18618 | 841 | 9730 | 9730 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2866 | 375 | 1621 | 1621 | - | 企穩(wěn) |
祛痘疤 | 4275 | 1322 | 2799 | 2911 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
注射去疤 | 9026 | 2483 | 5755 | 5352 | ↓7.00% | 普遍下降 |
疤痕修復(fù) | 18828 | 3436 | 11132 | 10464 | ↓6.00% | 主流下降 |
針灸美容 | 878 | 257 | 568 | 613 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去紋身 | 879 | 125 | 502 | 497 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
溶脂針美容 | 4989 | 1378 | 3184 | 3120 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
電波拉皮 | 47665 | 22655 | 35160 | 36215 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 35935 | 21853 | 28894 | 30628 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)拉皮提升 | 50778 | 21250 | 36014 | 33133 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面下2/3除皺 | 7525 | 2963 | 5244 | 5244 | - | 企穩(wěn) |
注射除皺 | 7381 | 2000 | 4691 | 5066 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
處女膜閉鎖修復(fù) | 9101 | 6391 | 7746 | 7359 | ↓5.00% | 主流下降 |
包皮過(guò)長(zhǎng)切除 | 3384 | 2638 | 3011 | 3192 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
包皮環(huán)切 | 3870 | 2779 | 3325 | 3292 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
牙齦切除 | 4421 | 1788 | 3105 | 3105 | - | 企穩(wěn) |
牙周病治療 | 1714 | 609 | 1162 | 1220 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9618 | 5115 | 7367 | 7367 | - | 企穩(wěn) |
腳毛 | 1397 | 587 | 992 | 1081 | ↑9.00% | 基本有漲 |
私密脫毛 | 7889 | 3326 | 5608 | 5608 | - | 企穩(wěn) |
半長(zhǎng)久睫毛線 | 14074 | 1652 | 7863 | 7863 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕開(kāi)眼角 | 6368 | 3231 | 4800 | 5232 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
眼角提升 | 9238 | 4480 | 6859 | 6859 | - | 企穩(wěn) |
翹睫毛雙眼皮 | 8609 | 2429 | 5519 | 5905 | ↑7.00% | 略有上升 |
針灸去眼袋 | 2403 | 982 | 1693 | 1795 | ↑6.00% | 略有上升 |
下瞼下至術(shù) | 9361 | 4982 | 7172 | 6527 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紋眉治療眉毛缺損 | 7620 | 2808 | 5214 | 5214 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉 | 5635 | 927 | 3281 | 3379 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13248 | 5235 | 9242 | 9242 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)縮鼻頭 | 13532 | 3054 | 8293 | 8376 | ↑1.00% | 基本有漲 |
重度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 29249 | 6648 | 17949 | 18308 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆鼻 | 26478 | 5704 | 16091 | 15769 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 13260 | 4759 | 9010 | 9010 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰 | 9187 | 3490 | 6339 | 6339 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4465 | 1841 | 3153 | 3216 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 6031 | 2684 | 4358 | 4402 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 19595 | 3808 | 11702 | 11468 | ↓2.00% | 主流下降 |
肉毒毒素注射瘦臉術(shù) | 6083 | 1203 | 3643 | 3643 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射隆下巴 | 9304 | 1068 | 5186 | 5186 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射填充痤瘡瘢痕 | 13026 | 5927 | 9477 | 8624 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射豐唇術(shù) | 17657 | 9691 | 13674 | 13674 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充額頭 | 7501 | 4896 | 6199 | 5765 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
全鼻再造 | 27666 | 11416 | 19541 | 20323 | ↑4.00% | 基本有漲 |
鼻基縮窄 | 19545 | 9727 | 14636 | 14636 | - | 企穩(wěn) |
高鼻尖治療 | 17897 | 7235 | 12566 | 11309 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
皮膚磨削術(shù)治療酒渣鼻 | 6389 | 1388 | 3889 | 3500 | ↓10.00% | 主流下降 |
具體因人而異
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
這是我喜歡的網(wǎng)站
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
已有 392 人預(yù)約
已有 3459 人預(yù)約
已有 628 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄