快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
隨著醫(yī)療科技的發(fā)展,醫(yī)學美容已由早期的創(chuàng)傷、缺損修復發(fā)展成人們生活中不可或缺的一種美容時尚,因此維奧集團矢志為人類提供比較安全、有效、愉悅的醫(yī)美技術。1997年,維奧國際醫(yī)療集團創(chuàng)立,以"快樂、安全、專業(yè)、精細、和諧、健康、美麗"為理念之本,專為社會精英、顯赫名流提供容顏及身體美麗健康定制服務。
廣州維奧醫(yī)療門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 7月很高價 | 7月較低價 | 7月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼瞼下至術 | 9905 | 4621 | 7263 | 7408 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
豐眉弓 | 9978 | 3804 | 6891 | 6202 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
隆下巴 | 6782 | 1739 | 4261 | 4261 | - | 企穩(wěn) |
改臉型 | 294370 | 111941 | 203156 | 203156 | - | 企穩(wěn) |
唇部修復 | 9694 | 5063 | 7379 | 7084 | ↓4.00% | 普遍下降 |
唇腭裂手術 | 95738 | 20589 | 58164 | 59327 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇珠 | 4632 | 578 | 2605 | 2683 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇珠成型 | 4220 | 511 | 2366 | 2271 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐唇珠 | 2711 | 885 | 1798 | 1960 | ↑9.00% | 略有上升 |
隆胸 | 173218 | 13897 | 93558 | 91687 | ↓2.00% | 主流下降 |
復合隆胸 | 196945 | 69896 | 133421 | 126750 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 195471 | 55624 | 125548 | 128059 | ↑2.00% | 略有上升 |
乳頭整形 | 5708 | 2517 | 4113 | 4154 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳暈漂白 | 7188 | 1298 | 4243 | 3946 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
男性乳房肥大 | 29798 | 10436 | 20117 | 21525 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
激光溶脂瘦腰腹 | 5419 | 1533 | 3476 | 3476 | - | 企穩(wěn) |
水動力吸脂瘦大腿 | 24854 | 8766 | 16810 | 15465 | ↓8.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐臀 | 46380 | 20746 | 33563 | 33227 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
V顏電波 | 4235 | 1016 | 2626 | 2626 | - | 企穩(wěn) |
紅藍光祛痘 | 358 | 155 | 257 | 257 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚 | 18736 | 2290 | 10513 | 10513 | - | 企穩(wěn) |
去疤痕瘢痕 | 18610 | 2634 | 10622 | 10622 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針美容 | 4757 | 1400 | 3079 | 2894 | ↓6.00% | 主流下降 |
陰道緊縮 | 19377 | 5246 | 12312 | 11573 | ↓6.00% | 主流下降 |
包皮過長切除 | 3988 | 2959 | 3474 | 3266 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
割包皮 | 3714 | 2359 | 3037 | 3037 | - | 企穩(wěn) |
補牙 | 432 | 87 | 260 | 234 | ↓10.00% | 普遍下降 |
頭發(fā)植發(fā) | 47420 | 14957 | 31189 | 30565 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
毛發(fā)種植 | 18938 | 7691 | 13315 | 12383 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5319 | 3217 | 4268 | 4097 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8429 | 2048 | 5239 | 5239 | - | 企穩(wěn) |
水光去魚尾紋 | 4434 | 1076 | 2755 | 2727 | ↓1.00% | 普遍下降 |
手臂脫毛 | 4623 | 1520 | 3072 | 3164 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
脫唇毛 | 995 | 147 | 571 | 571 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復 | 9252 | 6005 | 7629 | 7629 | - | 企穩(wěn) |
重瞼術 | 7479 | 4132 | 5806 | 5806 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術 | 7664 | 1618 | 4641 | 4641 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8550 | 2830 | 5690 | 5690 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4360 | 1974 | 3167 | 3262 | ↑3.00% | 略有上升 |
藥物去除黑眼圈 | 3972 | 738 | 2355 | 2402 | ↑2.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊修復上瞼下垂 | 11031 | 2078 | 6555 | 6686 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體植入隆眉弓 | 29232 | 11522 | 20377 | 21192 | ↑4.00% | 基本有漲 |
提眉術 | 4868 | 2955 | 3912 | 3912 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)外眥開大 | 14408 | 4221 | 9315 | 9129 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鷹鉤鼻矯正術 | 28765 | 7283 | 18024 | 19826 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐面頰術 | 9715 | 4487 | 7101 | 7101 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填淚溝 | 3210 | 1013 | 2112 | 2218 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射移植隆眉弓術 | 9146 | 5259 | 7203 | 7203 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射墊額頭 | 9050 | 4356 | 6703 | 6167 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術 | 18942 | 4463 | 11703 | 11703 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻 | 13273 | 5255 | 9264 | 8708 | ↓6.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射墊額 | 8099 | 4804 | 6452 | 6452 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐顳術 | 13657 | 5158 | 9408 | 10161 | ↑8.00% | 略有上升 |
膠原蛋白除抬頭紋 | 14594 | 4790 | 9692 | 9304 | ↓4.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射美技術 | 18178 | 9877 | 14028 | 15150 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射墊額頭 | 14911 | 6479 | 10695 | 10695 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐額頭 | 6784 | 4303 | 5544 | 5378 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
伊維蘭注射豐面頰 | 8066 | 1592 | 4829 | 4346 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
皮膚縫合法鼻小柱延長術 | 29795 | 11073 | 20434 | 21660 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
建議來院面診,給你設計一個方案,你是的
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
看你的恢復情況,建議你1個月以后再畫淡妝
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
已有 759 人預約
已有 1538 人預約
已有 1257 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄