快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
葉子整形品牌始創(chuàng)于2007年,是中國(guó)民營(yíng)醫(yī)療美容十強(qiáng)機(jī)構(gòu),是國(guó)內(nèi)***受CCTV(中央電視臺(tái))推廣的整形美容醫(yī)院。葉子整形自品牌建立以來(lái),始終秉承誠(chéng)信、有愛(ài)和良父義務(wù)精神,以顧客滿意度為宗旨,持續(xù)并堅(jiān)定地將葉子品牌打造成為具有強(qiáng)烈社會(huì)責(zé)任感的醫(yī)美品牌。建院伊始,西安葉子醫(yī)療美容醫(yī)院便確立“做中國(guó)良好的整形美容醫(yī)院”的品牌愿景,接軌國(guó)際醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)作為發(fā)展標(biāo)桿,秉承良父義務(wù)精神勇?lián)袠I(yè)自律先鋒,始終恪守“慎于術(shù)前,精于術(shù)中,勤于術(shù)后”的經(jīng)營(yíng)理念,建立360°全程醫(yī)療呵護(hù)服務(wù)及安全保障體系,以紳士淑女的態(tài)度致力于服務(wù)國(guó)內(nèi)外高端顧客。
西安葉子醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
祛眼袋 | 8662 | 4576 | 6619 | 6619 | - | 企穩(wěn) |
眼部綜合 | 27308 | 8765 | 18037 | 19841 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
斜視矯正 | 9902 | 4941 | 7422 | 7867 | ↑6.00% | 基本有漲 |
假體豐額頭 | 29991 | 9391 | 19691 | 19691 | - | 企穩(wěn) |
下顎前突 | 79061 | 23909 | 51485 | 51485 | - | 企穩(wěn) |
上頜后縮矯正 | 74519 | 36016 | 55268 | 55821 | ↑1.00% | 基本有漲 |
上顎整形 | 82778 | 26166 | 54472 | 56106 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下巴截骨術(shù) | 35328 | 9603 | 22466 | 22466 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5752 | 2805 | 4279 | 4579 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
面部輪廓修改 | 71787 | 17322 | 44555 | 44555 | - | 企穩(wěn) |
唇珠唇峰 | 4459 | 660 | 2560 | 2458 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
豐胸 | 71678 | 38355 | 55017 | 57768 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭肥大 | 5540 | 2093 | 3817 | 3817 | - | 企穩(wěn) |
乳暈乳頭縮小 | 8137 | 6247 | 7192 | 7192 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂 | 4921 | 1770 | 3346 | 3246 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
射頻溶脂瘦腰部 | 4220 | 1585 | 2903 | 2961 | ↑2.00% | 略有上升 |
射頻溶脂瘦背部 | 6036 | 2406 | 4221 | 4221 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦大腿 | 5412 | 1205 | 3309 | 2978 | ↓10.00% | 主流下降 |
吸脂瘦腹部 | 17508 | 8624 | 13066 | 13197 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 18981 | 6040 | 12511 | 13262 | ↑6.00% | 略有上升 |
像素激光 | 2894 | 597 | 1746 | 1676 | ↓4.00% | 主流下降 |
祛痣 | 420 | 130 | 275 | 275 | - | 企穩(wěn) |
咖啡斑 | 6377 | 1801 | 4089 | 3680 | ↓10.00% | 普遍下降 |
去痘印痘坑 | 477 | 179 | 328 | 295 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水密碼護(hù)理 | 684 | 129 | 407 | 379 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
柔膚鐳射 | 2940 | 1318 | 2129 | 2129 | - | 企穩(wěn) |
調(diào)理祛斑 | 453 | 127 | 290 | 307 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
排毒祛痘 | 484 | 155 | 320 | 326 | ↑2.00% | 略有上升 |
注射美容 | 8194 | 1550 | 4872 | 4872 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸美容 | 5724 | 1023 | 3374 | 3374 | - | 企穩(wěn) |
去魚(yú)尾紋 | 6189 | 2763 | 4476 | 4028 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
干細(xì)胞抗衰 | 59306 | 46376 | 52841 | 56011 | ↑6.00% | 略有上升 |
眉間紋 | 6184 | 2195 | 4190 | 4190 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸除皺 | 7876 | 1865 | 4871 | 4871 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9188 | 2887 | 6038 | 6038 | - | 企穩(wěn) |
包皮嵌頓復(fù)位 | 4001 | 3221 | 3611 | 3611 | - | 企穩(wěn) |
全瓷牙 | 1669 | 1183 | 1426 | 1426 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正 | 37723 | 28119 | 32921 | 31275 | ↓5.00% | 主流下降 |
牙周病治療 | 1920 | 655 | 1288 | 1301 | ↑1.00% | 基本有漲 |
胡須種植 | 16707 | 9855 | 13281 | 12750 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐耳垂 | 4356 | 538 | 2447 | 2447 | - | 企穩(wěn) |
拔罐減 | 160 | 57 | 109 | 109 | - | 企穩(wěn) |
變性手術(shù) | 496934 | 112764 | 304849 | 304849 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13793 | 5991 | 9892 | 9200 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐面頰 | 8615 | 6189 | 7402 | 6810 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐眼窩 | 5860 | 3485 | 4673 | 4299 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
大腿毛 | 4536 | 2627 | 3582 | 3582 | - | 企穩(wěn) |
脫背部毛 | 5595 | 3041 | 4318 | 3886 | ↓10.00% | 普遍下降 |
繡眉 | 14928 | 1233 | 8081 | 8081 | - | 企穩(wěn) |
眼角提升 | 8916 | 3199 | 6058 | 6664 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14991 | 3492 | 9242 | 9242 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 990 | 126 | 558 | 597 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
藥物治療去黑眼圈 | 4881 | 703 | 2792 | 2848 | ↑2.00% | 基本有漲 |
豐臥蠶眼 | 7188 | 2725 | 4957 | 4808 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上瞼下垂矯正術(shù) | 11403 | 6782 | 9093 | 9548 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
切眉 | 4494 | 2983 | 3739 | 3963 | ↑6.00% | 基本有漲 |
文眉 | 5675 | 1129 | 3402 | 3402 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉術(shù) | 4718 | 1535 | 3127 | 3127 | - | 企穩(wěn) |
眉位不正整形 | 4738 | 2821 | 3780 | 3780 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉部整形 | 14876 | 6902 | 10889 | 10889 | - | 企穩(wěn) |
種眉毛 | 19300 | 5065 | 12183 | 12183 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)外眥開(kāi)大 | 14270 | 3273 | 8772 | 9649 | ↑10.00% | 基本有漲 |
鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 24657 | 6715 | 15686 | 15686 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻矯正術(shù) | 29186 | 5435 | 17311 | 17311 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻矯正術(shù) | 29947 | 6856 | 18402 | 18034 | ↓2.00% | 普遍下降 |
矯正下巴歪 | 9803 | 4209 | 7006 | 7006 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆鼻 | 27411 | 7360 | 17386 | 17386 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充額頭 | 13005 | 5373 | 9189 | 9189 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰 | 8156 | 4093 | 6125 | 6738 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射臥蠶 | 8413 | 2261 | 5337 | 5550 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7892 | 2310 | 5101 | 5407 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射隆胸 | 27032 | 16293 | 21663 | 20147 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 19214 | 6782 | 12998 | 13908 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
肉毒毒素注射瘦臉 | 7404 | 1408 | 4406 | 4230 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛(ài)貝芙注射額部填充術(shù) | 8927 | 3908 | 6418 | 6418 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射豐太陽(yáng)穴 | 13408 | 2875 | 8142 | 8142 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 11256 | 6629 | 8943 | 9301 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐額頭 | 6925 | 4519 | 5722 | 5550 | ↓3.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 7385 | 4994 | 6190 | 6376 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻尖扁平整形 | 19651 | 6763 | 13207 | 13735 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
朱健康
汪環(huán)
洪春
美麗無(wú)憂太棒啦!!
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
還在恢復(fù)期間,注意飲食
可以的哦,建議先來(lái)醫(yī)院面診一下
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
已有 534 人預(yù)約
已有 451 人預(yù)約
已有 682 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄