快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
那木(NAMU)整形醫(yī)院是由韓文的“NAMU綠樹”音譯而來,意思是始終在那的一棵綠樹。那木整形醫(yī)院利用差別化的醫(yī)療服務(wù)和以客人為中心的醫(yī)療體系,以比較專業(yè)的技術(shù)滿足所有客人的需求。那木整形醫(yī)院以郭仁洙代表院長(zhǎng)為首,遵守“安全是基本,整形不過度”的原則,讓客人們通過整形克服自卑感找回屬于自己的自信心。
韓國那木整形外科醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
玻尿酸去黑眼圈 | 7068 | 2554 | 4811 | 5052 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瞼裂過小矯正 | 6848 | 3935 | 5392 | 5230 | ↓3.00% | 普遍下降 |
隆鼻修復(fù) | 47358 | 10206 | 28782 | 26192 | ↓9.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯鼻 | 27252 | 10705 | 18979 | 17271 | ↓9.00% | 普遍下降 |
朝天鼻 | 19631 | 5921 | 12776 | 13159 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻綜合 | 49676 | 15715 | 32696 | 33677 | ↑3.00% | 基本有漲 |
額頭 | 57192 | 12711 | 34952 | 35651 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
太陽穴 | 8976 | 3679 | 6328 | 6961 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
假體豐太陽穴 | 6085 | 4374 | 5230 | 5073 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
顴骨顴弓 | 83721 | 45813 | 64767 | 65415 | ↑1.00% | 基本有漲 |
顴骨擴(kuò)大 | 85896 | 30358 | 58127 | 58127 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂減雙下巴 | 6363 | 2160 | 4262 | 4262 | - | 企穩(wěn) |
減雙下巴 | 6175 | 1273 | 3724 | 3389 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙下巴除皺 | 4198 | 1587 | 2893 | 2893 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5938 | 2132 | 4035 | 3995 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
厚唇改薄 | 5390 | 2304 | 3847 | 4116 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
厚唇矯正 | 9552 | 5365 | 7459 | 6713 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪隆胸 | 29491 | 10437 | 19964 | 20962 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
乳頭肥大 | 5093 | 2687 | 3890 | 3890 | - | 企穩(wěn) |
副乳手術(shù) | 12601 | 5608 | 9105 | 8286 | ↓9.00% | 普遍下降 |
射頻溶脂瘦腰部 | 4142 | 1840 | 2991 | 2991 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦腹部 | 18332 | 10616 | 14474 | 15342 | ↑6.00% | 略有上升 |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2985 | 712 | 1849 | 1812 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切痣 | 405 | 282 | 344 | 351 | ↑2.00% | 略有上升 |
去痘 | 414 | 188 | 301 | 298 | ↓1.00% | 主流下降 |
彩光祛痘 | 445 | 165 | 305 | 305 | - | 企穩(wěn) |
祛青春痘 | 410 | 160 | 285 | 285 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚 | 18293 | 619 | 9456 | 9645 | ↑2.00% | 略有上升 |
洗眉 | 992 | 279 | 636 | 604 | ↓5.00% | 普遍下降 |
種植面膜 | 5764 | 3734 | 4749 | 4939 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
法令紋 | 7364 | 2259 | 4812 | 5149 | ↑7.00% | 略有上升 |
妊娠紋 | 7143 | 2883 | 5013 | 5464 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸除皺 | 6780 | 1260 | 4020 | 4020 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白植入劑 | 4829 | 1497 | 3163 | 3100 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
生物除皺 | 5842 | 767 | 3305 | 3041 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自然駐顏除皺術(shù) | 9809 | 3912 | 6861 | 6381 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
尿道下裂修復(fù) | 17190 | 6072 | 11631 | 10584 | ↓9.00% | 普遍下降 |
包皮過長(zhǎng)切除 | 3686 | 2659 | 3173 | 3078 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隱適美 | 39957 | 21533 | 30745 | 30130 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
舌側(cè)矯正 | 46792 | 20532 | 33662 | 32989 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
牙缺損金屬烤瓷修復(fù) | 2733 | 1221 | 1977 | 1997 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙齦切除 | 4907 | 1750 | 3329 | 3329 | - | 企穩(wěn) |
杯狀耳矯正 | 18122 | 2036 | 10079 | 9474 | ↓6.00% | 普遍下降 |
大耳縮小 | 19240 | 2377 | 10809 | 10809 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊眉弓 | 7700 | 4209 | 5955 | 5479 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光瘦小腿 | 6134 | 3013 | 4574 | 4940 | ↑8.00% | 基本有漲 |
脫手腳毛 | 2958 | 768 | 1863 | 2031 | ↑9.00% | 略有上升 |
比基尼線脫毛 | 7688 | 3068 | 5378 | 5378 | - | 企穩(wěn) |
紋眉法眉再造 | 13554 | 4940 | 9247 | 9247 | - | 企穩(wěn) |
接睫毛 | 899 | 316 | 608 | 565 | ↓7.00% | 主流下降 |
內(nèi)眥無痕開大 | 5681 | 3312 | 4497 | 4497 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眼角開大 | 12948 | 4343 | 8646 | 8300 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13308 | 8200 | 10754 | 10862 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
針灸去眼袋 | 2933 | 874 | 1904 | 1790 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
藥物去除黑眼圈 | 3974 | 626 | 2300 | 2346 | ↑2.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 11149 | 2231 | 6690 | 6155 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓 | 7846 | 3942 | 5894 | 5894 | - | 企穩(wěn) |
洗眉毛 | 905 | 111 | 508 | 498 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眉再造 | 14990 | 3473 | 9232 | 9232 | - | 企穩(wěn) |
種眉毛 | 18601 | 5167 | 11884 | 11765 | ↓1.00% | 主流下降 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 48286 | 5568 | 26927 | 26927 | - | 企穩(wěn) |
側(cè)鼻翼傾斜矯正 | 14422 | 5028 | 9725 | 9725 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4315 | 1097 | 2706 | 2625 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 8634 | 2107 | 5371 | 5371 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 29701 | 10340 | 20021 | 19220 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐耳垂術(shù) | 6108 | 2384 | 4246 | 4586 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 9780 | 5195 | 7488 | 7488 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充O型腿 | 28136 | 8521 | 18329 | 18329 | - | 企穩(wěn) |
水光注射瘦小腿 | 9809 | 4165 | 6987 | 6847 | ↓2.00% | 普遍下降 |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2592 | 753 | 1673 | 1673 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆眉弓 | 9348 | 1034 | 5191 | 5035 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙填充面部 | 14043 | 1364 | 7704 | 7550 | ↓2.00% | 主流下降 |
愛貝芙填充額頭 | 8220 | 4295 | 6258 | 6258 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 9061 | 2943 | 6002 | 6422 | ↑7.00% | 基本有漲 |
鼻尖整形 | 19484 | 6674 | 13079 | 12687 | ↓3.00% | 普遍下降 |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 27363 | 7707 | 17535 | 18938 | ↑8.00% | 基本有漲 |
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
我們做了很多案例都很自然無痕
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
已有 966 人預(yù)約
已有 782 人預(yù)約
已有 1102 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄