快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
蘇州圣愛醫(yī)院有限公司口碑在醫(yī)美行業(yè)一直都很好,圣愛醫(yī)院有限公司已經(jīng)過了十五個(gè)年頭,醫(yī)院憑借醫(yī)美專業(yè)美容中心、醫(yī)美修復(fù)中心、抗衰老中心、數(shù)字齒科中心、醫(yī)學(xué)美膚中心等五大中心,深受愛美人士的贊美及熱情追捧。醫(yī)院在技術(shù)水平嚴(yán)格要求,美容外科、醫(yī)學(xué)美膚、注射美容、口腔美容等多項(xiàng)領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平,并因其凸顯出來的全面性的技術(shù)優(yōu)勢和完好術(shù)后效果而奠定了國內(nèi)領(lǐng)先地位。
蘇州圣愛醫(yī)療整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
下眼瞼 | 9442 | 2392 | 5917 | 5621 | ↓5.00% | 普遍下降 |
隆鼻修復(fù) | 45142 | 11389 | 28266 | 26570 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
寬鼻 | 27340 | 9806 | 18573 | 18573 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 28568 | 11717 | 20143 | 22157 | ↑10.00% | 略有上升 |
豐額頭 | 18829 | 5063 | 11946 | 13021 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上頜前突矯正 | 75277 | 31445 | 53361 | 56563 | ↑6.00% | 略有上升 |
水光瘦臉 | 4646 | 1107 | 2877 | 2819 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
光纖溶脂瘦臉 | 5462 | 945 | 3204 | 3460 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐蘋果肌 | 9471 | 1112 | 5292 | 5345 | ↑1.00% | 略有上升 |
變臉術(shù) | 273200 | 121456 | 197328 | 197328 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 47829 | 20138 | 33984 | 33984 | - | 企穩(wěn) |
M唇手術(shù) | 9269 | 4405 | 6837 | 6974 | ↑2.00% | 基本有漲 |
水光去露齦笑 | 8844 | 4132 | 6488 | 6618 | ↑2.00% | 基本有漲 |
繼發(fā)唇裂修復(fù) | 135513 | 34987 | 85250 | 92923 | ↑9.00% | 基本有漲 |
雙側(cè)唇裂修復(fù) | 146757 | 24503 | 85630 | 85630 | - | 企穩(wěn) |
唇珠成型 | 4720 | 974 | 2847 | 3018 | ↑6.00% | 略有上升 |
小口畸形矯正 | 45790 | 13815 | 29803 | 29803 | - | 企穩(wěn) |
活化細(xì)胞隆胸 | 186101 | 78411 | 132256 | 132256 | - | 企穩(wěn) |
副乳手術(shù) | 11433 | 4534 | 7984 | 8623 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳暈縮小 | 6113 | 4481 | 5297 | 5297 | - | 企穩(wěn) |
乳房不對稱矯正 | 27433 | 11355 | 19394 | 19394 | - | 企穩(wěn) |
筒狀乳房矯正 | 49049 | 20451 | 34750 | 34750 | - | 企穩(wěn) |
射頻 | 6757 | 2307 | 4532 | 4124 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
冷凍溶脂瘦腹部 | 6516 | 1189 | 3853 | 3699 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光溶脂瘦腰腹 | 5854 | 1040 | 3447 | 3240 | ↓6.00% | 普遍下降 |
吸脂瘦腹部 | 19704 | 10812 | 15258 | 15258 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦小腿 | 14516 | 5284 | 9900 | 9900 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2625 | 981 | 1803 | 1875 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
prp自體血 | 6049 | 3163 | 4606 | 4790 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚磨削 | 19550 | 7529 | 13540 | 12863 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美白亮膚 | 1900 | 432 | 1166 | 1166 | - | 企穩(wěn) |
彩光祛痘 | 410 | 171 | 291 | 262 | ↓10.00% | 主流下降 |
嫩膚保濕 | 19318 | 2707 | 11013 | 11013 | - | 企穩(wěn) |
祛痘疤 | 4681 | 872 | 2777 | 2916 | ↑5.00% | 基本有漲 |
去疤痕 | 19336 | 2724 | 11030 | 11030 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)切除祛疤 | 18846 | 2925 | 10886 | 11757 | ↑8.00% | 略有上升 |
瘢痕修復(fù) | 19021 | 1274 | 10148 | 9133 | ↓10.00% | 普遍下降 |
排毒祛痘 | 436 | 133 | 285 | 265 | ↓7.00% | 主流下降 |
激光去紅血絲 | 5162 | 378 | 2770 | 2742 | ↓1.00% | 主流下降 |
洗紅血絲 | 5909 | 1006 | 3458 | 3735 | ↑8.00% | 基本有漲 |
祛法令紋祛妊娠紋 | 6096 | 3077 | 4587 | 4908 | ↑7.00% | 略有上升 |
去頸紋 | 7674 | 3592 | 5633 | 6140 | ↑9.00% | 基本有漲 |
電波拉皮 | 48157 | 21385 | 34771 | 36510 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
女性生殖外形矯正 | 29594 | 11005 | 20300 | 19488 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
牙齒美白 | 1211 | 800 | 1006 | 1056 | ↑5.00% | 基本有漲 |
牙列擁擠矯治 | 17951 | 5535 | 11743 | 11743 | - | 企穩(wěn) |
樹脂貼面 | 1169 | 511 | 840 | 874 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
毛發(fā)種植 | 19873 | 7912 | 13893 | 13476 | ↓3.00% | 主流下降 |
杯狀耳 | 19867 | 2732 | 11300 | 11300 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5921 | 3778 | 4850 | 4850 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸塑形 | 90940 | 47052 | 68996 | 68996 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4929 | 1228 | 3079 | 3079 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 14572 | 5806 | 10189 | 10393 | ↑2.00% | 基本有漲 |
紋眉繡眉 | 14593 | 2380 | 8487 | 8487 | - | 企穩(wěn) |
紋唇 | 5044 | 1504 | 3274 | 3405 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開法割雙眼皮 | 7877 | 2169 | 5023 | 4571 | ↓9.00% | 主流下降 |
縫線雙眼皮 | 6467 | 1688 | 4078 | 4078 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4490 | 1766 | 3128 | 3128 | - | 企穩(wěn) |
外切法去眼袋 | 7702 | 2763 | 5233 | 5181 | ↓1.00% | 主流下降 |
藥物去除黑眼圈 | 3816 | 674 | 2245 | 2133 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
側(cè)鼻翼傾斜矯正 | 13700 | 5056 | 9378 | 8722 | ↓7.00% | 普遍下降 |
下巴抽脂 | 17630 | 4801 | 11216 | 11216 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆下巴 | 8760 | 3049 | 5905 | 6436 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射 | 96874 | 6566 | 51720 | 53272 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填淚溝 | 5286 | 2337 | 3812 | 3507 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 9514 | 4988 | 7251 | 7469 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 18171 | 2299 | 10235 | 10030 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
肉毒毒素注射美容 | 9242 | 1935 | 5589 | 5868 | ↑5.00% | 基本有漲 |
愛貝芙豐唇 | 10103 | 1180 | 5642 | 5642 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊下巴 | 9456 | 1689 | 5573 | 5294 | ↓5.00% | 普遍下降 |
愛貝芙填充額頭 | 9357 | 3168 | 6263 | 6326 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白填充面部 | 16560 | 4727 | 10644 | 11283 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐面頰術(shù) | 13454 | 5228 | 9341 | 8687 | ↓7.00% | 主流下降 |
伊維蘭填充額頭 | 7481 | 3916 | 5699 | 6269 | ↑10.00% | 略有上升 |
治療酒糟鼻 | 26997 | 8934 | 17966 | 17966 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱短寬矯正術(shù) | 26852 | 12860 | 19856 | 19856 | - | 企穩(wěn) |
塌鼻梁整形 | 20907 | 13686 | 17297 | 16778 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
朝天鼻整形 | 28162 | 7811 | 17987 | 17987 | - | 企穩(wěn) |
刮痧治療酒渣鼻 | 6474 | 2514 | 4494 | 4494 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼下垂 | 7487 | 4859 | 6173 | 6173 | - | 企穩(wěn) |
有些時(shí)候就是需要聽聽美容專家的解答,對自身保養(yǎng)很有作用
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
還在恢復(fù)期,看看一個(gè)月后的效果吧
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
具體因人而異
已有 878 人預(yù)約
已有 319 人預(yù)約
已有 507 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄