快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
上海聖莎醫(yī)療美容醫(yī)院,坐落于靜安區(qū)黃金地段,毗鄰悅達889廣場。創(chuàng)建者張景濤 職稱教授,從事整形行業(yè)二十余年,曾在上海第九人民醫(yī)院等多家三級甲等醫(yī)院進修、工作,多次赴日韓學習、交流,在國際上發(fā)表論文數篇,是國內整形行業(yè)技術全面的知名專家及學科帶頭人之一。 醫(yī)院環(huán)境優(yōu)美,提供人性化服務,深受求美者好評,是愛美人士良好的選擇。
上海聖莎醫(yī)美整形美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
內雙眼皮成形 | 8850 | 3796 | 6323 | 6955 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼整形 | 8176 | 3551 | 5864 | 5864 | - | 企穩(wěn) |
下瞼整形 | 9891 | 2008 | 5950 | 6426 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
駝峰鼻 | 19609 | 5647 | 12628 | 12628 | - | 企穩(wěn) |
彎鼻 | 27941 | 11361 | 19651 | 19848 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻綜合 | 49296 | 16107 | 32702 | 32702 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻基底 | 17707 | 7602 | 12655 | 12149 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
鼻修復 | 48970 | 10680 | 29825 | 29825 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨整形 | 72949 | 34590 | 53770 | 51619 | ↓4.00% | 主流下降 |
瓜子臉手術 | 97041 | 25673 | 61357 | 64425 | ↑5.00% | 略有上升 |
精細改臉形 | 291311 | 117667 | 204489 | 204489 | - | 企穩(wěn) |
面部輪廓修改 | 76351 | 16658 | 46505 | 49295 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪面部填充 | 45855 | 23489 | 34672 | 33632 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
人中再造 | 27099 | 6043 | 16571 | 16405 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
腭裂修復 | 147806 | 33852 | 90829 | 99912 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雙側唇裂修復 | 145391 | 31017 | 88204 | 88204 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大 | 5041 | 2903 | 3972 | 3972 | - | 企穩(wěn) |
副乳吸脂 | 8837 | 3771 | 6304 | 6934 | ↑10.00% | 基本有漲 |
射頻減肥 | 4023 | 1389 | 2706 | 2950 | ↑9.00% | 略有上升 |
射頻溶脂瘦大腿 | 6210 | 1244 | 3727 | 3727 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦臀部 | 7051 | 2290 | 4671 | 5091 | ↑9.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐臀 | 47211 | 23012 | 35112 | 35112 | - | 企穩(wěn) |
光子美容 | 2611 | 303 | 1457 | 1457 | - | 企穩(wěn) |
射頻美容 | 1621 | 898 | 1260 | 1197 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
光子嫩膚 | 2840 | 350 | 1595 | 1755 | ↑10.00% | 基本有漲 |
像素激光 | 2898 | 369 | 1634 | 1487 | ↓9.00% | 普遍下降 |
皮膚磨削 | 18130 | 6463 | 12297 | 11190 | ↓9.00% | 主流下降 |
祛斑 | 8774 | 1096 | 4935 | 4441 | ↓10.00% | 普遍下降 |
激光去雀斑 | 5286 | 1769 | 3528 | 3528 | - | 企穩(wěn) |
去痘坑 | 494 | 126 | 310 | 316 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸導入 | 2799 | 500 | 1650 | 1683 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光洗眉 | 863 | 287 | 575 | 575 | - | 企穩(wěn) |
去頸紋 | 7184 | 2672 | 4928 | 4534 | ↓8.00% | 主流下降 |
手術拉皮提升 | 59691 | 28112 | 43902 | 46097 | ↑5.00% | 略有上升 |
生物除皺 | 5411 | 599 | 3005 | 3005 | - | 企穩(wěn) |
女性生殖外形矯正 | 28964 | 10670 | 19817 | 19817 | - | 企穩(wěn) |
陰莖彎曲矯正 | 8234 | 6930 | 7582 | 7355 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
隱睪 | 17471 | 6566 | 12019 | 11779 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒矯正 | 47128 | 11588 | 29358 | 32294 | ↑10.00% | 略有上升 |
種植牙 | 14740 | 5348 | 10044 | 10044 | - | 企穩(wěn) |
耳垂畸形矯正 | 18530 | 3511 | 11021 | 11021 | - | 企穩(wěn) |
豐耳垂 | 4821 | 1131 | 2976 | 2976 | - | 企穩(wěn) |
耳再造 | 77084 | 31125 | 54105 | 54105 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐面頰 | 8507 | 6912 | 7710 | 7479 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸隆鼻 | 5762 | 2705 | 4234 | 3811 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐眉弓 | 7578 | 3723 | 5651 | 5651 | - | 企穩(wěn) |
水光去法令紋 | 4572 | 1008 | 2790 | 2762 | ↓1.00% | 主流下降 |
水光去木偶紋 | 4621 | 1526 | 3074 | 2951 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
翹睫雙眼皮 | 6343 | 4523 | 5433 | 5324 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
埋線法重瞼術 | 4793 | 1034 | 2914 | 2710 | ↓7.00% | 主流下降 |
埋線法割雙眼皮 | 8751 | 3745 | 6248 | 6248 | - | 企穩(wěn) |
外切法去眼袋 | 7461 | 2798 | 5130 | 5130 | - | 企穩(wěn) |
針灸治療去除眼袋 | 925 | 238 | 582 | 535 | ↓8.00% | 普遍下降 |
藥物去黑眼圈 | 2810 | 524 | 1667 | 1784 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 14218 | 5484 | 9851 | 9851 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術 | 8767 | 3254 | 6011 | 6552 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠植入隆眉弓 | 9035 | 5856 | 7446 | 7669 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠植入隆眉弓術 | 9821 | 5856 | 7839 | 7839 | - | 企穩(wěn) |
重度鼻翼缺損修復 | 25530 | 8194 | 16862 | 16693 | ↓1.00% | 普遍下降 |
駝峰鼻矯正術 | 29220 | 5740 | 17480 | 18704 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9387 | 1842 | 5615 | 6008 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸去魚尾紋 | 9522 | 4296 | 6909 | 7185 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸治療痘疤 | 9216 | 4039 | 6628 | 6628 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7305 | 2225 | 4765 | 4527 | ↓5.00% | 主流下降 |
自體脂肪隆眉弓 | 9827 | 5008 | 7418 | 6676 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 8337 | 5345 | 6841 | 7525 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7791 | 2037 | 4914 | 4668 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充額頭 | 8791 | 3531 | 6161 | 5853 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充痘疤 | 7549 | 3426 | 5488 | 5488 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 7863 | 2243 | 5053 | 4548 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充O型腿 | 29753 | 9776 | 19765 | 19765 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐額頭 | 6487 | 3541 | 5014 | 5114 | ↑2.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射隆頦術 | 5037 | 2558 | 3798 | 3532 | ↓7.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射額部填充術 | 6986 | 4292 | 5639 | 5639 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻整形 | 29105 | 12424 | 20765 | 20765 | - | 企穩(wěn) |
看你的恢復情況,建議你1個月以后再畫淡妝
有什么疑問,可以私信~
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術式
還在恢復期間,注意飲食
1個月左右恢復好就可以上淡妝了
已有 834 人預約
已有 223 人預約
已有 628 人預約
渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄