快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
北京清木醫(yī)療美容診所有限公司,創(chuàng)立于2002年,是由不用檢查衛(wèi)生部門(mén)正式批準(zhǔn)的正規(guī)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)已成為北京市醫(yī)療整形美容行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位。在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)多家醫(yī)學(xué)美容連鎖分支機(jī)構(gòu),擁有眾多權(quán)威專(zhuān)家,集整形美容、修復(fù)整形、激光美容、美塑療法、口腔美容、生活美容及整形科研臨床于一體的高端醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。
北京清木整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)外眼角 | 4492 | 2833 | 3663 | 3663 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 9529 | 4079 | 6804 | 6804 | - | 企穩(wěn) |
下瞼手術(shù) | 8466 | 3266 | 5866 | 5866 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31630 | 17897 | 24764 | 24764 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 28644 | 10318 | 19481 | 18702 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體軟骨墊鼻尖 | 13240 | 3363 | 8302 | 8468 | ↑2.00% | 略有上升 |
縮鼻孔 | 4745 | 1848 | 3297 | 3297 | - | 企穩(wěn) |
寬鼻矯正 | 27407 | 10519 | 18963 | 18963 | - | 企穩(wěn) |
鼻型矯正 | 27005 | 10751 | 18878 | 19256 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
彎鼻矯正 | 28732 | 10198 | 19465 | 19465 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻 | 19309 | 5403 | 12356 | 12232 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
長(zhǎng)鼻 | 27988 | 11056 | 19522 | 20303 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
墊鼻基底 | 17348 | 5928 | 11638 | 11638 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 9575 | 3499 | 6537 | 6406 | ↓2.00% | 主流下降 |
上顎前突 | 75914 | 17455 | 46685 | 49019 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
天包地 | 77953 | 26754 | 52354 | 47119 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膨體墊下巴 | 19264 | 6591 | 12928 | 12928 | - | 企穩(wěn) |
磨骨瘦臉 | 84416 | 40828 | 62622 | 61370 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
生物瘦臉 | 9804 | 2507 | 6156 | 6094 | ↓1.00% | 主流下降 |
人造酒窩 | 4164 | 1167 | 2666 | 2799 | ↑5.00% | 基本有漲 |
M唇手術(shù) | 8959 | 3713 | 6336 | 6336 | - | 企穩(wěn) |
唇部修復(fù) | 9465 | 6872 | 8169 | 8659 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
舌系帶過(guò)短矯正 | 18681 | 10352 | 14517 | 13356 | ↓8.00% | 主流下降 |
厚唇矯正 | 8608 | 5780 | 7194 | 7626 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆胸 | 27332 | 10301 | 18817 | 17312 | ↓8.00% | 普遍下降 |
乳頭凹陷 | 14340 | 2094 | 8217 | 7806 | ↓5.00% | 主流下降 |
男性乳房肥大 | 29461 | 12900 | 21181 | 21181 | - | 企穩(wěn) |
女性胸部吸脂 | 29808 | 12603 | 21206 | 21206 | - | 企穩(wěn) |
腰部吸脂 | 18574 | 10790 | 14682 | 13507 | ↓8.00% | 主流下降 |
Prp自體煥顏術(shù) | 9426 | 6952 | 8189 | 8189 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削祛疤 | 18431 | 5272 | 11852 | 11141 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去雀斑 | 5078 | 837 | 2958 | 3106 | ↑5.00% | 略有上升 |
曬斑 | 5181 | 1271 | 3226 | 3032 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
無(wú)針?biāo)?/span> | 977 | 248 | 613 | 631 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
藥物祛疤 | 8278 | 2064 | 5171 | 5171 | - | 企穩(wěn) |
紋身 | 828 | 169 | 499 | 494 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去眉間紋 | 7541 | 1779 | 4660 | 4753 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
眉間紋 | 7564 | 2659 | 5112 | 4601 | ↓10.00% | 普遍下降 |
伊維蘭除皺 | 7794 | 2388 | 5091 | 5549 | ↑9.00% | 略有上升 |
私密漂紅 | 9720 | 2049 | 5885 | 5885 | - | 企穩(wěn) |
洗牙 | 100 | 104 | 102 | 111 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美容冠 | 5963 | 1553 | 3758 | 3758 | - | 企穩(wěn) |
隱形托槽矯正 | 19595 | 10717 | 15156 | 15156 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正 | 36660 | 27461 | 32061 | 31420 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
樹(shù)脂貼面 | 1075 | 593 | 834 | 834 | - | 企穩(wěn) |
頭發(fā)種植 | 48930 | 11560 | 30245 | 30245 | - | 企穩(wěn) |
副耳 | 18175 | 2384 | 10280 | 11102 | ↑8.00% | 略有上升 |
針灸減肥 | 4533 | 1334 | 2934 | 2670 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸墊眉弓 | 7402 | 4713 | 6058 | 6421 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 7588 | 4288 | 5938 | 5938 | - | 企穩(wěn) |
水光縮鼻頭 | 4112 | 1435 | 2774 | 2774 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮修復(fù) | 15189 | 8914 | 12052 | 12775 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
吸脂去眼袋 | 4851 | 1883 | 3367 | 3232 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14010 | 3173 | 8592 | 9365 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
臥蠶再造術(shù) | 8029 | 3985 | 6007 | 5406 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7738 | 2435 | 5087 | 5189 | ↑2.00% | 略有上升 |
硅膠植入隆眉弓 | 9887 | 5038 | 7463 | 7762 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
提眉紋眼線(xiàn) | 2341 | 805 | 1573 | 1542 | ↓2.00% | 主流下降 |
立體紋眉術(shù) | 5372 | 617 | 2995 | 2995 | - | 企穩(wěn) |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 8526 | 5802 | 7164 | 7236 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
自體軟骨隆鼻 | 19550 | 5489 | 12520 | 13772 | ↑10.00% | 基本有漲 |
鼻翼缺損修復(fù) | 23616 | 6250 | 14933 | 14933 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4582 | 549 | 2566 | 2797 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸治療痘疤 | 9212 | 4222 | 6717 | 6717 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 7837 | 3778 | 5808 | 5866 | ↑1.00% | 基本有漲 |
自體脂肪移植豐臀 | 45272 | 26003 | 35638 | 35638 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐全臉 | 49842 | 19304 | 34573 | 32499 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 19063 | 2094 | 10579 | 9733 | ↓8.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙填充太陽(yáng)穴 | 14449 | 3526 | 8988 | 8808 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射豐太陽(yáng)穴 | 6392 | 2474 | 4433 | 4344 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 6089 | 2415 | 4252 | 4380 | ↑3.00% | 基本有漲 |
伊維蘭填充額頭 | 6597 | 4046 | 5322 | 5162 | ↓3.00% | 普遍下降 |
伊維蘭豐太陽(yáng)穴 | 6741 | 3168 | 4955 | 5203 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻基抬高 | 21474 | 7564 | 14519 | 14955 | ↑3.00% | 基本有漲 |
馬梅生
馬教授是一位善于觀(guān)察和勤于思考的整形醫(yī)師,在他20多年里的整形生涯中,在他的診室里,接待了數(shù)以萬(wàn)例年齡跨度在15歲到60歲的顧客。他高超的整形技藝,儒雅且風(fēng)趣幽默的談吐,吸引每年成千上萬(wàn)的求美者蜂擁而至,更值得談及的是他對(duì)“美”的定義和獨(dú)有的的審美視角,成就了萬(wàn)千女性的美麗夢(mèng)想,改變并扭轉(zhuǎn)了他們的命運(yùn)。
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫(huà)淡妝
其實(shí)1個(gè)月最佳
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
未成年不建議做哦!
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
已有 2393 人預(yù)約
已有 1659 人預(yù)約
已有 635 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄