快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
唐山艾美整形是衛(wèi)生局批準(zhǔn)設(shè)立的正規(guī)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),聘請(qǐng)北京知名整形專(zhuān)家為廣大愛(ài)美者提供專(zhuān)業(yè)的手術(shù)服務(wù)。特色項(xiàng)目有眼周精細(xì)手術(shù),綜合鼻整形,面部脂肪塑輪廓,中面部年輕化,微創(chuàng)塑形。機(jī)構(gòu)始終以“尊貴只為您”的服務(wù)理念,全心全意為廣大人民送去一份美麗、一份自信和一份健康,讓世界充滿(mǎn)愛(ài),讓艾美成為解決您美麗問(wèn)題的期待,走進(jìn)艾美,讓您更美!
唐山艾美醫(yī)療美容價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
激光去眼袋 | 9852 | 4656 | 7254 | 7399 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7012 | 1526 | 4269 | 3927 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼部矯正 | 17013 | 7094 | 12054 | 11331 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼部修復(fù) | 28640 | 10445 | 19543 | 18370 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 46360 | 13127 | 29744 | 29149 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體真皮隆鼻 | 29395 | 9712 | 19554 | 19554 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 27379 | 10995 | 19187 | 17844 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻翼 | 13325 | 3737 | 8531 | 8958 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻小柱 | 28986 | 11599 | 20293 | 21105 | ↑4.00% | 略有上升 |
墊鼻基底 | 19424 | 5962 | 12693 | 11678 | ↓8.00% | 主流下降 |
顴弓降低 | 83184 | 32248 | 57716 | 62333 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上下顎 | 145752 | 38520 | 92136 | 90293 | ↓2.00% | 主流下降 |
下顎整形 | 74269 | 48291 | 61280 | 61280 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去法令紋 | 29533 | 11670 | 20602 | 19366 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
多部位面部填充 | 72885 | 31319 | 52102 | 48455 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
厚唇修薄 | 5325 | 2524 | 3925 | 3925 | - | 企穩(wěn) |
唇珠成型 | 4812 | 572 | 2692 | 2692 | - | 企穩(wěn) |
針灸隆胸 | 17287 | 7740 | 12514 | 12514 | - | 企穩(wěn) |
優(yōu)立塑 | 5898 | 1163 | 3531 | 3354 | ↓5.00% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦后背 | 5832 | 1208 | 3520 | 3414 | ↓3.00% | 普遍下降 |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 19843 | 5688 | 12766 | 13915 | ↑9.00% | 略有上升 |
瘦臀 | 19686 | 6754 | 13220 | 13220 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削 | 19559 | 7089 | 13324 | 13324 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1827 | 367 | 1097 | 1185 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)切痣 | 445 | 280 | 363 | 363 | - | 企穩(wěn) |
E光嫩膚 | 17850 | 1788 | 9819 | 8935 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部疤痕修復(fù) | 18092 | 2739 | 10416 | 11249 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
疤痕 | 18185 | 2359 | 10272 | 9553 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
中醫(yī)美容 | 438 | 194 | 316 | 310 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
手術(shù)拉皮提升 | 53106 | 22939 | 38023 | 41065 | ↑8.00% | 略有上升 |
像束激光除皺 | 5135 | 646 | 2891 | 2891 | - | 企穩(wěn) |
水光去動(dòng)態(tài)紋 | 6813 | 3023 | 4918 | 4918 | - | 企穩(wěn) |
陰唇漂紅 | 4170 | 1320 | 2745 | 2745 | - | 企穩(wěn) |
陰道再造 | 288624 | 76922 | 182773 | 177290 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隱形托槽矯正 | 19905 | 12253 | 16079 | 17687 | ↑10.00% | 略有上升 |
牙齒治療 | 879 | 241 | 560 | 510 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
大耳縮小 | 17425 | 3607 | 10516 | 11042 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
招風(fēng)耳 | 19227 | 4387 | 11807 | 10626 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
大腳骨矯正 | 46452 | 21481 | 33967 | 33288 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪面部填充 | 45240 | 21092 | 33166 | 33166 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眉弓 | 8379 | 6902 | 7641 | 8023 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐面頰 | 5867 | 3411 | 4639 | 4639 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸抗衰 | 18944 | 6369 | 12657 | 13037 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
光子脫毛 | 914 | 181 | 548 | 521 | ↓5.00% | 主流下降 |
飄眉 | 2623 | 1238 | 1931 | 1738 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
內(nèi)眥無(wú)痕開(kāi)大 | 5973 | 3225 | 4599 | 4599 | - | 企穩(wěn) |
外眼角開(kāi)大 | 8961 | 5164 | 7063 | 6851 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
小切口重瞼 | 8786 | 4112 | 6449 | 6449 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 13660 | 3344 | 8502 | 8502 | - | 企穩(wěn) |
眼袋去除術(shù) | 4186 | 1397 | 2792 | 2764 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7935 | 3457 | 5696 | 5582 | ↓2.00% | 普遍下降 |
Z成形法眉毛整形 | 14753 | 5316 | 10035 | 9533 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18282 | 5482 | 11882 | 12238 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體軟骨隆鼻 | 19760 | 5121 | 12441 | 12441 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9591 | 4539 | 7065 | 6782 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
肥厚鼻尖鼻翼矯正術(shù) | 28035 | 5627 | 16831 | 16831 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌 | 13584 | 3843 | 8714 | 8888 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌術(shù) | 14157 | 3782 | 8970 | 8970 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐全臉 | 99228 | 29613 | 64421 | 64421 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7127 | 2154 | 4641 | 4502 | ↓3.00% | 普遍下降 |
O型腿自體脂肪移植矯正術(shù) | 28357 | 8816 | 18587 | 17286 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛(ài)貝芙注射豐額術(shù) | 8358 | 3235 | 5797 | 5797 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射隆頦術(shù) | 14137 | 7566 | 10852 | 11069 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆頦術(shù) | 14721 | 6203 | 10462 | 11299 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11572 | 5594 | 8583 | 8583 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐太陽(yáng)穴 | 8680 | 5550 | 7115 | 7115 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆鼻 | 16662 | 4866 | 10764 | 10118 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭豐太陽(yáng)穴 | 7972 | 4824 | 6398 | 6334 | ↓1.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 7827 | 4173 | 6000 | 6600 | ↑10.00% | 略有上升 |
鼻小柱短寬矯正 | 26403 | 12474 | 19439 | 20800 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚縫合法鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 28924 | 12088 | 20506 | 20916 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻孔狹窄治療 | 17253 | 8064 | 12659 | 12659 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻整形 | 25571 | 5293 | 15432 | 15432 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼下垂 | 8994 | 4422 | 6708 | 7110 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓勛
艾美整形美容外科主任,從事整形美容外科工作10余年,積累成功案例數(shù)千例,為眾多求美者完成美麗的心愿。多次作為訪(fǎng)問(wèn)醫(yī)師前往國(guó)外整形機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)術(shù)交流。尤其擅長(zhǎng)鼻綜合成形,面部輪廓成形,眼周成形,眼鼻失敗手術(shù)二期修復(fù)。近年來(lái),他將主要精力投入到手術(shù)的精細(xì)化方面,尤其眼部成形,鼻成形,面部輪廓調(diào)整,取得了手術(shù)效果的飛躍。
上傳照片看下基礎(chǔ)情況,一般這種情況可能是上眼下垂導(dǎo)致的
現(xiàn)在補(bǔ)牙材料價(jià)格多少錢(qián)
單從你這張照片來(lái)看你的內(nèi)眥贅內(nèi)不但完全遮住了你的內(nèi)眼角還將你的上瞼內(nèi)側(cè)12的皮膚拉變形了,所以你的內(nèi)眼角是非常有必要開(kāi)的! 肉肉把問(wèn)題推送給醫(yī)生啦~親可以上傳照片哦,這樣醫(yī)生能更有針對(duì)性的回答問(wèn)題的喲~
鄭州腹壁成形大概價(jià)格?
詳細(xì)的手術(shù)方案要到醫(yī)院醫(yī)生面診確定
已有 636 人預(yù)約
已有 540 人預(yù)約
已有 613 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄