快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
西安瑞麗醫(yī)療美容??漆t(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
臥蠶再造 | 6231 | 2546 | 4389 | 4565 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐眼窩 | 3000 | 1341 | 2171 | 2171 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正 | 6108 | 3501 | 4805 | 4373 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆鼻修復(fù) | 43269 | 10708 | 26989 | 24290 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鼻頭塑形 | 17298 | 6485 | 11892 | 11892 | - | 企穩(wěn) |
側(cè)鼻翼傾斜 | 14007 | 5057 | 9532 | 10295 | ↑8.00% | 略有上升 |
鷹鉤鼻矯正 | 29666 | 7300 | 18483 | 18483 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱延長(zhǎng) | 27015 | 10763 | 18889 | 18133 | ↓4.00% | 主流下降 |
鼻小柱 | 28097 | 10116 | 19107 | 18343 | ↓4.00% | 主流下降 |
鼻綜合 | 45398 | 18415 | 31907 | 29035 | ↓9.00% | 主流下降 |
太陽(yáng)穴 | 8133 | 2688 | 5411 | 5952 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 9337 | 3278 | 6308 | 6686 | ↑6.00% | 基本有漲 |
顴骨擴(kuò)大 | 85476 | 33791 | 59634 | 65597 | ↑10.00% | 基本有漲 |
下顎前突 | 72217 | 22951 | 47584 | 45205 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
豐下巴 | 9063 | 1574 | 5319 | 5319 | - | 企穩(wěn) |
膨體墊下巴 | 17137 | 6020 | 11579 | 11232 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
減雙下巴 | 7854 | 1499 | 4677 | 4583 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙下巴去除 | 6146 | 1905 | 4026 | 4026 | - | 企穩(wěn) |
磨下頜角 | 76653 | 36271 | 56462 | 51380 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部不對(duì)稱矯正 | 49872 | 10748 | 30310 | 31219 | ↑3.00% | 基本有漲 |
厚唇修薄 | 5595 | 2809 | 4202 | 3824 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 33200 | 13255 | 23228 | 23228 | - | 企穩(wěn) |
小口畸形矯正 | 49836 | 10673 | 30255 | 32373 | ↑7.00% | 略有上升 |
韓式隆胸 | 90146 | 44142 | 67144 | 69830 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳房囊腫切除 | 9423 | 5221 | 7322 | 7322 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦小腿 | 13112 | 6305 | 9709 | 9709 | - | 企穩(wěn) |
小腿神經(jīng)阻斷 | 37783 | 8312 | 23048 | 23970 | ↑4.00% | 略有上升 |
超聲刀 | 27878 | 11880 | 19879 | 21867 | ↑10.00% | 略有上升 |
皮膚移植 | 288638 | 26514 | 157576 | 157576 | - | 企穩(wěn) |
微針美塑 | 2953 | 852 | 1903 | 2055 | ↑8.00% | 基本有漲 |
美白亮膚 | 1605 | 355 | 980 | 1039 | ↑6.00% | 基本有漲 |
美白針 | 2719 | 1334 | 2027 | 2027 | - | 企穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 928 | 202 | 565 | 525 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去老年斑 | 7165 | 1254 | 4210 | 4589 | ↑9.00% | 基本有漲 |
祛痣 | 474 | 97 | 286 | 286 | - | 企穩(wěn) |
光子祛斑 | 872 | 352 | 612 | 655 | ↑7.00% | 略有上升 |
去痘印痘坑 | 458 | 134 | 296 | 296 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚 | 17675 | 2945 | 10310 | 10619 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
鮮紅斑痣 | 8669 | 1752 | 5211 | 5263 | ↑1.00% | 略有上升 |
洗紋身 | 998 | 257 | 628 | 584 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸美容 | 5775 | 824 | 3300 | 3300 | - | 企穩(wěn) |
頸紋 | 6844 | 2488 | 4666 | 4946 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自然駐顏除皺術(shù) | 9585 | 2699 | 6142 | 5589 | ↓9.00% | 普遍下降 |
除皺 | 8884 | 1906 | 5395 | 5395 | - | 企穩(wěn) |
小陰唇手術(shù) | 19682 | 2223 | 10953 | 11610 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
隱睪 | 19875 | 7223 | 13549 | 14768 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超聲波洗牙 | 281 | 86 | 184 | 169 | ↓8.00% | 主流下降 |
根管治療 | 851 | 206 | 529 | 555 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
牙周護(hù)理 | 854 | 163 | 509 | 473 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
種植發(fā)際線 | 9059 | 6394 | 7727 | 7882 | ↑2.00% | 基本有漲 |
種植頭頂毛發(fā) | 27394 | 9590 | 18492 | 20341 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
胡須種植 | 17333 | 9734 | 13534 | 14075 | ↑4.00% | 略有上升 |
眉毛種植 | 18640 | 7699 | 13170 | 13170 | - | 企穩(wěn) |
副耳 | 17999 | 2299 | 10149 | 9236 | ↓9.00% | 普遍下降 |
招風(fēng)耳 | 18257 | 4378 | 11318 | 12223 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
大耳 | 19749 | 3321 | 11535 | 11766 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4564 | 1742 | 3153 | 3248 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去法令紋 | 4919 | 1403 | 3161 | 3161 | - | 企穩(wěn) |
水光去魚尾紋 | 4741 | 1766 | 3254 | 3449 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
比基尼線脫毛 | 6373 | 3204 | 4789 | 5220 | ↑9.00% | 基本有漲 |
法眉 | 2939 | 1239 | 2089 | 2110 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
接睫毛 | 822 | 300 | 561 | 511 | ↓9.00% | 普遍下降 |
縫線法割雙眼皮 | 8828 | 1599 | 5214 | 5214 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)法雙眼皮 | 9650 | 1794 | 5722 | 5493 | ↓4.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 13055 | 3438 | 8247 | 7587 | ↓8.00% | 普遍下降 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8693 | 3367 | 6030 | 6633 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
臥蠶上瞼去脂 | 6144 | 2995 | 4570 | 4890 | ↑7.00% | 基本有漲 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7800 | 2278 | 5039 | 5543 | ↑10.00% | 略有上升 |
立體紋眉術(shù) | 5657 | 857 | 3257 | 3257 | - | 企穩(wěn) |
輕度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 24375 | 6681 | 15528 | 14907 | ↓4.00% | 主流下降 |
矯正下巴歪 | 9563 | 4955 | 7259 | 6823 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸填充太陽(yáng)穴 | 8498 | 1629 | 5064 | 5418 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐太陽(yáng)穴 | 7798 | 815 | 4307 | 4307 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 6220 | 2474 | 4347 | 4651 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充臥蠶 | 8416 | 2076 | 5246 | 5089 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 9321 | 3386 | 6354 | 6227 | ↓2.00% | 普遍下降 |
肉毒桿菌注射美容 | 9203 | 1203 | 5203 | 5671 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 16712 | 6247 | 11480 | 12628 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐面頰術(shù) | 8549 | 1742 | 5146 | 4940 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
延長(zhǎng)鼻小柱 | 28636 | 14618 | 21627 | 22708 | ↑5.00% | 略有上升 |
趙穎
西安瑞麗醫(yī)療美容??漆t(yī)院醫(yī)師擅長(zhǎng)項(xiàng)目:眼部、鼻部、面部輪廓、吸脂塑形
王瑋
王瑋,主治醫(yī)師,畢業(yè)于第四軍醫(yī)大學(xué)臨床醫(yī)療系,1994年從業(yè)至今積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng):激光美容、美膚祛斑、皮膚光老化及血管性皮膚病的激光治療、受損皮膚修復(fù),去除不滿意紋身,疤痕修復(fù)。
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
美麗無(wú)憂太棒啦??!
建議做切開(kāi)的方法修復(fù)建議面診
2歲小孩可以每天吃蘋果嗎
先要與醫(yī)生交流效果最重要,還要做好手術(shù)心里準(zhǔn)備
已有 1191 人預(yù)約
已有 516 人預(yù)約
已有 1063 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄