快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
蚌埠市第二人民醫(yī)院創(chuàng)于1925年,是一所歷史悠久,集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體,規(guī)模較大的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院堅(jiān)持“院有重點(diǎn),科有特色,人有專長(zhǎng)”的科技興院戰(zhàn)略,注重學(xué)科建設(shè)和發(fā)展。
醫(yī)院將在我市城南新區(qū)興建一所占地188畝,1000張床位,集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的三級(jí)綜合性醫(yī)院,共同打造皖北地區(qū)、造福人民的區(qū)域醫(yī)療中心。
蚌埠市第二人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
上瞼整形 | 8395 | 4549 | 6472 | 5890 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切眉術(shù) | 9656 | 3448 | 6552 | 6421 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上眼瞼去脂 | 4192 | 1775 | 2984 | 3163 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2956 | 1150 | 2053 | 2053 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌 | 9286 | 4556 | 6921 | 7267 | ↑5.00% | 略有上升 |
上瞼下垂矯正 | 6756 | 2174 | 4465 | 4465 | - | 企穩(wěn) |
上瞼 | 8348 | 3521 | 5935 | 5757 | ↓3.00% | 普遍下降 |
隆鼻 | 30008 | 2719 | 16364 | 14728 | ↓10.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙隆鼻 | 14622 | 5788 | 10205 | 10205 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31655 | 16555 | 24105 | 22659 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5515 | 2906 | 4211 | 3874 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微雕隆鼻 | 14046 | 6929 | 10488 | 10068 | ↓4.00% | 普遍下降 |
骨膜下隆鼻 | 18405 | 6801 | 12603 | 11847 | ↓6.00% | 主流下降 |
硅膠假體隆鼻 | 8978 | 4837 | 6908 | 6908 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 13603 | 4023 | 8813 | 8813 | - | 企穩(wěn) |
假體隆鼻 | 14143 | 3848 | 8996 | 9806 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白隆鼻 | 8167 | 5454 | 6811 | 7083 | ↑4.00% | 基本有漲 |
肋軟骨隆鼻 | 31607 | 15715 | 23661 | 23661 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 48581 | 11546 | 30064 | 30665 | ↑2.00% | 基本有漲 |
埋線隆鼻 | 5127 | 2853 | 3990 | 3990 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆鼻 | 13729 | 6879 | 10304 | 10510 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
線雕隆鼻 | 13781 | 4825 | 9303 | 10140 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體隆鼻 | 27254 | 6803 | 17029 | 18221 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體真皮隆鼻 | 27603 | 10341 | 18972 | 18023 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪隆鼻 | 14900 | 5802 | 10351 | 9419 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14932 | 5777 | 10355 | 9423 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻修復(fù) | 45310 | 10670 | 27990 | 27990 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 8985 | 4695 | 6840 | 6908 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
達(dá)拉斯鼻 | 28439 | 11192 | 19816 | 18627 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 28185 | 11817 | 20001 | 20001 | - | 企穩(wěn) |
墊下巴 | 17839 | 3886 | 10863 | 10754 | ↓1.00% | 普遍下降 |
豐下巴 | 9389 | 2268 | 5829 | 5829 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷墊下巴 | 14641 | 3142 | 8892 | 8892 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊下巴 | 9413 | 3619 | 6516 | 6451 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪墊下巴 | 6098 | 4822 | 5460 | 5460 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 36965 | 12257 | 24611 | 22396 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膨體墊下巴 | 19507 | 6197 | 12852 | 12852 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂減雙下巴 | 6476 | 2384 | 4430 | 4031 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
硅膠墊下巴 | 14134 | 3440 | 8787 | 8787 | - | 企穩(wěn) |
減雙下巴 | 6213 | 2235 | 4224 | 4562 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆下巴 | 7220 | 1221 | 4221 | 4137 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
雙下巴除皺 | 4127 | 1569 | 2848 | 2848 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴去除 | 7736 | 2000 | 4868 | 5160 | ↑6.00% | 基本有漲 |
吸脂減雙下巴 | 7907 | 1283 | 4595 | 4595 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 35661 | 11062 | 23362 | 23362 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充下巴 | 9236 | 3270 | 6253 | 6316 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
洗牙 | 176 | 50 | 113 | 113 | - | 企穩(wěn) |
潔牙 | 193 | 100 | 147 | 135 | ↓8.00% | 普遍下降 |
超聲洗牙 | 266 | 63 | 165 | 158 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲波洗牙 | 280 | 51 | 166 | 151 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
噴砂洗牙 | 260 | 100 | 180 | 180 | - | 企穩(wěn) |
牙齒美白 | 1430 | 549 | 990 | 1069 | ↑8.00% | 基本有漲 |
冷光美白 | 1380 | 829 | 1105 | 1028 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 11178 | 2542 | 6860 | 6929 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 9303 | 3496 | 6400 | 6400 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 11918 | 4920 | 8419 | 8840 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 9991 | 4635 | 7313 | 6582 | ↓10.00% | 普遍下降 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 12206 | 7046 | 9626 | 10300 | ↑7.00% | 略有上升 |
上瞼下垂治療 | 8175 | 3001 | 5588 | 5532 | ↓1.00% | 主流下降 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 11741 | 7113 | 9427 | 10087 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 13147 | 7587 | 10367 | 10367 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 11398 | 6775 | 9087 | 9814 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 12594 | 5386 | 8990 | 9619 | ↑7.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 13513 | 7990 | 10752 | 10107 | ↓6.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 10177 | 7717 | 8947 | 8768 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8291 | 3135 | 5713 | 5713 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 6596 | 2193 | 4395 | 4043 | ↓8.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14693 | 5576 | 10135 | 10135 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 13895 | 7673 | 10784 | 11539 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8542 | 1991 | 5267 | 5688 | ↑8.00% | 基本有漲 |
上瞼去脂術(shù) | 4629 | 920 | 2775 | 2664 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體軟骨隆鼻 | 18187 | 5528 | 11858 | 11858 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19883 | 6013 | 12948 | 12948 | - | 企穩(wěn) |
綜合隆鼻 | 48673 | 10825 | 29749 | 29749 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕隆鼻 | 11231 | 6049 | 8640 | 7776 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
注射隆鼻 | 9868 | 4951 | 7410 | 7410 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 33446 | 2165 | 17806 | 16382 | ↓8.00% | 主流下降 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 77431 | 20020 | 48726 | 47751 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻膨體取出 | 9307 | 4142 | 6725 | 7196 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 40355 | 5049 | 22702 | 22702 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)隆鼻 | 23672 | 4146 | 13909 | 13492 | ↓3.00% | 主流下降 |
微晶瓷隆鼻 | 29675 | 6295 | 17985 | 17445 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
矯正下巴歪 | 8794 | 4684 | 6739 | 6200 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去雙下巴 | 6191 | 1035 | 3613 | 3613 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴整形 | 15245 | 1358 | 8302 | 7887 | ↓5.00% | 主流下降 |
下巴吸脂 | 15677 | 3360 | 9519 | 9138 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下巴抽脂 | 16220 | 3068 | 9644 | 9258 | ↓4.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯鼻整形 | 28726 | 12699 | 20713 | 20713 | - | 企穩(wěn) |
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
大連三角眼矯正大概價(jià)格?
在哪做的?去醫(yī)院復(fù)診過(guò)嗎?這種情況是可以修復(fù)的
那需要做雙眼皮手術(shù)嗎?
已有 685 人預(yù)約
已有 799 人預(yù)約
已有 557 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄