快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
嘉亨企業(yè)開展的項(xiàng)目有,整形美容,微創(chuàng)美容,養(yǎng)生,抗衰老及生命健康專業(yè)美容,香港千代麗明星抗衰老機(jī)構(gòu)一同服務(wù)于眾多愛美女性。特色服務(wù):假體隆胸、下頜角整形、瘦臉針、腰腹吸脂等。“權(quán)威、專業(yè)、誠信”一直是嘉亨人秉承的企業(yè)經(jīng)營理念。用行動樹立行業(yè)標(biāo)桿,以領(lǐng)舞者的身份推動者國內(nèi)整形美容事業(yè)的發(fā)展。
杭州啟美醫(yī)療美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
隆鼻 | 31512 | 3883 | 17698 | 17698 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆鼻 | 13005 | 5598 | 9302 | 10232 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31842 | 19426 | 25634 | 25634 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5484 | 2905 | 4195 | 4195 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 13467 | 6008 | 9738 | 10712 | ↑10.00% | 略有上升 |
骨膜下隆鼻 | 17629 | 6448 | 12039 | 10835 | ↓10.00% | 普遍下降 |
硅膠假體隆鼻 | 9083 | 4456 | 6770 | 6770 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 14209 | 3061 | 8635 | 8635 | - | 企穩(wěn) |
假體隆鼻 | 14792 | 3577 | 9185 | 9093 | ↓1.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白隆鼻 | 8661 | 5863 | 7262 | 7407 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
肋軟骨隆鼻 | 32843 | 18341 | 25592 | 25592 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 47300 | 10405 | 28853 | 28853 | - | 企穩(wěn) |
埋線隆鼻 | 5602 | 2637 | 4120 | 4202 | ↑2.00% | 基本有漲 |
膨體隆鼻 | 13235 | 6927 | 10081 | 9174 | ↓9.00% | 普遍下降 |
線雕隆鼻 | 13299 | 4778 | 9039 | 8497 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體隆鼻 | 28222 | 7720 | 17971 | 17971 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 27784 | 11792 | 19788 | 20777 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆鼻 | 14982 | 6802 | 10892 | 10565 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14260 | 5937 | 10099 | 10301 | ↑2.00% | 基本有漲 |
隆鼻修復(fù) | 48237 | 10256 | 29247 | 29247 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 8489 | 3196 | 5843 | 5785 | ↓1.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯鼻 | 27000 | 10135 | 18568 | 16897 | ↓9.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29764 | 10823 | 20294 | 18265 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
墊下巴 | 19285 | 4450 | 11868 | 12817 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐下巴 | 8974 | 2871 | 5923 | 5449 | ↓8.00% | 普遍下降 |
微晶瓷墊下巴 | 13894 | 3399 | 8647 | 8215 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸墊下巴 | 8929 | 4334 | 6632 | 6765 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪墊下巴 | 6677 | 3318 | 4998 | 5498 | ↑10.00% | 略有上升 |
下巴截骨術(shù) | 39674 | 9795 | 24735 | 26714 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體墊下巴 | 17716 | 5485 | 11601 | 12761 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
光纖溶脂減雙下巴 | 6823 | 2144 | 4484 | 4888 | ↑9.00% | 略有上升 |
硅膠墊下巴 | 13584 | 4713 | 9149 | 9240 | ↑1.00% | 略有上升 |
減雙下巴 | 7042 | 1765 | 4404 | 4052 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆下巴 | 6570 | 2564 | 4567 | 4567 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴除皺 | 4968 | 1571 | 3270 | 3270 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴去除 | 6449 | 1942 | 4196 | 4196 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減雙下巴 | 6947 | 2563 | 4755 | 4470 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下巴截骨術(shù) | 36618 | 10314 | 23466 | 25109 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充下巴 | 8688 | 3304 | 5996 | 5996 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 176963 | 15824 | 96394 | 88682 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 94620 | 21062 | 57841 | 53792 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
復(fù)合隆胸 | 178246 | 53824 | 116035 | 105592 | ↓9.00% | 普遍下降 |
韓式隆胸 | 77564 | 42450 | 60007 | 55206 | ↓8.00% | 主流下降 |
活化細(xì)胞隆胸 | 177321 | 75980 | 126651 | 132984 | ↑5.00% | 基本有漲 |
假體隆胸 | 73442 | 23567 | 48505 | 45110 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 182046 | 76509 | 129278 | 129278 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 173987 | 59352 | 116670 | 127170 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
針灸隆胸 | 17256 | 5162 | 11209 | 10985 | ↓2.00% | 主流下降 |
針灸豐胸 | 17374 | 5800 | 11587 | 12746 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
注射隆胸 | 27481 | 11762 | 19622 | 18837 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆胸 | 28805 | 10319 | 19562 | 17606 | ↓10.00% | 主流下降 |
豐胸 | 72295 | 13423 | 42859 | 45859 | ↑7.00% | 基本有漲 |
隆胸 | 74732 | 39297 | 57015 | 61006 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠隆胸 | 92770 | 29094 | 60932 | 62760 | ↑3.00% | 略有上升 |
膨體隆胸 | 95118 | 24948 | 60033 | 58232 | ↓3.00% | 普遍下降 |
注射美容 | 8400 | 906 | 4653 | 5118 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙美容 | 8504 | 6792 | 7648 | 6883 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸美容 | 5363 | 1325 | 3344 | 3411 | ↑2.00% | 略有上升 |
膠原蛋白美容 | 4931 | 1607 | 3269 | 3269 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針美容 | 4417 | 1710 | 3064 | 3187 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
水光美容 | 5418 | 1101 | 3260 | 3293 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
水光美容 | 4274 | 628 | 2451 | 2696 | ↑10.00% | 基本有漲 |
種植面膜 | 5766 | 3449 | 4608 | 4746 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙 | 8229 | 6139 | 7184 | 7184 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針 | 4702 | 1319 | 3011 | 3011 | - | 企穩(wěn) |
抗衰老 | 55986 | 4915 | 30451 | 32583 | ↑7.00% | 略有上升 |
祛法令紋祛妊娠紋 | 6011 | 3395 | 4703 | 4891 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
祛抬頭紋 | 6297 | 1840 | 4069 | 3866 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
祛魚尾紋 | 7058 | 2306 | 4682 | 4495 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
嗨體去頸紋 | 6012 | 3373 | 4693 | 4693 | - | 企穩(wěn) |
去法令紋 | 7117 | 1320 | 4219 | 4219 | - | 企穩(wěn) |
去頸紋 | 6063 | 2690 | 4377 | 4377 | - | 企穩(wěn) |
去眉間紋 | 7788 | 1410 | 4599 | 4369 | ↓5.00% | 主流下降 |
去妊娠紋 | 7107 | 2912 | 5010 | 5010 | - | 企穩(wěn) |
去抬頭紋 | 7489 | 2932 | 5211 | 5419 | ↑4.00% | 略有上升 |
去魚尾紋 | 7288 | 2873 | 5081 | 4878 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪去法令紋 | 6066 | 3395 | 4731 | 4778 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
干細(xì)胞抗衰 | 59340 | 46863 | 53102 | 54695 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
抬頭紋 | 6445 | 2929 | 4687 | 4687 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 7940 | 1144 | 4542 | 4542 | - | 企穩(wěn) |
頸紋 | 6697 | 3944 | 5321 | 5693 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
法令紋 | 7790 | 1552 | 4671 | 4671 | - | 企穩(wěn) |
眉間紋 | 6331 | 1199 | 3765 | 3765 | - | 企穩(wěn) |
妊娠紋 | 6479 | 2711 | 4595 | 4503 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
魚尾紋 | 6143 | 1083 | 3613 | 3577 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體軟骨隆鼻 | 18773 | 5649 | 12211 | 12211 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19901 | 6042 | 12972 | 13491 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
綜合隆鼻 | 46164 | 11949 | 29057 | 31382 | ↑8.00% | 基本有漲 |
無痕隆鼻 | 11982 | 6907 | 9445 | 9445 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9400 | 4880 | 7140 | 7140 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 30576 | 2518 | 16547 | 15223 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 76056 | 26201 | 51129 | 47039 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隆鼻膨體取出 | 9570 | 4162 | 6866 | 6729 | ↓2.00% | 主流下降 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 47842 | 5124 | 26483 | 26483 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)隆鼻 | 24197 | 4450 | 14324 | 14324 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷隆鼻 | 25835 | 6083 | 15959 | 15959 | - | 企穩(wěn) |
矯正下巴歪 | 9320 | 3242 | 6281 | 6532 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去雙下巴 | 6326 | 1723 | 4025 | 4146 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
雙下巴整形 | 19037 | 1823 | 10430 | 10430 | - | 企穩(wěn) |
下巴吸脂 | 19287 | 3712 | 11500 | 10810 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下巴抽脂 | 16072 | 4994 | 10533 | 10533 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆眉弓 | 9166 | 1255 | 5211 | 5263 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射隆眉弓 | 8146 | 1486 | 4816 | 5105 | ↑6.00% | 基本有漲 |
愛貝芙注射隆眉弓術(shù) | 8459 | 1974 | 5217 | 5113 | ↓2.00% | 普遍下降 |
愛貝芙豐唇 | 11056 | 1224 | 6140 | 6693 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙填充面部 | 14410 | 1235 | 7823 | 8214 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射隆鼻術(shù) | 14442 | 5675 | 10059 | 10964 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射隆鼻 | 14439 | 5686 | 10063 | 10365 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙墊下巴 | 9233 | 1578 | 5406 | 4865 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙注射隆下巴 | 8361 | 1673 | 5017 | 5268 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射墊下巴 | 9774 | 1924 | 5849 | 5323 | ↓9.00% | 主流下降 |
愛貝芙填充額頭 | 8707 | 4105 | 6406 | 6406 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐額術(shù) | 8961 | 2338 | 5650 | 5367 | ↓5.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 9135 | 3746 | 6441 | 6248 | ↓3.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射墊額 | 9226 | 2116 | 5671 | 6068 | ↑7.00% | 略有上升 |
愛貝芙填充太陽穴 | 13134 | 3825 | 8480 | 9158 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 14599 | 3506 | 9053 | 9325 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射豐唇 | 11991 | 840 | 6416 | 6801 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙去法令紋 | 14790 | 7532 | 11161 | 10715 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 14862 | 5598 | 10230 | 10537 | ↑3.00% | 略有上升 |
愛貝芙去除抬頭紋 | 8568 | 5156 | 6862 | 6519 | ↓5.00% | 主流下降 |
愛貝芙治療痘疤 | 14113 | 5366 | 9740 | 9740 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆頦術(shù) | 13110 | 7432 | 10271 | 9347 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙注射填充痤瘡瘢痕 | 14423 | 5053 | 9738 | 9738 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射填充去痘疤 | 13672 | 5774 | 9723 | 9723 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐面頰術(shù) | 17203 | 5640 | 11422 | 11308 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄