快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)介
上海奉愛(ài)醫(yī)院,座落于奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)城大路182號(hào),是一所集中西醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、保健咨詢?yōu)橐惑w的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院,同時(shí),也是上海市醫(yī)保、新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。目前,醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、整形科、外科、婦科、泌尿外科、口腔科、中醫(yī)科、耳鼻咽喉科、皮膚科、結(jié)石科、胃腸科、肛腸科、中醫(yī)理療、健康體檢、檢驗(yàn)科、影像科(放射、彩超、心電圖)、藥劑科、手術(shù)室、老年護(hù)理病房等20多個(gè)臨床科室,其中,皮膚科跟整形科是醫(yī)院目前重點(diǎn)發(fā)展科室。
上海奉愛(ài)醫(yī)院整形科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
隆鼻 | 31324 | 4058 | 17691 | 17691 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙隆鼻 | 14001 | 5074 | 9538 | 10396 | ↑9.00% | 略有上升 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31792 | 17369 | 24581 | 24581 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5447 | 2143 | 3795 | 3795 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 14687 | 6440 | 10564 | 10775 | ↑2.00% | 略有上升 |
骨膜下隆鼻 | 19065 | 7409 | 13237 | 13237 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體隆鼻 | 9236 | 4022 | 6629 | 6894 | ↑4.00% | 略有上升 |
韓式隆鼻 | 14832 | 3503 | 9168 | 9443 | ↑3.00% | 基本有漲 |
假體隆鼻 | 13653 | 3718 | 8686 | 8165 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白隆鼻 | 8528 | 6722 | 7625 | 7854 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
肋軟骨隆鼻 | 30092 | 18881 | 24487 | 22528 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 49390 | 11242 | 30316 | 29710 | ↓2.00% | 普遍下降 |
埋線隆鼻 | 5176 | 2989 | 4083 | 3716 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膨體隆鼻 | 13998 | 6982 | 10490 | 9546 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
線雕隆鼻 | 13662 | 3366 | 8514 | 9025 | ↑6.00% | 略有上升 |
自體隆鼻 | 28803 | 5026 | 16915 | 15393 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體真皮隆鼻 | 29546 | 10520 | 20033 | 18030 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪隆鼻 | 13206 | 5255 | 9231 | 9231 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13731 | 6388 | 10060 | 10060 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻修復(fù) | 41212 | 10851 | 26032 | 27073 | ↑4.00% | 基本有漲 |
硅膠隆鼻 | 9839 | 3683 | 6761 | 6761 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 27942 | 12655 | 20299 | 21923 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 27341 | 10050 | 18696 | 17948 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
朝天鼻 | 19511 | 5853 | 12682 | 12428 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鷹鉤鼻 | 28061 | 7595 | 17828 | 17828 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 18650 | 7223 | 12937 | 12290 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻骨 | 27551 | 10934 | 19243 | 20782 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
寬鼻 | 28219 | 10748 | 19484 | 20653 | ↑6.00% | 略有上升 |
長(zhǎng)鼻 | 28796 | 10931 | 19864 | 19864 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻 | 28132 | 10659 | 19396 | 19784 | ↑2.00% | 基本有漲 |
鼻型 | 27149 | 11680 | 19415 | 20386 | ↑5.00% | 略有上升 |
彎鼻 | 29397 | 10405 | 19901 | 19901 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪面部填充 | 48876 | 21135 | 35006 | 35006 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐額頭 | 9734 | 3267 | 6501 | 6046 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 9157 | 3957 | 6557 | 6557 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 47929 | 23067 | 35498 | 35498 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 6309 | 3599 | 4954 | 4954 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪墊下巴 | 6914 | 3118 | 5016 | 5016 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 14701 | 6499 | 10600 | 11554 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐面頰 | 9560 | 6683 | 8122 | 8366 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐淚溝 | 5986 | 3850 | 4918 | 4426 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8915 | 6077 | 7496 | 6746 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐眉弓 | 9700 | 6173 | 7937 | 7143 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5351 | 3034 | 4193 | 4319 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐眼窩 | 5698 | 3290 | 4494 | 4584 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪形體雕塑 | 144502 | 70227 | 107365 | 112733 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐臀 | 49806 | 24605 | 37206 | 40555 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆胸 | 28612 | 12119 | 20366 | 20162 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸塑形 | 83254 | 39560 | 61407 | 57723 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4995 | 1969 | 3482 | 3517 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5994 | 2664 | 4329 | 4329 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇 | 4060 | 1257 | 2659 | 2659 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4783 | 520 | 2652 | 2572 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸墊下巴 | 9981 | 1078 | 5530 | 5807 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8870 | 4780 | 6825 | 6825 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐淚溝 | 2894 | 1280 | 2087 | 2087 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 8786 | 2958 | 5872 | 5872 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊眉弓 | 7550 | 4191 | 5871 | 5812 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐眉弓 | 7557 | 3030 | 5294 | 4976 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐面頰 | 5873 | 3939 | 4906 | 4906 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇珠 | 2688 | 681 | 1685 | 1719 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐額頭 | 14878 | 5837 | 10358 | 11083 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐鼻基底 | 2700 | 1240 | 1970 | 1911 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐眼窩 | 2873 | 1159 | 2016 | 1915 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸全臉填充 | 91309 | 37359 | 64334 | 64334 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 98713 | 18272 | 58493 | 53814 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸抗衰 | 18596 | 6433 | 12515 | 11639 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6014 | 1653 | 3834 | 3872 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸去法令紋 | 9341 | 4057 | 6699 | 7235 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去頸紋 | 7841 | 4969 | 6405 | 6405 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9920 | 2839 | 6380 | 6890 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5451 | 3415 | 4433 | 4433 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 19989 | 5014 | 12502 | 12252 | ↓2.00% | 普遍下降 |
隆鼻尖 | 19235 | 6749 | 12992 | 12472 | ↓4.00% | 主流下降 |
綜合隆鼻 | 46476 | 11255 | 28866 | 28866 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕隆鼻 | 11173 | 6570 | 8872 | 9670 | ↑9.00% | 基本有漲 |
注射隆鼻 | 9283 | 4045 | 6664 | 5998 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻術(shù) | 33991 | 2371 | 18181 | 18363 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 75606 | 27669 | 51638 | 47507 | ↓8.00% | 主流下降 |
隆鼻膨體取出 | 9845 | 4553 | 7199 | 7199 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 41374 | 5643 | 23509 | 25155 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)隆鼻 | 24992 | 4906 | 14949 | 15248 | ↑2.00% | 略有上升 |
微晶瓷隆鼻 | 25759 | 6410 | 16085 | 14476 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 9746 | 1597 | 5672 | 5672 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充太陽(yáng)穴 | 9155 | 1135 | 5145 | 5557 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆下巴 | 8870 | 4106 | 6488 | 6942 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射墊下巴 | 8728 | 3513 | 6121 | 6243 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4787 | 960 | 2874 | 2817 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐胸 | 27078 | 12500 | 19789 | 20383 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐唇 | 4479 | 640 | 2560 | 2816 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充臥蠶 | 4749 | 1808 | 3279 | 2984 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 9001 | 2323 | 5662 | 6002 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 8754 | 1176 | 4965 | 4965 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9831 | 1858 | 5845 | 5845 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4020 | 731 | 2376 | 2376 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐太陽(yáng)穴 | 7326 | 910 | 4118 | 3830 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 27567 | 10146 | 18857 | 18857 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆鼻 | 29520 | 9014 | 19267 | 21194 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸填充額頭 | 14173 | 5164 | 9669 | 9282 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐額頭 | 14183 | 5948 | 10066 | 11073 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射墊額頭 | 13930 | 5333 | 9632 | 9632 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14301 | 4465 | 9383 | 8726 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 14959 | 3434 | 9197 | 9197 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰 | 8697 | 3373 | 6035 | 6035 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 9673 | 3734 | 6704 | 7374 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐全臉 | 82753 | 24827 | 53790 | 48949 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填充面部 | 85281 | 26285 | 55783 | 51878 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 92859 | 36750 | 64805 | 69341 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸填充淚溝 | 3822 | 1868 | 2845 | 2788 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填淚溝 | 3766 | 1046 | 2406 | 2310 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4890 | 1098 | 2994 | 2725 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去魚(yú)尾紋 | 9775 | 4367 | 7071 | 7707 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4014 | 1730 | 2872 | 2872 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射淚溝填充術(shù) | 4847 | 1149 | 2998 | 3208 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸治療痘疤 | 8858 | 4022 | 6440 | 6054 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸去抬頭紋 | 4937 | 1280 | 3109 | 2954 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9045 | 4854 | 6950 | 7506 | ↑8.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射填充笑肌 | 7165 | 2101 | 4633 | 4170 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7225 | 2154 | 4690 | 4549 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9292 | 3340 | 6316 | 6127 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐顳術(shù) | 8263 | 4920 | 6592 | 6922 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8559 | 4744 | 6652 | 7251 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8283 | 2538 | 5411 | 5411 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 7147 | 3974 | 5561 | 5561 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆眉弓 | 8280 | 5296 | 6788 | 6924 |
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄