快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡介
孝感仁愛醫(yī)院是經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn),醫(yī)院位于孝感市長征二路特3號(玉泉小學(xué)對面),是一所集醫(yī)療、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健為一體的現(xiàn)代化新型綜合性醫(yī)院。地理位置靠近居民區(qū),方便百姓就醫(yī),環(huán)境幽雅,交通便利,是孝感百姓為主要服務(wù)對象的專業(yè)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。由于近幾年美麗需求者的增多,所以,未來我院將深入打造本院的皮膚美容科室,讓求美者通過我院擁抱屬于自己的美麗。
孝感仁愛醫(yī)院皮膚美容科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼角 | 7507 | 4042 | 5775 | 5659 | ↓2.00% | 普遍下降 |
開內(nèi)眼角 | 4304 | 2204 | 3254 | 3254 | - | 企穩(wěn) |
開外眼角 | 4086 | 2517 | 3302 | 3599 | ↑9.00% | 略有上升 |
祛眼袋 | 8276 | 3434 | 5855 | 6382 | ↑9.00% | 略有上升 |
超聲去眼袋 | 9746 | 4666 | 7206 | 6702 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光去眼袋 | 9412 | 4297 | 6855 | 7198 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 4173 | 2923 | 3548 | 3548 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6406 | 4615 | 5511 | 5511 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋 | 9683 | 4576 | 7130 | 7415 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18674 | 7086 | 12880 | 12880 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋下垂 | 13708 | 4269 | 8989 | 9708 | ↑8.00% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6192 | 4949 | 5571 | 5627 | ↑1.00% | 略有上升 |
豐臥蠶 | 7747 | 2908 | 5328 | 5008 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
臥蠶 | 7757 | 1234 | 4496 | 4496 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶再造 | 6297 | 2532 | 4415 | 4415 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4101 | 1134 | 2618 | 2618 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臥蠶 | 4839 | 1043 | 2941 | 3206 | ↑9.00% | 略有上升 |
豐眉弓 | 9595 | 3950 | 6773 | 6773 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眉弓 | 9045 | 3799 | 6422 | 6422 | - | 企穩(wěn) |
假體墊眉弓 | 19050 | 8452 | 13751 | 13751 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眉弓 | 9625 | 5290 | 7458 | 7458 | - | 企穩(wěn) |
眉弓 | 18378 | 4585 | 11482 | 10449 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼部綜合 | 29845 | 9825 | 19835 | 21422 | ↑8.00% | 略有上升 |
眼綜合 | 27382 | 8476 | 17929 | 16495 | ↓8.00% | 普遍下降 |
手術(shù)延長鼻小柱 | 27222 | 10420 | 18821 | 18256 | ↓3.00% | 普遍下降 |
鼻小柱延長 | 28023 | 10760 | 19392 | 20943 | ↑8.00% | 基本有漲 |
鼻小柱 | 28532 | 11378 | 19955 | 18359 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
墊下巴 | 17771 | 3551 | 10661 | 9595 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
豐下巴 | 8929 | 1567 | 5248 | 4776 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
微晶瓷墊下巴 | 14530 | 4812 | 9671 | 10058 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊下巴 | 8699 | 4738 | 6719 | 6719 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪墊下巴 | 7618 | 4961 | 6290 | 6856 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下巴截骨術(shù) | 36885 | 9418 | 23152 | 24541 | ↑6.00% | 略有上升 |
膨體墊下巴 | 19783 | 7245 | 13514 | 14325 | ↑6.00% | 略有上升 |
光纖溶脂減雙下巴 | 6100 | 2400 | 4250 | 4590 | ↑8.00% | 略有上升 |
硅膠墊下巴 | 13465 | 3002 | 8234 | 8316 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
減雙下巴 | 6587 | 1192 | 3890 | 4046 | ↑4.00% | 略有上升 |
隆下巴 | 6806 | 1417 | 4112 | 4112 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴除皺 | 4429 | 1016 | 2723 | 2750 | ↑1.00% | 基本有漲 |
雙下巴去除 | 6605 | 1981 | 4293 | 4379 | ↑2.00% | 基本有漲 |
吸脂減雙下巴 | 6211 | 1519 | 3865 | 4174 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴截骨術(shù) | 39118 | 12806 | 25962 | 28558 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充下巴 | 8564 | 4774 | 6669 | 6402 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
耳矯正 | 19781 | 3383 | 11582 | 11929 | ↑3.00% | 略有上升 |
招風(fēng)耳矯正 | 19887 | 2479 | 11183 | 11183 | - | 企穩(wěn) |
杯狀耳矯正 | 17066 | 4843 | 10955 | 10955 | - | 企穩(wěn) |
耳垂畸形矯正 | 17224 | 3095 | 10160 | 10160 | - | 企穩(wěn) |
耳廓較大缺損修復(fù) | 17708 | 4717 | 11213 | 11213 | - | 企穩(wěn) |
大耳縮小 | 17810 | 4713 | 11262 | 10248 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
副耳切除 | 19087 | 3288 | 11188 | 11524 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
副耳 | 17436 | 4240 | 10838 | 10730 | ↓1.00% | 主流下降 |
招風(fēng)耳 | 19511 | 2516 | 11014 | 11785 | ↑7.00% | 基本有漲 |
杯狀耳 | 17148 | 3058 | 10103 | 9295 | ↓8.00% | 主流下降 |
大耳 | 17506 | 4425 | 10966 | 10966 | - | 企穩(wěn) |
無痕開眼角 | 6385 | 4026 | 5206 | 5727 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
開眼角修復(fù) | 8479 | 5215 | 6847 | 6779 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼角開大術(shù) | 7460 | 4722 | 6091 | 5847 | ↓4.00% | 普遍下降 |
眼角提升 | 9410 | 4070 | 6740 | 6740 | - | 企穩(wěn) |
開外眥 | 7524 | 2538 | 5031 | 5031 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 13727 | 3221 | 8474 | 8389 | ↓1.00% | 普遍下降 |
外眥開大術(shù) | 7313 | 2340 | 4827 | 4827 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥無痕開大 | 5901 | 3059 | 4480 | 4883 | ↑9.00% | 基本有漲 |
眼角開大 | 9423 | 3085 | 6254 | 6254 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眼角開大 | 87149 | 4913 | 46031 | 45110 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外眼角開大 | 8546 | 5092 | 6819 | 6819 | - | 企穩(wěn) |
開眼角聯(lián)合割雙眼皮 | 25691 | 8514 | 17103 | 17103 | - | 企穩(wěn) |
眼角修復(fù) | 9841 | 4672 | 7257 | 7257 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復(fù) | 9663 | 3339 | 6501 | 6891 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
吸脂去眼袋 | 4817 | 1615 | 3216 | 3280 | ↑2.00% | 基本有漲 |
刮痧去眼袋 | 459 | 197 | 328 | 328 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2445 | 915 | 1680 | 1596 | ↓5.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14815 | 3655 | 9235 | 9327 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6482 | 2433 | 4458 | 4904 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
外切法去眼袋 | 7198 | 2094 | 4646 | 4646 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2668 | 966 | 1817 | 1926 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7045 | 2368 | 4707 | 4613 | ↓2.00% | 普遍下降 |
無痕去眼袋 | 6788 | 1583 | 4186 | 4605 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7956 | 2491 | 5224 | 5642 | ↑8.00% | 略有上升 |
眼袋去除術(shù) | 4498 | 1295 | 2897 | 2897 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4169 | 1695 | 2932 | 3020 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5052 | 2786 | 3919 | 3919 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7553 | 3955 | 5754 | 6099 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8531 | 3440 | 5986 | 6225 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4523 | 2503 | 3513 | 3197 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
皮下剝離法去眼袋 | 9549 | 2289 | 5919 | 5623 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
針灸去除眼袋 | 945 | 174 | 560 | 521 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
針灸治療去除眼袋 | 989 | 245 | 617 | 660 | ↑7.00% | 略有上升 |
按摩去眼袋 | 1981 | 597 | 1289 | 1405 | ↑9.00% | 基本有漲 |
刮痧去除眼袋 | 949 | 114 | 532 | 532 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 14229 | 7294 | 10762 | 10762 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8861 | 3779 | 6320 | 6067 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋抽脂 | 8575 | 3136 | 5856 | 5680 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
臥蠶上瞼去脂 | 7212 | 2714 | 4963 | 5211 | ↑5.00% | 略有上升 |
臥蠶再造術(shù) | 7647 | 3529 | 5588 | 5588 | - | 企穩(wěn) |
豐臥蠶眼 | 7349 | 1230 | 4290 | 4033 | ↓6.00% | 普遍下降 |
切眉 | 4208 | 2867 | 3538 | 3396 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眉毛缺損治療 | 7745 | 2859 | 5302 | 4931 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隆眉弓 | 7895 | 3873 | 5884 | 6472 | ↑10.00% | 基本有漲 |
提眉 | 4168 | 2442 | 3305 | 3173 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
種植眉毛 | 13678 | 5244 | 9461 | 9461 | - | 企穩(wěn) |
紋眉治療眉毛缺損 | 7060 | 2712 | 4886 | 5081 | ↑4.00% | 略有上升 |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8895 | 3314 | 6105 | 5739 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
fut種植眉毛 | 38813 | 10964 | 24889 | 25885 | ↑4.00% | 基本有漲 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 19274 | 8538 | 13906 | 13906 | - | 企穩(wěn) |
fue種植眉毛 | 33561 | 8881 | 21221 | 22706 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切眉法上眼皮提升 | 8214 | 3998 | 6106 | 5618 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠植入隆眉弓 | 8163 | 5179 | 6671 | 7205 | ↑8.00% | 略有上升 |
膨體植入隆眉弓 | 29764 | 10052 | 19908 | 19908 | - | 企穩(wěn) |
自然紋眉 | 4898 | 584 | 2741 | 2577 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
仿真紋眉 | 4351 | 1323 | 2837 | 2724 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
立體紋眉 | 5780 | 517 | 3149 | 2897 | ↓8.00% | 普遍下降 |
繡眉 | 5695 | 1287 | 3491 | 3247 | ↓7.00% | 主流下降 |
“種”眉 | 18067 | 5058 | 11563 | 12604 | ↑9.00% | 基本有漲 |
套色紋眉 | 5641 | 881 | 3261 | 3391 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 7061 | 2062 | 4562 | 4288 | ↓6.00% | 主流下降 |
“種”眉術(shù) | 16180 | 6354 | 11267 | 11380 | ↑1.00% | 基本有漲 |
“種”眉毛 | 15904 | 5883 | 10894 | 11548 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
套色文眉 | 3782 | 1130 | 2456 | 2456 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉術(shù) | 3041 | 1201 | 2121 | 2121 | - | 企穩(wěn) |
立體紋眉術(shù) | 5992 | 887 | 3440 | 3578 | ↑4.00% | 略有上升 |
立體文眉 | 5228 | 873 | 3051 | 2746 | ↓10.00% | 主流下降 |
仿真紋眉術(shù) | 4367 | 1931 | 3149 | 3149 | - | 企穩(wěn) |
仿真文眉 | 5898 | 1022 | 3460 | 3668 | ↑6.00% | 略有上升 |
自然紋眉術(shù) | 4538 | 987 | 2763 | 2570 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自然文眉 | 4729 | 911 | 2820 | 2989 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
提眉術(shù) | 4636 | 2408 | 3522 |
相關(guān)資訊
橘子-
2020-11-28 10:47:29
可以面診一下,想在那個城市做呢?
小丫
2020-11-28 10:47:29
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
puhen1820
2020-02-03 03:27:38
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個方案,你是的
風(fēng)音的印記
2019-11-24 03:20:09
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
深海沉石
2019-09-05 16:42:54
現(xiàn)在不能做啊要滿十八歲才可以做啊不然要你爸媽同意才可以 最新問答相關(guān)醫(yī)院
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗 市場合作QQ:2834936215 友情鏈接QQ:1425372319 聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園) 網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。.. 渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved. |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄