快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
鞍山黃滿桐醫(yī)療美容外科診所以精湛的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了廣泛贊譽?;颊弑榧斑|南地區(qū)及其他省市。使每一位顧客都能得到悉心、貼心的照顧是診所的宗旨。
鞍山黃滿桐醫(yī)療美容外科診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 8314 | 4747 | 6531 | 6531 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 9210 | 4214 | 6712 | 7048 | ↑5.00% | 略有上升 |
激光去眼袋 | 9618 | 3841 | 6730 | 7201 | ↑7.00% | 基本有漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 4321 | 2089 | 3205 | 3205 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 7887 | 4951 | 6419 | 6419 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋 | 9390 | 3268 | 6329 | 6962 | ↑10.00% | 基本有漲 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17380 | 5014 | 11197 | 11981 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去眼袋下垂 | 13899 | 4377 | 9138 | 8955 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外切去眼袋 | 7445 | 3221 | 5333 | 5333 | - | 企穩(wěn) |
眼部修復(fù) | 28733 | 10938 | 19836 | 19836 | - | 企穩(wěn) |
眼修復(fù) | 27407 | 11196 | 19302 | 19109 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼瞼缺損修復(fù) | 19498 | 8444 | 13971 | 14250 | ↑2.00% | 基本有漲 |
太陽穴 | 9947 | 3061 | 6504 | 6504 | - | 企穩(wěn) |
豐太陽穴 | 9869 | 2536 | 6203 | 6141 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
太陽穴填充 | 8794 | 2851 | 5823 | 6231 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐太陽穴 | 8211 | 3071 | 5641 | 5641 | - | 企穩(wěn) |
假體豐太陽穴 | 6334 | 5645 | 5990 | 5990 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽穴 | 9437 | 3759 | 6598 | 6598 | - | 企穩(wěn) |
厚唇改薄 | 5463 | 2088 | 3776 | 4154 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
厚唇變薄術(shù) | 5288 | 2721 | 4005 | 4005 | - | 企穩(wěn) |
厚唇修薄 | 5617 | 2874 | 4246 | 4501 | ↑6.00% | 基本有漲 |
胸型美化 | 98675 | 55689 | 77182 | 74867 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
垂乳上提 | 27887 | 20155 | 24021 | 22099 | ↓8.00% | 主流下降 |
巨乳縮小 | 49072 | 23138 | 36105 | 36105 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸矯治 | 46849 | 20840 | 33845 | 34860 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
男性乳房肥大 | 27744 | 11495 | 19620 | 19620 | - | 企穩(wěn) |
女性胸部吸脂 | 28192 | 11756 | 19974 | 21172 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳房包塊切除 | 8322 | 5917 | 7120 | 7690 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳房不對稱矯正 | 29147 | 10325 | 19736 | 21315 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房畸形矯正術(shù) | 91527 | 42305 | 66916 | 70262 | ↑5.00% | 略有上升 |
乳房囊腫切除 | 9374 | 6058 | 7716 | 7793 | ↑1.00% | 基本有漲 |
乳房縮小 | 29695 | 10200 | 19948 | 19350 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
乳房下垂 | 28922 | 18552 | 23737 | 24924 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房再造 | 197038 | 106013 | 151526 | 137889 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
筒狀乳房矯正 | 46592 | 22531 | 34562 | 31797 | ↓8.00% | 普遍下降 |
胸型 | 76999 | 59868 | 68434 | 73909 | ↑8.00% | 略有上升 |
垂乳 | 28700 | 19067 | 23884 | 23884 | - | 企穩(wěn) |
巨乳 | 45709 | 22222 | 33966 | 33966 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸 | 47905 | 21668 | 34787 | 37570 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光美容 | 2875 | 571 | 1723 | 1654 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
e光美容 | 2960 | 675 | 1818 | 1927 | ↑6.00% | 略有上升 |
鉺激光 | 2629 | 349 | 1489 | 1355 | ↓9.00% | 主流下降 |
光子美容 | 2661 | 516 | 1589 | 1430 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
射頻美容 | 1617 | 643 | 1130 | 1096 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
V顏電波 | 4858 | 1509 | 3184 | 3120 | ↓2.00% | 普遍下降 |
熱瑪吉 | 8422 | 4341 | 6382 | 6382 | - | 企穩(wěn) |
熱拉提 | 8085 | 4195 | 6140 | 6140 | - | 企穩(wěn) |
皮秒激光 | 8973 | 5306 | 7140 | 7211 | ↑1.00% | 基本有漲 |
射頻緊膚 | 2820 | 926 | 1873 | 2042 | ↑9.00% | 基本有漲 |
超聲刀 | 29392 | 10843 | 20118 | 20118 | - | 企穩(wěn) |
鐳射凈膚 | 2691 | 1135 | 1913 | 1913 | - | 企穩(wěn) |
彩光嫩膚 | 850 | 497 | 674 | 674 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光 | 2677 | 877 | 1777 | 1848 | ↑4.00% | 基本有漲 |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2769 | 695 | 1732 | 1732 | - | 企穩(wěn) |
光子嫩膚 | 2719 | 491 | 1605 | 1573 | ↓2.00% | 主流下降 |
青春解碼儀美膚 | 464 | 146 | 305 | 299 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
像素激光 | 2804 | 498 | 1651 | 1783 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去紋身 | 4538 | 1626 | 3082 | 2928 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
激光提升 | 7421 | 3323 | 5372 | 5372 | - | 企穩(wěn) |
頸部超聲刀 | 27321 | 10491 | 18906 | 18906 | - | 企穩(wěn) |
頸部熱瑪吉 | 8308 | 6051 | 7180 | 7180 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2825 | 1054 | 1940 | 1940 | - | 企穩(wěn) |
眼部熱瑪吉 | 6789 | 3466 | 5128 | 4923 | ↓4.00% | 普遍下降 |
抗初老 | 9324 | 4308 | 6816 | 6203 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
prp自體血 | 6149 | 3410 | 4780 | 5210 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
Prp自體煥顏術(shù) | 8585 | 5864 | 7225 | 7225 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 5062 | 2374 | 3718 | 3718 | - | 企穩(wěn) |
干細胞療法 | 57724 | 49212 | 53468 | 53468 | - | 企穩(wěn) |
皮瓣移植 | 80604 | 24423 | 52514 | 52514 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴張 | 90059 | 16294 | 53177 | 53177 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削 | 19482 | 7222 | 13352 | 13352 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削祛疤 | 19231 | 7612 | 13422 | 13154 | ↓2.00% | 普遍下降 |
皮膚軟組織擴張術(shù)治療瘢痕 | 92355 | 24083 | 58219 | 59383 | ↑2.00% | 略有上升 |
皮膚移植 | 295409 | 41799 | 168604 | 151744 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
微波拉皮 | 54170 | 22564 | 38367 | 36065 | ↓6.00% | 主流下降 |
微晶磨削 | 8090 | 2900 | 5495 | 5385 | ↓2.00% | 主流下降 |
微針滾輪 | 2783 | 801 | 1792 | 1792 | - | 企穩(wěn) |
微針美塑 | 2618 | 626 | 1622 | 1573 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白亮膚 | 1912 | 260 | 1086 | 1086 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 7931 | 3522 | 5727 | 5727 | - | 企穩(wěn) |
美白針 | 2854 | 1198 | 2026 | 1864 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
黑臉娃娃 | 2636 | 1022 | 1829 | 1792 | ↓2.00% | 普遍下降 |
美白嫩膚 | 1939 | 280 | 1110 | 1166 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白導(dǎo)入 | 985 | 308 | 647 | 699 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白亮膚 | 1695 | 236 | 966 | 966 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2908 | 645 | 1777 | 1599 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
白瓷娃娃 | 4812 | 2065 | 3439 | 3439 | - | 企穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 954 | 243 | 599 | 551 | ↓8.00% | 主流下降 |
化學(xué)換膚 | 941 | 343 | 642 | 629 | ↓2.00% | 普遍下降 |
水氧活膚 | 818 | 394 | 606 | 576 | ↓5.00% | 普遍下降 |
水氧嫩膚 | 811 | 238 | 525 | 562 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
杏仁酸換膚 | 977 | 250 | 614 | 657 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鉆石微雕 | 17091 | 6196 | 11644 | 11993 | ↑3.00% | 略有上升 |
菲洛嘉 | 5719 | 695 | 3207 | 3239 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋修復(fù) | 9824 | 4228 | 7026 | 7588 | ↑8.00% | 基本有漲 |
吸脂去眼袋 | 4792 | 1326 | 3059 | 3334 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
刮痧去眼袋 | 499 | 144 | 322 | 322 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2275 | 889 | 1582 | 1455 | ↓8.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14349 | 3059 | 8704 | 8704 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6104 | 2611 | 4358 | 4489 | ↑3.00% | 基本有漲 |
外切法去眼袋 | 7946 | 2171 | 5059 | 5059 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2495 | 851 | 1673 | 1623 | ↓3.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7683 | 2424 | 5054 | 5509 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕去眼袋 | 6858 | 1437 | 4148 | 3899 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7351 | 2298 | 4825 | 4680 | ↓3.00% | 主流下降 |
眼袋去除術(shù) | 4691 | 1218 | 2955 | 3073 | ↑4.00% | 略有上升 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4810 | 1562 | 3186 | 3186 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5343 | 2077 | 3710 | 3933 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7174 | 3383 | 5279 | 5173 | ↓2.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8355 | 3708 | 6032 | 6032 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4143 | 2754 | 3449 | 3449 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9532 | 2094 | 5813 | 5813 | - | 企穩(wěn) |
針灸去除眼袋 | 987 | 173 | 580 | 580 | - | 企穩(wěn) |
針灸治療去除眼袋 | 953 | 257 | 605 | 544 | ↓10.00% | 普遍下降 |
按摩去眼袋 | 1996 | 551 | 1274 | 1274 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 941 | 104 | 523 | 481 | ↓8.00% | 主流下降 |
眼袋失敗修復(fù) | 13914 | 6654 | 10284 | 10284 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8870 | 3235 | 6053 | 6356 | ↑5.00% | 基本有漲 |
眼袋抽脂 | 8921 | 3891 | 6406 | 6598 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
這是我喜歡的網(wǎng)站
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
已有 234 人預(yù)約
已有 311 人預(yù)約
已有 313 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄