快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市精神病醫(yī)院 豫南精神衛(wèi)生中心)成立于1970年,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防為一體綜合實力較強的三級精神衛(wèi)生專業(yè)防治機構(gòu)。2011年成為中南大學(xué)湘雅二院及精神衛(wèi)生研究所協(xié)作醫(yī)院,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,河南省新型農(nóng)村合作醫(yī)療跨區(qū)直補定點醫(yī)院,河南省精神醫(yī)學(xué)司法鑒定醫(yī)院。2011年被河南省人事廳批準(zhǔn)為“博士后研發(fā)基地”。
駐馬店第二人民醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
豐眉弓 | 8191 | 3312 | 5752 | 5752 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眉弓 | 8154 | 2921 | 5538 | 5704 | ↑3.00% | 基本有漲 |
假體墊眉弓 | 17747 | 7484 | 12616 | 12616 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眉弓 | 8690 | 6553 | 7622 | 7317 | ↓4.00% | 普遍下降 |
眉弓 | 19293 | 4718 | 12006 | 12006 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻基底 | 17176 | 6436 | 11806 | 10743 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體軟骨墊鼻基底 | 18190 | 7923 | 13057 | 13057 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻 | 19119 | 6271 | 12695 | 12695 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸面部填充 | 90662 | 16282 | 53472 | 50798 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
不良面形矯正 | 148679 | 40791 | 94735 | 90946 | ↓4.00% | 普遍下降 |
變臉術(shù) | 273579 | 128986 | 201283 | 211347 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
多部位面部填充 | 90413 | 33986 | 62200 | 62200 | - | 企穩(wěn) |
韓式改臉型 | 277194 | 85198 | 181196 | 177572 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
精細(xì)改臉形 | 282199 | 127843 | 205021 | 205021 | - | 企穩(wěn) |
面部不對稱矯正 | 47519 | 9848 | 28684 | 28684 | - | 企穩(wěn) |
面部輪廓修改 | 78122 | 14692 | 46407 | 49655 | ↑7.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)改臉型 | 295352 | 103271 | 199312 | 211271 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪面部填充 | 49929 | 23232 | 36581 | 34386 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪全臉填充 | 46902 | 21271 | 34087 | 35110 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
改臉型 | 278013 | 126354 | 202184 | 196118 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪面部填充 | 48990 | 23812 | 36401 | 34581 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐額頭 | 9596 | 4448 | 7022 | 7022 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽穴 | 8300 | 3380 | 5840 | 6015 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪全臉填充 | 46642 | 22405 | 34524 | 31417 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體脂肪去法令紋 | 7058 | 3858 | 5458 | 5294 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪墊下巴 | 6054 | 4981 | 5518 | 5518 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13778 | 6734 | 10256 | 11282 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐面頰 | 8624 | 6920 | 7772 | 8005 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐淚溝 | 5856 | 3668 | 4762 | 4762 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8847 | 6313 | 7580 | 7353 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐眉弓 | 9219 | 5979 | 7599 | 7599 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5507 | 3581 | 4544 | 4271 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐眼窩 | 5095 | 3912 | 4504 | 4144 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪形體雕塑 | 141412 | 59296 | 100354 | 93329 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪豐臀 | 45476 | 22537 | 34007 | 33327 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆胸 | 27847 | 10867 | 19357 | 21099 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
水光除皺 | 5385 | 1831 | 3608 | 3824 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去法令紋 | 4212 | 1208 | 2710 | 2710 | - | 企穩(wěn) |
水光去魚尾紋 | 4243 | 853 | 2548 | 2675 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去抬頭紋 | 4829 | 1285 | 3057 | 3149 | ↑3.00% | 基本有漲 |
水光去川字紋 | 4055 | 1628 | 2842 | 2842 | - | 企穩(wěn) |
水光去木偶紋 | 4399 | 953 | 2676 | 2462 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光去鼻背紋 | 4459 | 932 | 2696 | 2669 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
水光去動態(tài)紋 | 7172 | 2411 | 4792 | 5080 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去面部細(xì)紋 | 6523 | 2332 | 4428 | 4162 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
水光塑形 | 6987 | 3431 | 5209 | 5417 | ↑4.00% | 略有上升 |
水光縮鼻頭 | 4225 | 1941 | 3083 | 2775 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
水光瘦小腿 | 7328 | 3464 | 5396 | 5396 | - | 企穩(wěn) |
水光瘦肩肌 | 5328 | 2424 | 3876 | 3721 | ↓4.00% | 普遍下降 |
水光瘦臉 | 4137 | 1228 | 2683 | 2415 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光治療 | 7102 | 1618 | 4360 | 4404 | ↑1.00% | 略有上升 |
水光治療多汗 | 4513 | 1362 | 2938 | 2791 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
水光去露齦笑 | 8417 | 4077 | 6247 | 6747 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去狐臭 | 2909 | 887 | 1898 | 1765 | ↓7.00% | 普遍下降 |
水光頦肌放松 | 2985 | 1696 | 2341 | 2224 | ↓5.00% | 主流下降 |
半長久紋唇 | 8628 | 1008 | 4818 | 4818 | - | 企穩(wěn) |
紋唇 | 5356 | 1792 | 3574 | 3681 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
半長久發(fā)際線 | 6546 | 4238 | 5392 | 5769 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
半長久眼線 | 12337 | 1709 | 7023 | 6742 | ↓4.00% | 主流下降 |
切眉 | 4639 | 2286 | 3463 | 3809 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉毛缺損治療 | 7654 | 2680 | 5167 | 4857 | ↓6.00% | 普遍下降 |
隆眉弓 | 7920 | 3705 | 5813 | 5813 | - | 企穩(wěn) |
提眉 | 4868 | 2124 | 3496 | 3426 | ↓2.00% | 普遍下降 |
種植眉毛 | 13458 | 5464 | 9461 | 9461 | - | 企穩(wěn) |
紋眉治療眉毛缺損 | 7652 | 2763 | 5208 | 5208 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8684 | 3051 | 5868 | 5281 | ↓10.00% | 主流下降 |
fut種植眉毛 | 38073 | 11817 | 24945 | 24945 | - | 企穩(wěn) |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18218 | 8107 | 13163 | 13163 | - | 企穩(wěn) |
fue種植眉毛 | 34981 | 9550 | 22266 | 23157 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
切眉法上眼皮提升 | 9186 | 4135 | 6661 | 6661 | - | 企穩(wěn) |
硅膠植入隆眉弓 | 8087 | 5456 | 6772 | 6772 | - | 企穩(wěn) |
膨體植入隆眉弓 | 28336 | 11182 | 19759 | 19957 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自然紋眉 | 4885 | 592 | 2739 | 2739 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4582 | 1368 | 2975 | 2945 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
立體紋眉 | 5955 | 520 | 3238 | 3400 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
繡眉 | 5928 | 1072 | 3500 | 3255 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
“種”眉 | 19771 | 5683 | 12727 | 11582 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
套色紋眉 | 5937 | 942 | 3440 | 3302 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 6090 | 2064 | 4077 | 4077 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉術(shù) | 18985 | 6980 | 12983 | 12983 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉毛 | 18627 | 5143 | 11885 | 10696 | ↓10.00% | 主流下降 |
套色文眉 | 3038 | 1365 | 2202 | 2202 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉術(shù) | 3595 | 1163 | 2379 | 2522 | ↑6.00% | 略有上升 |
立體紋眉術(shù) | 5046 | 795 | 2921 | 2921 | - | 企穩(wěn) |
立體文眉 | 5466 | 947 | 3207 | 2886 | ↓10.00% | 普遍下降 |
仿真紋眉術(shù) | 4751 | 1386 | 3069 | 3038 | ↓1.00% | 普遍下降 |
仿真文眉 | 5937 | 1102 | 3520 | 3590 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自然紋眉術(shù) | 4799 | 828 | 2814 | 2814 | - | 企穩(wěn) |
自然文眉 | 4185 | 864 | 2525 | 2601 | ↑3.00% | 略有上升 |
提眉術(shù) | 4587 | 2400 | 3494 | 3249 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
眉位不整矯正術(shù) | 4291 | 2097 | 3194 | 3226 | ↑1.00% | 基本有漲 |
眉位不正整形 | 4737 | 2163 | 3450 | 3346 | ↓3.00% | 主流下降 |
Y-V成形法眉毛整形 | 14983 | 6416 | 10700 | 9630 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13871 | 5323 | 9597 | 9597 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉部整形 | 14939 | 6377 | 10658 | 11617 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14390 | 5785 | 10088 | 10189 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
Z成形法眉部整形 | 13434 | 6031 | 9733 | 9538 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
Z成形法眉毛整形 | 14350 | 5124 | 9737 | 9737 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉位不正整形 | 13124 | 5370 | 9247 | 8877 | ↓4.00% | 主流下降 |
Z成形法眉位不整矯正術(shù) | 14853 | 7190 | 11022 | 12014 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉缺損修復(fù) | 9578 | 5825 | 7702 | 8472 | ↑10.00% | 略有上升 |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 9865 | 5512 | 7689 | 8227 | ↑7.00% | 略有上升 |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 19449 | 5288 | 12369 | 12369 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓術(shù) | 7076 | 3806 | 5441 | 4897 | ↓10.00% | 普遍下降 |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 8920 | 5991 | 7456 | 6934 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膨體植入隆眉弓術(shù) | 9572 | 3179 | 6376 | 6376 | - | 企穩(wěn) |
紋眉失敗修復(fù) | 7409 | 843 | 4126 | 3837 | ↓7.00% | 主流下降 |
文眉失敗修復(fù) | 7662 | 848 | 4255 | 4255 | - | 企穩(wěn) |
洗眉毛 | 931 | 136 | 534 | 582 | ↑9.00% | 基本有漲 |
眉弓隆高 | 8727 | 1416 | 5072 | 5427 | ↑7.00% | 略有上升 |
眉弓去薄 | 16848 | 5217 | 11033 | 10702 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
傳統(tǒng)紋眉 | 4970 | 635 | 2803 | 2607 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
種眉毛 | 18931 | 5668 | 12300 | 12300 | - | 企穩(wěn) |
倒睫術(shù) | 4884 | 1298 | 3091 | 3276 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆眉弓 | 9609 | 5969 | 7789 | 7555 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 8991 | 5649 | 7320 | 8052 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充臥蠶 | 9509 | 2147 | 5828 | 6003 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射臥蠶 | 9197 | 2885 | 6041 | 6524 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 7939 | 2902 | 5421 | 5150 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7099 | 2667 | 4883 | 5274 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 8670 | 2891 | 5781 | 6128 | ↑6.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽穴 | 8235 | 3307 | 5771 | 6117 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射隆胸 | 28299 | 11111 | 19705 | 20690 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐胸 | 26019 | 12095 | 19057 | 19057 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 29904 | 12982 | 21443 | 22944 | ↑7.00% | 略有上升 |
相關(guān)資訊
![]()
Hi
2021-04-02 19:06:24
還在恢復(fù)期間,注意飲食 ![]()
uhk24981
2019-08-27 14:19:06
大連柔膚鐳射整形哪里好? ![]()
xusv42120
2019-08-24 15:02:41
要選擇適合自己的寬度,弧度形態(tài)才行 處于腫脹期,建議在耐心恢復(fù)恢復(fù),畫線設(shè)計一樣,恢復(fù)好之后就會很好的 ![]()
frenil1611
2019-05-17 11:54:29
您好,從照片看還腫,先耐心等下看看,如果沒變化建議到醫(yī)院面診了 ![]()
diw19520
2019-01-21 16:10:05
從照片上看你的全部情況很好,上瞼皮膚薄不松弛,很適合你 ![]() 最新問答相關(guān)醫(yī)院
最新資訊
![]() 微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗 市場合作QQ:2834936215 友情鏈接QQ:1425372319 聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園) 網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。.. 渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved. |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄