快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
合肥友好醫(yī)院堅(jiān)持“科技興院、質(zhì)量建院”的方針,“以質(zhì)量求生存,以服務(wù)創(chuàng)品牌”,秉承“以病人為中心,誠(chéng)信為本,服務(wù)質(zhì)量雙第一”宗旨,與時(shí)俱進(jìn),務(wù)實(shí)創(chuàng)新,全力打造百姓放心的品牌醫(yī)院。
合肥友好醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開眼角 | 6004 | 3415 | 4710 | 4710 | - | 企穩(wěn) |
開內(nèi)眼角 | 4289 | 2691 | 3490 | 3769 | ↑8.00% | 基本有漲 |
開外眼角 | 4608 | 2578 | 3593 | 3593 | - | 企穩(wěn) |
開眼瞼 | 7908 | 3727 | 5818 | 5236 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
雙眼皮整形 | 8076 | 3763 | 5920 | 5920 | - | 企穩(wěn) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6842 | 2067 | 4455 | 4410 | ↓1.00% | 主流下降 |
割雙眼皮 | 9037 | 3671 | 6354 | 5719 | ↓10.00% | 主流下降 |
韓式雙眼皮 | 8830 | 3403 | 6117 | 6423 | ↑5.00% | 基本有漲 |
埋線雙眼皮 | 4270 | 1546 | 2908 | 2908 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8819 | 2416 | 5618 | 5899 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
切開雙眼皮 | 14213 | 2590 | 8402 | 8402 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 17360 | 5835 | 11598 | 11598 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 30991 | 3734 | 17363 | 16668 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙隆鼻 | 14079 | 5909 | 9994 | 9494 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 33077 | 15365 | 24221 | 26643 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5685 | 2919 | 4302 | 4431 | ↑3.00% | 基本有漲 |
微雕隆鼻 | 13632 | 6258 | 9945 | 10741 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
骨膜下隆鼻 | 19109 | 7047 | 13078 | 13993 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠假體隆鼻 | 9241 | 4660 | 6951 | 6951 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 13379 | 3592 | 8486 | 8741 | ↑3.00% | 略有上升 |
假體隆鼻 | 13573 | 3130 | 8352 | 7934 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白隆鼻 | 9767 | 5975 | 7871 | 7477 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
肋軟骨隆鼻 | 32055 | 16479 | 24267 | 24267 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 46210 | 13655 | 29933 | 26940 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線隆鼻 | 5501 | 2967 | 4234 | 4361 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
膨體隆鼻 | 13953 | 6237 | 10095 | 10095 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 13064 | 3148 | 8106 | 8511 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體隆鼻 | 29615 | 6717 | 18166 | 19256 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體真皮隆鼻 | 28560 | 10320 | 19440 | 19440 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 14077 | 5099 | 9588 | 9204 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13305 | 6763 | 10034 | 10034 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻修復(fù) | 47611 | 11265 | 29438 | 29438 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 8964 | 4632 | 6798 | 6798 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 29967 | 10185 | 20076 | 20076 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 27932 | 10662 | 19297 | 20069 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸面部填充 | 79667 | 30997 | 55332 | 55332 | - | 企穩(wěn) |
不良面形矯正 | 126437 | 46024 | 86231 | 85369 | ↓1.00% | 普遍下降 |
變臉術(shù) | 294874 | 121153 | 208014 | 208014 | - | 企穩(wěn) |
多部位面部填充 | 77383 | 27345 | 52364 | 52364 | - | 企穩(wěn) |
韓式改臉型 | 287170 | 94252 | 190711 | 190711 | - | 企穩(wěn) |
精細(xì)改臉形 | 283801 | 116585 | 200193 | 200193 | - | 企穩(wěn) |
面部不對(duì)稱矯正 | 46986 | 8052 | 27519 | 27519 | - | 企穩(wěn) |
面部輪廓修改 | 70109 | 8038 | 39074 | 39074 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)改臉型 | 295929 | 127886 | 211908 | 230980 | ↑9.00% | 基本有漲 |
自體脂肪面部填充 | 49855 | 21728 | 35792 | 37582 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪全臉填充 | 47499 | 21766 | 34633 | 34979 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
改臉型 | 273459 | 116770 | 195115 | 185359 | ↓5.00% | 主流下降 |
腹壁成形 | 64227 | 36062 | 50145 | 51649 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
腹壁成形術(shù) | 61728 | 38463 | 50096 | 49595 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
洗紋身 | 993 | 100 | 547 | 531 | ↓3.00% | 普遍下降 |
激光去紋身 | 987 | 203 | 595 | 553 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光洗眉 | 839 | 172 | 506 | 536 | ↑6.00% | 略有上升 |
紋身 | 882 | 229 | 556 | 512 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
洗眉 | 820 | 198 | 509 | 514 | ↑1.00% | 略有上升 |
牙齒矯正 | 46529 | 8335 | 27432 | 30175 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
隱形托槽矯正 | 19806 | 12066 | 15936 | 15936 | - | 企穩(wěn) |
隱適美 | 35485 | 23249 | 29367 | 32010 | ↑9.00% | 基本有漲 |
金屬托槽矯正 | 17632 | 7643 | 12638 | 12764 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
隱形矯正 | 37233 | 29230 | 33232 | 33232 | - | 企穩(wěn) |
舌側(cè)矯正 | 47926 | 22628 | 35277 | 35277 | - | 企穩(wěn) |
金屬托槽矯正 | 19604 | 8993 | 14299 | 13298 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
牙齦外露矯正 | 19867 | 11654 | 15761 | 15288 | ↓3.00% | 普遍下降 |
隱形矯正牙齒 | 46574 | 23133 | 34854 | 36597 | ↑5.00% | 略有上升 |
隱形托槽矯正 | 18542 | 12974 | 15758 | 15600 | ↓1.00% | 主流下降 |
無(wú)痕開眼角 | 7822 | 3234 | 5528 | 6081 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
開眼角修復(fù) | 9409 | 3955 | 6682 | 6415 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼角開大術(shù) | 7139 | 4578 | 5859 | 5800 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼角提升 | 8615 | 3057 | 5836 | 5544 | ↓5.00% | 主流下降 |
開外眥 | 7073 | 2308 | 4691 | 5066 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥開大術(shù) | 7722 | 3505 | 5614 | 5053 | ↓10.00% | 普遍下降 |
外眥開大術(shù) | 7409 | 1825 | 4617 | 4802 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥無(wú)痕開大 | 5942 | 3073 | 4508 | 4508 | - | 企穩(wěn) |
眼角開大 | 9929 | 3146 | 6538 | 6342 | ↓3.00% | 主流下降 |
內(nèi)眼角開大 | 132842 | 3358 | 68100 | 64014 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
外眼角開大 | 9090 | 5314 | 7202 | 7202 | - | 企穩(wěn) |
開眼角聯(lián)合割雙眼皮 | 29914 | 9633 | 19774 | 19774 | - | 企穩(wěn) |
眼角修復(fù) | 8728 | 4470 | 6599 | 7259 | ↑10.00% | 基本有漲 |
雙眼皮修復(fù) | 15092 | 8728 | 11910 | 11910 | - | 企穩(wěn) |
歐式雙眼皮 | 10486 | 6442 | 8464 | 7956 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
翹睫雙眼皮 | 6876 | 4824 | 5850 | 5323 | ↓9.00% | 主流下降 |
縫線法割雙眼皮 | 9663 | 1856 | 5760 | 5818 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開雙眼皮修復(fù) | 8133 | 7306 | 7720 | 7334 | ↓5.00% | 主流下降 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13962 | 8720 | 11341 | 11341 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13658 | 2863 | 8261 | 8426 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼術(shù) | 7786 | 4711 | 6249 | 6249 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術(shù) | 6412 | 1178 | 3795 | 3985 | ↑5.00% | 基本有漲 |
小切口重瞼 | 9145 | 3355 | 6250 | 6187 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
不良重瞼矯正 | 7238 | 2752 | 4995 | 4995 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 13192 | 3023 | 8108 | 7946 | ↓2.00% | 主流下降 |
埋線法重瞼術(shù) | 3287 | 1026 | 2157 | 1941 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
縫線法重瞼術(shù) | 6316 | 1987 | 4152 | 4401 | ↑6.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8374 | 3221 | 5798 | 5856 | ↑1.00% | 略有上升 |
韓式重瞼術(shù) | 5669 | 1363 | 3516 | 3727 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7432 | 3079 | 5256 | 5256 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8602 | 4872 | 6737 | 6737 | - | 企穩(wěn) |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10180 | 5385 | 7783 | 7394 | ↓5.00% | 主流下降 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14433 | 4768 | 9601 | 9601 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6816 | 2773 | 4795 | 4795 | - | 企穩(wěn) |
重瞼 | 5918 | 1182 | 3550 | 3550 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕雙眼皮 | 9783 | 1237 | 5510 | 5290 | ↓4.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6369 | 2706 | 4538 | 4583 | ↑1.00% | 基本有漲 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5841 | 2528 | 4185 | 4185 | - | 企穩(wěn) |
韓式翹睫雙眼皮 | 7826 | 2175 | 5001 | 4651 | ↓7.00% | 主流下降 |
切開法雙眼皮 | 8920 | 1293 | 5107 | 5107 | - | 企穩(wěn) |
切開法割雙眼皮 | 7815 | 2030 | 4923 | 5366 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線法雙眼皮 | 7941 | 2529 | 5235 | 5130 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線法割雙眼皮 | 8194 | 3953 | 6074 | 6135 | ↑1.00% | 基本有漲 |
縫線雙眼皮 | 6625 | 1620 | 4123 | 3917 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
縫線割雙眼皮 | 8034 | 2804 | 5419 | 5907 | ↑9.00% | 基本有漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 9917 | 2046 | 5982 | 5803 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
歐式全切雙眼皮 | 7589 | 2541 | 5065 | 5065 | - | 企穩(wěn) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6073 | 3121 | 4597 | 4597 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13533 | 3231 | 8382 | 8550 | ↑2.00% | 略有上升 |
眼部凹陷填充 | 14633 | 3705 | 9169 | 8344 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
內(nèi)外眥開大 | 14620 | 3998 | 9309 | 8750 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體軟骨隆鼻 | 18835 | 5093 | 11964 | 11127 | ↓7.00% | 普遍下降 |
隆鼻尖 | 18956 | 6678 | 12817 | 12817 | - | 企穩(wěn) |
綜合隆鼻 | 48261 | 10491 | 29376 | 29376 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕隆鼻 | 11463 | 6327 | 8895 | 8272 | ↓7.00% | 主流下降 |
注射隆鼻 | 9183 | 4411 | 6797 | 6797 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 33741 | 2860 | 18301 | 19948 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 72611 | 27745 | 50178 | 50178 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻膨體取出 | 9188 | 4805 | 6997 | 7207 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 47450 | 6486 | 26968 | 24271 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)隆鼻 | 24683 | 4142 | 14413 | 14413 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷隆鼻 | 26000 | 6860 | 16430 | 17744 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達(dá)拉斯鼻整形 |
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄