快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
佛山市婦幼保健院是一所集醫(yī)療、保健、科研、教學、信息管理、健康教育六大功能于一體的國有非營利性三級甲等婦幼保健??漆t(yī)院,開設(shè)了以婦科、產(chǎn)科、輔助生殖中心、新生兒科、兒科、婦女保健科、兒童保健科、外科、內(nèi)科、整形美容科等為主的20多個???。
佛山市婦幼保健院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
隆鼻 | 33679 | 6383 | 20031 | 21033 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙隆鼻 | 13458 | 6037 | 9748 | 9651 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31763 | 15258 | 23511 | 25862 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5806 | 2104 | 3955 | 4232 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微雕隆鼻 | 13004 | 5835 | 9420 | 9137 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
骨膜下隆鼻 | 19935 | 6016 | 12976 | 12716 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
硅膠假體隆鼻 | 8578 | 3260 | 5919 | 6393 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式隆鼻 | 14951 | 3820 | 9386 | 8635 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
假體隆鼻 | 13236 | 3437 | 8337 | 9171 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白隆鼻 | 8045 | 5426 | 6736 | 7073 | ↑5.00% | 略有上升 |
肋軟骨隆鼻 | 31963 | 16664 | 24314 | 21883 | ↓10.00% | 主流下降 |
隆鼻失敗修復 | 48021 | 12964 | 30493 | 30493 | - | 企穩(wěn) |
埋線隆鼻 | 5238 | 2223 | 3731 | 3731 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆鼻 | 13169 | 6188 | 9679 | 9679 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 14497 | 3157 | 8827 | 8827 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 29291 | 6924 | 18108 | 18651 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體真皮隆鼻 | 29345 | 11529 | 20437 | 22276 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆鼻 | 14349 | 5447 | 9898 | 9898 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨復合隆鼻 | 13066 | 5886 | 9476 | 9476 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻修復 | 40196 | 10792 | 25494 | 24984 | ↓2.00% | 主流下降 |
硅膠隆鼻 | 8205 | 4371 | 6288 | 6288 | - | 企穩(wěn) |
達拉斯鼻 | 27593 | 12821 | 20207 | 20207 | - | 企穩(wěn) |
達拉斯隆鼻 | 28584 | 10066 | 19325 | 17779 | ↓8.00% | 主流下降 |
太陽穴 | 8235 | 2037 | 5136 | 5136 | - | 企穩(wěn) |
豐太陽穴 | 9692 | 2794 | 6243 | 6243 | - | 企穩(wěn) |
太陽穴填充 | 9922 | 2351 | 6137 | 6137 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽穴 | 9438 | 3546 | 6492 | 6492 | - | 企穩(wěn) |
假體豐太陽穴 | 6392 | 4165 | 5279 | 5543 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐太陽穴 | 8648 | 2113 | 5381 | 5381 | - | 企穩(wěn) |
豐蘋果肌 | 8207 | 1488 | 4848 | 5333 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9891 | 5582 | 7737 | 8433 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8703 | 3814 | 6259 | 6322 | ↑1.00% | 略有上升 |
去皺除皺 | 8270 | 6622 | 7446 | 7446 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙除皺 | 8274 | 5345 | 6810 | 6810 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸除皺 | 6038 | 1755 | 3897 | 3897 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除皺 | 4933 | 1009 | 2971 | 2971 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白植入劑 | 4208 | 1059 | 2634 | 2634 | - | 企穩(wěn) |
面下2/3除皺 | 7003 | 2976 | 4990 | 4740 | ↓5.00% | 普遍下降 |
全顏面除皺 | 18915 | 7246 | 13081 | 11773 | ↓10.00% | 主流下降 |
射頻除皺 | 5557 | 827 | 3192 | 3192 | - | 企穩(wěn) |
生物除皺 | 5275 | 1166 | 3221 | 3221 | - | 企穩(wěn) |
塑美極除皺 | 5700 | 1126 | 3413 | 3242 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
像束激光除皺 | 5035 | 1295 | 3165 | 3165 | - | 企穩(wěn) |
像素激光除皺 | 5399 | 606 | 3003 | 3003 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭除皺 | 7365 | 1960 | 4663 | 4989 | ↑7.00% | 基本有漲 |
注射除皺 | 7961 | 1483 | 4722 | 4722 | - | 企穩(wěn) |
自然駐顏除皺術(shù) | 8604 | 3704 | 6154 | 6154 | - | 企穩(wěn) |
自體血小板除皺術(shù) | 6349 | 2781 | 4565 | 4611 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9295 | 2105 | 5700 | 5586 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
水光去動態(tài)紋 | 7278 | 2907 | 5093 | 5093 | - | 企穩(wěn) |
去皺 | 8709 | 1644 | 5177 | 5177 | - | 企穩(wěn) |
除皺 | 9819 | 1986 | 5903 | 5903 | - | 企穩(wěn) |
靜態(tài)紋 | 8001 | 3972 | 5987 | 5987 | - | 企穩(wěn) |
動態(tài)紋 | 7874 | 2408 | 5141 | 5347 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
半長久紋眉 | 11749 | 1254 | 6502 | 7022 | ↑8.00% | 基本有漲 |
紋眉 | 5345 | 1100 | 3223 | 3223 | - | 企穩(wěn) |
紋眉法眉再造 | 13295 | 4300 | 8798 | 9150 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
紋眉繡眉 | 13205 | 1182 | 7194 | 7194 | - | 企穩(wěn) |
繡眉 | 14071 | 1320 | 7696 | 7696 | - | 企穩(wěn) |
飄眉 | 2694 | 1329 | 2012 | 1811 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
法眉 | 2844 | 1068 | 1956 | 1956 | - | 企穩(wěn) |
提眉紋眼線 | 2448 | 914 | 1681 | 1681 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長久紋眉 | 5866 | 710 | 3288 | 3124 | ↓5.00% | 普遍下降 |
文眉術(shù) | 5788 | 1214 | 3501 | 3501 | - | 企穩(wěn) |
文眉 | 5913 | 1093 | 3503 | 3783 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
繡眉術(shù) | 13129 | 1187 | 7158 | 7158 | - | 企穩(wěn) |
眉再造 | 13230 | 3984 | 8607 | 9296 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼部除皺 | 9025 | 1772 | 5399 | 5507 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體軟骨隆鼻 | 19436 | 5874 | 12655 | 11643 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
隆鼻尖 | 19094 | 7258 | 13176 | 12649 | ↓4.00% | 普遍下降 |
綜合隆鼻 | 46511 | 10602 | 28557 | 31127 | ↑9.00% | 基本有漲 |
無痕隆鼻 | 11420 | 6605 | 9013 | 8112 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
注射隆鼻 | 9265 | 4031 | 6648 | 6648 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 30935 | 2685 | 16810 | 17482 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
達拉斯綜合隆鼻 | 76440 | 21281 | 48861 | 53258 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
隆鼻膨體取出 | 9561 | 4194 | 6878 | 6465 | ↓6.00% | 普遍下降 |
硅膠假體隆鼻失敗修復 | 47490 | 6079 | 26785 | 25446 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微創(chuàng)隆鼻 | 23068 | 4530 | 13799 | 14213 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微晶瓷隆鼻 | 26442 | 6063 | 16253 | 17066 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐蘋果肌術(shù) | 9193 | 1600 | 5397 | 5181 | ↓4.00% | 普遍下降 |
達拉斯鼻整形 | 29273 | 13656 | 21465 | 20821 | ↓3.00% | 普遍下降 |
我們做了很多案例都很自然無痕
1個月左右恢復好就可以上淡妝了
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
你好,可以的.打算在那個城市做呢?
去眼袋分內(nèi)切去眼袋和外切去眼袋,建議先到醫(yī)院做一下檢測設(shè)計的
已有 734 人預約
已有 1036 人預約
已有 686 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄