快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
成都2018年05月13日吸脂減肥價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
成都錦江區(qū)吸脂減肥 | 19670 | 2907 | 11289 | 11289 | - | 企穩(wěn) |
成都青羊區(qū)吸脂減肥 | 7546 | 6897 | 7222 | 6789 | ↓6.00% | 主流下降 |
成都金牛區(qū)吸脂減肥 | 3119 | 1828 | 2474 | 2598 | ↑5.00% | 略有上升 |
成都武侯區(qū)吸脂減肥 | 10763 | 7181 | 8972 | 8972 | - | 企穩(wěn) |
成都成華區(qū)吸脂減肥 | 18793 | 4105 | 11449 | 11678 | ↑2.00% | 略有上升 |
成都龍泉驛區(qū)吸脂減肥 | 12117 | 4176 | 8147 | 8391 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
成都青白江區(qū)吸脂減肥 | 6484 | 2615 | 4550 | 4504 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
成都新都區(qū)吸脂減肥 | 24559 | 1193 | 12876 | 11846 | ↓8.00% | 普遍下降 |
成都溫江區(qū)吸脂減肥 | 21095 | 3737 | 12416 | 12788 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
成都都江堰吸脂減肥 | 8067 | 281 | 4174 | 4174 | - | 企穩(wěn) |
成都彭州吸脂減肥 | 1831 | 5297 | 3564 | 3635 | ↑2.00% | 略有上升 |
成都邛崍吸脂減肥 | 20851 | 7398 | 14125 | 14125 | - | 企穩(wěn) |
成都崇州吸脂減肥 | 7435 | 7480 | 7458 | 6936 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
成都金堂縣吸脂減肥 | 8957 | 4371 | 6664 | 5998 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
成都雙流縣吸脂減肥 | 29740 | 1161 | 15451 | 15451 | - | 企穩(wěn) |
成都郫縣吸脂減肥 | 16571 | 6386 | 11479 | 12053 | ↑5.00% | 基本有漲 |
成都大邑縣吸脂減肥 | 21236 | 767 | 11002 | 11002 | - | 企穩(wěn) |
成都蒲江縣吸脂減肥 | 6551 | 990 | 3771 | 3658 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
成都新津縣吸脂減肥 | 24305 | 3129 | 13717 | 13991 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
下一篇: 成都做銜接性吸脂費用多少錢
未成年不建議做哦!
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
1個月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
我們做了很多案例都很自然無痕
康寶萊減肥產(chǎn)品效果真的好嗎?
已有 702 人預(yù)約
已有 1247 人預(yù)約
已有 332 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄