快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
揭陽市東山區(qū)第二醫(yī)院簡(jiǎn)介
揭陽市榕城區(qū)中心醫(yī)院(原東山醫(yī)院)創(chuàng)建于1961年,位于揭陽市特美思大酒店東側(cè),是揭陽市核心區(qū)、揭陽市政府所在地一家集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體二級(jí)甲等綜合醫(yī)院,是揭陽市(包括普寧市)城鄉(xiāng)居民、市直職工醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療單位。
揭陽市東山區(qū)第二醫(yī)院發(fā)展
2010年起,本院與汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院建立雙向轉(zhuǎn)診協(xié)作醫(yī)院,以第二附屬醫(yī)院的雄厚實(shí)力為依托,開展技術(shù)合作,為患者提供良好的醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)院重視科研工作,始終堅(jiān)持“科技強(qiáng)院”的指導(dǎo)方針,加大科研投入,采取有效措施,調(diào)動(dòng)科研工作積極性,科研人才大量涌現(xiàn),科研水平顯著提高。2003年以來,共有11項(xiàng)科研成果通過市級(jí)鑒定;9項(xiàng)科研課題獲市科技進(jìn)步獎(jiǎng);醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員在先進(jìn)各種醫(yī)學(xué)刊物上發(fā)表論文、論著近百篇。注重醫(yī)療隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高,醫(yī)院多次派骨干到北京積水潭醫(yī)院、上海華山醫(yī)院、河南正骨醫(yī)院、廣東省人民醫(yī)院、中山醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院、珠江醫(yī)院和汕頭大學(xué)附屬醫(yī)院等上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修、參觀、學(xué)習(xí)取經(jīng);邀請(qǐng)汕頭大學(xué)第二附屬醫(yī)院外科、內(nèi)科、影像科等學(xué)科帶頭人蒞院坐診或開展手術(shù),實(shí)行傳、幫、帶,大大地提高醫(yī)療隊(duì)伍的理論水平和實(shí)踐技能。
揭陽市東山區(qū)第二醫(yī)院醫(yī)院理念
醫(yī)院堅(jiān)持“救死扶傷、大醫(yī)精誠(chéng)、龍頭帶動(dòng)、綜合發(fā)展”的理念,在提高醫(yī)療質(zhì)量的同時(shí),醫(yī)院注重“以人為本、以病人需求為導(dǎo)向”的人性化服務(wù)理念,簡(jiǎn)化就醫(yī)流程,方便患者就醫(yī)。
揭陽市東山區(qū)第二醫(yī)院榮譽(yù)
近年來,醫(yī)院大力實(shí)施管理治院、人才興院、科技強(qiáng)院三大戰(zhàn)略,致力于提升醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量、管理水平和服務(wù)水平。醫(yī)院先后被省衛(wèi)生廳、市委市政府和市衛(wèi)生局等上級(jí)***授予先進(jìn)單位、文明窗口等榮譽(yù)稱號(hào)。
祁向峰
祁向峰,男,主治醫(yī)師。畢業(yè)于華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院,從事整形美容外科工作近十余年,積累了豐富的整形美容臨床經(jīng)驗(yàn),審美視角獨(dú)特新銳,視整形為藝術(shù),注重求美者自身?xiàng)l件的甄選;善于溝通把握求美心理,結(jié)合其性格年齡職業(yè)社會(huì)閱歷,審慎設(shè)計(jì)手術(shù)方案,力求達(dá)到患者外貌與心理雙重升華,贏得廣大都市求美者的好評(píng)。
<...
揭陽市東山區(qū)第二醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
上瞼整形 | 9479 | 3397 | 6438 | 6438 | - | 企穩(wěn) |
切眉術(shù) | 9748 | 4619 | 7184 | 7543 | ↑5.00% | 基本有漲 |
上眼瞼去脂 | 4176 | 1324 | 2750 | 2750 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眼窩 | 2757 | 1242 | 2000 | 2200 | ↑10.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌 | 9013 | 4687 | 6850 | 6507 | ↓5.00% | 主流下降 |
上瞼下垂矯正 | 6300 | 2843 | 4572 | 4892 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼 | 9454 | 3995 | 6725 | 6254 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
豐眉弓 | 9466 | 3235 | 6351 | 6859 | ↑8.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐眉弓 | 9273 | 3552 | 6413 | 6413 | - | 企穩(wěn) |
假體墊眉弓 | 18472 | 7645 | 13059 | 12798 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 8328 | 6942 | 7635 | 6871 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眉弓 | 18163 | 4302 | 11233 | 11795 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
太陽穴 | 8067 | 3134 | 5601 | 5601 | - | 企穩(wěn) |
豐太陽穴 | 9131 | 2042 | 5587 | 5922 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
太陽穴填充 | 8388 | 3236 | 5812 | 5289 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐太陽穴 | 9011 | 3743 | 6377 | 6058 | ↓5.00% | 主流下降 |
假體豐太陽穴 | 6095 | 4762 | 5429 | 5972 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐太陽穴 | 8775 | 3461 | 6118 | 6118 | - | 企穩(wěn) |
上下顎 | 122107 | 29062 | 75585 | 81632 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下顎前突 | 71688 | 16519 | 44104 | 46750 | ↑6.00% | 基本有漲 |
地包天 | 73754 | 20571 | 47163 | 50936 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上顎前突 | 72645 | 17858 | 45252 | 49777 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
天包地 | 86089 | 19620 | 52855 | 51798 | ↓2.00% | 主流下降 |
上下顎手術(shù) | 121940 | 20581 | 71261 | 77674 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
突嘴矯正 | 145303 | 40400 | 92852 | 88209 | ↓5.00% | 普遍下降 |
面部不對(duì)稱矯正 | 79823 | 29516 | 54670 | 54670 | - | 企穩(wěn) |
上頜后縮矯正 | 70468 | 34167 | 52318 | 52318 | - | 企穩(wěn) |
上頜前突矯正 | 96738 | 36017 | 66378 | 71688 | ↑8.00% | 基本有漲 |
反頜矯正 | 90933 | 39474 | 65204 | 65856 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜骨不對(duì)稱矯正 | 138945 | 36838 | 87892 | 90529 | ↑3.00% | 基本有漲 |
上顎 | 95878 | 37808 | 66843 | 67511 | ↑1.00% | 略有上升 |
下顎 | 80239 | 24094 | 52167 | 56862 | ↑9.00% | 基本有漲 |
上頜骨 | 80815 | 33578 | 57197 | 52049 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
下頜骨 | 73156 | 34390 | 53773 | 52160 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
唇部矯正 | 46438 | 9364 | 27901 | 27901 | - | 企穩(wěn) |
薄唇矯正 | 18593 | 7598 | 13096 | 14406 | ↑10.00% | 略有上升 |
大口畸形矯正 | 47748 | 11389 | 29569 | 29569 | - | 企穩(wěn) |
舌系帶過短矯正 | 19120 | 12046 | 15583 | 14960 | ↓4.00% | 主流下降 |
小口畸形矯正 | 49869 | 13591 | 31730 | 31730 | - | 企穩(wěn) |
重唇矯正 | 47846 | 13711 | 30779 | 31702 | ↑3.00% | 基本有漲 |
厚唇矯正 | 8966 | 6640 | 7803 | 8505 | ↑9.00% | 基本有漲 |
唇矯正 | 45972 | 8826 | 27399 | 26851 | ↓2.00% | 主流下降 |
去副乳 | 12298 | 3168 | 7733 | 7733 | - | 企穩(wěn) |
副乳切除 | 12572 | 5094 | 8833 | 8833 | - | 企穩(wěn) |
副乳手術(shù) | 12977 | 5064 | 9021 | 8119 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
副乳吸脂 | 8606 | 4387 | 6497 | 6497 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去副乳 | 12423 | 4523 | 8473 | 8473 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去副乳 | 8344 | 3217 | 5781 | 5492 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 7404 | 2148 | 4776 | 5158 | ↑8.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 8893 | 3185 | 6039 | 6039 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 12997 | 5599 | 9298 | 8740 | ↓6.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11084 | 4403 | 7744 | 7744 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正術(shù) | 13954 | 7300 | 10627 | 11583 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼下垂治療 | 8038 | 4693 | 6366 | 6175 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 14481 | 5315 | 9898 | 9898 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 12193 | 7864 | 10029 | 10029 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 10411 | 7653 | 9032 | 9032 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 10080 | 5430 | 7755 | 7755 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 12653 | 6757 | 9705 | 9220 | ↓5.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12773 | 7836 | 10305 | 9378 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8130 | 3239 | 5685 | 5685 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7911 | 2418 | 5165 | 5165 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14601 | 5864 | 10233 | 9721 | ↓5.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 13112 | 6755 | 9934 | 10729 | ↑8.00% | 基本有漲 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9376 | 1201 | 5289 | 5236 | ↓1.00% | 主流下降 |
上瞼去脂術(shù) | 4872 | 900 | 2886 | 2713 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切眉 | 4470 | 2364 | 3417 | 3109 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眉毛缺損治療 | 7125 | 2263 | 4694 | 4694 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓 | 7002 | 3484 | 5243 | 5191 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
提眉 | 4543 | 2497 | 3520 | 3555 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
種植眉毛 | 13760 | 5051 | 9406 | 9876 | ↑5.00% | 基本有漲 |
紋眉治療眉毛缺損 | 7150 | 2381 | 4766 | 5052 | ↑6.00% | 基本有漲 |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8769 | 3352 | 6061 | 6546 | ↑8.00% | 略有上升 |
fut種植眉毛 | 39520 | 10903 | 25212 | 24456 | ↓3.00% | 主流下降 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18584 | 8538 | 13561 | 14917 | ↑10.00% | 基本有漲 |
fue種植眉毛 | 34124 | 8448 | 21286 | 19370 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切眉法上眼皮提升 | 9061 | 4969 | 7015 | 7646 | ↑9.00% | 略有上升 |
硅膠植入隆眉弓 | 9746 | 5041 | 7394 | 7468 | ↑1.00% | 基本有漲 |
膨體植入隆眉弓 | 29047 | 10521 | 19784 | 18003 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自然紋眉 | 4841 | 663 | 2752 | 2835 | ↑3.00% | 略有上升 |
仿真紋眉 | 4685 | 1669 | 3177 | 2923 | ↓8.00% | 主流下降 |
立體紋眉 | 5941 | 809 | 3375 | 3307 | ↓2.00% | 主流下降 |
繡眉 | 5713 | 1357 | 3535 | 3818 | ↑8.00% | 略有上升 |
“種”眉 | 18912 | 5877 | 12395 | 12395 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉 | 5589 | 931 | 3260 | 3130 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 7368 | 2644 | 5006 | 5306 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
“種”眉術(shù) | 17425 | 7498 | 12462 | 13210 | ↑6.00% | 基本有漲 |
“種”眉毛 | 17502 | 5194 | 11348 | 12029 | ↑6.00% | 略有上升 |
套色文眉 | 3694 | 1829 | 2762 | 2762 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉術(shù) | 3011 | 1632 | 2322 | 2554 | ↑10.00% | 基本有漲 |
立體紋眉術(shù) | 5616 | 986 | 3301 | 3301 | - | 企穩(wěn) |
立體文眉 | 5432 | 968 | 3200 | 3424 | ↑7.00% | 基本有漲 |
仿真紋眉術(shù) | 3928 | 1395 | 2662 | 2662 | - | 企穩(wěn) |
仿真文眉 | 5696 | 657 | 3177 | 2955 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自然紋眉術(shù) | 4973 | 979 | 2976 | 3244 | ↑9.00% | 略有上升 |
自然文眉 | 4455 | 926 | 2691 | 2610 | ↓3.00% | 主流下降 |
提眉術(shù) | 4249 | 2387 | 3318 | 3252 | ↓2.00% | 主流下降 |
眉位不整矯正術(shù) | 5436 | 2829 | 4133 | 4009 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眉位不正整形 | 4783 | 2322 | 3553 | 3766 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
Y-V成形法眉毛整形 | 14200 | 6037 | 10119 | 10119 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 14046 | 5792 | 9919 | 10514 | ↑6.00% | 略有上升 |
Y-V成形法眉部整形 | 14519 | 5239 | 9879 | 9780 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14229 | 5969 | 10099 | 9796 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
Z成形法眉部整形 | 14334 | 7082 | 10708 | 9744 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
Z成形法眉毛整形 | 14357 | 5056 | 9707 | 9998 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
Z成形法眉位不正整形 | 14131 | 5408 | 9770 | 10747 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
Z成形法眉位不整矯正術(shù) | 14872 | 6761 | 10817 | 10384 | ↓4.00% | 主流下降 |
眉缺損修復(fù) | 8186 | 5825 | 7006 | 7496 | ↑7.00% | 基本有漲 |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 8673 | 5288 | 6981 | 6492 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18255 | 5187 | 11721 | 11604 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆眉弓術(shù) | 7521 | 4146 | 5834 | 5601 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 9259 | 5737 | 7498 | 8248 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體植入隆眉弓術(shù) | 9848 | 3729 | 6789 | 7196 | ↑6.00% | 基本有漲 |
紋眉失敗修復(fù) | 7069 | 890 | 3980 | 4139 | ↑4.00% | 略有上升 |
文眉失敗修復(fù) | 7741 | 990 | 4366 | 4366 | - | 企穩(wěn) |
洗眉毛 | 820 | 200 | 510 | 520 | ↑2.00% | 略有上升 |
眉弓隆高 | 8179 | 1545 | 4862 | 4862 | - | 企穩(wěn) |
眉弓去薄 | 17953 | 5142 | 11548 | 11548 | - | 企穩(wěn) |
傳統(tǒng)紋眉 | 4358 | 641 | 2500 | 2250 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
種眉毛 | 19799 | 5414 | 12607 | 11598 | ↓8.00% | 普遍下降 |
倒睫術(shù) | 4776 | 1075 | 2926 | 2926 | - | 企穩(wěn) |
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
已有 452 人預(yù)約
已有 1445 人預(yù)約
已有 867 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄