快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
重慶2018年05月07日眼部綜合價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
重慶重慶眼部綜合 | 22154 | 3627 | 12891 | 12891 | - | 企穩(wěn) |
重慶綦江眼部綜合 | 13278 | 706 | 6992 | 6572 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
重慶渝中眼部綜合 | 24553 | 4625 | 14589 | 14589 | - | 企穩(wěn) |
重慶江北眼部綜合 | 29319 | 4159 | 16739 | 16739 | - | 企穩(wěn) |
重慶南岸眼部綜合 | 27903 | 6938 | 17421 | 16550 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
重慶北碚眼部綜合 | 6440 | 3885 | 5163 | 5163 | - | 企穩(wěn) |
重慶萬盛眼部綜合 | 1289 | 3668 | 2479 | 2479 | - | 企穩(wěn) |
重慶雙橋眼部綜合 | 23950 | 3724 | 13837 | 13975 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶渝北眼部綜合 | 21193 | 3917 | 12555 | 13308 | ↑6.00% | 基本有漲 |
重慶巴南眼部綜合 | 7117 | 8855 | 7986 | 7267 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重慶萬州眼部綜合 | 11947 | 10973 | 11460 | 11116 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
重慶涪陵眼部綜合 | 25028 | 5280 | 15154 | 16669 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
重慶黔江眼部綜合 | 21572 | 10129 | 15851 | 15851 | - | 企穩(wěn) |
重慶長(zhǎng)壽眼部綜合 | 781 | 68 | 425 | 425 | - | 企穩(wěn) |
重慶九龍坡眼部綜合 | 20457 | 10740 | 15599 | 16379 | ↑5.00% | 基本有漲 |
重慶大渡口眼部綜合 | 12414 | 7339 | 9877 | 9877 | - | 企穩(wěn) |
重慶沙坪壩眼部綜合 | 16833 | 6455 | 11644 | 12226 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
重慶永川眼部綜合 | 1762 | 3274 | 2518 | 2518 | - | 企穩(wěn) |
重慶合川眼部綜合 | 10323 | 7839 | 9081 | 9081 | - | 企穩(wěn) |
重慶江津眼部綜合 | 21112 | 2055 | 11584 | 11584 | - | 企穩(wěn) |
重慶南川眼部綜合 | 14920 | 1331 | 8126 | 8776 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶潼南眼部綜合 | 21359 | 4381 | 12870 | 12484 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重慶榮昌眼部綜合 | 15410 | 3760 | 9585 | 9777 | ↑2.00% | 基本有漲 |
重慶璧山眼部綜合 | 19663 | 4657 | 12160 | 12160 | - | 企穩(wěn) |
重慶大足眼部綜合 | 27867 | 6258 | 17063 | 16551 | ↓3.00% | 主流下降 |
重慶銅梁眼部綜合 | 27395 | 135 | 13765 | 13765 | - | 企穩(wěn) |
重慶梁平眼部綜合 | 17147 | 9405 | 13276 | 12878 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
重慶城口眼部綜合 | 3438 | 8219 | 5829 | 5829 | - | 企穩(wěn) |
重慶墊江眼部綜合 | 910 | 1417 | 1164 | 1083 | ↓7.00% | 主流下降 |
重慶武隆眼部綜合 | 641 | 358 | 500 | 500 | - | 企穩(wěn) |
重慶豐都眼部綜合 | 18305 | 9786 | 14046 | 14608 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶奉節(jié)眼部綜合 | 19430 | 1155 | 10293 | 10190 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重慶開縣眼部綜合 | 1028 | 3262 | 2145 | 2145 | - | 企穩(wěn) |
重慶云陽眼部綜合 | 10730 | 149 | 5440 | 5984 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶忠縣眼部綜合 | 3178 | 7461 | 5320 | 5320 | - | 企穩(wěn) |
重慶巫溪眼部綜合 | 29919 | 8805 | 19362 | 18588 | ↓4.00% | 主流下降 |
重慶巫山眼部綜合 | 21412 | 2287 | 11850 | 10902 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
重慶石柱眼部綜合 | 25538 | 8961 | 17250 | 18975 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
重慶秀山眼部綜合 | 7256 | 3409 | 5333 | 5333 | - | 企穩(wěn) |
重慶酉陽眼部綜合 | 2332 | 107 | 1220 | 1318 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶彭水眼部綜合 | 3058 | 6133 | 4596 | 4596 | - | 企穩(wěn) |
上一篇:哪家醫(yī)院做雙眼皮手術(shù)好 聽專家建議
下一篇: 重慶做眼綜合多少錢
未成年不建議做哦!
這是我喜歡的網(wǎng)站
有什么疑問,可以私信~
我們做了很多案例都很自然無痕
您好,建議做切開或者微創(chuàng)雙眼皮
已有 3392 人預(yù)約
已有 1230 人預(yù)約
已有 1075 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄