快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
重慶2018年04月22日假體隆胸價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
重慶重慶假體隆胸 | 97342 | 7081 | 52212 | 49079 | ↓6.00% | 主流下降 |
重慶綦江假體隆胸 | 72252 | 11727 | 41990 | 44509 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
重慶渝中假體隆胸 | 57462 | 13521 | 35492 | 34072 | ↓4.00% | 主流下降 |
重慶江北假體隆胸 | 83259 | 39470 | 61365 | 61365 | - | 企穩(wěn) |
重慶南岸假體隆胸 | 75350 | 35174 | 55262 | 57472 | ↑4.00% | 基本有漲 |
重慶北碚假體隆胸 | 23604 | 2375 | 12990 | 14159 | ↑9.00% | 基本有漲 |
重慶萬盛假體隆胸 | 14706 | 21078 | 17892 | 17892 | - | 企穩(wěn) |
重慶雙橋假體隆胸 | 65316 | 30006 | 47661 | 48138 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
重慶渝北假體隆胸 | 15442 | 26580 | 21011 | 22692 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶巴南假體隆胸 | 86709 | 14665 | 50687 | 54742 | ↑8.00% | 略有上升 |
重慶萬州假體隆胸 | 78043 | 22805 | 50424 | 50424 | - | 企穩(wěn) |
重慶涪陵假體隆胸 | 18717 | 942 | 9830 | 8945 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重慶黔江假體隆胸 | 99889 | 39688 | 69789 | 69789 | - | 企穩(wěn) |
重慶長壽假體隆胸 | 9830 | 24351 | 17091 | 17091 | - | 企穩(wěn) |
重慶九龍坡假體隆胸 | 92157 | 13135 | 52646 | 54752 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶大渡口假體隆胸 | 23930 | 38236 | 31083 | 33259 | ↑7.00% | 略有上升 |
重慶沙坪壩假體隆胸 | 75631 | 14987 | 45309 | 48028 | ↑6.00% | 基本有漲 |
重慶永川假體隆胸 | 2290 | 2025 | 2158 | 2244 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
重慶合川假體隆胸 | 471 | 8231 | 4351 | 4351 | - | 企穩(wěn) |
重慶江津假體隆胸 | 8594 | 7188 | 7891 | 7339 | ↓7.00% | 普遍下降 |
重慶南川假體隆胸 | 39379 | 27936 | 33658 | 33658 | - | 企穩(wěn) |
重慶潼南假體隆胸 | 4986 | 10784 | 7885 | 7885 | - | 企穩(wěn) |
重慶榮昌假體隆胸 | 26436 | 3123 | 14780 | 14780 | - | 企穩(wěn) |
重慶璧山假體隆胸 | 52945 | 10013 | 31479 | 31479 | - | 企穩(wěn) |
重慶大足假體隆胸 | 38393 | 3714 | 21054 | 22738 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶銅梁假體隆胸 | 96720 | 33746 | 65233 | 65233 | - | 企穩(wěn) |
重慶梁平假體隆胸 | 86756 | 8436 | 47596 | 47596 | - | 企穩(wěn) |
重慶城口假體隆胸 | 42419 | 34058 | 38239 | 40533 | ↑6.00% | 略有上升 |
重慶墊江假體隆胸 | 517 | 6194 | 3356 | 3222 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重慶武隆假體隆胸 | 46652 | 28122 | 37387 | 34396 | ↓8.00% | 普遍下降 |
重慶豐都假體隆胸 | 15758 | 36693 | 26226 | 28324 | ↑8.00% | 基本有漲 |
重慶奉節(jié)假體隆胸 | 90107 | 9373 | 49740 | 49740 | - | 企穩(wěn) |
重慶開縣假體隆胸 | 9791 | 2018 | 5905 | 5905 | - | 企穩(wěn) |
重慶云陽假體隆胸 | 37728 | 30294 | 34011 | 33671 | ↓1.00% | 主流下降 |
重慶忠縣假體隆胸 | 92963 | 12917 | 52940 | 57175 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重慶巫溪假體隆胸 | 72650 | 23240 | 47945 | 47945 | - | 企穩(wěn) |
重慶巫山假體隆胸 | 50221 | 35890 | 43056 | 45639 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
重慶石柱假體隆胸 | 91939 | 19199 | 55569 | 58347 | ↑5.00% | 基本有漲 |
重慶秀山假體隆胸 | 92045 | 779 | 46412 | 46412 | - | 企穩(wěn) |
重慶酉陽假體隆胸 | 48728 | 22967 | 35848 | 32980 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重慶彭水假體隆胸 | 46324 | 24409 | 35367 | 37843 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
我們做了很多案例都很自然無痕
具體因人而異
這是我喜歡的網(wǎng)站
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
還在恢復(fù)期間,注意飲食
重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬口腔醫(yī)院
已有 490 人預(yù)約
已有 3553 人預(yù)約
已有 686 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄