快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡要:
一、溧陽市皮膚病??漆t(yī)院皮膚美容科介紹 二、溧陽市皮膚病??漆t(yī)院皮膚美容科整形價格表
三、溧陽市皮膚病??漆t(yī)院皮膚美容科專家團隊情況
一、溧陽市皮膚病??漆t(yī)院皮膚美容科介紹
簡介
溧陽市皮膚病專科醫(yī)院是一所診治皮膚病、性病、麻風病、艾滋病、開展醫(yī)療美容的專業(yè)性、公益性、非盈利性專科醫(yī)院,醫(yī)院前身是曹山人民醫(yī)院,始建于1958年,多年來,在地方政府和各級衛(wèi)生行政部門的關(guān)懷和支持下,現(xiàn)已發(fā)展成具有中等規(guī)模的以皮膚病、性病、醫(yī)療美容治療為特色的綜合醫(yī)院。醫(yī)院有中高級以上職稱18人,全年門診5萬人次以上。
溧陽市皮膚病專科醫(yī)院皮膚美容科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上瞼整形 | 9382 | 4985 | 7184 | 7759 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
切眉術(shù) | 9628 | 4680 | 7154 | 7226 | ↑1.00% | 略有上升 |
上眼瞼去脂 | 4835 | 1987 | 3411 | 3616 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2687 | 1139 | 1913 | 1779 | ↓7.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌 | 9049 | 4663 | 6856 | 6856 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正 | 6100 | 3400 | 4750 | 5178 | ↑9.00% | 基本有漲 |
上瞼 | 8579 | 2967 | 5773 | 5311 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隆鼻 | 32977 | 2354 | 17666 | 19433 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙隆鼻 | 13317 | 5738 | 9528 | 9909 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31934 | 17641 | 24788 | 23053 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5532 | 2805 | 4169 | 3919 | ↓6.00% | 普遍下降 |
微雕隆鼻 | 13405 | 6748 | 10077 | 9472 | ↓6.00% | 普遍下降 |
骨膜下隆鼻 | 18844 | 5797 | 12321 | 12444 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠假體隆鼻 | 8742 | 4584 | 6663 | 5997 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
韓式隆鼻 | 13111 | 4262 | 8687 | 8513 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
假體隆鼻 | 14859 | 4676 | 9768 | 9768 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白隆鼻 | 8166 | 5337 | 6752 | 6752 | - | 企穩(wěn) |
肋軟骨隆鼻 | 31395 | 15544 | 23470 | 23939 | ↑2.00% | 略有上升 |
隆鼻失敗修復(fù) | 46740 | 10417 | 28579 | 26007 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
埋線隆鼻 | 5778 | 2044 | 3911 | 3676 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膨體隆鼻 | 14055 | 5014 | 9535 | 8772 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
線雕隆鼻 | 14660 | 3312 | 8986 | 8177 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體隆鼻 | 28996 | 5650 | 17323 | 17323 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 29198 | 11322 | 20260 | 22083 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆鼻 | 14934 | 5764 | 10349 | 11073 | ↑7.00% | 基本有漲 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14357 | 5386 | 9872 | 9872 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻修復(fù) | 41841 | 11933 | 26887 | 27425 | ↑2.00% | 略有上升 |
硅膠隆鼻 | 8616 | 4140 | 6378 | 5740 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
達拉斯鼻 | 29899 | 11518 | 20709 | 19259 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
達拉斯隆鼻 | 29787 | 10607 | 20197 | 21611 | ↑7.00% | 略有上升 |
鷹鉤鼻矯正 | 29295 | 5222 | 17259 | 17259 | - | 企穩(wěn) |
寬鼻矯正 | 28119 | 9173 | 18646 | 19951 | ↑7.00% | 基本有漲 |
駝峰鼻矯正 | 18884 | 7576 | 13230 | 14553 | ↑10.00% | 基本有漲 |
長鼻矯正 | 27046 | 10370 | 18708 | 20205 | ↑8.00% | 略有上升 |
歪鼻矯正 | 27249 | 9217 | 18233 | 18233 | - | 企穩(wěn) |
鼻型矯正 | 29800 | 10995 | 20398 | 20398 | - | 企穩(wěn) |
超高鼻尖矯正 | 29871 | 10245 | 20058 | 21462 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
彎鼻矯正 | 27908 | 11594 | 19751 | 19751 | - | 企穩(wěn) |
太陽穴 | 8725 | 2477 | 5601 | 5769 | ↑3.00% | 略有上升 |
豐太陽穴 | 8398 | 3623 | 6011 | 6372 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
太陽穴填充 | 9413 | 3974 | 6694 | 6694 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽穴 | 8285 | 3187 | 5736 | 5965 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
假體豐太陽穴 | 6672 | 5764 | 6218 | 6467 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐太陽穴 | 8595 | 3851 | 6223 | 6223 | - | 企穩(wěn) |
墊下巴 | 18122 | 4649 | 11386 | 10817 | ↓5.00% | 普遍下降 |
豐下巴 | 8695 | 2689 | 5692 | 5692 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷墊下巴 | 14920 | 3977 | 9449 | 8504 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸墊下巴 | 9300 | 4630 | 6965 | 7453 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪墊下巴 | 6982 | 4572 | 5777 | 5777 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 35400 | 11598 | 23499 | 23499 | - | 企穩(wěn) |
膨體墊下巴 | 19558 | 5710 | 12634 | 12634 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂減雙下巴 | 6615 | 1058 | 3837 | 3760 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
硅膠墊下巴 | 13949 | 4571 | 9260 | 9075 | ↓2.00% | 普遍下降 |
減雙下巴 | 7204 | 2555 | 4880 | 4880 | - | 企穩(wěn) |
隆下巴 | 7172 | 2929 | 5051 | 4647 | ↓8.00% | 主流下降 |
雙下巴除皺 | 4333 | 1550 | 2942 | 2824 | ↓4.00% | 普遍下降 |
雙下巴去除 | 6392 | 2652 | 4522 | 4522 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減雙下巴 | 7213 | 1981 | 4597 | 4551 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
下巴截骨術(shù) | 39892 | 11939 | 25916 | 24361 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充下巴 | 8387 | 3226 | 5807 | 5749 | ↓1.00% | 普遍下降 |
下頜 | 92684 | 38829 | 65757 | 67072 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
磨下頜角 | 99304 | 36826 | 68065 | 66704 | ↓2.00% | 主流下降 |
下頜后縮 | 72328 | 28527 | 50428 | 47907 | ↓5.00% | 主流下降 |
下頜角 | 78027 | 22687 | 50357 | 51364 | ↑2.00% | 基本有漲 |
下頜前突 | 70772 | 28240 | 49506 | 49506 | - | 企穩(wěn) |
瓜子臉手術(shù) | 91012 | 39415 | 65214 | 67170 | ↑3.00% | 略有上升 |
下頜角整形 | 73900 | 24471 | 49186 | 45743 | ↓7.00% | 普遍下降 |
法令紋 | 28888 | 6286 | 17587 | 16708 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
手術(shù)去法令紋 | 27635 | 10997 | 19316 | 17771 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去法令紋 | 9420 | 4676 | 7048 | 7048 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸面部填充 | 87640 | 12515 | 50078 | 50078 | - | 企穩(wěn) |
不良面形矯正 | 133063 | 37565 | 85314 | 85314 | - | 企穩(wěn) |
變臉術(shù) | 292614 | 105251 | 198933 | 206890 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
多部位面部填充 | 84356 | 15993 | 50175 | 49673 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式改臉型 | 276074 | 80539 | 178307 | 194355 | ↑9.00% | 基本有漲 |
精細改臉形 | 270073 | 115978 | 193026 | 198817 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部不對稱矯正 | 48845 | 11878 | 30362 | 30362 | - | 企穩(wěn) |
面部輪廓修改 | 70861 | 14982 | 42922 | 42922 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)改臉型 | 287977 | 111532 | 199755 | 199755 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪面部填充 | 47013 | 20873 | 33943 | 33604 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪全臉填充 | 47579 | 20002 | 33791 | 36494 | ↑8.00% | 基本有漲 |
改臉型 | 279564 | 109595 | 194580 | 179014 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
豐唇 | 4953 | 1379 | 3166 | 3166 | - | 企穩(wěn) |
唇珠 | 4405 | 1328 | 2867 | 2666 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
豐唇術(shù) | 4095 | 1183 | 2639 | 2401 | ↓9.00% | 普遍下降 |
唇珠成型 | 4885 | 633 | 2759 | 2759 | - | 企穩(wěn) |
唇珠唇峰 | 4976 | 904 | 2940 | 2940 | - | 企穩(wěn) |
唇珠唇峰成形 | 4037 | 890 | 2464 | 2563 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐唇 | 4561 | 603 | 2582 | 2427 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪豐唇 | 4188 | 1411 | 2800 | 3052 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2642 | 595 | 1619 | 1538 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 6571 | 2726 | 4649 | 4370 | ↓6.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 8008 | 3358 | 5683 | 6194 | ↑9.00% | 基本有漲 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 12477 | 5779 | 9128 | 9128 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 10939 | 4523 | 7731 | 7576 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 11187 | 7281 | 9234 | 9511 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼下垂治療 | 10242 | 5825 | 8034 | 8516 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 10365 | 5306 | 7836 | 8071 | ↑3.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 11311 | 6233 | 8772 | 9298 | ↑6.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 10903 | 5758 | 8331 | 8331 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 11182 | 5279 | 8231 | 8231 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 14359 | 5411 | 9885 | 9885 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12088 | 7836 | 9962 | 8966 | ↓10.00% | 主流下降 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8613 | 3800 | 6207 | 5773 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 6326 | 2301 | 4314 | 4530 | ↑5.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14899 | 5275 | 10087 | 10289 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 13978 | 6998 | 10488 | 10488 | - | 企穩(wěn) |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8954 | 1957 | 5456 | 5292 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上瞼去脂術(shù) | 4273 | 935 | 2604 | 2812 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體軟骨隆鼻 | 18900 | 5407 | 12154 | 12154 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19007 | 6973 | 12990 | 12990 | - | 企穩(wěn) |
綜合隆鼻 | 47892 | 11535 | 29714 | 28525 | ↓4.00% | 普遍下降 |
無痕隆鼻 | 11180 | 6266 | 8723 | 8723 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9353 | 4803 | 7078 | 6583 | ↓7.00% | 主流下降 |
隆鼻術(shù) | 32164 | 2934 | 17549 | 15970 | ↓9.00% | 普遍下降 |
達拉斯綜合隆鼻 | 77776 | 28554 | 53165 | 57418 | ↑8.00% | 略有上升 |
隆鼻膨體取出 | 9874 | 4113 | 6994 | 7134 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 48155 | 6084 | 27120 | 24679 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微創(chuàng)隆鼻 | 23189 | 4740 | 13965 | 13546 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
微晶瓷隆鼻 | 25160 | 6753 | 15957 | 15478 | ↓3.00% | 主流下降 |
朝天鼻矯正術(shù) | 27037 | 7537 | 17287 | 15558 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 29363 | 6187 | 17775 | 19375 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
駝峰鼻矯正術(shù) | 29804 | 6961 | 18383 | 16545 | ↓10.00% | 主流下降 |
歪鼻矯正術(shù) | 28480 | 14254 | 21367 | 22222 | ↑4.00% | 基本有漲 |
酒糟鼻治療 | 28779 | 7842 | 18311 | 17395 | ↓5.00% | 普遍下降 |
朝天鼻矯正 | 29568 | 5117 | 17343 | 17343 | - | 企穩(wěn) |
矯正歪鼻 | 33930 | 10639 | 22285 | 20279 | ↓9.00% | 主流下降 |
矯正下巴歪 | 8394 | 3653 | 6024 | 6024 | - | 企穩(wěn) |
去雙下巴 | 6495 | 1849 | 4172 | 3755 | ↓10.00% | 主流下降 |
雙下巴整形 | 15152 | 1943 | 8548 | 8035 | ↓6.00% | 普遍下降 |
下巴吸脂 | 19248 | 3318 | 11283 | 11283 | - | 企穩(wěn) |
下巴抽脂 | 15066 | 4860 | 9963 | 10461 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻梁矯正 | 25795 | 8243 | 17019 | 15657 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
蒜頭鼻矯正 | 27502 | 10357 | 18930 | 18930 | - | 企穩(wěn) |
達拉斯鼻整形 | 27926 | 11069 | 19498 | 17743 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
三、溧陽市皮膚病??漆t(yī)院皮膚美容科專家團隊情況
徐義華
徐義華,男,副主任醫(yī)師、美容主診醫(yī)師。
擅長診斷治療各種疑難皮膚病、性病,尤其擅長白癜風、腋臭等治療,對皮膚腫瘤及醫(yī)療美容有一定造詣。獲常州市科技進步獎一項。...
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
1個月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
完全恢復(fù)需要1-3個月
你好,貼雙眼皮導(dǎo)致眼皮松弛一般建議做切開法雙眼皮,效果會更長久
你好,現(xiàn)在是恢復(fù)期,可以在等一段時間看看恢復(fù)的情況
已有 423 人預(yù)約
已有 466 人預(yù)約
已有 472 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄