快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡要:
一、盤錦玉麗醫(yī)療美容診所介紹 二、盤錦玉麗醫(yī)療美容診所整形價格表
三、盤錦玉麗醫(yī)療美容診所專家團(tuán)隊(duì)情況
一、盤錦玉麗醫(yī)療美容診所介紹
簡介
盤錦陳氏玉麗醫(yī)療美容診所是一家從事醫(yī)療美容,美容外科手術(shù)的專業(yè)美容機(jī)構(gòu),主要開設(shè)美容護(hù)理、醫(yī)療整形等??疲侵腥A人民共和國衛(wèi)生部核準(zhǔn)登記的專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
發(fā)展
盤錦玉麗醫(yī)療美容診所位于遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)鶴翔路,交通便利,近年來堅(jiān)持深化改革,改變單一經(jīng)濟(jì),實(shí)行多業(yè)并舉,逐步走出了經(jīng)營田境,步入健康發(fā)展的執(zhí)道。目前公司現(xiàn)有一批***專業(yè)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員,主營:美容。熱情歡迎各位光臨指導(dǎo),本公司以城信,雙贏為理念,銷售優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,提供先進(jìn)的技術(shù)并力創(chuàng)高端的服務(wù)。
醫(yī)院理念
在新世紀(jì)的征途上,盤錦玉麗醫(yī)療美容診所將認(rèn)真貫徹落實(shí)十六大精神和“三個代表”重要思想,堅(jiān)持“以病人為中心、以質(zhì)量為核心”的理念,以高尚的醫(yī)德合理的收費(fèi)滿足群眾的需要,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)優(yōu)美的環(huán)境贏取大家的信賴,以精湛的醫(yī)術(shù)先進(jìn)的設(shè)備保障大家的健康。我們相信盤錦玉麗醫(yī)療美容診所一定會靠雄厚的技術(shù)實(shí)力打造優(yōu)質(zhì)的品牌,為大家的健康的傾心盡力。
盤錦玉麗醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上瞼整形 | 8045 | 3088 | 5567 | 6068 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切眉術(shù) | 9229 | 4084 | 6657 | 7323 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上眼瞼去脂 | 4556 | 1556 | 3056 | 3148 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2602 | 1162 | 1882 | 2070 | ↑10.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌 | 8498 | 3850 | 6174 | 5927 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼下垂矯正 | 6306 | 3217 | 4762 | 4762 | - | 企穩(wěn) |
上瞼 | 9929 | 2967 | 6448 | 6448 | - | 企穩(wěn) |
下瞼整形 | 9747 | 2695 | 6221 | 5910 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下眼下至術(shù) | 9294 | 3262 | 6278 | 6278 | - | 企穩(wěn) |
下眼瞼 | 9363 | 2599 | 5981 | 6519 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下至術(shù) | 8641 | 3478 | 6060 | 5696 | ↓6.00% | 主流下降 |
下至 | 8770 | 3909 | 6340 | 5960 | ↓6.00% | 主流下降 |
下瞼 | 8404 | 3315 | 5860 | 5626 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隆鼻 | 30039 | 6920 | 18480 | 18480 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆鼻 | 14452 | 5706 | 10079 | 10079 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 33898 | 15067 | 24483 | 23259 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸隆鼻 | 5208 | 2103 | 3656 | 3583 | ↓2.00% | 普遍下降 |
微雕隆鼻 | 13871 | 6671 | 10271 | 10271 | - | 企穩(wěn) |
骨膜下隆鼻 | 19937 | 7699 | 13818 | 12436 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠假體隆鼻 | 8216 | 3261 | 5739 | 5739 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 14255 | 4742 | 9499 | 9974 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體隆鼻 | 13901 | 4246 | 9074 | 8893 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白隆鼻 | 8583 | 5728 | 7156 | 6727 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
肋軟骨隆鼻 | 34516 | 18825 | 26671 | 26671 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 45270 | 14290 | 29780 | 32758 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線隆鼻 | 5293 | 2605 | 3949 | 3910 | ↓1.00% | 普遍下降 |
膨體隆鼻 | 14158 | 6448 | 10303 | 9685 | ↓6.00% | 主流下降 |
線雕隆鼻 | 13615 | 3893 | 8754 | 7966 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體隆鼻 | 29854 | 5298 | 17576 | 17224 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體真皮隆鼻 | 29811 | 11390 | 20601 | 20395 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪隆鼻 | 14614 | 5811 | 10213 | 10213 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13968 | 5790 | 9879 | 9286 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隆鼻修復(fù) | 44959 | 11210 | 28085 | 25557 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
硅膠隆鼻 | 8815 | 3042 | 5929 | 5929 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 27891 | 10573 | 19232 | 20771 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 27663 | 11114 | 19389 | 20940 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)延長鼻小柱 | 27092 | 11702 | 19397 | 20173 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻小柱延長 | 28692 | 11228 | 19960 | 20958 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻小柱 | 27460 | 11203 | 19332 | 19332 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 47556 | 16116 | 31836 | 30881 | ↓3.00% | 普遍下降 |
鼻缺損再造 | 84768 | 40989 | 62879 | 62250 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻部綜合 | 46757 | 12011 | 29384 | 32322 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻再造 | 91041 | 25223 | 58132 | 59876 | ↑3.00% | 略有上升 |
上下顎 | 134980 | 49763 | 92372 | 85906 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下顎前突 | 75284 | 24701 | 49993 | 49993 | - | 企穩(wěn) |
地包天 | 78452 | 26787 | 52620 | 52620 | - | 企穩(wěn) |
上顎前突 | 78039 | 15355 | 46697 | 45763 | ↓2.00% | 普遍下降 |
天包地 | 99461 | 24799 | 62130 | 62130 | - | 企穩(wěn) |
上下顎手術(shù) | 148743 | 26337 | 87540 | 82288 | ↓6.00% | 主流下降 |
突嘴矯正 | 144063 | 31616 | 87840 | 93989 | ↑7.00% | 基本有漲 |
面部不對稱矯正 | 72306 | 26494 | 49400 | 48906 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上頜后縮矯正 | 73266 | 35426 | 54346 | 59781 | ↑10.00% | 基本有漲 |
上頜前突矯正 | 72692 | 21199 | 46946 | 44599 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
反頜矯正 | 89362 | 35889 | 62626 | 62626 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨不對稱矯正 | 121675 | 30490 | 76083 | 69236 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
上顎 | 75093 | 26422 | 50758 | 48220 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下顎 | 92737 | 23966 | 58352 | 58352 | - | 企穩(wěn) |
上頜骨 | 82424 | 39734 | 61079 | 65965 | ↑8.00% | 基本有漲 |
下頜骨 | 72297 | 32396 | 52347 | 57582 | ↑10.00% | 略有上升 |
墊下巴 | 18311 | 5525 | 11918 | 11560 | ↓3.00% | 普遍下降 |
豐下巴 | 9046 | 1671 | 5359 | 4823 | ↓10.00% | 主流下降 |
微晶瓷墊下巴 | 13311 | 3370 | 8341 | 8675 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸墊下巴 | 9431 | 3349 | 6390 | 6390 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪墊下巴 | 7565 | 3545 | 5555 | 5833 | ↑5.00% | 略有上升 |
下巴截骨術(shù) | 35311 | 9027 | 22169 | 20395 | ↓8.00% | 普遍下降 |
膨體墊下巴 | 17629 | 6429 | 12029 | 10946 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
光纖溶脂減雙下巴 | 7448 | 1615 | 4532 | 4441 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
硅膠墊下巴 | 13197 | 3316 | 8257 | 8340 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
減雙下巴 | 7019 | 2151 | 4585 | 4998 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
隆下巴 | 7140 | 2329 | 4735 | 4735 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴除皺 | 4925 | 1001 | 2963 | 2963 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴去除 | 7735 | 1952 | 4844 | 4602 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
吸脂減雙下巴 | 7550 | 2885 | 5218 | 5531 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下巴截骨術(shù) | 38919 | 8704 | 23812 | 21669 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填充下巴 | 9923 | 3558 | 6741 | 7011 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
法令紋 | 27932 | 4121 | 16027 | 17630 | ↑10.00% | 略有上升 |
手術(shù)去法令紋 | 29635 | 12835 | 21235 | 20173 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去法令紋 | 9415 | 5308 | 7362 | 7362 | - | 企穩(wěn) |
豐蘋果肌 | 8516 | 1253 | 4885 | 4885 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9449 | 5089 | 7269 | 6542 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9843 | 4551 | 7197 | 6693 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 7493 | 2779 | 5136 | 4982 | ↓3.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 8938 | 4167 | 6553 | 6553 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 13896 | 3720 | 8808 | 9425 | ↑7.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 9275 | 5186 | 7231 | 6797 | ↓6.00% | 普遍下降 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 12542 | 6867 | 9705 | 8734 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上瞼下垂治療 | 8964 | 3614 | 6289 | 6478 | ↑3.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 13908 | 6672 | 10290 | 10290 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 10835 | 5110 | 7973 | 8611 | ↑8.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 10639 | 6723 | 8681 | 8247 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 13059 | 5398 | 9229 | 8860 | ↓4.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 11213 | 6545 | 8879 | 8879 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 11472 | 5289 | 8381 | 8716 | ↑4.00% | 基本有漲 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8559 | 3363 | 5961 | 5961 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7963 | 2161 | 5062 | 5163 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14672 | 5768 | 10220 | 9300 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 14293 | 6270 | 10282 | 9768 | ↓5.00% | 主流下降 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8939 | 1943 | 5441 | 5441 | - | 企穩(wěn) |
上瞼去脂術(shù) | 4643 | 888 | 2766 | 2766 | - | 企穩(wěn) |
下瞼下至術(shù) | 8536 | 4275 | 6406 | 5958 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體軟骨隆鼻 | 19488 | 5059 | 12274 | 12274 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19220 | 7919 | 13570 | 13841 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
綜合隆鼻 | 49016 | 10219 | 29618 | 31691 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕隆鼻 | 11685 | 6894 | 9290 | 8454 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
注射隆鼻 | 9774 | 4456 | 7115 | 7115 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 33715 | 2082 | 17899 | 16825 | ↓6.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 79095 | 28183 | 53639 | 49884 | ↓7.00% | 主流下降 |
隆鼻膨體取出 | 9545 | 4667 | 7106 | 7035 | ↓1.00% | 普遍下降 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 48385 | 5927 | 27156 | 27156 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)隆鼻 | 24237 | 4564 | 14401 | 13105 | ↓9.00% | 主流下降 |
微晶瓷隆鼻 | 27956 | 6297 | 17127 | 18840 | ↑10.00% | 略有上升 |
豐蘋果肌術(shù) | 9045 | 1497 | 5271 | 5271 | - | 企穩(wěn) |
矯正下巴歪 | 8718 | 4071 | 6395 | 6011 | ↓6.00% | 普遍下降 |
去雙下巴 | 7396 | 1862 | 4629 | 5046 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
雙下巴整形 | 16367 | 1228 | 8798 | 9326 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下巴吸脂 | 15957 | 2216 | 9087 | 8360 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
下巴抽脂 | 19256 | 2672 | 10964 | 12060 | ↑10.00% | 基本有漲 |
達(dá)拉斯鼻整形 | 29913 | 14901 | 22407 | 22407 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 41324 | 11672 | 26498 | 29148 | ↑10.00% | 基本有漲 |
延長鼻小柱 | 27042 | 11534 | 19288 | 19288 | - | 企穩(wěn) |
皮膚縫合法鼻小柱延長 | 26887 | 12108 | 19498 | 19498 | - | 企穩(wěn) |
軟骨縫合法鼻小柱延長 | 28108 | 11384 | 19746 | 19154 | ↓3.00% | 普遍下降 |
鼻小柱短寬矯正術(shù) | 27859 | 11644 | 19752 | 19159 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
鼻小柱短寬矯正 | 29214 | 12975 | 21095 | 21728 | ↑3.00% | 略有上升 |
皮膚縫合法鼻小柱延長術(shù) | 27539 | 10640 | 19090 | 19090 | - | 企穩(wěn) |
軟骨縫合法鼻小柱延長術(shù) | 27622 | 11504 | 19563 | 19172 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
三、盤錦玉麗醫(yī)療美容診所專家團(tuán)隊(duì)情況
康耀
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
恢復(fù)期是3-6個月,具體看個人情況
最好見面,詳細(xì)設(shè)計(jì)
已有 531 人預(yù)約
已有 717 人預(yù)約
已有 1163 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄