快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)要:
一、鞍山市康瑞皮膚病醫(yī)院介紹 二、鞍山市康瑞皮膚病醫(yī)院整形價(jià)格表
三、鞍山市康瑞皮膚病醫(yī)院專家團(tuán)隊(duì)情況
一、鞍山市康瑞皮膚病醫(yī)院介紹
簡(jiǎn)介
鞍山市康瑞皮膚病醫(yī)院是一所特色醫(yī)院,是鞍山地區(qū)--正規(guī)的皮膚病專科醫(yī)院。以"優(yōu)良醫(yī)德取信于民、精湛醫(yī)術(shù)服務(wù)于民"為宗旨;以治專病為特長(zhǎng);以新技術(shù)為手段;以質(zhì)量管理、信譽(yù)服務(wù)為目標(biāo),是人人享受健康的誠(chéng)信醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)有皮膚科、美容整形科、外科、內(nèi)科、風(fēng)濕疼痛科、婦科、檢驗(yàn)科、真菌病理檢驗(yàn)室、皮膚修護(hù)室等科系。
鞍山市康瑞皮膚病醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)眼瞼 | 7724 | 4577 | 6151 | 6089 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙眼皮整形 | 8094 | 4747 | 6421 | 6806 | ↑6.00% | 基本有漲 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6773 | 2242 | 4508 | 4102 | ↓9.00% | 主流下降 |
割雙眼皮 | 9753 | 4391 | 7072 | 7496 | ↑6.00% | 基本有漲 |
韓式雙眼皮 | 8003 | 3124 | 5564 | 5508 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線雙眼皮 | 4615 | 1142 | 2879 | 3167 | ↑10.00% | 略有上升 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9004 | 2287 | 5646 | 5646 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)雙眼皮 | 14933 | 2327 | 8630 | 9234 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸雕雙眼皮 | 19005 | 5669 | 12337 | 12337 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 45682 | 19949 | 32816 | 29863 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻缺損再造 | 90228 | 23083 | 56656 | 56656 | - | 企穩(wěn) |
鼻部綜合 | 48262 | 10463 | 29363 | 31125 | ↑6.00% | 略有上升 |
鼻再造 | 79928 | 44609 | 62269 | 56665 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額頭 | 54719 | 7235 | 30977 | 32526 | ↑5.00% | 基本有漲 |
豐額頭 | 18108 | 5036 | 11572 | 10646 | ↓8.00% | 主流下降 |
假體豐額頭 | 27364 | 10795 | 19080 | 20797 | ↑9.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐額頭 | 8394 | 4011 | 6203 | 6451 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額頭縮小 | 50462 | 36889 | 43676 | 44986 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐額頭 | 14857 | 5972 | 10415 | 9790 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微笑唇 | 33313 | 18789 | 26051 | 25009 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
M唇 | 9709 | 3518 | 6614 | 6945 | ↑5.00% | 略有上升 |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 31560 | 11648 | 21604 | 21604 | - | 企穩(wěn) |
M唇手術(shù) | 9284 | 4612 | 6948 | 6948 | - | 企穩(wěn) |
激光美容 | 2609 | 393 | 1501 | 1501 | - | 企穩(wěn) |
e光美容 | 2979 | 364 | 1672 | 1522 | ↓9.00% | 主流下降 |
鉺激光 | 2630 | 311 | 1471 | 1603 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
光子美容 | 2926 | 375 | 1651 | 1767 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻美容 | 1665 | 631 | 1148 | 1217 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
V顏電波 | 4299 | 1472 | 2886 | 2799 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
熱瑪吉 | 9996 | 4977 | 7487 | 7487 | - | 企穩(wěn) |
熱拉提 | 8523 | 5463 | 6993 | 7063 | ↑1.00% | 略有上升 |
皮秒激光 | 7871 | 5602 | 6737 | 6063 | ↓10.00% | 主流下降 |
射頻緊膚 | 2726 | 1005 | 1866 | 1829 | ↓2.00% | 普遍下降 |
超聲刀 | 29500 | 11499 | 20500 | 19065 | ↓7.00% | 主流下降 |
鐳射凈膚 | 2906 | 1390 | 2148 | 2277 | ↑6.00% | 基本有漲 |
彩光嫩膚 | 936 | 390 | 663 | 643 | ↓3.00% | 主流下降 |
復(fù)合彩光 | 2768 | 596 | 1682 | 1682 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2977 | 578 | 1778 | 1778 | - | 企穩(wěn) |
光子嫩膚 | 2680 | 516 | 1598 | 1598 | - | 企穩(wěn) |
青春解碼儀美膚 | 481 | 172 | 327 | 356 | ↑9.00% | 基本有漲 |
像素激光 | 2649 | 375 | 1512 | 1633 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去紋身 | 4415 | 1132 | 2774 | 3051 | ↑10.00% | 略有上升 |
激光提升 | 6598 | 3375 | 4987 | 5037 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
頸部超聲刀 | 27637 | 11029 | 19333 | 17980 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
頸部熱瑪吉 | 9255 | 6543 | 7899 | 8610 | ↑9.00% | 基本有漲 |
射頻緊膚 | 2763 | 1048 | 1906 | 1830 | ↓4.00% | 普遍下降 |
眼部熱瑪吉 | 6800 | 4556 | 5678 | 5735 | ↑1.00% | 基本有漲 |
抗初老 | 9556 | 3618 | 6587 | 6982 | ↑6.00% | 略有上升 |
prp自體血 | 7529 | 2138 | 4834 | 4834 | - | 企穩(wěn) |
Prp自體煥顏術(shù) | 8591 | 5542 | 7067 | 7067 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 6516 | 842 | 3679 | 3458 | ↓6.00% | 普遍下降 |
干細(xì)胞療法 | 59174 | 40517 | 49846 | 50344 | ↑1.00% | 基本有漲 |
皮瓣移植 | 78925 | 44483 | 61704 | 55534 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮膚擴(kuò)張 | 84618 | 17158 | 50888 | 52415 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚磨削 | 19478 | 5311 | 12395 | 11279 | ↓9.00% | 普遍下降 |
皮膚磨削祛疤 | 19236 | 6094 | 12665 | 12792 | ↑1.00% | 略有上升 |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 78515 | 18342 | 48429 | 48429 | - | 企穩(wěn) |
皮膚移植 | 288711 | 46641 | 167676 | 181090 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微波拉皮 | 53764 | 20349 | 37057 | 37428 | ↑1.00% | 基本有漲 |
微晶磨削 | 8622 | 2525 | 5574 | 6131 | ↑10.00% | 基本有漲 |
微針滾輪 | 2775 | 899 | 1837 | 1910 | ↑4.00% | 基本有漲 |
微針美塑 | 2987 | 737 | 1862 | 2030 | ↑9.00% | 略有上升 |
美白亮膚 | 1962 | 361 | 1162 | 1116 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
PRP自體血清美膚 | 6361 | 2496 | 4429 | 4429 | - | 企穩(wěn) |
美白針 | 2677 | 1353 | 2015 | 2015 | - | 企穩(wěn) |
黑臉娃娃 | 2620 | 1277 | 1949 | 1949 | - | 企穩(wěn) |
美白嫩膚 | 1731 | 480 | 1106 | 1084 | ↓2.00% | 主流下降 |
美白導(dǎo)入 | 909 | 318 | 614 | 632 | ↑3.00% | 略有上升 |
美白亮膚 | 1812 | 562 | 1187 | 1294 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2931 | 548 | 1740 | 1914 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
白瓷娃娃 | 4786 | 2012 | 3399 | 3399 | - | 企穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 935 | 392 | 664 | 664 | - | 企穩(wěn) |
化學(xué)換膚 | 867 | 339 | 603 | 633 | ↑5.00% | 略有上升 |
水氧活膚 | 911 | 240 | 576 | 576 | - | 企穩(wěn) |
水氧嫩膚 | 832 | 384 | 608 | 608 | - | 企穩(wěn) |
杏仁酸換膚 | 821 | 300 | 561 | 561 | - | 企穩(wěn) |
鉆石微雕 | 17834 | 7260 | 12547 | 13802 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
菲洛嘉 | 5298 | 1868 | 3583 | 3655 | ↑2.00% | 略有上升 |
點(diǎn)痣 | 124 | 84 | 104 | 110 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
祛黃褐斑 | 6914 | 1284 | 4099 | 4509 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去咖啡斑 | 6080 | 2381 | 4231 | 4231 | - | 企穩(wěn) |
去老年斑 | 6932 | 2067 | 4500 | 4725 | ↑5.00% | 基本有漲 |
去雀斑 | 5574 | 1473 | 3524 | 3313 | ↓6.00% | 主流下降 |
去曬斑 | 5017 | 1702 | 3360 | 3360 | - | 企穩(wěn) |
美白 | 17839 | 844 | 9342 | 9529 | ↑2.00% | 略有上升 |
祛斑 | 9244 | 1722 | 5483 | 5044 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛痣 | 477 | 85 | 281 | 281 | - | 企穩(wěn) |
黃褐斑 | 7163 | 1665 | 4414 | 4193 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
咖啡斑 | 7759 | 2396 | 5078 | 5078 | - | 企穩(wěn) |
老年斑 | 7416 | 1022 | 4219 | 4135 | ↓2.00% | 主流下降 |
雀斑 | 5616 | 889 | 3253 | 3351 | ↑3.00% | 基本有漲 |
曬斑 | 5205 | 1746 | 3476 | 3128 | ↓10.00% | 主流下降 |
激光點(diǎn)痣 | 445 | 51 | 248 | 248 | - | 企穩(wěn) |
激光祛斑 | 9727 | 1003 | 5365 | 5204 | ↓3.00% | 主流下降 |
點(diǎn)陣激光 | 950 | 275 | 613 | 558 | ↓9.00% | 普遍下降 |
光子祛斑 | 916 | 315 | 616 | 579 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光去黃褐斑 | 6912 | 2150 | 4531 | 4939 | ↑9.00% | 基本有漲 |
激光去咖啡斑 | 7765 | 1917 | 4841 | 4841 | - | 企穩(wěn) |
激光去老年斑 | 7550 | 1648 | 4599 | 4599 | - | 企穩(wěn) |
激光去雀斑 | 5645 | 1321 | 3483 | 3309 | ↓5.00% | 主流下降 |
激光去曬斑 | 5179 | 1008 | 3094 | 3094 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)切痣 | 425 | 296 | 361 | 390 | ↑8.00% | 基本有漲 |
點(diǎn)痣 | 170 | 64 | 117 | 116 | ↓1.00% | 普遍下降 |
切痣 | 462 | 206 | 334 | 334 | - | 企穩(wěn) |
去痘印痘坑 | 421 | 118 | 270 | 270 | - | 企穩(wěn) |
去痘 | 439 | 123 | 281 | 281 | - | 企穩(wěn) |
紅藍(lán)光祛痘 | 353 | 141 | 247 | 247 | - | 企穩(wěn) |
超微小氣泡 | 140 | 139 | 140 | 139 | ↓1.00% | 普遍下降 |
彩光祛痘 | 480 | 118 | 299 | 299 | - | 企穩(wěn) |
紅藍(lán)光祛痘 | 322 | 198 | 260 | 260 | - | 企穩(wěn) |
祛痘坑痘印 | 481 | 151 | 316 | 332 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
祛青春痘 | 415 | 104 | 260 | 260 | - | 企穩(wěn) |
去痘坑 | 422 | 169 | 296 | 278 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去痘坑 | 402 | 195 | 299 | 272 | ↓9.00% | 普遍下降 |
痘印 | 410 | 103 | 257 | 257 | - | 企穩(wěn) |
痘坑 | 416 | 166 | 291 | 300 | ↑3.00% | 基本有漲 |
雙眼皮修復(fù) | 15115 | 8241 | 11678 | 12379 | ↑6.00% | 基本有漲 |
歐式雙眼皮 | 10890 | 6056 | 8473 | 9066 | ↑7.00% | 基本有漲 |
翹睫雙眼皮 | 7400 | 4086 | 5743 | 5571 | ↓3.00% | 主流下降 |
縫線法割雙眼皮 | 9595 | 1462 | 5529 | 6027 | ↑9.00% | 略有上升 |
切開(kāi)雙眼皮修復(fù) | 13953 | 6937 | 10445 | 10445 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13185 | 8069 | 10627 | 11690 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14138 | 3499 | 8819 | 9701 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼術(shù) | 7838 | 3291 | 5565 | 5565 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術(shù) | 6552 | 1708 | 4130 | 4130 | - | 企穩(wěn) |
小切口重瞼 | 9850 | 4753 | 7302 | 7302 | - | 企穩(wěn) |
不良重瞼矯正 | 6294 | 2436 | 4365 | 4365 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)法重瞼術(shù) | 13732 | 3675 | 8704 | 8269 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線法重瞼術(shù) | 4468 | 1049 | 2759 | 2869 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
縫線法重瞼術(shù) | 6366 | 1575 | 3971 | 4130 | ↑4.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8086 | 4693 | 6390 | 6390 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5341 | 1796 | 3569 | 3819 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7310 | 4691 | 6001 | 5941 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8748 | 4278 | 6513 | 6513 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11033 | 5055 | 8044 | 8044 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14141 | 4705 | 9423 | 8575 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6843 | 2493 | 4668 | 4575 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重瞼 | 5866 | 1772 | 3819 | 3819 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕雙眼皮 | 9465 | 1338 | 5402 | 5240 | ↓3.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7131 | 2572 | 4852 | 4512 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5743 | 2703 | 4223 | 4223 | - | 企穩(wěn) |
韓式翹睫雙眼皮 | 7485 | 2868 | 5177 | 5539 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開(kāi)法雙眼皮 | 9427 | 1631 | 5529 | 5529 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)法割雙眼皮 | 6403 | 2297 | 4350 | 4698 | ↑8.00% | 基本有漲 |
埋線法雙眼皮 | 7770 | 2901 | 5336 | 5016 | ↓6.00% | 主流下降 |
埋線法割雙眼皮 | 8102 | 3534 | 5818 | 5527 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
縫線雙眼皮 | 7116 | 1268 | 4192 | 4318 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縫線割雙眼皮 | 8130 | 2294 | 5212 | 5473 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 9176 | 2069 | 5623 | 5623 | - | 企穩(wěn) |
歐式全切雙眼皮 | 7067 | 2234 | 4651 | 5116 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7632 | 3789 | 5711 | 6282 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13506 | 3864 | 8685 | 8077 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 49575 | 14792 | 32184 | 33150 | ↑3.00% | 略有上升 |
三、鞍山市康瑞皮膚病醫(yī)院專家團(tuán)隊(duì)情況
車永貴
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
2)從照片看你的眼睛皮膚厚、腫眼泡(脂肪多),不適合微創(chuàng)雙眼皮(埋線或三點(diǎn)),建議切開(kāi)法雙眼皮
大連內(nèi)窺鏡手術(shù)提升整形哪里做的最好?
已有 296 人預(yù)約
已有 407 人預(yù)約
已有 188 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄