快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡要:
一、安吉縣中醫(yī)院美容中心介紹 二、安吉縣中醫(yī)院美容中心整形價(jià)格表
三、安吉縣中醫(yī)院美容中心專家團(tuán)隊(duì)情況
一、安吉縣中醫(yī)院美容中心介紹
簡介
安吉縣中醫(yī)院(安吉中醫(yī)院)始創(chuàng)于 1990 年,是一所集醫(yī)療、預(yù)防、科研、信息、教學(xué)于一體的具有現(xiàn)代化、賓館化、園林化氣息的二級乙等中醫(yī)特色的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院經(jīng)過十多年的不斷發(fā)展與壯大,目前有在職職工 192 人,其中高級職稱 12 人,中級以上職稱50余人。
醫(yī)院榮譽(yù)
醫(yī)院開設(shè)床位 220 張,為安吉縣城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、職工大病保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)院,2004 年還分別被湖州市委、市政府和市愛衛(wèi)委授予“市級文明單位 ” 、“市級愛國衛(wèi)生先進(jìn)單位”等稱號。
安吉縣中醫(yī)院美容中心價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 9744 | 3849 | 6797 | 6797 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 9785 | 4359 | 7072 | 7072 | - | 企穩(wěn) |
激光去眼袋 | 9493 | 4808 | 7151 | 7151 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)切去眼袋 | 4343 | 2328 | 3336 | 3336 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6351 | 3753 | 5052 | 5052 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋 | 9565 | 4091 | 6828 | 6828 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18242 | 6177 | 12210 | 11355 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去眼袋下垂 | 13362 | 4524 | 8943 | 8675 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
外切去眼袋 | 6737 | 3818 | 5278 | 5436 | ↑3.00% | 略有上升 |
豐臥蠶 | 6013 | 1887 | 3950 | 3950 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶 | 6844 | 1744 | 4294 | 4208 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
臥蠶再造 | 6993 | 2404 | 4699 | 4699 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4484 | 1779 | 3132 | 3132 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臥蠶 | 4166 | 1580 | 2873 | 2988 | ↑4.00% | 略有上升 |
下瞼整形 | 8136 | 2660 | 5398 | 5344 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下眼下至術(shù) | 8097 | 3915 | 6006 | 5886 | ↓2.00% | 普遍下降 |
下眼瞼 | 8995 | 3828 | 6412 | 6412 | - | 企穩(wěn) |
下至術(shù) | 8309 | 4218 | 6264 | 5763 | ↓8.00% | 普遍下降 |
下至 | 9673 | 4897 | 7285 | 7795 | ↑7.00% | 基本有漲 |
下瞼 | 9411 | 2362 | 5887 | 6064 | ↑3.00% | 基本有漲 |
眼部綜合 | 27846 | 10446 | 19146 | 21061 | ↑10.00% | 略有上升 |
眼綜合 | 29846 | 9140 | 19493 | 19493 | - | 企穩(wěn) |
眼部修復(fù) | 28859 | 10528 | 19694 | 20482 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
眼修復(fù) | 27639 | 11404 | 19522 | 21474 | ↑10.00% | 略有上升 |
眼瞼缺損修復(fù) | 18727 | 9019 | 13873 | 13873 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭整形 | 18951 | 5270 | 12111 | 11990 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光縮鼻頭 | 4840 | 1096 | 2968 | 3116 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體軟骨墊鼻尖 | 13130 | 4952 | 9041 | 9041 | - | 企穩(wěn) |
縮鼻孔 | 4130 | 1500 | 2815 | 2815 | - | 企穩(wěn) |
縮鼻 | 13722 | 4484 | 9103 | 9467 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體軟骨墊鼻尖 | 14151 | 3482 | 8817 | 8817 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭塑形 | 17540 | 6780 | 12160 | 12160 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭縮小 | 13591 | 4636 | 9114 | 9114 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭 | 18193 | 5691 | 11942 | 11942 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻矯正 | 29227 | 6080 | 17654 | 19243 | ↑9.00% | 基本有漲 |
寬鼻矯正 | 27840 | 8807 | 18324 | 18324 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻矯正 | 17874 | 7237 | 12556 | 13812 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
長鼻矯正 | 29293 | 12541 | 20917 | 19244 | ↓8.00% | 主流下降 |
歪鼻矯正 | 27933 | 10350 | 19142 | 19142 | - | 企穩(wěn) |
鼻型矯正 | 27987 | 11834 | 19911 | 18915 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
超高鼻尖矯正 | 27057 | 8852 | 17955 | 17416 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
彎鼻矯正 | 29830 | 10000 | 19915 | 19915 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 46572 | 18043 | 32308 | 31016 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻缺損再造 | 79522 | 43849 | 61686 | 61686 | - | 企穩(wěn) |
鼻部綜合 | 48895 | 10866 | 29881 | 28686 | ↓4.00% | 主流下降 |
鼻再造 | 81301 | 20947 | 51124 | 49590 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻修復(fù) | 45716 | 11588 | 28652 | 25787 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 47905 | 11800 | 29853 | 29256 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻小柱缺損修復(fù) | 19600 | 7468 | 13534 | 14481 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻尖缺損修復(fù) | 18748 | 7654 | 13201 | 13201 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼修復(fù) | 18792 | 7200 | 12996 | 14036 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45482 | 13844 | 29663 | 28476 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
太陽穴 | 9952 | 3417 | 6685 | 6284 | ↓6.00% | 主流下降 |
豐太陽穴 | 8359 | 3216 | 5788 | 6251 | ↑8.00% | 略有上升 |
太陽穴填充 | 8109 | 3893 | 6001 | 6061 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐太陽穴 | 9617 | 4757 | 7187 | 7187 | - | 企穩(wěn) |
假體豐太陽穴 | 7497 | 4384 | 5941 | 5941 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽穴 | 8682 | 2848 | 5765 | 5304 | ↓8.00% | 普遍下降 |
上下顎 | 143231 | 33941 | 88586 | 91244 | ↑3.00% | 基本有漲 |
下顎前突 | 75407 | 19027 | 47217 | 44856 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
地包天 | 88726 | 20083 | 54405 | 57669 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
上顎前突 | 77432 | 15631 | 46532 | 43275 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
天包地 | 90381 | 21377 | 55879 | 58114 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上下顎手術(shù) | 140289 | 47151 | 93720 | 89034 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
突嘴矯正 | 127462 | 32537 | 80000 | 72000 | ↓10.00% | 主流下降 |
面部不對稱矯正 | 79706 | 24932 | 52319 | 57551 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
上頜后縮矯正 | 70793 | 31622 | 51208 | 48136 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上頜前突矯正 | 87069 | 46245 | 66657 | 64657 | ↓3.00% | 主流下降 |
反頜矯正 | 74189 | 31853 | 53021 | 58323 | ↑10.00% | 基本有漲 |
下頜骨不對稱矯正 | 147708 | 32707 | 90208 | 94718 | ↑5.00% | 略有上升 |
上顎 | 74769 | 41054 | 57912 | 57912 | - | 企穩(wěn) |
下顎 | 94675 | 32889 | 63782 | 61869 | ↓3.00% | 普遍下降 |
上頜骨 | 84377 | 25651 | 55014 | 58865 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
下頜骨 | 96847 | 49110 | 72979 | 66411 | ↓9.00% | 普遍下降 |
瘦臉 | 79573 | 6284 | 42929 | 42929 | - | 企穩(wěn) |
取頰脂墊瘦臉 | 28785 | 3866 | 16326 | 15673 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部吸脂 | 18795 | 7098 | 12947 | 12947 | - | 企穩(wěn) |
水光瘦臉 | 4196 | 1491 | 2844 | 2958 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻溶脂瘦臉 | 6659 | 1541 | 4100 | 4100 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5004 | 2643 | 3824 | 3824 | - | 企穩(wěn) |
超聲法瘦臉 | 5019 | 1483 | 3251 | 3446 | ↑6.00% | 略有上升 |
光纖溶脂瘦臉 | 5729 | 684 | 3207 | 3015 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
磨骨瘦臉 | 73613 | 55958 | 64786 | 65434 | ↑1.00% | 略有上升 |
生物瘦臉 | 9394 | 2221 | 5808 | 6098 | ↑5.00% | 略有上升 |
瘦臉針 | 4097 | 733 | 2415 | 2222 | ↓8.00% | 主流下降 |
吸脂瘦臉 | 4606 | 1276 | 2941 | 2676 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
咬肌切除瘦 | 7677 | 3353 | 5515 | 5515 | - | 企穩(wěn) |
酒窩 | 4816 | 1758 | 3287 | 3451 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
酒窩成型術(shù) | 4312 | 1884 | 3098 | 2819 | ↓9.00% | 主流下降 |
人造酒窩 | 4559 | 1414 | 2987 | 2897 | ↓3.00% | 主流下降 |
豐蘋果肌 | 9803 | 1189 | 5496 | 5496 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8171 | 6345 | 7258 | 6677 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9892 | 4068 | 6980 | 6980 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復(fù) | 9960 | 3823 | 6892 | 7443 | ↑8.00% | 基本有漲 |
吸脂去眼袋 | 4635 | 1503 | 3069 | 3069 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去眼袋 | 447 | 105 | 276 | 276 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2363 | 907 | 1635 | 1799 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14511 | 3016 | 8764 | 8764 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7354 | 2962 | 5158 | 5106 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
外切法去眼袋 | 7635 | 2427 | 5031 | 4779 | ↓5.00% | 主流下降 |
按摩去除眼袋 | 2171 | 885 | 1528 | 1390 | ↓9.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7618 | 2233 | 4926 | 5222 | ↑6.00% | 基本有漲 |
無痕去眼袋 | 6305 | 1021 | 3663 | 3626 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)去眼袋 | 7703 | 2221 | 4962 | 5458 | ↑10.00% | 略有上升 |
眼袋去除術(shù) | 4962 | 1238 | 3100 | 3100 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4470 | 1993 | 3232 | 3458 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5574 | 2065 | 3820 | 3820 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7718 | 3588 | 5653 | 5144 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8068 | 3723 | 5896 | 5896 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4751 | 2605 | 3678 | 3899 | ↑6.00% | 略有上升 |
皮下剝離法去眼袋 | 9243 | 2818 | 6031 | 5488 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
針灸去除眼袋 | 948 | 196 | 572 | 601 | ↑5.00% | 基本有漲 |
針灸治療去除眼袋 | 988 | 257 | 623 | 573 | ↓8.00% | 主流下降 |
按摩去眼袋 | 1899 | 577 | 1238 | 1349 | ↑9.00% | 基本有漲 |
刮痧去除眼袋 | 939 | 196 | 568 | 591 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋失敗修復(fù) | 14799 | 7462 | 11131 | 11465 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8820 | 3997 | 6409 | 6024 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼袋抽脂 | 8545 | 3580 | 6063 | 5820 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
臥蠶上瞼去脂 | 6606 | 2936 | 4771 | 5010 | ↑5.00% | 略有上升 |
臥蠶再造術(shù) | 6172 | 3371 | 4772 | 4772 | - | 企穩(wěn) |
豐臥蠶眼 | 7177 | 2998 | 5088 | 5088 | - | 企穩(wěn) |
下瞼下至術(shù) | 8026 | 3763 | 5895 | 5895 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)縮鼻頭 | 14797 | 3095 | 8946 | 8141 | ↓9.00% | 主流下降 |
朝天鼻矯正術(shù) | 25535 | 6915 | 16225 | 17685 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 29543 | 5083 | 17313 | 18525 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
駝峰鼻矯正術(shù) | 28985 | 6529 | 17757 | 18822 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
歪鼻矯正術(shù) | 25498 | 13402 | 19450 | 18866 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
酒糟鼻治療 | 29812 | 7257 | 18535 | 18535 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻矯正 | 25613 | 7509 | 16561 | 16727 | ↑1.00% | 略有上升 |
矯正歪鼻 | 34233 | 10874 | 22554 | 20299 | ↓10.00% | 主流下降 |
豐蘋果肌術(shù) | 9319 | 1585 | 5452 | 5343 | ↓2.00% | 普遍下降 |
鼻梁矯正 | 26851 | 6075 | 16463 | 15311 | ↓7.00% | 主流下降 |
蒜頭鼻矯正 | 29496 | 13658 | 21577 | 22872 | ↑6.00% | 基本有漲 |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 42385 | 13066 | 27726 | 26894 | ↓3.00% | 主流下降 |
三、安吉縣中醫(yī)院美容中心專家團(tuán)隊(duì)情況
侯靜
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
建議,每月留取相同條件拍攝的照片資料,對比連續(xù)3次的照片,局部沒有可查到的變化時(shí)再做效果評價(jià)
你好,貼雙眼皮貼會(huì)導(dǎo)致上眼皮松弛,最好不要再貼了
已有 898 人預(yù)約
已有 572 人預(yù)約
已有 510 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄