快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡介
廣州市花都區(qū)婦幼保健院(胡忠醫(yī)院)始建于1991年,是由旅港先賢胡忠先生帶頭捐資,政府撥款興建的公立醫(yī)院,是集保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體,以產(chǎn)科、婦科、兒科、口腔、保健為特色???具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的三級(jí)婦幼保健院。
醫(yī)院擁有螺旋CT機(jī)、DR影像系統(tǒng)、四維彩色超聲多普勒診斷儀、數(shù)字乳腺x射線機(jī)、高清電子腹腔鏡、高清電子宮腔鏡、高頻小兒呼吸機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、牙科綜合治療儀、口腔種植機(jī)、無痛分娩自控呼吸設(shè)備、等一大批高端先進(jìn)設(shè)備。醫(yī)院承擔(dān)花都區(qū)兒童及孕產(chǎn)婦的主要醫(yī)療保健工作,年診治門診病人90萬人次,住院病人2.7萬人次,年分娩量9000余人,年種植超過1500顆,在廣州市位于前列。
醫(yī)院理念
在新世紀(jì)的征途上,廣州花都區(qū)婦幼保健院(胡忠醫(yī)院)將認(rèn)真貫徹落實(shí)十六大精神和“三個(gè)代表”重要思想,堅(jiān)持“以病人為中心、以質(zhì)量為核心”的理念,以高尚的醫(yī)德合理的收費(fèi)滿足群眾的需要,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)優(yōu)美的環(huán)境贏取大家的信賴,以精湛的醫(yī)術(shù)先進(jìn)的設(shè)備保障大家的健康。我們相信廣州花都區(qū)婦幼保健院(胡忠醫(yī)院)一定會(huì)靠雄厚的技術(shù)實(shí)力打造優(yōu)質(zhì)的品牌,為大家的健康的傾心盡力。
廣州花都區(qū)婦幼保健院(胡忠醫(yī)院)價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
皮瓣移植 | 79025 | 40092 | 59559 | 59559 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴(kuò)張 | 73370 | 31660 | 52515 | 50414 | ↓4.00% | 普遍下降 |
皮膚磨削 | 19336 | 6070 | 12703 | 13592 | ↑7.00% | 略有上升 |
皮膚磨削祛疤 | 18525 | 7984 | 13255 | 13255 | - | 企穩(wěn) |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 75728 | 33156 | 54442 | 56075 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚移植 | 275434 | 32579 | 154007 | 169408 | ↑10.00% | 基本有漲 |
微波拉皮 | 54652 | 20132 | 37392 | 34401 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微晶磨削 | 9741 | 2640 | 6191 | 5881 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微針滾輪 | 2936 | 843 | 1890 | 2079 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
微針美塑 | 2691 | 668 | 1680 | 1697 | ↑1.00% | 基本有漲 |
美白亮膚 | 1633 | 468 | 1051 | 1051 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 7143 | 3735 | 5439 | 5113 | ↓6.00% | 普遍下降 |
美白針 | 2927 | 1287 | 2107 | 2107 | - | 企穩(wěn) |
黑臉娃娃 | 2881 | 1036 | 1959 | 1939 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
美白嫩膚 | 1966 | 577 | 1272 | 1361 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白導(dǎo)入 | 806 | 213 | 510 | 505 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美白亮膚 | 1942 | 511 | 1227 | 1227 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2756 | 357 | 1557 | 1401 | ↓10.00% | 普遍下降 |
白瓷娃娃 | 4310 | 2116 | 3213 | 3438 | ↑7.00% | 略有上升 |
果酸嫩膚 | 969 | 292 | 631 | 612 | ↓3.00% | 主流下降 |
化學(xué)換膚 | 856 | 216 | 536 | 536 | - | 企穩(wěn) |
水氧活膚 | 891 | 299 | 595 | 595 | - | 企穩(wěn) |
水氧嫩膚 | 868 | 214 | 541 | 541 | - | 企穩(wěn) |
杏仁酸換膚 | 840 | 264 | 552 | 552 | - | 企穩(wěn) |
鉆石微雕 | 17325 | 5906 | 11616 | 11616 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 6356 | 939 | 3648 | 3867 | ↑6.00% | 略有上升 |
點(diǎn)痣 | 175 | 55 | 115 | 109 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛黃褐斑 | 7410 | 2893 | 5152 | 5410 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
去咖啡斑 | 7441 | 2359 | 4900 | 4753 | ↓3.00% | 主流下降 |
去老年斑 | 7800 | 2965 | 5383 | 4899 | ↓9.00% | 主流下降 |
去雀斑 | 5013 | 1292 | 3153 | 3311 | ↑5.00% | 基本有漲 |
去曬斑 | 5883 | 1482 | 3683 | 3941 | ↑7.00% | 基本有漲 |
美白 | 19522 | 1201 | 10362 | 10362 | - | 企穩(wěn) |
祛斑 | 8212 | 1712 | 4962 | 4962 | - | 企穩(wěn) |
祛痣 | 459 | 52 | 256 | 243 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
黃褐斑 | 6377 | 1412 | 3895 | 4012 | ↑3.00% | 略有上升 |
咖啡斑 | 6567 | 1535 | 4051 | 4092 | ↑1.00% | 基本有漲 |
老年斑 | 6190 | 1615 | 3903 | 3825 | ↓2.00% | 普遍下降 |
雀斑 | 5168 | 1322 | 3245 | 3245 | - | 企穩(wěn) |
曬斑 | 5252 | 1468 | 3360 | 3427 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
激光點(diǎn)痣 | 425 | 110 | 268 | 265 | ↓1.00% | 普遍下降 |
激光祛斑 | 9205 | 2502 | 5854 | 6264 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
點(diǎn)陣激光 | 912 | 246 | 579 | 556 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
光子祛斑 | 850 | 357 | 604 | 652 | ↑8.00% | 略有上升 |
激光去黃褐斑 | 6595 | 2607 | 4601 | 4647 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去咖啡斑 | 7080 | 2035 | 4558 | 4558 | - | 企穩(wěn) |
激光去老年斑 | 6598 | 2647 | 4623 | 4392 | ↓5.00% | 主流下降 |
激光去雀斑 | 5370 | 1798 | 3584 | 3584 | - | 企穩(wěn) |
激光去曬斑 | 5830 | 893 | 3362 | 3463 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)切痣 | 406 | 274 | 340 | 347 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
點(diǎn)痣 | 188 | 117 | 153 | 138 | ↓10.00% | 主流下降 |
切痣 | 463 | 279 | 371 | 382 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去痘印痘坑 | 439 | 124 | 282 | 290 | ↑3.00% | 基本有漲 |
去痘 | 412 | 103 | 258 | 276 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紅藍(lán)光祛痘 | 368 | 71 | 220 | 200 | ↓9.00% | 普遍下降 |
超微小氣泡 | 153 | 95 | 124 | 124 | - | 企穩(wěn) |
彩光祛痘 | 408 | 189 | 299 | 278 | ↓7.00% | 普遍下降 |
紅藍(lán)光祛痘 | 365 | 137 | 251 | 226 | ↓10.00% | 普遍下降 |
祛痘坑痘印 | 411 | 114 | 263 | 263 | - | 企穩(wěn) |
祛青春痘 | 459 | 195 | 327 | 360 | ↑10.00% | 略有上升 |
去痘坑 | 462 | 193 | 328 | 351 | ↑7.00% | 略有上升 |
去痘坑 | 486 | 116 | 301 | 277 | ↓8.00% | 普遍下降 |
痘印 | 454 | 188 | 321 | 321 | - | 企穩(wěn) |
痘坑 | 457 | 167 | 312 | 312 | - | 企穩(wěn) |
去胎記 | 9773 | 1911 | 5842 | 6426 | ↑10.00% | 基本有漲 |
去紅色胎記 | 9270 | 1693 | 5482 | 5098 | ↓7.00% | 普遍下降 |
去鮮紅斑痣 | 8254 | 2807 | 5531 | 5420 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去青色胎記 | 9845 | 2522 | 6184 | 6184 | - | 企穩(wěn) |
鮮紅斑痣 | 8473 | 1195 | 4834 | 4834 | - | 企穩(wěn) |
胎記 | 9012 | 1799 | 5406 | 5406 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪面部填充 | 46218 | 21019 | 33619 | 35636 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐額頭 | 9376 | 3586 | 6481 | 6481 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽穴 | 8723 | 3474 | 6099 | 6099 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 49551 | 21681 | 35616 | 38821 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪去法令紋 | 6145 | 2645 | 4395 | 4087 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪墊下巴 | 7267 | 3815 | 5541 | 5098 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪隆鼻 | 13303 | 6676 | 9990 | 9990 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐面頰 | 8095 | 5214 | 6655 | 6655 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐淚溝 | 5863 | 3787 | 4825 | 4680 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9135 | 5946 | 7541 | 6787 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐眉弓 | 8616 | 6737 | 7677 | 7370 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5644 | 3533 | 4589 | 4405 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐眼窩 | 5749 | 3560 | 4655 | 4655 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪形體雕塑 | 140028 | 56353 | 98191 | 98191 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臀 | 45783 | 21328 | 33556 | 30872 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆胸 | 27445 | 12214 | 19830 | 19830 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸塑形 | 89497 | 35675 | 62586 | 58205 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4423 | 1412 | 2918 | 2655 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸隆鼻 | 5689 | 2631 | 4160 | 4160 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇 | 4135 | 1039 | 2587 | 2587 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4994 | 644 | 2819 | 2819 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊下巴 | 9312 | 1316 | 5314 | 5580 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8272 | 3513 | 5893 | 5893 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐淚溝 | 2640 | 1042 | 1841 | 1731 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐太陽穴 | 9883 | 2177 | 6030 | 6332 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸墊眉弓 | 7540 | 3402 | 5471 | 5963 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 7666 | 4581 | 6124 | 6124 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐面頰 | 5735 | 3996 | 4866 | 4574 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐唇珠 | 2714 | 825 | 1770 | 1770 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 14956 | 6659 | 10808 | 10051 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐鼻基底 | 2846 | 1002 | 1924 | 1943 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2728 | 1201 | 1965 | 1926 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸全臉填充 | 87710 | 47972 | 67841 | 61735 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 93948 | 44180 | 69064 | 65611 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸抗衰 | 19885 | 5293 | 12589 | 12715 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7662 | 890 | 4276 | 4276 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去法令紋 | 8538 | 5589 | 7064 | 7276 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸去頸紋 | 6949 | 4137 | 5543 | 5543 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8896 | 3048 | 5972 | 5554 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5069 | 3982 | 4526 | 4119 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
手臂脫毛 | 4047 | 1021 | 2534 | 2610 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫手腳毛 | 2704 | 859 | 1782 | 1693 | ↓5.00% | 主流下降 |
手臂毛 | 4110 | 1972 | 3041 | 3041 | - | 企穩(wěn) |
腳毛 | 1355 | 898 | 1127 | 1127 | - | 企穩(wěn) |
脫大小腿 | 6002 | 4321 | 5162 | 5162 | - | 企穩(wěn) |
脫大腿毛 | 4966 | 2520 | 3743 | 3556 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
脫小腿毛 | 4214 | 2360 | 3287 | 2991 | ↓9.00% | 普遍下降 |
大腿毛 | 4135 | 2021 | 3078 | 3078 | - | 企穩(wěn) |
小腿毛 | 4383 | 2938 | 3661 | 3661 | - | 企穩(wěn) |
脫腋毛 | 882 | 152 | 517 | 481 | ↓7.00% | 普遍下降 |
脫唇毛 | 848 | 214 | 531 | 494 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
脫唇毛 | 870 | 149 | 510 | 479 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
腋毛 | 821 | 123 | 472 | 514 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
唇毛 | 900 | 140 | 520 | 562 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
唇毛 | 979 | 198 | 589 | 583 | ↓1.00% | 普遍下降 |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2870 | 1095 | 1983 | 2142 | ↑8.00% | 基本有漲 |
絡(luò)腮胡 | 2876 | 1166 | 2021 | 2021 | - | 企穩(wěn) |
私密脫毛 | 6125 | 4704 | 5415 | 5415 | - | 企穩(wěn) |
比基尼線脫毛 | 7502 | 4616 | 6059 | 5756 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
脫背部毛 | 5472 | 3546 | 4509 | 4509 | - | 企穩(wěn) |
背毛 | 5364 | 3233 | 4299 | 4299 | - | 企穩(wěn) |
全身脫毛 | 18308 | 5491 | 11900 | 11543 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
冰點(diǎn)脫毛 | 943 | 222 | 583 | 554 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
彩光脫毛 | 899 | 246 | 573 | 533 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
光子脫毛 | 957 | 162 | 560 | 549 | ↓2.00% | 主流下降 |
全身脫毛 | 18279 | 6138 | 12209 | 12209 | - | 企穩(wěn) |
激光脫毛 | 909 | 261 | 585 | 585 | - | 企穩(wěn) |
半長久紋眉 | 12042 | 2278 | 7160 | 6587 | ↓8.00% | 主流下降 |
紋眉 | 5722 | 1348 | 3535 | 3570 | ↑1.00% | 基本有漲 |
紋眉法眉再造 | 14583 | 3847 | 9215 | 9215 | - | 企穩(wěn) |
紋眉繡眉 | 13055 | 1194 | 7125 | 7125 | - | 企穩(wěn) |
繡眉 | 14878 | 2726 | 8802 | 8802 | - | 企穩(wěn) |
飄眉 | 2639 | 1360 | 2000 | 2040 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
法眉 | 2767 | 1317 | 2042 | 2246 | ↑10.00% | 基本有漲 |
半長久紋唇 | 9641 | 2897 | 6269 | 6269 | - | 企穩(wěn) |
紋唇 | 5819 | 1822 | 3821 | 3974 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
半長久發(fā)際線 | 6003 | 3810 | 4907 | 4907 | - | 企穩(wěn) |
半長久眼線 | 12744 | 2804 | 7774 | 8318 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼線 | 14488 | 2600 | 8544 | 7860 | ↓8.00% | 普遍下降 |
半長久睫毛 | 13431 | 1558 | 7495 | 8170 | ↑9.00% | 基本有漲 |
半長久睫毛線 | 13197 | 1267 | 7232 | 7232 | - | 企穩(wěn) |
孕睫術(shù) | 2662 | 503 | 1583 | 1583 | - | 企穩(wěn) |
接睫毛 | 828 | 446 | 637 | 605 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
睫毛 | 2749 | 634 | 1692 | 1692 | - | 企穩(wěn) |
睫毛線 | 4019 | 875 | 2447 | 2447 | - | 企穩(wěn) |
提眉紋眼線 | 2408 | 993 | 1701 | 1548 | ↓9.00% | 普遍下降 |
韓式半長久紋眉 | 5820 | 737 | 3279 | 3279 | - | 企穩(wěn) |
文眉術(shù) | 5191 | 1313 | 3252 | 2959 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
文眉 | 5341 | 1094 | 3218 | 3218 | - | 企穩(wěn) |
繡眉術(shù) | 14715 | 1616 | 8166 | 8166 | - | 企穩(wěn) |
眉再造 | 13769 | 3902 | 8836 | 9366 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸隆眉弓 | 9518 | 1481 | 5500 | 5500 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充太陽穴 | 9456 | 1414 | 5435 | 5435 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆下巴 | 9964 | 4380 | 7172 | 7746 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射墊下巴 | 9287 | 4571 | 6929 | 6236 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4904 | 587 | 2746 | 2499 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐胸 | 26805 | 11471 | 19138 | 19138 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 5000 | 617 | 2809 | 2809 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臥蠶 | 4406 | 1253 | 2830 | 2830 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 9250 | 1809 | 5530 | 5530 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 8807 | 1089 | 4948 | 4948 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9065 | 1192 | 5129 | 5129 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4249 | 777 | 2513 | 2287 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐太陽穴 | 7968 | 893 | 4431 | 4342 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 26137 | 12171 | 19154 | 19920 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射隆鼻 | 26496 | 6720 | 16608 | 15113 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸填充額頭 | 13434 | 5319 | 9377 | 8627 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐額頭 | 13417 | 5138 | 9278 | 9835 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射墊額頭 | 14022 | 5605 | 9814 | 10697 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14841 | 3531 | 9186 | 9094 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 13388 | 4728 | 9058 | 9058 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰 | 9863 | 3390 | 6627 | 6163 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 9781 | 3980 | 6881 | 6881 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐全臉 | 92378 | 22607 | 57493 | 57493 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充面部 | 86893 | 27636 | 57265 | 58983 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 88842 | 25062 | 56952 | 56952 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝 | 4914 | 1795 | 3355 | 3456 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸填淚溝 | 4838 | 1985 | 3412 | 3071 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4502 | 1936 | 3219 | 3219 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去魚尾紋 | 8020 | 4182 | 6101 | 5674 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4492 | 1391 | 2942 | 2707 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射淚溝填充術(shù) | 4674 | 1340 | 3007 | 3007 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸治療痘疤 | 8261 | 4377 | 6319 | 6319 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去抬頭紋 | 4674 | 1733 | 3204 | 3396 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9114 | 4945 | 7030 | 7382 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射填充笑肌 | 7734 | 2230 | 4982 | 4982 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 6640 | 2565 | 4603 | 4603 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9843 | 2927 | 6385 | 5810 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐顳術(shù) | 9289 | 4358 | 6824 | 7302 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8548 | 3697 | 6123 | 6429 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8824 | 2791 | 5808 | 5401 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 7959 | 3197 | 5578 | 5968 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆眉弓 | 8186 | 5125 | 6656 | 6723 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 9922 | 5825 | 7874 | 8583 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充臥蠶 | 8518 | 2487 | 5503 | 5503 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射臥蠶 | 9780 | 2152 | 5966 | 5966 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 6164 | 2793 | 4479 | 4345 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7644 | 2484 | 5064 | 5469 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 8646 | 2874 | 5760 | 6048 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽穴 | 8505 | 3071 | 5788 | 6251 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪注射隆胸 | 25080 | 19083 | 22082 | 19874 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐胸 | 26208 | 10069 | 18139 | 17958 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 25613 | 12506 | 19060 | 17726 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐耳垂 | 6940 | 2964 | 4952 | 4506 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐耳垂術(shù) | 7803 | 2241 | 5022 | 5022 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植隆眉弓術(shù) | 9430 | 5054 | 7242 | 6952 | ↓4.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射移植隆眉弓 | 8882 | 5114 | 6998 | 6998 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4959 | 1862 | 3411 | 3411 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4141 | 1125 | 2633 | 2633 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術(shù) | 40883 | 22815 | 31849 | 31849 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射豐臀 | 42620 | 14139 | 28380 | 26393 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪移植豐臀 | 46078 | 24374 | 35226 | 35578 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射下巴術(shù) | 7677 | 3559 | 5618 | 5730 | ↑2.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射墊下巴 | 7910 | 3699 | 5805 | 5457 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充 | 98090 | 4463 | 51277 | 51277 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植 | 97395 | 9570 | 53483 | 57762 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射 | 94013 | 3549 | 48781 | 45854 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射 | 96305 | 3496 | 49901 | 46408 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射移植術(shù) | 94541 | 10035 | 52288 | 55948 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填淚溝 | 5673 | 2809 | 4241 | 3944 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 44310 | 27427 | 35869 | 35869 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充全臉 | 49999 | 25208 | 37604 | 37228 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐全臉 | 44279 | 22997 | 33638 | 33638 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 9846 | 5313 | 7580 | 7504 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐面頰術(shù) | 8956 | 5044 | 7000 | 6580 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪去抬頭紋 | 47336 | 10635 | 28986 | 28986 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪除皺 | 48839 | 12048 | 30444 | 31966 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充額頭 | 8862 | 4426 | 6644 | 6312 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 9286 | 4819 | 7053 | 6489 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射墊額頭 | 9962 | 3925 | 6944 | 6944 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去魚尾紋 | 7958 | 2587 | 5273 | 4746 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪填充痘疤 | 7658 | 3492 | 5575 | 5185 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 6243 | 2059 | 4151 | 3860 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射移植治療痤瘡瘢痕 | 7190 | 2900 | 5045 | 5247 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充面部 | 44595 | 22600 | 33598 | 34606 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充O型腿 | 26481 | 9325 | 17903 | 17724 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪移植矯正O型腿 | 27502 | 8282 | 17892 | 18429 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐額術(shù) | 29315 | 9988 | 19652 | 19455 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
O型腿自體脂肪移植矯正術(shù) | 28741 | 9150 | 18946 | 18188 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪桃花眼整形 | 9457 | 5770 | 7614 | 6929 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 18617 | 2887 | 10752 | 10752 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 19128 | 9285 | 14207 | 14491 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 17357 | 6935 | 12146 | 13118 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
楊平
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
還在恢復(fù)期間,注意飲食
美麗無憂太棒啦??!
還在恢復(fù)期,看看一個(gè)月后的效果吧
還在恢復(fù)期,看看一個(gè)月后的效果吧
已有 723 人預(yù)約
已有 908 人預(yù)約
已有 1634 人預(yù)約
