快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)要:
一、湘潭華雅醫(yī)療美容門(mén)診部介紹 二、湘潭華雅醫(yī)療美容門(mén)診部整形價(jià)格表
三、湘潭華雅醫(yī)療美容門(mén)診部專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)情況
一、湘潭華雅醫(yī)療美容門(mén)診部介紹
簡(jiǎn)介
岳塘華雅醫(yī)療美容門(mén)診部,湘潭比較早、規(guī)模很大的專(zhuān)業(yè)醫(yī)療美容。座落于湘潭市解放東路繁華商業(yè)區(qū),近鄰湘江,機(jī)構(gòu)經(jīng)中、日、韓數(shù)十名***設(shè)計(jì)師聯(lián)袂精心設(shè)計(jì)完成,營(yíng)業(yè)面積達(dá)三千平米,華雅配置按照國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)、裝修風(fēng)格莊嚴(yán)而奢華,既擁有臨床的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),又注重美容的品味與高雅。儼然讓您至身于一座五星級(jí)的高檔名流會(huì)所。
湘潭華雅醫(yī)療美容門(mén)診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)眼瞼 | 7455 | 4152 | 5804 | 5282 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙眼皮整形 | 9640 | 4811 | 7226 | 6576 | ↓9.00% | 普遍下降 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6596 | 2479 | 4538 | 4266 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
割雙眼皮 | 8579 | 3328 | 5954 | 5954 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮 | 8006 | 4352 | 6179 | 5994 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線(xiàn)雙眼皮 | 4587 | 1775 | 3181 | 2863 | ↓10.00% | 普遍下降 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8370 | 2091 | 5231 | 5545 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
切開(kāi)雙眼皮 | 13335 | 2808 | 8072 | 7991 | ↓1.00% | 主流下降 |
吸雕雙眼皮 | 18838 | 5321 | 12080 | 10872 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐眉弓 | 8657 | 3826 | 6242 | 6055 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐眉弓 | 9603 | 3228 | 6416 | 6416 | - | 企穩(wěn) |
假體墊眉弓 | 18684 | 7823 | 13254 | 13254 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眉弓 | 8696 | 5013 | 6855 | 6238 | ↓9.00% | 普遍下降 |
眉弓 | 19787 | 3288 | 11538 | 11076 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼部綜合 | 28079 | 8808 | 18444 | 18444 | - | 企穩(wěn) |
眼綜合 | 28670 | 10547 | 19609 | 18040 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
墊鼻基底 | 18957 | 6075 | 12516 | 12391 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體軟骨墊鼻基底 | 17533 | 7084 | 12309 | 11940 | ↓3.00% | 普遍下降 |
墊鼻 | 19128 | 7273 | 13201 | 12013 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻修復(fù) | 45525 | 13760 | 29643 | 28754 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 47645 | 12310 | 29978 | 29978 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱缺損修復(fù) | 18381 | 7547 | 12964 | 14131 | ↑9.00% | 略有上升 |
鼻尖缺損修復(fù) | 18277 | 5033 | 11655 | 11072 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻翼修復(fù) | 18723 | 7082 | 12903 | 12903 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 47054 | 14485 | 30770 | 32924 | ↑7.00% | 略有上升 |
酒窩 | 4164 | 1712 | 2938 | 2938 | - | 企穩(wěn) |
酒窩成型術(shù) | 4514 | 1871 | 3193 | 2906 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
人造酒窩 | 4415 | 1829 | 3122 | 3372 | ↑8.00% | 略有上升 |
腹壁成形 | 65472 | 35454 | 50463 | 46426 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
腹壁成形術(shù) | 63896 | 36192 | 50044 | 50044 | - | 企穩(wěn) |
激光美容 | 2814 | 419 | 1617 | 1617 | - | 企穩(wěn) |
e光美容 | 2906 | 581 | 1744 | 1744 | - | 企穩(wěn) |
鉺激光 | 2816 | 318 | 1567 | 1661 | ↑6.00% | 略有上升 |
光子美容 | 2887 | 458 | 1673 | 1673 | - | 企穩(wěn) |
射頻美容 | 1617 | 606 | 1112 | 1112 | - | 企穩(wěn) |
V顏電波 | 4050 | 1846 | 2948 | 2948 | - | 企穩(wěn) |
熱瑪吉 | 8273 | 4817 | 6545 | 6545 | - | 企穩(wěn) |
熱拉提 | 8953 | 5748 | 7351 | 8013 | ↑9.00% | 基本有漲 |
皮秒激光 | 9506 | 4087 | 6797 | 7477 | ↑10.00% | 略有上升 |
射頻緊膚 | 2990 | 1028 | 2009 | 2009 | - | 企穩(wěn) |
超聲刀 | 29709 | 11470 | 20590 | 22649 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
鐳射凈膚 | 2728 | 1186 | 1957 | 1761 | ↓10.00% | 主流下降 |
彩光嫩膚 | 838 | 489 | 664 | 637 | ↓4.00% | 主流下降 |
復(fù)合彩光 | 2684 | 533 | 1609 | 1609 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2789 | 747 | 1768 | 1591 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
光子嫩膚 | 2637 | 423 | 1530 | 1530 | - | 企穩(wěn) |
青春解碼儀美膚 | 476 | 172 | 324 | 334 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
像素激光 | 2717 | 301 | 1509 | 1509 | - | 企穩(wěn) |
激光去紋身 | 4409 | 1434 | 2922 | 2834 | ↓3.00% | 主流下降 |
激光提升 | 7487 | 4472 | 5980 | 6100 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
頸部超聲刀 | 27412 | 11227 | 19320 | 17968 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
頸部熱瑪吉 | 8259 | 5856 | 7058 | 7058 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2907 | 1185 | 2046 | 2046 | - | 企穩(wěn) |
眼部熱瑪吉 | 7991 | 4380 | 6186 | 6805 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
抗初老 | 9270 | 4044 | 6657 | 6657 | - | 企穩(wěn) |
prp自體血 | 6103 | 2899 | 4501 | 4501 | - | 企穩(wěn) |
Prp自體煥顏術(shù) | 9454 | 5691 | 7573 | 7119 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
菲洛嘉 | 6888 | 1323 | 4106 | 4106 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞療法 | 58803 | 43884 | 51344 | 49804 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
皮瓣移植 | 87583 | 36480 | 62032 | 62032 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴(kuò)張 | 70132 | 21214 | 45673 | 48413 | ↑6.00% | 略有上升 |
皮膚磨削 | 18164 | 6339 | 12252 | 12865 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚磨削祛疤 | 18113 | 5884 | 11999 | 13079 | ↑9.00% | 基本有漲 |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 95219 | 12602 | 53911 | 48520 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮膚移植 | 274621 | 22317 | 148469 | 161831 | ↑9.00% | 基本有漲 |
微波拉皮 | 52412 | 26119 | 39266 | 36517 | ↓7.00% | 主流下降 |
微晶磨削 | 8059 | 2250 | 5155 | 4897 | ↓5.00% | 主流下降 |
微針滾輪 | 2736 | 783 | 1760 | 1760 | - | 企穩(wěn) |
微針美塑 | 2790 | 678 | 1734 | 1665 | ↓4.00% | 普遍下降 |
美白亮膚 | 1813 | 562 | 1188 | 1188 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 6878 | 2545 | 4712 | 4335 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美白針 | 2727 | 1200 | 1964 | 2121 | ↑8.00% | 基本有漲 |
黑臉娃娃 | 2695 | 1327 | 2011 | 1810 | ↓10.00% | 主流下降 |
美白嫩膚 | 1951 | 390 | 1171 | 1171 | - | 企穩(wěn) |
美白導(dǎo)入 | 800 | 313 | 557 | 590 | ↑6.00% | 略有上升 |
美白亮膚 | 1934 | 428 | 1181 | 1169 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2824 | 621 | 1723 | 1568 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
白瓷娃娃 | 4521 | 2067 | 3294 | 3294 | - | 企穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 945 | 241 | 593 | 593 | - | 企穩(wěn) |
化學(xué)換膚 | 831 | 213 | 522 | 574 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水氧活膚 | 853 | 326 | 590 | 637 | ↑8.00% | 基本有漲 |
水氧嫩膚 | 915 | 315 | 615 | 677 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
杏仁酸換膚 | 845 | 377 | 611 | 623 | ↑2.00% | 略有上升 |
鉆石微雕 | 19336 | 6166 | 12751 | 12751 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 6621 | 1990 | 4306 | 4737 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
點(diǎn)痣 | 167 | 125 | 146 | 150 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
祛黃褐斑 | 7300 | 1341 | 4321 | 4148 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去咖啡斑 | 7192 | 1150 | 4171 | 4171 | - | 企穩(wěn) |
去老年斑 | 6858 | 2784 | 4821 | 5255 | ↑9.00% | 略有上升 |
去雀斑 | 5053 | 1745 | 3399 | 3399 | - | 企穩(wěn) |
去曬斑 | 5417 | 1678 | 3548 | 3548 | - | 企穩(wěn) |
美白 | 17025 | 545 | 8785 | 8521 | ↓3.00% | 普遍下降 |
祛斑 | 8173 | 2115 | 5144 | 5144 | - | 企穩(wěn) |
祛痣 | 430 | 123 | 277 | 288 | ↑4.00% | 基本有漲 |
黃褐斑 | 6016 | 2900 | 4458 | 4859 | ↑9.00% | 基本有漲 |
咖啡斑 | 6005 | 1091 | 3548 | 3371 | ↓5.00% | 普遍下降 |
老年斑 | 7001 | 1690 | 4346 | 4346 | - | 企穩(wěn) |
雀斑 | 5130 | 1173 | 3152 | 2994 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
曬斑 | 5509 | 1265 | 3387 | 3150 | ↓7.00% | 主流下降 |
激光點(diǎn)痣 | 435 | 91 | 263 | 263 | - | 企穩(wěn) |
激光祛斑 | 8055 | 1922 | 4989 | 4989 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)陣激光 | 890 | 249 | 570 | 570 | - | 企穩(wěn) |
光子祛斑 | 817 | 370 | 594 | 600 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去黃褐斑 | 6449 | 2823 | 4636 | 4636 | - | 企穩(wěn) |
激光去咖啡斑 | 6141 | 2038 | 4090 | 4090 | - | 企穩(wěn) |
激光去老年斑 | 6680 | 2761 | 4721 | 5146 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去雀斑 | 5503 | 943 | 3223 | 3062 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去曬斑 | 5320 | 1435 | 3378 | 3378 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)切痣 | 428 | 292 | 360 | 360 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 133 | 140 | 137 | 123 | ↓10.00% | 普遍下降 |
切痣 | 420 | 251 | 336 | 336 | - | 企穩(wěn) |
注射美容 | 9047 | 1709 | 5378 | 5916 | ↑10.00% | 略有上升 |
愛(ài)貝芙美容 | 8967 | 5631 | 7299 | 7810 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸美容 | 5868 | 972 | 3420 | 3420 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白美容 | 4554 | 1284 | 2919 | 2890 | ↓1.00% | 主流下降 |
溶脂針美容 | 4808 | 1266 | 3037 | 3128 | ↑3.00% | 基本有漲 |
水光美容 | 5295 | 921 | 3108 | 3357 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
水光美容 | 4418 | 938 | 2678 | 2517 | ↓6.00% | 主流下降 |
種植面膜 | 5696 | 3125 | 4411 | 4058 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛(ài)貝芙 | 9914 | 6546 | 8230 | 8312 | ↑1.00% | 基本有漲 |
溶脂針 | 4303 | 1394 | 2849 | 2877 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸塑形 | 83676 | 31298 | 57487 | 57487 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4231 | 1511 | 2871 | 2900 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5579 | 2301 | 3940 | 3546 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐唇 | 4533 | 665 | 2599 | 2599 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4076 | 958 | 2517 | 2517 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊下巴 | 9418 | 2108 | 5763 | 5475 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐蘋(píng)果肌 | 9989 | 3013 | 6501 | 6891 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐淚溝 | 2807 | 1102 | 1955 | 1955 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 8571 | 3968 | 6270 | 6333 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊眉弓 | 7638 | 4797 | 6218 | 6840 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 6505 | 3867 | 5186 | 5186 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐面頰 | 5857 | 3195 | 4526 | 4345 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐唇珠 | 2933 | 642 | 1788 | 1788 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 14934 | 6214 | 10574 | 11103 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐鼻基底 | 2676 | 1235 | 1956 | 1819 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐眼窩 | 2897 | 1137 | 2017 | 2017 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸全臉填充 | 76727 | 39675 | 58201 | 55873 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 95041 | 39829 | 67435 | 62040 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸抗衰 | 19831 | 5070 | 12451 | 12451 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 7359 | 1182 | 4271 | 4271 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去法令紋 | 9546 | 4005 | 6776 | 7250 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸去頸紋 | 7795 | 3911 | 5853 | 6146 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9676 | 3877 | 6777 | 7116 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5396 | 3005 | 4201 | 3823 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙眼皮修復(fù) | 15702 | 8753 | 12228 | 11372 | ↓7.00% | 主流下降 |
歐式雙眼皮 | 10027 | 7824 | 8926 | 8390 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
翹睫雙眼皮 | 7867 | 4572 | 6220 | 5785 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
縫線(xiàn)法割雙眼皮 | 9223 | 1827 | 5525 | 6078 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
切開(kāi)雙眼皮修復(fù) | 7228 | 6072 | 6650 | 6051 | ↓9.00% | 主流下降 |
埋線(xiàn)雙眼皮修復(fù) | 14388 | 8338 | 11363 | 11477 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14535 | 2046 | 8291 | 7959 | ↓4.00% | 主流下降 |
重瞼術(shù) | 7330 | 4441 | 5886 | 5886 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術(shù) | 7853 | 1308 | 4581 | 4581 | - | 企穩(wěn) |
小切口重瞼 | 9447 | 3495 | 6471 | 6342 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
不良重瞼矯正 | 7575 | 2081 | 4828 | 5118 | ↑6.00% | 略有上升 |
切開(kāi)法重瞼術(shù) | 13857 | 3137 | 8497 | 8242 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線(xiàn)法重瞼術(shù) | 4962 | 1664 | 3313 | 3313 | - | 企穩(wěn) |
縫線(xiàn)法重瞼術(shù) | 7169 | 1774 | 4472 | 4651 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8077 | 4248 | 6163 | 6163 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5950 | 1018 | 3484 | 3240 | ↓7.00% | 普遍下降 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7696 | 3972 | 5834 | 5776 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8150 | 3529 | 5840 | 5898 | ↑1.00% | 略有上升 |
切開(kāi)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11034 | 5347 | 8191 | 8273 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線(xiàn)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14702 | 3189 | 8946 | 8946 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6485 | 2359 | 4422 | 4820 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼 | 5155 | 1381 | 3268 | 3562 | ↑9.00% | 基本有漲 |
無(wú)痕雙眼皮 | 9927 | 1683 | 5805 | 6269 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6531 | 2593 | 4562 | 4973 | ↑9.00% | 略有上升 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5800 | 2131 | 3966 | 4045 | ↑2.00% | 基本有漲 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7249 | 2138 | 4694 | 4694 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)法雙眼皮 | 9660 | 1991 | 5826 | 5709 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切開(kāi)法割雙眼皮 | 6422 | 2302 | 4362 | 4362 | - | 企穩(wěn) |
埋線(xiàn)法雙眼皮 | 7975 | 2889 | 5432 | 5704 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線(xiàn)法割雙眼皮 | 8822 | 3440 | 6131 | 6499 | ↑6.00% | 略有上升 |
縫線(xiàn)雙眼皮 | 6485 | 1707 | 4096 | 3973 | ↓3.00% | 普遍下降 |
縫線(xiàn)割雙眼皮 | 8888 | 2367 | 5628 | 5684 | ↑1.00% | 基本有漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 8858 | 2571 | 5715 | 5829 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
歐式全切雙眼皮 | 7054 | 2838 | 4946 | 5094 | ↑3.00% | 基本有漲 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6924 | 3734 | 5329 | 5382 | ↑1.00% | 略有上升 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13215 | 3584 | 8400 | 8400 | - | 企穩(wěn) |
切眉 | 4983 | 2885 | 3934 | 3777 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眉毛缺損治療 | 7584 | 2279 | 4932 | 5031 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
隆眉弓 | 7996 | 3537 | 5767 | 5767 | - | 企穩(wěn) |
提眉 | 4264 | 2237 | 3251 | 3414 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
種植眉毛 | 14985 | 5903 | 10444 | 10548 | ↑1.00% | 略有上升 |
紋眉治療眉毛缺損 | 7211 | 2784 | 4998 | 4848 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8811 | 3452 | 6132 | 5519 | ↓10.00% | 普遍下降 |
fut種植眉毛 | 38999 | 11338 | 25169 | 27686 | ↑10.00% | 略有上升 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18699 | 9193 | 13946 | 13249 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
fue種植眉毛 | 33329 | 9969 | 21649 | 20567 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切眉法上眼皮提升 | 9092 | 3514 | 6303 | 6303 | - | 企穩(wěn) |
硅膠植入隆眉弓 | 9500 | 5792 | 7646 | 7722 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
膨體植入隆眉弓 | 29243 | 11819 | 20531 | 20531 | - | 企穩(wěn) |
自然紋眉 | 4978 | 674 | 2826 | 2543 | ↓10.00% | 主流下降 |
仿真紋眉 | 4058 | 1727 | 2893 | 3067 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
立體紋眉 | 5719 | 815 | 3267 | 3430 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
繡眉 | 5638 | 1449 | 3544 | 3544 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉 | 19825 | 5815 | 12820 | 12820 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉 | 5890 | 999 | 3445 | 3445 | - | 企穩(wěn) |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 7548 | 2702 | 5125 | 5125 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉術(shù) | 15289 | 5096 | 10193 | 10193 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉毛 | 19556 | 5074 | 12315 | 12315 | - | 企穩(wěn) |
套色文眉 | 3101 | 1547 | 2324 | 2440 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
套色紋眉術(shù) | 3436 | 1752 | 2594 | 2594 | - | 企穩(wěn) |
立體紋眉術(shù) | 5472 | 966 | 3219 | 3058 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
立體文眉 | 5170 | 937 | 3054 | 3054 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉術(shù) | 4298 | 1434 | 2866 | 2751 | ↓4.00% | 主流下降 |
仿真文眉 | 5380 | 629 | 3005 | 2735 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自然紋眉術(shù) | 4949 | 900 | 2925 | 2837 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自然文眉 | 4629 | 858 | 2744 | 2744 | - | 企穩(wěn) |
提眉術(shù) | 4390 | 2440 | 3415 | 3654 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
眉位不整矯正術(shù) | 5851 | 2832 | 4342 | 4342 | - | 企穩(wěn) |
眉位不正整形 | 4913 | 2387 | 3650 | 3687 | ↑1.00% | 略有上升 |
Y-V成形法眉毛整形 | 13672 | 6628 | 10150 | 10150 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13532 | 5645 | 9589 | 9589 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉部整形 | 14983 | 6328 | 10656 | 10443 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14236 | 5920 | 10078 | 10078 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉部整形 | 13458 | 5457 | 9458 | 9458 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉毛整形 | 14703 | 5569 | 10136 | 10440 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
Z成形法眉位不正整形 | 14575 | 5209 | 9892 | 9595 | ↓3.00% | 普遍下降 |
Z成形法眉位不整矯正術(shù) | 13312 | 5923 | 9618 | 9233 | ↓4.00% | 主流下降 |
眉缺損修復(fù) | 9472 | 5595 | 7534 | 7911 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 8917 | 5699 | 7308 | 7308 | - | 企穩(wěn) |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 19705 | 5755 | 12730 | 12730 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓術(shù) | 7922 | 4009 | 5966 | 6384 | ↑7.00% | 略有上升 |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 8640 | 5183 | 6912 | 7258 | ↑5.00% | 基本有漲 |
膨體植入隆眉弓術(shù) | 9567 | 3640 | 6604 | 7198 | ↑9.00% | 略有上升 |
紋眉失敗修復(fù) | 7901 | 978 | 4440 | 4840 | ↑9.00% | 基本有漲 |
文眉失敗修復(fù) | 7770 | 892 | 4331 | 4331 | - | 企穩(wěn) |
洗眉毛 | 924 | 146 | 535 | 535 | - | 企穩(wěn) |
眉弓隆高 | 8752 | 1551 | 5152 | 5513 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉弓去薄 | 17369 | 7481 | 12425 | 12922 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
傳統(tǒng)紋眉 | 4209 | 768 | 2489 | 2489 | - | 企穩(wěn) |
種眉毛 | 18607 | 5549 | 12078 | 12561 | ↑4.00% | 基本有漲 |
倒睫術(shù) | 4806 | 1252 | 3029 | 2938 | ↓3.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 9865 | 1985 | 5925 | 5629 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸填充太陽(yáng)穴 | 9767 | 1350 | 5559 | 5559 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆下巴 | 8564 | 4233 | 6399 | 6399 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊下巴 | 8347 | 3474 | 5911 | 5911 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4573 | 579 | 2576 | 2602 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐胸 | 29084 | 10716 | 19900 | 19303 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐唇 | 4239 | 673 | 2456 | 2407 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充臥蠶 | 4895 | 1089 | 2992 | 2812 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 8967 | 2227 | 5597 | 5317 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 8595 | 1202 | 4899 | 4850 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9089 | 1953 | 5521 | 6018 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4891 | 593 | 2742 | 2989 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐太陽(yáng)穴 | 7883 | 626 | 4255 | 3872 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 27998 | 14485 | 21242 | 21242 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆鼻 | 26059 | 7610 | 16835 | 16835 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充額頭 | 13103 | 5508 | 9306 | 9306 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐額頭 | 13915 | 5395 | 9655 | 9752 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射墊額頭 | 13044 | 5030 | 9037 | 8585 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌 | 13831 | 4842 | 9337 | 9337 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌術(shù) | 13609 | 3228 | 8419 | 7745 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐面頰 | 9674 | 4897 | 7286 | 7286 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 9028 | 3058 | 6043 | 6043 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐全臉 | 86645 | 23048 | 54847 | 54847 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充面部 | 85106 | 28604 | 56855 | 56855 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 80287 | 22940 | 51614 | 51614 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝 | 3335 | 1489 | 2412 | 2412 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填淚溝 | 4224 | 1537 | 2881 | 3054 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4434 | 1408 | 2921 | 2687 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去魚(yú)尾紋 | 8306 | 4874 | 6590 | 6590 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4012 | 1040 | 2526 | 2526 | - | 企穩(wěn) |
