快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
貴陽皮膚病??漆t(yī)院暨貴陽國濟皮膚性病研究所,位于貴陽市延安西路1號。始建于一九九六年,是經(jīng)貴陽市衛(wèi)生局批準(zhǔn)、貴州省衛(wèi)生廳審核合格成立比較早、全市罕見的皮膚??漆t(yī)院;是一所集科研、醫(yī)療、預(yù)防、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化權(quán)威性皮膚專科醫(yī)院。 現(xiàn)在醫(yī)院共有業(yè)務(wù)用房建筑面積3000平方米,開設(shè)病床80張。
貴陽市皮膚病專科醫(yī)學(xué)美容激光中心價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 6339 | 4734 | 5537 | 5925 | ↑7.00% | 基本有漲 |
雙眼皮整形 | 9466 | 3561 | 6514 | 6775 | ↑4.00% | 基本有漲 |
定點雙眼皮 | 6398 | 2873 | 4636 | 4172 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
割雙眼皮 | 9947 | 4936 | 7442 | 8186 | ↑10.00% | 略有上升 |
韓式雙眼皮 | 8966 | 4543 | 6755 | 6755 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4129 | 1260 | 2695 | 2749 | ↑2.00% | 基本有漲 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9819 | 3005 | 6412 | 6412 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮 | 13538 | 2460 | 7999 | 7999 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 19180 | 5643 | 12412 | 12412 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 34421 | 4781 | 19601 | 18033 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙隆鼻 | 14257 | 6748 | 10503 | 10503 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 30379 | 18259 | 24319 | 25292 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5343 | 2381 | 3862 | 4171 | ↑8.00% | 基本有漲 |
微雕隆鼻 | 13752 | 6532 | 10142 | 10548 | ↑4.00% | 略有上升 |
骨膜下隆鼻 | 18268 | 7468 | 12868 | 12868 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體隆鼻 | 9136 | 3667 | 6402 | 6594 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式隆鼻 | 14451 | 4703 | 9577 | 9864 | ↑3.00% | 略有上升 |
假體隆鼻 | 14747 | 3446 | 9097 | 9734 | ↑7.00% | 略有上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 9539 | 5809 | 7674 | 6983 | ↓9.00% | 普遍下降 |
肋軟骨隆鼻 | 31558 | 15407 | 23483 | 22309 | ↓5.00% | 主流下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45410 | 14927 | 30169 | 32884 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線隆鼻 | 5681 | 2629 | 4155 | 4155 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆鼻 | 13701 | 5801 | 9751 | 10531 | ↑8.00% | 略有上升 |
線雕隆鼻 | 13357 | 4719 | 9038 | 8225 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體隆鼻 | 27840 | 5922 | 16881 | 18231 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體真皮隆鼻 | 27081 | 10555 | 18818 | 20512 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆鼻 | 14679 | 6477 | 10578 | 9626 | ↓9.00% | 普遍下降 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13418 | 6724 | 10071 | 10172 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻修復(fù) | 47837 | 11848 | 29843 | 28351 | ↓5.00% | 主流下降 |
硅膠隆鼻 | 8642 | 3541 | 6092 | 6579 | ↑8.00% | 基本有漲 |
達(dá)拉斯鼻 | 28668 | 11562 | 20115 | 20115 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29011 | 11624 | 20318 | 19302 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
隆胸 | 195013 | 36959 | 115986 | 104387 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 85480 | 44011 | 64746 | 67336 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
復(fù)合隆胸 | 192070 | 51396 | 121733 | 124168 | ↑2.00% | 基本有漲 |
韓式隆胸 | 89366 | 40395 | 64881 | 59042 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
活化細(xì)胞隆胸 | 192023 | 73226 | 132625 | 132625 | - | 企穩(wěn) |
假體隆胸 | 94361 | 11891 | 53126 | 58439 | ↑10.00% | 基本有漲 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 199191 | 67143 | 133167 | 139825 | ↑5.00% | 略有上升 |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 197766 | 69243 | 133505 | 133505 | - | 企穩(wěn) |
針灸隆胸 | 18684 | 6867 | 12776 | 13159 | ↑3.00% | 基本有漲 |
針灸豐胸 | 17552 | 5629 | 11591 | 10548 | ↓9.00% | 主流下降 |
注射隆胸 | 28566 | 11247 | 19907 | 19907 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆胸 | 29631 | 12677 | 21154 | 21154 | - | 企穩(wěn) |
豐胸 | 93786 | 31631 | 62709 | 62709 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 94303 | 29693 | 61998 | 60758 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠隆胸 | 99265 | 37190 | 68228 | 68228 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆胸 | 76014 | 17871 | 46943 | 44596 | ↓5.00% | 主流下降 |
皮瓣移植 | 95985 | 49030 | 72508 | 72508 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴張 | 81242 | 14988 | 48115 | 48115 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削 | 18678 | 7087 | 12883 | 11852 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
皮膚磨削祛疤 | 18808 | 6741 | 12775 | 13925 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚軟組織擴張術(shù)治療瘢痕 | 90463 | 16936 | 53700 | 51015 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
皮膚移植 | 287764 | 29335 | 158550 | 164892 | ↑4.00% | 略有上升 |
微波拉皮 | 54504 | 29198 | 41851 | 42688 | ↑2.00% | 略有上升 |
微晶磨削 | 8404 | 3220 | 5812 | 5928 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
微針滾輪 | 2770 | 782 | 1776 | 1865 | ↑5.00% | 略有上升 |
微針美塑 | 2999 | 701 | 1850 | 1794 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
美白亮膚 | 1987 | 425 | 1206 | 1206 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 6247 | 2730 | 4489 | 4489 | - | 企穩(wěn) |
美白針 | 2966 | 1096 | 2031 | 2051 | ↑1.00% | 基本有漲 |
黑臉娃娃 | 2782 | 1374 | 2078 | 2140 | ↑3.00% | 基本有漲 |
美白嫩膚 | 1737 | 267 | 1002 | 1002 | - | 企穩(wěn) |
美白導(dǎo)入 | 984 | 222 | 603 | 603 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1903 | 536 | 1220 | 1305 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2951 | 602 | 1777 | 1848 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
白瓷娃娃 | 4952 | 2393 | 3673 | 3563 | ↓3.00% | 主流下降 |
果酸嫩膚 | 917 | 218 | 568 | 608 | ↑7.00% | 略有上升 |
化學(xué)換膚 | 927 | 309 | 618 | 618 | - | 企穩(wěn) |
水氧活膚 | 828 | 269 | 549 | 587 | ↑7.00% | 基本有漲 |
水氧嫩膚 | 817 | 395 | 606 | 667 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
杏仁酸換膚 | 886 | 296 | 591 | 650 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
鉆石微雕 | 17934 | 7056 | 12495 | 13120 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
菲洛嘉 | 5739 | 695 | 3217 | 3217 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮修復(fù) | 15188 | 8584 | 11886 | 10816 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
歐式雙眼皮 | 10206 | 6585 | 8396 | 8564 | ↑2.00% | 略有上升 |
翹睫雙眼皮 | 7864 | 4747 | 6306 | 6621 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縫線法割雙眼皮 | 8795 | 1612 | 5204 | 5204 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 8210 | 6866 | 7538 | 6935 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13074 | 8237 | 10656 | 10656 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14726 | 2443 | 8585 | 8585 | - | 企穩(wěn) |
重瞼術(shù) | 7296 | 3571 | 5434 | 5434 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術(shù) | 7957 | 1001 | 4479 | 4703 | ↑5.00% | 基本有漲 |
小切口重瞼 | 8603 | 4788 | 6696 | 6696 | - | 企穩(wěn) |
不良重瞼矯正 | 7768 | 2753 | 5261 | 5261 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 14784 | 3113 | 8949 | 9754 | ↑9.00% | 略有上升 |
埋線法重瞼術(shù) | 4496 | 1288 | 2892 | 2632 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
縫線法重瞼術(shù) | 7843 | 1262 | 4553 | 4735 | ↑4.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8508 | 4003 | 6256 | 5630 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式重瞼術(shù) | 5256 | 1179 | 3218 | 2993 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 6176 | 4560 | 5368 | 5368 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8549 | 4102 | 6326 | 5757 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11584 | 5427 | 8506 | 8506 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14268 | 3440 | 8854 | 9739 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7419 | 2437 | 4928 | 4632 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
重瞼 | 5065 | 1492 | 3279 | 3279 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 9266 | 1248 | 5257 | 5310 | ↑1.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7720 | 2279 | 5000 | 5000 | - | 企穩(wěn) |
韓式三點雙眼皮 | 5147 | 2561 | 3854 | 3469 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7173 | 2374 | 4774 | 4297 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
切開法雙眼皮 | 9445 | 1059 | 5252 | 5094 | ↓3.00% | 普遍下降 |
切開法割雙眼皮 | 6048 | 2093 | 4071 | 3786 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
埋線法雙眼皮 | 7912 | 2973 | 5443 | 5280 | ↓3.00% | 普遍下降 |
埋線法割雙眼皮 | 8348 | 3221 | 5785 | 5785 | - | 企穩(wěn) |
縫線雙眼皮 | 7248 | 1897 | 4573 | 4253 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
縫線割雙眼皮 | 8564 | 2075 | 5320 | 5692 | ↑7.00% | 略有上升 |
翹睫毛雙眼皮 | 9691 | 2115 | 5903 | 5844 | ↓1.00% | 普遍下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7203 | 2330 | 4767 | 4958 | ↑4.00% | 基本有漲 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7883 | 3021 | 5452 | 5888 | ↑8.00% | 略有上升 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13841 | 3565 | 8703 | 8703 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 19515 | 5591 | 12553 | 12553 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19919 | 5721 | 12820 | 12820 | - | 企穩(wěn) |
綜合隆鼻 | 45032 | 10803 | 27918 | 27918 | - | 企穩(wěn) |
無痕隆鼻 | 11419 | 6946 | 9183 | 9183 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9193 | 4295 | 6744 | 6744 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 31751 | 2241 | 16996 | 18356 | ↑8.00% | 略有上升 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 79601 | 21978 | 50790 | 50790 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻膨體取出 | 9955 | 4691 | 7323 | 7323 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 46729 | 7670 | 27200 | 29104 | ↑7.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)隆鼻 | 24017 | 4315 | 14166 | 14166 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷隆鼻 | 29000 | 6209 | 17605 | 18485 | ↑5.00% | 略有上升 |
達(dá)拉斯鼻整形 | 29023 | 14721 | 21872 | 23403 | ↑7.00% | 基本有漲 |
周光瑜
看個人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個月就化妝了
還在恢復(fù)期,看看一個月后的效果吧
2、每天早晚潔面護膚時,把雙手搓熱,然后在額頭上捂一下,接著用雙手一上一下的推拉有紋理線的地方,再接著就左右輕重有度的來回按
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
已有 2316 人預(yù)約
已有 573 人預(yù)約
已有 386 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄