快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
長(zhǎng)沙時(shí)光醫(yī)療美容門診部由發(fā)友匯香港與湖南時(shí)光醫(yī)療美容門診有限公司共同投資的一家港資整形植發(fā)醫(yī)院。秉承美式植發(fā)技術(shù)、港式醫(yī)美服務(wù),以長(zhǎng)沙為起點(diǎn),服務(wù)***脫發(fā)發(fā)友。 長(zhǎng)沙時(shí)光醫(yī)療美容門診部歷經(jīng)多年發(fā)展歷程,本著一切以顧客需求為導(dǎo)向,緊隨美容界快速發(fā)展的步伐,不斷發(fā)展創(chuàng)新高新技術(shù),憑借精湛的技術(shù),顯著的效果贏得了新老客戶的信賴和贊許。
長(zhǎng)沙時(shí)光醫(yī)療美容門診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
韓式雙眼皮 | 9913 | 4055 | 6984 | 6844 | ↓2.00% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 6524 | 4072 | 5298 | 4768 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼瞼內(nèi)外翻 | 6223 | 2843 | 4533 | 4941 | ↑9.00% | 略有上升 |
歪鼻矯正 | 27404 | 8130 | 17767 | 19188 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部不對(duì)稱矯正 | 79733 | 22480 | 51107 | 54173 | ↑6.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9377 | 6090 | 7734 | 7425 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙側(cè)唇裂修復(fù) | 124637 | 33411 | 79024 | 73492 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐唇 | 4924 | 1449 | 3187 | 2996 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 83042 | 33626 | 58334 | 53084 | ↓9.00% | 主流下降 |
乳房囊腫切除 | 9251 | 5691 | 7471 | 7770 | ↑4.00% | 略有上升 |
腰部吸脂 | 19866 | 8478 | 14172 | 15164 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
頸部超聲刀 | 29412 | 12306 | 20859 | 19190 | ↓8.00% | 主流下降 |
皮瓣移植 | 72256 | 45468 | 58862 | 61805 | ↑5.00% | 略有上升 |
黑臉娃娃 | 2872 | 1390 | 2131 | 2131 | - | 企穩(wěn) |
冰點(diǎn)嫩膚 | 17517 | 1730 | 9624 | 9624 | - | 企穩(wěn) |
注射祛疤 | 9333 | 1729 | 5531 | 5752 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘢痕 | 19571 | 1869 | 10720 | 11685 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
激光洗眉 | 978 | 272 | 625 | 619 | ↓1.00% | 主流下降 |
種植面膜 | 5352 | 3818 | 4585 | 4585 | - | 企穩(wěn) |
祛法令紋 | 7329 | 2530 | 4930 | 5423 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
去妊娠紋 | 6235 | 3835 | 5035 | 5539 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
拉皮 | 52046 | 25128 | 38587 | 35114 | ↓9.00% | 普遍下降 |
耳再造 | 70816 | 34184 | 52500 | 52500 | - | 企穩(wěn) |
人造耳 | 72667 | 39091 | 55879 | 56997 | ↑2.00% | 略有上升 |
自體脂肪面部填充 | 49332 | 22590 | 35961 | 35961 | - | 企穩(wěn) |
切開法割雙眼皮 | 7722 | 2445 | 5084 | 5084 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 13917 | 6457 | 10187 | 9780 | ↓4.00% | 主流下降 |
立體紋眉 | 5658 | 969 | 3314 | 3579 | ↑8.00% | 略有上升 |
傳統(tǒng)紋眉 | 4332 | 732 | 2532 | 2532 | - | 企穩(wěn) |
小眼矯正 | 14676 | 4850 | 9763 | 9177 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
矯正下巴歪 | 8130 | 3047 | 5589 | 5365 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐全臉 | 85240 | 28394 | 56817 | 56817 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻 | 19374 | 7753 | 13564 | 13564 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐太陽(yáng)穴 | 8545 | 5711 | 7128 | 7128 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐額頭 | 7246 | 4194 | 5720 | 5777 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 8904 | 4920 | 6912 | 6912 | - | 企穩(wěn) |
刮痧治療酒糟鼻 | 2160 | 945 | 1553 | 1429 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
延長(zhǎng)鼻小柱 | 29364 | 10024 | 19694 | 18512 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼瞼下垂 | 9803 | 4862 | 7333 | 6600 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)全切雙眼皮 | 7451 | 2862 | 5157 | 4796 | ↓7.00% | 普遍下降 |
切開雙眼皮失敗修復(fù) | 14614 | 3395 | 9005 | 8375 | ↓7.00% | 主流下降 |
眼袋吸脂 | 4918 | 1710 | 3314 | 3314 | - | 企穩(wěn) |
韓式無(wú)痕隆鼻 | 11759 | 6777 | 9268 | 9824 | ↑6.00% | 基本有漲 |
縮小鼻孔 | 4073 | 1120 | 2597 | 2337 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
復(fù)合式隆胸 | 183308 | 70761 | 127035 | 139739 | ↑10.00% | 略有上升 |
韓式豐胸 | 97859 | 44492 | 71176 | 72600 | ↑2.00% | 略有上升 |
牙列擁擠矯治術(shù) | 18973 | 10718 | 14846 | 14846 | - | 企穩(wěn) |
微晶磨皮祛痘疤 | 4011 | 1324 | 2668 | 2935 | ↑10.00% | 略有上升 |
激光去痣 | 424 | 155 | 290 | 290 | - | 企穩(wěn) |
膨體填充鼻基底 | 18253 | 6147 | 12200 | 11224 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
注射玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 8743 | 2569 | 5656 | 5656 | - | 企穩(wěn) |
抽脂提臀 | 18627 | 6226 | 12427 | 13173 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上眼皮去脂 | 4765 | 1340 | 3053 | 3053 | - | 企穩(wěn) |
膨體墊眉弓 | 17959 | 8702 | 13331 | 13331 | - | 企穩(wěn) |
額頭縮小術(shù) | 54898 | 33729 | 44314 | 44314 | - | 企穩(wěn) |
假體植入豐額頭 | 27235 | 8285 | 17760 | 17760 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射豐下巴 | 8810 | 1539 | 5175 | 4968 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻梁骨矯正 | 27160 | 5484 | 16322 | 15016 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
保妥適除皺鼻背紋 | 4180 | 1866 | 3023 | 3023 | - | 企穩(wěn) |
肥大鼻頭整形 | 26235 | 5522 | 15879 | 15879 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨偏斜矯正術(shù) | 148446 | 50153 | 99300 | 102279 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
水光治療腋臭 | 2380 | 534 | 1457 | 1370 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部輪廓提升 | 70315 | 17605 | 43960 | 44400 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
兔唇修補(bǔ)術(shù) | 133849 | 31665 | 82757 | 79447 | ↓4.00% | 普遍下降 |
重唇矯正術(shù) | 49022 | 13556 | 31289 | 29099 | ↓7.00% | 普遍下降 |
唇外翻矯正術(shù) | 48839 | 5002 | 26921 | 26921 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐臉 | 8349 | 5003 | 6676 | 6810 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻溶脂減肥瘦肚子 | 7440 | 2597 | 5019 | 5170 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
瘦手臂抽脂 | 8292 | 4990 | 6641 | 6641 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光治療 | 2638 | 705 | 1672 | 1839 | ↑10.00% | 略有上升 |
膠原蛋白去除抬頭紋 | 13233 | 3941 | 8587 | 9360 | ↑9.00% | 基本有漲 |
注射伊維蘭隆鼻 | 16138 | 4810 | 10474 | 9636 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紅血絲治療 | 5241 | 611 | 2926 | 2926 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痛洗眉 | 934 | 173 | 554 | 543 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
消除法令紋 | 9592 | 4855 | 7224 | 7224 | - | 企穩(wěn) |
線雕蛋白埋線提升 | 23441 | 11732 | 17587 | 17587 | - | 企穩(wěn) |
菜花耳矯正 | 17051 | 4228 | 10640 | 10321 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光脫小腿毛 | 4623 | 2213 | 3418 | 3589 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
可以的哦,建議先來(lái)醫(yī)院面診一下
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
恢復(fù)期還沒(méi)有定型,不要太擔(dān)心了
已有 1818 人預(yù)約
已有 2493 人預(yù)約
已有 462 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄