快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)院介紹:
本診部歷經(jīng)多年發(fā)展歷程,本著一切以顧客需求為導(dǎo)向,緊隨美容界快速發(fā)展的步伐,不斷發(fā)展創(chuàng)新高新技術(shù),憑借精湛的技術(shù),顯著的效果贏得了新老客戶的信賴和贊許。烏蘭察布張兵整形美容門診部用先進(jìn)的技術(shù),***的專家,先進(jìn)的設(shè)施,舒適的環(huán)境,打造比較美素顏的你!展望未來,將把整形美容技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)大,為廣大愛美人士打造完好的蝶變?!跆m察布張兵整形美容門診部同時也會用先進(jìn)的技術(shù),讓你的美貌變得更加美麗,讓你的魅力更為迷人,保證術(shù)后小風(fēng)險,讓你心滿意足。
烏蘭察布張兵整形美容門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價 | 6月較低價 | 6月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼瞼凹陷 | 9119 | 3644 | 6382 | 6956 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
線雕隆鼻 | 13865 | 4464 | 9165 | 9257 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻尖缺損修復(fù) | 18536 | 5551 | 12044 | 10960 | ↓9.00% | 主流下降 |
鼻翼修復(fù) | 17039 | 6524 | 11782 | 11782 | - | 企穩(wěn) |
上顎整形 | 75996 | 22319 | 49158 | 49158 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨整形 | 72956 | 25244 | 49100 | 49100 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊下巴 | 8565 | 3300 | 5933 | 5696 | ↓4.00% | 普遍下降 |
法令紋 | 29523 | 4796 | 17160 | 16988 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
去副乳 | 12377 | 3964 | 8171 | 7762 | ↓5.00% | 主流下降 |
胸型美化 | 76624 | 46867 | 61746 | 66686 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 6284 | 1884 | 4084 | 4084 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦背部 | 6165 | 2367 | 4266 | 4266 | - | 企穩(wěn) |
去雀斑 | 5414 | 1689 | 3552 | 3552 | - | 企穩(wěn) |
光子祛斑 | 871 | 203 | 537 | 516 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光去黃褐斑 | 7181 | 2987 | 5084 | 5186 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去瘢痕 | 18986 | 2856 | 10921 | 10921 | - | 企穩(wěn) |
全瓷牙 | 1649 | 824 | 1237 | 1324 | ↑7.00% | 略有上升 |
牙齒矯正 | 45047 | 11000 | 28024 | 28024 | - | 企穩(wěn) |
隱適美 | 37969 | 22605 | 30287 | 32104 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐淚溝 | 2658 | 1168 | 1913 | 1760 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
水光瘦小腿 | 6576 | 3468 | 5022 | 5072 | ↑1.00% | 基本有漲 |
腳毛 | 1294 | 886 | 1090 | 1014 | ↓7.00% | 主流下降 |
全身脫毛 | 19968 | 5590 | 12779 | 11629 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
法眉 | 2989 | 1205 | 2097 | 2097 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7465 | 2444 | 4955 | 5302 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7204 | 2183 | 4694 | 4694 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8973 | 3797 | 6385 | 6002 | ↓6.00% | 普遍下降 |
豐臥蠶眼 | 6489 | 1455 | 3972 | 3972 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 8048 | 4531 | 6290 | 6227 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 10837 | 6968 | 8903 | 8102 | ↓9.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 12090 | 7494 | 9792 | 9792 | - | 企穩(wěn) |
立體紋眉術(shù) | 5448 | 661 | 3055 | 3086 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
倒睫術(shù) | 4567 | 1327 | 2947 | 2918 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸填充淚溝 | 3711 | 1939 | 2825 | 2684 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽穴 | 9896 | 3889 | 6893 | 6893 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐胸 | 29233 | 14519 | 21876 | 21876 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐臀 | 47948 | 28378 | 38163 | 38545 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填淚溝 | 5609 | 2467 | 4038 | 4038 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充額頭 | 8941 | 4031 | 6486 | 6681 | ↑3.00% | 基本有漲 |
肉毒桿菌注射美容 | 9375 | 1484 | 5430 | 5919 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10581 | 5828 | 8205 | 8615 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射顳部填充術(shù) | 9758 | 4134 | 6946 | 6946 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5304 | 1778 | 3541 | 3541 | - | 企穩(wěn) |
鼻延長 | 25822 | 6249 | 16036 | 16838 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外眼角修復(fù) | 8530 | 4285 | 6408 | 6408 | - | 企穩(wěn) |
無痕翹睫雙眼皮 | 7101 | 4535 | 5818 | 5585 | ↓4.00% | 普遍下降 |
雙下巴吸脂減肥 | 7318 | 1852 | 4585 | 4585 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞隆胸 | 173410 | 73938 | 123674 | 116254 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體干細(xì)胞隆胸 | 181098 | 52109 | 116604 | 116604 | - | 企穩(wěn) |
韓式紋眉 | 5882 | 1745 | 3814 | 3814 | - | 企穩(wěn) |
牙齒前突矯正 | 17798 | 10558 | 14178 | 12760 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
治療老年斑 | 7646 | 1869 | 4758 | 4758 | - | 企穩(wěn) |
缺眉修復(fù) | 7799 | 2669 | 5234 | 5757 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射豐下巴 | 9452 | 1822 | 5637 | 5242 | ↓7.00% | 主流下降 |
眼瞼內(nèi)翻手術(shù) | 7418 | 2671 | 5045 | 5045 | - | 企穩(wěn) |
保妥適除皺鼻背紋 | 4987 | 1846 | 3417 | 3178 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
鼻道狹窄手術(shù) | 19521 | 6734 | 13128 | 13128 | - | 企穩(wěn) |
矯正地包天 | 94501 | 31280 | 62891 | 62891 | - | 企穩(wěn) |
矯正牙齒天包地 | 93533 | 32930 | 63232 | 63232 | - | 企穩(wěn) |
水光去除木偶紋 | 4697 | 1595 | 3146 | 2926 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
注射玻尿酸隆鼻 | 28028 | 11004 | 19516 | 19126 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
美化胸型 | 83869 | 45992 | 64931 | 61684 | ↓5.00% | 主流下降 |
隆胸修復(fù)術(shù) | 117122 | 63023 | 90073 | 99080 | ↑10.00% | 略有上升 |
腹部抽脂 | 18019 | 9741 | 13880 | 13880 | - | 企穩(wěn) |
腰部抽脂 | 18481 | 8301 | 13391 | 14596 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光皮膚美容 | 2967 | 520 | 1744 | 1884 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
移植胸毛 | 18156 | 11836 | 14996 | 14996 | - | 企穩(wěn) |
恢復(fù)期是3-6個月,具體看個人情況
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時間來院面診
已有 850 人預(yù)約
已有 1394 人預(yù)約
已有 1702 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄