快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
大家都知道,鮮艷而美麗的花朵,它的開放,需要一個好的生長環(huán)境來孕育,而在眾多求美者身上也一樣。昭通愛麗諾整形醫(yī)院,就是這樣一家致力于為愛美者提供專業(yè)化、個性化的美容醫(yī)療機構(gòu),以專注面部年輕化為方向,為眾多愛美者們提供優(yōu)質(zhì)而安全的醫(yī)療美麗服務(wù)。
醫(yī)院隨著近些年的發(fā)展,引進國內(nèi)外先進的醫(yī)美技術(shù)及理念,以及國內(nèi)外先進的技術(shù)設(shè)備,組建以博士學(xué)歷的副主任醫(yī)師為主的專家團隊,提供更加專業(yè)、更具品質(zhì)的醫(yī)美服務(wù)!是現(xiàn)今為止高端專業(yè)的醫(yī)療美容醫(yī)院,微整形抗衰老科研基地。
昭通愛麗諾醫(yī)療美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼瞼缺損修復(fù) | 18599 | 9359 | 13979 | 13839 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體真皮隆鼻 | 28024 | 10157 | 19091 | 17564 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻翼去薄 | 14779 | 6547 | 10663 | 10663 | - | 企穩(wěn) |
磨顴骨 | 80840 | 48042 | 64441 | 64441 | - | 企穩(wěn) |
天包地 | 91557 | 29118 | 60338 | 60338 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 189363 | 54861 | 122112 | 122112 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆胸 | 27531 | 11597 | 19564 | 19564 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去副乳 | 9328 | 3735 | 6532 | 6336 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳房囊腫切除 | 8637 | 6862 | 7750 | 7130 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
冷凍溶脂瘦背部 | 6885 | 1441 | 4163 | 4038 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2963 | 509 | 1736 | 1736 | - | 企穩(wěn) |
種植面膜 | 5310 | 3081 | 4196 | 3776 | ↓10.00% | 主流下降 |
愛貝芙美容 | 9162 | 5519 | 7341 | 7414 | ↑1.00% | 基本有漲 |
激光緊縮陰道 | 10521 | 9504 | 10013 | 9612 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
皮瓣陰道再造 | 182761 | 103801 | 143281 | 151878 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
陰莖再造 | 281427 | 128294 | 204861 | 184375 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
貴金屬烤瓷牙 | 5676 | 3045 | 4361 | 4623 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
拔牙 | 609 | 262 | 436 | 453 | ↑4.00% | 基本有漲 |
頭發(fā)種植 | 47384 | 11319 | 29352 | 29352 | - | 企穩(wěn) |
種美人尖 | 5672 | 2480 | 4076 | 4402 | ↑8.00% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 5988 | 2456 | 4222 | 4264 | ↑1.00% | 基本有漲 |
水光除皺 | 5654 | 1908 | 3781 | 3781 | - | 企穩(wěn) |
水光去面部細(xì)紋 | 7463 | 2182 | 4823 | 5064 | ↑5.00% | 基本有漲 |
脫唇毛 | 944 | 283 | 614 | 626 | ↑2.00% | 略有上升 |
半長久睫毛線 | 13791 | 2702 | 8247 | 8247 | - | 企穩(wěn) |
眼角提升 | 8271 | 4984 | 6628 | 6031 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水泡眼重瞼術(shù) | 6691 | 1141 | 3916 | 3955 | ↑1.00% | 基本有漲 |
縫線割雙眼皮 | 8389 | 2637 | 5513 | 5899 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 8828 | 2682 | 5755 | 5467 | ↓5.00% | 普遍下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7623 | 2759 | 5191 | 5191 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4125 | 2289 | 3207 | 2918 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
眉位不正整形 | 4935 | 2746 | 3841 | 3841 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 9828 | 4340 | 7084 | 6659 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸去魚尾紋 | 8687 | 4543 | 6615 | 6549 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 13419 | 4298 | 8859 | 8859 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額頭 | 13792 | 6041 | 9917 | 9421 | ↓5.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射豐面頰 | 13195 | 5404 | 9300 | 8370 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白注射豐唇 | 17025 | 9212 | 13119 | 13119 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆鼻 | 19128 | 3456 | 11292 | 11631 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
西藥治療酒糟鼻 | 7465 | 1024 | 4245 | 3820 | ↓10.00% | 普遍下降 |
切割術(shù)治療酒渣鼻 | 5686 | 1436 | 3561 | 3561 | - | 企穩(wěn) |
韓式定位雙眼皮 | 7755 | 3611 | 5683 | 5683 | - | 企穩(wěn) |
牙列擁擠矯正 | 18696 | 10118 | 14407 | 14407 | - | 企穩(wěn) |
彩光祛痘印 | 495 | 137 | 316 | 341 | ↑8.00% | 略有上升 |
激光治療雀斑 | 5801 | 1078 | 3440 | 3130 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
乳暈再造術(shù) | 7742 | 1410 | 4576 | 4576 | - | 企穩(wěn) |
臀部凹陷整形 | 78138 | 13273 | 45706 | 42050 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
治療上瞼下垂 | 9145 | 5072 | 7109 | 7536 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
接假睫毛 | 975 | 422 | 699 | 678 | ↓3.00% | 主流下降 |
注射愛貝芙豐唇 | 10176 | 1435 | 5806 | 5458 | ↓6.00% | 普遍下降 |
愛貝芙去除魚尾紋 | 9389 | 5264 | 7327 | 7547 | ↑3.00% | 基本有漲 |
激光治療紅鼻頭 | 19668 | 5127 | 12398 | 11530 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
反頜矯正術(shù) | 92869 | 33572 | 63221 | 63221 | - | 企穩(wěn) |
上顎突出整形 | 98795 | 30875 | 64835 | 70022 | ↑8.00% | 基本有漲 |
注射水光瘦臉 | 4565 | 1180 | 2873 | 3160 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
填充臉頰 | 83177 | 17981 | 50579 | 52096 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸去眼角細(xì)紋 | 5824 | 3180 | 4502 | 4592 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射隆胸 | 29745 | 13334 | 21540 | 21755 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
厚嘴唇變薄 | 5315 | 2825 | 4070 | 4274 | ↑5.00% | 基本有漲 |
露齦笑矯正術(shù) | 8008 | 6024 | 7016 | 6806 | ↓3.00% | 普遍下降 |
唇外翻矯正術(shù) | 47202 | 5414 | 26308 | 23677 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
乳腺腫塊切除 | 9064 | 6616 | 7840 | 7213 | ↓8.00% | 普遍下降 |
筒狀乳房畸形矯正 | 48996 | 21640 | 35318 | 32846 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪移植豐臉 | 9047 | 5257 | 7152 | 7152 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪眼窩填充 | 5946 | 3556 | 4751 | 4751 | - | 企穩(wěn) |
小腿共振吸脂 | 13351 | 5044 | 9198 | 8370 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白去法令紋 | 15628 | 5901 | 10765 | 10765 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白祛魚尾紋 | 16266 | 5503 | 10885 | 10885 | - | 企穩(wěn) |
熱瑪吉緊膚除皺 | 5182 | 532 | 2857 | 2857 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸原液導(dǎo)入 | 2949 | 334 | 1642 | 1642 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射美容 | 4679 | 1478 | 3079 | 3079 | - | 企穩(wěn) |
面部拉皮手術(shù) | 57314 | 25257 | 41286 | 41286 | - | 企穩(wěn) |
陰唇漂紅術(shù) | 8235 | 3833 | 6034 | 6034 | - | 企穩(wěn) |
胡須種植術(shù) | 16796 | 9676 | 13236 | 13236 | - | 企穩(wěn) |
修復(fù)耳垂畸形 | 17145 | 2636 | 9891 | 10682 | ↑8.00% | 基本有漲 |
背部冰點脫毛 | 5649 | 3199 | 4424 | 4203 | ↓5.00% | 普遍下降 |
上一篇:如何有效去除曬斑
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
未成年不建議做哦!
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
有什么疑問,可以私信~
已有 490 人預(yù)約
已有 674 人預(yù)約
已有 852 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄