快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
永泰醫(yī)療美容醫(yī)院——內(nèi)蒙古永泰醫(yī)院暨內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院生命科技園分院,是由內(nèi)蒙古銀宏生命科技產(chǎn)業(yè)園投資建設,由內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院派出醫(yī)療專家共同運營管理的混合所有制醫(yī)院,醫(yī)院建筑面積為2.6萬平方米。醫(yī)院集國內(nèi)知名整形大咖定期坐診,是內(nèi)蒙古規(guī)模很大的比較專業(yè)的整形美容綜合醫(yī)院內(nèi)蒙古罕見專業(yè)整形美容綜合醫(yī)院國際蒙醫(yī)院分院。
內(nèi)蒙古永泰整形美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼修復 | 29484 | 10164 | 19824 | 18833 | ↓5.00% | 主流下降 |
縮鼻 | 13758 | 4373 | 9066 | 9066 | - | 企穩(wěn) |
額頭縮小 | 57798 | 30357 | 44078 | 41433 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
突嘴矯正 | 135499 | 35193 | 85346 | 77665 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下頜角截骨 | 36536 | 8916 | 22726 | 22726 | - | 企穩(wěn) |
下頜前突 | 79207 | 26411 | 52809 | 49640 | ↓6.00% | 主流下降 |
嘴角上揚術 | 33590 | 11520 | 22555 | 22781 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭整形 | 5635 | 2590 | 4113 | 4113 | - | 企穩(wěn) |
抗衰老 | 57147 | 11803 | 34475 | 36544 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
抬頭紋 | 6088 | 1226 | 3657 | 3657 | - | 企穩(wěn) |
美容冠 | 5086 | 1047 | 3067 | 2760 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隱形托槽矯正 | 19573 | 11807 | 15690 | 15690 | - | 企穩(wěn) |
禿發(fā)手術修復 | 49614 | 11462 | 30538 | 33286 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐面頰 | 9728 | 5673 | 7701 | 8317 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去法令紋 | 8058 | 5724 | 6891 | 7373 | ↑7.00% | 略有上升 |
開眼角修復 | 7794 | 3300 | 5547 | 5547 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8080 | 3173 | 5627 | 5346 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
藥物治療去黑眼圈 | 4741 | 681 | 2711 | 2684 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 10191 | 6156 | 8174 | 8174 | - | 企穩(wěn) |
fue種植眉毛 | 34543 | 9610 | 22077 | 22739 | ↑3.00% | 略有上升 |
Y-V成形法眉毛整形 | 14018 | 5830 | 9924 | 10817 | ↑9.00% | 略有上升 |
眉弓去薄 | 16156 | 6958 | 11557 | 11210 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
眶隔脂肪釋放 | 7162 | 2392 | 4777 | 5016 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體軟骨隆鼻 | 19413 | 5734 | 12574 | 13203 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻尖 | 18907 | 6550 | 12729 | 12602 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9995 | 1717 | 5856 | 5563 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術 | 4326 | 1471 | 2899 | 2725 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 9576 | 5766 | 7671 | 7748 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
肉毒毒素注射腋臭治療 | 2829 | 925 | 1877 | 1877 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻 | 19354 | 6192 | 12773 | 12773 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充額頭 | 13443 | 6655 | 10049 | 10953 | ↑9.00% | 略有上升 |
伊維蘭填充額頭 | 6755 | 3984 | 5370 | 5692 | ↑6.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射隆頦術 | 5844 | 2932 | 4388 | 3949 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
針灸拔罐治療酒糟鼻 | 7552 | 2695 | 5124 | 5124 | - | 企穩(wěn) |
酒渣鼻治療 | 28602 | 8476 | 18539 | 18539 | - | 企穩(wěn) |
治療酒糟鼻 | 29134 | 7171 | 18153 | 19242 | ↑6.00% | 基本有漲 |
韓式翹睫歐式雙眼皮 | 6356 | 4347 | 5352 | 5780 | ↑8.00% | 略有上升 |
眼袋消除 | 8955 | 4905 | 6930 | 7484 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸祛黑眼圈 | 7739 | 1160 | 4450 | 4361 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
人造臥蠶再造術 | 7137 | 3808 | 5473 | 5309 | ↓3.00% | 普遍下降 |
齙牙舌側(cè)矯正 | 45193 | 21523 | 33358 | 33358 | - | 企穩(wěn) |
矯正齙牙 | 19559 | 8796 | 14178 | 13327 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳房整形 | 5529 | 2069 | 3799 | 3419 | ↓10.00% | 普遍下降 |
牙齒冷光美白 | 1653 | 874 | 1264 | 1264 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭修復 | 17628 | 7954 | 12791 | 12407 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式半長久睫毛嫁接 | 14971 | 1508 | 8240 | 8075 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
冰點全身脫毛 | 18506 | 5210 | 11858 | 11858 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼肥厚塌鼻子整形 | 29786 | 7498 | 18642 | 18642 | - | 企穩(wěn) |
綜合整鼻 | 46936 | 11438 | 29187 | 30646 | ↑5.00% | 略有上升 |
天包地矯正 | 84171 | 29883 | 57027 | 57027 | - | 企穩(wěn) |
上頜后縮治療 | 74811 | 40675 | 57743 | 57743 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨后縮矯正地包天 | 78321 | 28957 | 53639 | 48275 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
蘋果肌填充術 | 8065 | 1091 | 4578 | 4578 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去痘疤 | 9825 | 4117 | 6971 | 7389 | ↑6.00% | 略有上升 |
豐唇珠 | 4072 | 1550 | 2811 | 2811 | - | 企穩(wěn) |
重唇矯正術 | 45478 | 11463 | 28471 | 28471 | - | 企穩(wěn) |
乳房吸脂 | 28541 | 10408 | 19475 | 19475 | - | 企穩(wěn) |
切除乳房腫塊 | 9024 | 5354 | 7189 | 7333 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
去除紅胎記 | 8062 | 1418 | 4740 | 4882 | ↑3.00% | 基本有漲 |
青色胎記激光去除 | 9169 | 1724 | 5447 | 5447 | - | 企穩(wěn) |
瘦手臂抽脂 | 9378 | 4646 | 7012 | 6521 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
PRP自體血液煥顏術 | 9549 | 5952 | 7751 | 8061 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
PRP青春煥顏術 | 8685 | 5279 | 6982 | 6563 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
PRP自體干細胞煥顏術 | 9704 | 5087 | 7396 | 7396 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充去痘疤 | 13517 | 7693 | 10605 | 11453 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白去法令紋 | 16019 | 5758 | 10889 | 11433 | ↑5.00% | 基本有漲 |
注射伊維蘭隆鼻 | 19157 | 3579 | 11368 | 11482 | ↑1.00% | 略有上升 |
水光注射除皺 | 7029 | 1033 | 4031 | 4031 | - | 企穩(wěn) |
prp抗衰老 | 54077 | 2072 | 28075 | 28075 | - | 企穩(wěn) |
法令紋除皺 | 8723 | 4244 | 6484 | 6484 | - | 企穩(wěn) |
美人尖種植 | 5905 | 2374 | 4140 | 3726 | ↓10.00% | 普遍下降 |
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術式
恢復期是3-6個月,具體看個人情況
還在恢復期間,注意飲食
看你的恢復情況,建議你1個月以后再畫淡妝
已有 332 人預約
已有 1359 人預約
已有 49 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄