快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
大連中山七七醫(yī)療美容診所歷經(jīng)多年發(fā)展歷程,本著一切以顧客需求為導(dǎo)向,緊隨美容界快速發(fā)展的步伐,不斷發(fā)展創(chuàng)新高新技術(shù),憑借精湛的技術(shù),顯著的效果贏得了新老客戶的信賴和贊許。診所環(huán)境幽雅,擁有先進(jìn)設(shè)備和多年臨床經(jīng)驗(yàn)的整形專家,為廣大客戶提供舒適、周到的服務(wù)。
大連中山七七醫(yī)療美容診所價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
激光去眼袋 | 8900 | 3006 | 5953 | 6310 | ↑6.00% | 略有上升 |
上眼瞼去脂 | 4309 | 1633 | 2971 | 2971 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻尖 | 13200 | 4161 | 8681 | 8073 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鷹鉤鼻 | 27608 | 6014 | 16811 | 17820 | ↑6.00% | 略有上升 |
天包地 | 84036 | 34826 | 59431 | 61808 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘦臉針 | 4473 | 454 | 2464 | 2464 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去法令紋 | 9574 | 4729 | 7152 | 6651 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
多部位面部填充 | 82794 | 19224 | 51009 | 53559 | ↑5.00% | 基本有漲 |
重唇矯正 | 47473 | 11870 | 29672 | 29672 | - | 企穩(wěn) |
巨乳 | 48070 | 24696 | 36383 | 39657 | ↑9.00% | 略有上升 |
隆胸修復(fù) | 111478 | 60808 | 86143 | 86143 | - | 企穩(wěn) |
激光提升 | 6472 | 4492 | 5482 | 5482 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削祛疤 | 18340 | 5764 | 12052 | 13257 | ↑10.00% | 略有上升 |
杏仁酸換膚 | 922 | 391 | 657 | 624 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛痣 | 473 | 80 | 277 | 258 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
點(diǎn)痣 | 150 | 76 | 113 | 104 | ↓8.00% | 主流下降 |
痘印 | 498 | 180 | 339 | 339 | - | 企穩(wěn) |
像束激光除皺 | 5593 | 1177 | 3385 | 3487 | ↑3.00% | 略有上升 |
陰莖再造 | 294223 | 127564 | 210894 | 194022 | ↓8.00% | 主流下降 |
種植牙 | 14540 | 5527 | 10034 | 10636 | ↑6.00% | 基本有漲 |
拔罐減 | 115 | 64 | 90 | 90 | - | 企穩(wěn) |
針灸減肥 | 4854 | 1280 | 3067 | 3067 | - | 企穩(wěn) |
長(zhǎng)久全身脫毛 | 17349 | 6236 | 11793 | 11793 | - | 企穩(wěn) |
外眥開大術(shù) | 6902 | 2918 | 4910 | 4615 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13449 | 8722 | 11086 | 11086 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去眼袋 | 400 | 126 | 263 | 266 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
“種”眉 | 18620 | 5689 | 12155 | 11183 | ↓8.00% | 主流下降 |
仿真文眉 | 5495 | 906 | 3201 | 3265 | ↑2.00% | 基本有漲 |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 9452 | 5096 | 7274 | 7274 | - | 企穩(wěn) |
眼部除皺 | 9995 | 1221 | 5608 | 5944 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
歪鼻矯正術(shù) | 29027 | 10671 | 19849 | 21437 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐胸 | 26502 | 14568 | 20535 | 20535 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充額頭 | 13375 | 5841 | 9608 | 10473 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7044 | 2283 | 4664 | 4664 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填淚溝 | 5558 | 2362 | 3960 | 4079 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光治療狐臭 | 2750 | 897 | 1824 | 1824 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充額頭 | 14141 | 7391 | 10766 | 11197 | ↑4.00% | 略有上升 |
膠原蛋白墊下巴 | 7996 | 2848 | 5422 | 5205 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼瞼下垂 | 7909 | 3654 | 5782 | 5782 | - | 企穩(wěn) |
修復(fù)雙眼皮 | 15090 | 8864 | 11977 | 11139 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
無痕翹睫雙眼皮 | 7405 | 4450 | 5928 | 5454 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
人工真皮臥蠶再造 | 6707 | 3357 | 5032 | 5032 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆下巴 | 18861 | 7367 | 13114 | 13770 | ↑5.00% | 略有上升 |
環(huán)吸抽脂雙下巴 | 6205 | 2070 | 4138 | 4138 | - | 企穩(wěn) |
除咖啡斑 | 6463 | 2089 | 4276 | 4447 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
注射玻尿酸豐太陽穴 | 8197 | 2074 | 5136 | 4674 | ↓9.00% | 主流下降 |
硅膠假體豐臀 | 53562 | 21371 | 37467 | 35968 | ↓4.00% | 普遍下降 |
上眼瞼提肌矯正 | 11674 | 3467 | 7571 | 6814 | ↓10.00% | 主流下降 |
硅膠隆眉弓 | 19159 | 7478 | 13319 | 13319 | - | 企穩(wěn) |
睫毛孕睫術(shù) | 13259 | 1954 | 7607 | 7607 | - | 企穩(wěn) |
立體仿真紋眉 | 5574 | 1973 | 3774 | 3397 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眉弓去薄術(shù) | 16563 | 7863 | 12213 | 13434 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
顴骨顴弓修復(fù) | 91333 | 52509 | 71921 | 71921 | - | 企穩(wěn) |
顴骨削骨 | 86389 | 47166 | 66778 | 64107 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
蘋果肌填充 | 9669 | 1583 | 5626 | 5626 | - | 企穩(wěn) |
水光治療腋下多汗癥 | 4720 | 1381 | 3051 | 3020 | ↓1.00% | 普遍下降 |
水光除腋臭 | 2750 | 743 | 1747 | 1660 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐臉頰 | 5119 | 3241 | 4180 | 3971 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去眼角細(xì)紋 | 5676 | 3934 | 4805 | 5045 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
唇外翻矯正術(shù) | 47949 | 9000 | 28475 | 27905 | ↓2.00% | 普遍下降 |
筒狀乳房矯正術(shù) | 49304 | 24440 | 36872 | 36872 | - | 企穩(wěn) |
隆胸失敗修復(fù) | 104273 | 58711 | 81492 | 81492 | - | 企穩(wěn) |
治療牙髓炎 | 2856 | 1367 | 2112 | 1943 | ↓8.00% | 主流下降 |
激光治療紅色胎記 | 8083 | 1446 | 4765 | 4765 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植除皺 | 47743 | 12223 | 29983 | 31482 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
生物注射除皺 | 5660 | 1217 | 3439 | 3267 | ↓5.00% | 普遍下降 |
面部微創(chuàng)手術(shù)提升 | 38783 | 23297 | 31040 | 33834 | ↑9.00% | 略有上升 |
小耳畸形矯正術(shù) | 17506 | 2666 | 10086 | 9279 | ↓8.00% | 主流下降 |
小腿激光脫毛 | 4058 | 2093 | 3076 | 3230 | ↑5.00% | 基本有漲 |
美麗無憂太棒啦!!
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
其實(shí)1個(gè)月最佳
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
還在恢復(fù)期,看看一個(gè)月后的效果吧
已有 495 人預(yù)約
已有 623 人預(yù)約
已有 1448 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄