快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)院介紹
本院整形美容外科自上世紀(jì)八十年代初,率先完成濟(jì)寧市第一例雙眼皮以來,在全科幾代人的共同努力下,將整形美容科發(fā)展成規(guī)范化、精致化、平民化的醫(yī)學(xué)美容中心,并于2000年成功完成濟(jì)寧市第一列全鼻再造手術(shù)。經(jīng)近30年的發(fā)展,目前已成為我市技術(shù)、設(shè)備較早進(jìn)的醫(yī)療美容中心之一。未來,本院將一直致力于為廣大人民群眾的美麗和健康服務(wù)!
濟(jì)寧二院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
激光去眼袋 | 8926 | 3884 | 6405 | 6341 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光去黑眼圈 | 2611 | 867 | 1739 | 1739 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶 | 7324 | 1792 | 4558 | 4558 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13140 | 5953 | 9547 | 9547 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 9168 | 4845 | 7007 | 7287 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)縮鼻翼 | 8553 | 4056 | 6305 | 5801 | ↓8.00% | 主流下降 |
鼻翼 | 14635 | 4939 | 9787 | 9983 | ↑2.00% | 基本有漲 |
顴弓 | 92818 | 55830 | 74324 | 75810 | ↑2.00% | 略有上升 |
上頜后縮矯正 | 81112 | 49354 | 65233 | 65233 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦臉 | 6804 | 698 | 3751 | 3751 | - | 企穩(wěn) |
磨下頜角 | 86344 | 56789 | 71567 | 78008 | ↑9.00% | 基本有漲 |
下頜角 | 75089 | 21038 | 48064 | 47103 | ↓2.00% | 主流下降 |
法令紋 | 28855 | 5506 | 17181 | 18899 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
舌系帶過短矯正 | 18415 | 10257 | 14336 | 14623 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小口畸形矯正 | 46198 | 13115 | 29657 | 27284 | ↓8.00% | 主流下降 |
活化細(xì)胞隆胸 | 199465 | 54408 | 126937 | 123129 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻 | 6270 | 2679 | 4475 | 4475 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形術(shù) | 64173 | 38948 | 51561 | 52592 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
Prp自體煥顏術(shù) | 8926 | 5222 | 7074 | 7145 | ↑1.00% | 基本有漲 |
微波拉皮 | 53753 | 22668 | 38211 | 34772 | ↓9.00% | 普遍下降 |
美白導(dǎo)入 | 872 | 316 | 594 | 600 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
去痘印痘坑 | 447 | 194 | 321 | 324 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
紅藍(lán)光祛痘 | 298 | 127 | 213 | 213 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚 | 17418 | 1966 | 9692 | 9014 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去鮮紅斑痣 | 9778 | 1993 | 5886 | 5533 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
手術(shù)切除祛疤 | 19983 | 3211 | 11597 | 11481 | ↓1.00% | 主流下降 |
去紅血絲 | 5168 | 1142 | 3155 | 3155 | - | 企穩(wěn) |
祛魚尾紋 | 7939 | 2189 | 5064 | 5216 | ↑3.00% | 略有上升 |
抬頭紋 | 6074 | 1700 | 3887 | 3887 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 7991 | 2922 | 5457 | 5730 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自然駐顏除皺術(shù) | 8172 | 2875 | 5524 | 5966 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰蒂肥大 | 9429 | 6508 | 7969 | 8288 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 81422 | 12600 | 47011 | 45131 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光瘦臉 | 4426 | 1090 | 2758 | 2758 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14376 | 2543 | 8460 | 8714 | ↑3.00% | 基本有漲 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6879 | 2469 | 4674 | 4954 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7395 | 2731 | 5063 | 5063 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9974 | 2155 | 6065 | 6065 | - | 企穩(wěn) |
針灸去除眼袋 | 910 | 110 | 510 | 515 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 13320 | 6010 | 9665 | 10245 | ↑6.00% | 基本有漲 |
切眉法上眼皮提升 | 8211 | 3132 | 5672 | 5218 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式半長久紋眉 | 5837 | 734 | 3286 | 2990 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射墊額頭 | 14263 | 5977 | 10120 | 11031 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射墊下巴 | 6490 | 3151 | 4821 | 4821 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮失敗修復(fù) | 14036 | 6708 | 10372 | 9853 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂祛眼袋 | 4436 | 1970 | 3203 | 3523 | ↑10.00% | 基本有漲 |
針灸祛眼袋 | 2469 | 876 | 1673 | 1573 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
達(dá)拉斯自體軟骨隆鼻 | 15392 | 8739 | 12066 | 13031 | ↑8.00% | 基本有漲 |
韓式無痕隆鼻 | 11526 | 6748 | 9137 | 9411 | ↑3.00% | 基本有漲 |
鼻尖塑形 | 19323 | 6158 | 12741 | 13251 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻頭縮小術(shù) | 14069 | 3284 | 8677 | 8937 | ↑3.00% | 基本有漲 |
下巴截骨前移術(shù) | 38842 | 10013 | 24428 | 26382 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體細(xì)胞豐胸 | 183736 | 63151 | 123444 | 125913 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體干細(xì)胞隆胸 | 194171 | 57384 | 125778 | 123262 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隱適美矯正 | 38463 | 24672 | 31568 | 29043 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
無托槽隱形正畸 | 38521 | 28575 | 33548 | 35561 | ↑6.00% | 基本有漲 |
修復(fù)牙齒缺損 | 3537 | 1693 | 2615 | 2667 | ↑2.00% | 略有上升 |
漂乳暈 | 7411 | 1793 | 4602 | 4970 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻基底墊高 | 18889 | 5872 | 12381 | 12381 | - | 企穩(wěn) |
半長久美瞳線 | 13202 | 2892 | 8047 | 7806 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
假體植入豐額頭 | 29697 | 8108 | 18903 | 18903 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐下巴 | 9439 | 1171 | 5305 | 5411 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛貝芙豐額頭 | 9037 | 3377 | 6207 | 6207 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆頦 | 14157 | 6511 | 10334 | 10334 | - | 企穩(wěn) |
韓式駝峰鼻矯正 | 17940 | 7137 | 12539 | 11536 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻再造修復(fù) | 99378 | 27295 | 63337 | 59537 | ↓6.00% | 主流下降 |
手術(shù)瘦咬肌 | 6566 | 2314 | 4440 | 4795 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
面部脂肪填充 | 79013 | 12556 | 45785 | 45785 | - | 企穩(wěn) |
水光注射治療露齦笑 | 8416 | 3741 | 6079 | 6505 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射隆胸 | 26883 | 11881 | 19382 | 18219 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
唇外翻矯正術(shù) | 49395 | 8809 | 29102 | 29975 | ↑3.00% | 基本有漲 |
乳房縮小術(shù) | 46218 | 23363 | 34791 | 34791 | - | 企穩(wěn) |
治療大腳骨 | 49736 | 20447 | 35092 | 36847 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
根管治療術(shù) | 952 | 272 | 612 | 618 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充鼻基底 | 5594 | 3537 | 4566 | 4977 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射自體脂肪除皺 | 48383 | 12388 | 30386 | 30386 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦腰腹 | 7354 | 2873 | 5114 | 5114 | - | 企穩(wěn) |
SMAS除皺 | 18543 | 7174 | 12859 | 12859 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射除皺 | 7004 | 2423 | 4714 | 4525 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射美容 | 4364 | 1508 | 2936 | 3053 | ↑4.00% | 略有上升 |
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
美麗無憂太棒啦??!
恢復(fù)后可任意熬夜、任意失眠、任意加班、睡前任意喝水 、終身無需搽眼霜、不需任何保養(yǎng),還可以淡化黑眼圈
你好,從照片看,我覺得可以割雙眼皮開內(nèi)眼角,然后鼻翼縮小點(diǎn),最后再注射瘦臉針,這樣會(huì)讓你變得更加美麗
已有 534 人預(yù)約
已有 2477 人預(yù)約
已有 10888 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄