韓國EFIL整形醫(yī)院面部輪廓專科價格表 |
---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
---|
開眼角 | 7010 | 3869 | 5440 | 5114 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
開內(nèi)眼角 | 4749 | 2141 | 3445 | 3307 | ↓4.00% | 普遍下降 |
開外眼角 | 4004 | 2800 | 3402 | 3402 | - | 企穩(wěn) |
開眼瞼 | 7911 | 4819 | 6365 | 6365 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮 | 9401 | 3812 | 6607 | 6607 | - | 企穩(wěn) |
定點雙眼皮 | 7426 | 3534 | 5480 | 5918 | ↑8.00% | 基本有漲 |
割雙眼皮 | 9701 | 4493 | 7097 | 6955 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式雙眼皮 | 8859 | 4508 | 6684 | 6684 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4476 | 1129 | 2803 | 2971 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9227 | 3194 | 6211 | 5838 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
切開雙眼皮 | 14077 | 2269 | 8173 | 7356 | ↓10.00% | 主流下降 |
吸雕雙眼皮 | 18515 | 5133 | 11824 | 12415 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛眼袋 | 8418 | 3401 | 5910 | 5910 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 8067 | 3245 | 5656 | 5543 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光去眼袋 | 9330 | 4836 | 7083 | 7650 | ↑8.00% | 略有上升 |
內(nèi)切去眼袋 | 4356 | 2510 | 3433 | 3296 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切除眼袋 | 7091 | 4674 | 5883 | 5883 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋 | 8500 | 3616 | 6058 | 5876 | ↓3.00% | 主流下降 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18293 | 6149 | 12221 | 12954 | ↑6.00% | 基本有漲 |
去眼袋下垂 | 13830 | 3105 | 8468 | 8468 | - | 企穩(wěn) |
外切去眼袋 | 6239 | 3189 | 4714 | 4714 | - | 企穩(wěn) |
去黑眼圈 | 10530 | 968 | 5749 | 5979 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈 | 10694 | 1914 | 6304 | 6304 | - | 企穩(wěn) |
激光去黑眼圈 | 2695 | 745 | 1720 | 1668 | ↓3.00% | 主流下降 |
手術(shù)去黑眼圈 | 11284 | 5041 | 8163 | 8163 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6534 | 2581 | 4558 | 4148 | ↓9.00% | 主流下降 |
無痕開眼角 | 6228 | 3235 | 4732 | 4448 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
開眼角修復(fù) | 8807 | 3208 | 6008 | 6188 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼角開大術(shù) | 6490 | 4600 | 5545 | 5046 | ↓9.00% | 主流下降 |
眼角提升 | 8343 | 4266 | 6305 | 6242 | ↓1.00% | 主流下降 |
開外眥 | 7574 | 2586 | 5080 | 5436 | ↑7.00% | 略有上升 |
內(nèi)眥開大術(shù) | 11911 | 4098 | 8005 | 8005 | - | 企穩(wěn) |
外眥開大術(shù) | 6727 | 2802 | 4765 | 4908 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥無痕開大 | 5150 | 3005 | 4078 | 4486 | ↑10.00% | 基本有漲 |
眼角開大 | 9311 | 3697 | 6504 | 5984 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
內(nèi)眼角開大 | 81366 | 4995 | 43181 | 41022 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外眼角開大 | 8293 | 5751 | 7022 | 7724 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
開眼角聯(lián)合割雙眼皮 | 29551 | 8462 | 19007 | 19197 | ↑1.00% | 基本有漲 |
眼角修復(fù) | 9788 | 4117 | 6953 | 6953 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮修復(fù) | 15304 | 8383 | 11844 | 11133 | ↓6.00% | 普遍下降 |
歐式雙眼皮 | 10798 | 6041 | 8420 | 8420 | - | 企穩(wěn) |
翹睫雙眼皮 | 7288 | 4115 | 5702 | 5645 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
縫線法割雙眼皮 | 9533 | 1073 | 5303 | 5674 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開雙眼皮修復(fù) | 7856 | 7372 | 7614 | 7538 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13186 | 8995 | 11091 | 11091 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14799 | 2105 | 8452 | 7607 | ↓10.00% | 普遍下降 |
重瞼術(shù) | 7466 | 3346 | 5406 | 5784 | ↑7.00% | 略有上升 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7486 | 1461 | 4474 | 4340 | ↓3.00% | 主流下降 |
小切口重瞼 | 8815 | 3647 | 6231 | 6231 | - | 企穩(wěn) |
不良重瞼矯正 | 6079 | 2212 | 4146 | 4146 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 14264 | 3626 | 8945 | 8945 | - | 企穩(wěn) |
埋線法重瞼術(shù) | 3794 | 1512 | 2653 | 2653 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 7790 | 1568 | 4679 | 4679 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8006 | 3269 | 5638 | 5976 | ↑6.00% | 略有上升 |
韓式重瞼術(shù) | 5905 | 1496 | 3701 | 3516 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7369 | 4275 | 5822 | 6113 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9320 | 4183 | 6752 | 6549 | ↓3.00% | 主流下降 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10258 | 5634 | 7946 | 7231 | ↓9.00% | 主流下降 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13876 | 4349 | 9113 | 9569 | ↑5.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6328 | 2132 | 4230 | 4526 | ↑7.00% | 基本有漲 |
重瞼 | 5747 | 1821 | 3784 | 3784 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 8293 | 1309 | 4801 | 4801 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6654 | 2553 | 4604 | 4374 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式三點雙眼皮 | 5342 | 2394 | 3868 | 3984 | ↑3.00% | 略有上升 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7318 | 2970 | 5144 | 5195 | ↑1.00% | 基本有漲 |
切開法雙眼皮 | 8011 | 1090 | 4551 | 4460 | ↓2.00% | 普遍下降 |
切開法割雙眼皮 | 6282 | 2960 | 4621 | 4621 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7241 | 2761 | 5001 | 5101 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線法割雙眼皮 | 8439 | 3559 | 5999 | 5939 | ↓1.00% | 普遍下降 |
縫線雙眼皮 | 7592 | 1485 | 4539 | 4857 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縫線割雙眼皮 | 8398 | 2831 | 5615 | 5390 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
翹睫毛雙眼皮 | 8294 | 2772 | 5533 | 5976 | ↑8.00% | 略有上升 |
歐式全切雙眼皮 | 7475 | 2582 | 5029 | 5079 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7590 | 3130 | 5360 | 5360 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13529 | 3377 | 8453 | 8030 | ↓5.00% | 主流下降 |
眼袋修復(fù) | 9001 | 3436 | 6219 | 6219 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4849 | 1888 | 3369 | 3470 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
刮痧去眼袋 | 445 | 187 | 316 | 322 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
針灸去眼袋 | 2938 | 832 | 1885 | 1696 | ↓10.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14769 | 3574 | 9172 | 9447 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7202 | 2950 | 5076 | 5228 | ↑3.00% | 基本有漲 |
外切法去眼袋 | 7529 | 2401 | 4965 | 5313 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
按摩去除眼袋 | 2831 | 814 | 1823 | 1659 | ↓9.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7640 | 2529 | 5085 | 5085 | - | 企穩(wěn) |
無痕去眼袋 | 6601 | 1937 | 4269 | 3970 | ↓7.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7190 | 2461 | 4826 | 4343 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眼袋去除術(shù) | 4656 | 1448 | 3052 | 3052 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4488 | 1877 | 3183 | 3501 | ↑10.00% | 略有上升 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5478 | 2929 | 4204 | 4498 | ↑7.00% | 略有上升 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7575 | 3885 | 5730 | 5272 | ↓8.00% | 普遍下降 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8855 | 3913 | 6384 | 6384 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4718 | 2602 | 3660 | 3660 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9738 | 2155 | 5947 | 6542 | ↑10.00% | 基本有漲 |
針灸去除眼袋 | 920 | 166 | 543 | 505 | ↓7.00% | 普遍下降 |
針灸治療去除眼袋 | 967 | 282 | 625 | 612 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
按摩去眼袋 | 1894 | 512 | 1203 | 1203 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 965 | 153 | 559 | 559 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 14765 | 7895 | 11330 | 11330 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8031 | 3427 | 5729 | 6073 | ↑6.00% | 基本有漲 |
眼袋抽脂 | 8419 | 3764 | 6092 | 6092 | - | 企穩(wěn) |
藥物治療去黑眼圈 | 4853 | 596 | 2725 | 2725 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1903 | 835 | 1369 | 1492 | ↑9.00% | 略有上升 |
黑眼圈去除術(shù) | 3131 | 1415 | 2273 | 2114 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
黑眼圈去除 | 3933 | 991 | 2462 | 2265 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1929 | 906 | 1418 | 1418 | - | 企穩(wěn) |
超聲去除黑眼圈 | 1954 | 924 | 1439 | 1439 | - | 企穩(wěn) |
藥物治療黑眼圈 | 4881 | 579 | 2730 | 2648 | ↓3.00% | 普遍下降 |
藥物去除黑眼圈 | 3927 | 744 | 2336 | 2102 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
藥物去黑眼圈 | 2844 | 576 | 1710 | 1642 | ↓4.00% | 普遍下降 |
黑眼圈修整術(shù) | 4915 | 1242 | 3079 | 2956 | ↓4.00% | 普遍下降 |
三、韓國EFIL整形醫(yī)院面部輪廓???span style="font-size:18px;">專家團(tuán)隊情況
樸智勳
發(fā)表我的評論
注冊 登錄