快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
北京韓成國(guó)際醫(yī)療整形美容醫(yī)院位于北京市CBD黃金地段的大望路SOHO現(xiàn)代城,營(yíng)業(yè)面積近300平方米,交通便利。機(jī)構(gòu)為顧客提供個(gè)性化醫(yī)療服務(wù),從咨詢、預(yù)約、診治到追訪的全程服務(wù),一對(duì)一私密性醫(yī)療服務(wù),舒適的就診環(huán)境是的顧客就診倍感舒適。
作為一家現(xiàn)代高科技醫(yī)療企業(yè),北京韓成國(guó)際醫(yī)療整形美容醫(yī)院集合了醫(yī)療美容業(yè)一批較***秀的精英分子,由一批經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生為您進(jìn)行整形手術(shù)和醫(yī)療美容治療。機(jī)構(gòu)的專家和醫(yī)生團(tuán)隊(duì),在外科、醫(yī)藥、美容等方面均有較高造詣,憑借其具有的豐富經(jīng)驗(yàn),秉承“麗于美,美于質(zhì),質(zhì)于誠(chéng),誠(chéng)于信”的理念,實(shí)施“專業(yè)品牌資本”的發(fā)展戰(zhàn)略,全力打造國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容旗艦,站在新世紀(jì)京城醫(yī)療整形潮流的前端。
北京韓成國(guó)際醫(yī)療整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
下瞼整形 | 9794 | 3584 | 6689 | 6823 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥贅皮切除 | 5971 | 2615 | 4293 | 4594 | ↑7.00% | 基本有漲 |
鼻頭整形 | 19392 | 7790 | 13591 | 13591 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼去薄 | 8497 | 5035 | 6766 | 6157 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻骨 | 28336 | 8817 | 18577 | 17834 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
瓜子臉手術(shù) | 70321 | 44683 | 57502 | 57502 | - | 企穩(wěn) |
厚唇修薄 | 5447 | 2364 | 3906 | 3789 | ↓3.00% | 主流下降 |
唇部矯正 | 45885 | 7373 | 26629 | 27694 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
舌系帶過(guò)短矯正 | 18524 | 12759 | 15642 | 15016 | ↓4.00% | 主流下降 |
硅膠隆胸 | 74045 | 12789 | 43417 | 43417 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸 | 45538 | 21350 | 33444 | 31437 | ↓6.00% | 普遍下降 |
菲洛嘉 | 5631 | 1710 | 3671 | 3561 | ↓3.00% | 主流下降 |
微波拉皮 | 50687 | 23715 | 37201 | 36457 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去紅色胎記 | 8320 | 1057 | 4689 | 4689 | - | 企穩(wěn) |
面部疤痕修復(fù) | 17281 | 2921 | 10101 | 10606 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
眉間紋 | 6355 | 1960 | 4158 | 3742 | ↓10.00% | 普遍下降 |
耳垂畸形矯正 | 19309 | 2333 | 10821 | 9739 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
大耳縮小 | 19195 | 4186 | 11691 | 10990 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5004 | 2500 | 3752 | 3752 | - | 企穩(wěn) |
脫手腳毛 | 2820 | 997 | 1909 | 2062 | ↑8.00% | 略有上升 |
腳毛 | 1412 | 801 | 1107 | 1107 | - | 企穩(wěn) |
開(kāi)外眥 | 6591 | 2005 | 4298 | 4556 | ↑6.00% | 基本有漲 |
縫線法割雙眼皮 | 9853 | 1003 | 5428 | 5428 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)雙眼皮修復(fù) | 13310 | 6023 | 9667 | 9667 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8296 | 2303 | 5300 | 5300 | - | 企穩(wěn) |
歐式全切雙眼皮 | 7536 | 2074 | 4805 | 5286 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7628 | 2622 | 5125 | 5330 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
豐臥蠶眼 | 6748 | 2112 | 4430 | 4652 | ↑5.00% | 略有上升 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11835 | 4101 | 7968 | 7968 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正術(shù) | 12028 | 7294 | 9661 | 10627 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 12018 | 6510 | 9264 | 10190 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紋眉治療眉毛缺損 | 7822 | 2988 | 5405 | 5351 | ↓1.00% | 主流下降 |
自然紋眉 | 4923 | 586 | 2755 | 2810 | ↑2.00% | 基本有漲 |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 7316 | 2555 | 4936 | 5084 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉位不正整形 | 4843 | 2881 | 3862 | 3862 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 31886 | 2944 | 17415 | 17415 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼缺損修復(fù) | 23974 | 6094 | 15034 | 13531 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 28180 | 6881 | 17531 | 17531 | - | 企穩(wěn) |
下巴吸脂 | 19736 | 4485 | 12111 | 12111 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰 | 9669 | 4698 | 7184 | 7543 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射移植隆眉弓 | 9880 | 5132 | 7506 | 7431 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4702 | 1249 | 2976 | 3155 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪去抬頭紋 | 47486 | 11055 | 29271 | 29271 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射墊額 | 8202 | 2868 | 5535 | 5590 | ↑1.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 6498 | 3554 | 5026 | 5026 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 7990 | 3857 | 5924 | 5924 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻整形 | 25441 | 12242 | 18842 | 18842 | - | 企穩(wěn) |
鼻過(guò)敏治療 | 9313 | 1654 | 5484 | 5923 | ↑8.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)全切雙眼皮 | 7391 | 2359 | 4875 | 4875 | - | 企穩(wěn) |
霧化去眼袋 | 9182 | 2336 | 5759 | 5759 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐下巴 | 7242 | 4885 | 6064 | 5943 | ↓2.00% | 主流下降 |
牙列擁擠矯治術(shù) | 19795 | 8792 | 14294 | 14437 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微晶磨皮祛痘疤 | 4099 | 1420 | 2760 | 2870 | ↑4.00% | 基本有漲 |
激光祛除曬斑 | 5864 | 1591 | 3728 | 3504 | ↓6.00% | 主流下降 |
激光去除曬斑 | 5810 | 1498 | 3654 | 3398 | ↓7.00% | 普遍下降 |
乳暈激光漂白 | 7705 | 2823 | 5264 | 5264 | - | 企穩(wěn) |
鼻部修復(fù) | 46316 | 14216 | 30266 | 28147 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
臀部凹陷整形 | 80081 | 9805 | 44943 | 49437 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上眼皮去脂 | 4964 | 1304 | 3134 | 2883 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
硅膠隆眉弓 | 19898 | 8928 | 14413 | 14413 | - | 企穩(wěn) |
額頭縮小術(shù) | 54000 | 36221 | 45111 | 45111 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙隆下巴 | 8964 | 1120 | 5042 | 5092 | ↑1.00% | 基本有漲 |
愛(ài)貝芙豐太陽(yáng)穴 | 14291 | 3080 | 8686 | 8686 | - | 企穩(wěn) |
鼻背縮窄 | 19215 | 9486 | 14351 | 15499 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
酒糟鼻激光 | 25631 | 6483 | 16057 | 16860 | ↑5.00% | 基本有漲 |
下顎角手術(shù) | 76295 | 21979 | 49137 | 50120 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸顳部填充 | 6852 | 2832 | 4842 | 4842 | - | 企穩(wěn) |
優(yōu)立塑瘦身 | 5685 | 1398 | 3542 | 3400 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
薄唇矯正術(shù) | 18498 | 7308 | 12903 | 12258 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
筒狀乳房畸形矯正 | 49073 | 22151 | 35612 | 38105 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
切除牙齦息肉 | 4798 | 1895 | 3347 | 3648 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪眼窩填充 | 5065 | 3143 | 4104 | 4145 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪移植除皺 | 46380 | 14096 | 30238 | 29633 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲刀除皺 | 29190 | 10709 | 19950 | 19152 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白豐額頭 | 18016 | 5573 | 11795 | 11441 | ↓3.00% | 主流下降 |
膠原蛋白填充太陽(yáng)穴 | 7481 | 2306 | 4894 | 5334 | ↑9.00% | 基本有漲 |
抬頭紋注射伊維蘭 | 8842 | 2402 | 5622 | 5791 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射除皺 | 7314 | 1479 | 4397 | 4397 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)窺鏡面部提升 | 36374 | 24049 | 30212 | 30816 | ↑2.00% | 略有上升 |
隱耳矯正術(shù) | 18932 | 2064 | 10498 | 11443 | ↑9.00% | 基本有漲 |
具體因人而異
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問(wèn)題不大
未成年不建議做哦!
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
已有 1686 人預(yù)約
已有 709 人預(yù)約
已有 277 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄