快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
國姿醫(yī)美,讓你擁有傾國般容顏,重獲18桃李年華姿采。一家緊隨與超前詮釋整形潮流、醫(yī)療美容時尚美學的整形美容醫(yī)院。國姿薈美醫(yī)學整形集團遍布廣州、深圳、潮汕、香港,醫(yī)院緊鄰優(yōu)秀商圈,集高端與繁華于一體的廣州天河路南國會1站廣場,深圳福田車公廟天發(fā)大廈,占地面積達1000余平米。精湛技術(shù)、優(yōu)秀設(shè)備、溫馨服務(wù)、安全唯美。國姿醫(yī)美以精湛技術(shù)為本,行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)備為支撐,6S溫馨服務(wù)為依托,打造安全唯美的醫(yī)療整形美容。擅長隆鼻、豐胸、雙眼皮、脂肪填充、吸脂瘦身以及玻尿酸、瘦臉針、水光,皮秒激光等。以顧客為中心,以專業(yè)塑品牌;以服務(wù)為本,以技術(shù)造品質(zhì)。
深圳國姿薈美醫(yī)療美容門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 4月很高價 | 4月較低價 | 4月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開外眼角 | 4427 | 2781 | 3604 | 3532 | ↓2.00% | 普遍下降 |
切開雙眼皮 | 13966 | 3638 | 8802 | 8890 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸雕雙眼皮 | 18884 | 6110 | 12497 | 13122 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐眉弓 | 9603 | 5233 | 7418 | 7492 | ↑1.00% | 基本有漲 |
斜視矯正 | 9197 | 3916 | 6557 | 6164 | ↓6.00% | 主流下降 |
膠原蛋白隆鼻 | 9401 | 5129 | 7265 | 7992 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體真皮隆鼻 | 27489 | 10444 | 18967 | 18967 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭整形 | 18908 | 5765 | 12337 | 11350 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐太陽穴 | 9375 | 4093 | 6734 | 6397 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
厚唇修薄 | 5097 | 2335 | 3716 | 3716 | - | 企穩(wěn) |
乳暈過深矯正 | 8267 | 2374 | 5321 | 5587 | ↑5.00% | 基本有漲 |
吸脂瘦手臂 | 9922 | 4020 | 6971 | 7668 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
手臂吸脂 | 9489 | 3313 | 6401 | 6401 | - | 企穩(wěn) |
微針滾輪 | 2632 | 516 | 1574 | 1590 | ↑1.00% | 基本有漲 |
激光祛疤 | 4603 | 1011 | 2807 | 2611 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
排毒祛痘 | 453 | 112 | 283 | 258 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白美容 | 4619 | 1682 | 3151 | 3056 | ↓3.00% | 主流下降 |
妊娠紋 | 6197 | 3148 | 4673 | 5094 | ↑9.00% | 基本有漲 |
全瓷牙 | 1800 | 1003 | 1402 | 1486 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐淚溝 | 5763 | 3860 | 4812 | 5245 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去頸紋 | 7817 | 4214 | 6016 | 5475 | ↓9.00% | 普遍下降 |
光子脫毛 | 920 | 183 | 552 | 552 | - | 企穩(wěn) |
埋線法重瞼術(shù) | 4198 | 1558 | 2878 | 2648 | ↓8.00% | 主流下降 |
藥物去黑眼圈 | 2929 | 588 | 1759 | 1847 | ↑5.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 11873 | 5858 | 8866 | 9398 | ↑6.00% | 基本有漲 |
鼻翼缺損修復術(shù) | 24978 | 6393 | 15686 | 17255 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充太陽穴 | 9987 | 1724 | 5856 | 5856 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 9752 | 3711 | 6732 | 7405 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪填充 | 94226 | 7347 | 50787 | 50787 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填淚溝 | 5838 | 2938 | 4388 | 4564 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐額術(shù) | 28489 | 8695 | 18592 | 19336 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
水光治療狐臭 | 2238 | 937 | 1588 | 1556 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
肉毒桿菌注射美容 | 9109 | 1258 | 5184 | 4769 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白豐唇 | 19731 | 8672 | 14202 | 14344 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 6760 | 3091 | 4926 | 4433 | ↓10.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 6842 | 3219 | 5031 | 5031 | - | 企穩(wěn) |
鞍鼻整形 | 29069 | 8902 | 18986 | 20125 | ↑6.00% | 基本有漲 |
鼻孔開大 | 11630 | 4708 | 8169 | 8006 | ↓2.00% | 主流下降 |
鼻基縮窄 | 15638 | 8888 | 12263 | 13489 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
全切雙眼皮修復 | 13501 | 7511 | 10506 | 10506 | - | 企穩(wěn) |
外切去眼袋手術(shù)失敗修復 | 17076 | 5999 | 11538 | 12461 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼整形術(shù) | 9284 | 4917 | 7101 | 7385 | ↑4.00% | 基本有漲 |
4d埋線隆鼻 | 7767 | 2926 | 5347 | 4919 | ↓8.00% | 主流下降 |
鼻頭縮小術(shù) | 14060 | 3584 | 8822 | 8910 | ↑1.00% | 略有上升 |
復合彩光去痘印 | 487 | 183 | 335 | 335 | - | 企穩(wěn) |
治療黃褐斑 | 6624 | 2683 | 4654 | 4514 | ↓3.00% | 主流下降 |
激光去除曬斑 | 5939 | 1926 | 3933 | 3933 | - | 企穩(wěn) |
鼻基底填充術(shù) | 17569 | 7085 | 12327 | 12820 | ↑4.00% | 略有上升 |
豐太陽穴假體 | 8774 | 5260 | 7017 | 6596 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
硅膠豐眉弓 | 18831 | 7520 | 13176 | 13703 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體墊眉弓 | 18686 | 8283 | 13485 | 13620 | ↑1.00% | 基本有漲 |
紋眼睫線 | 4096 | 1517 | 2807 | 2779 | ↓1.00% | 普遍下降 |
額頭填充 | 17595 | 4169 | 10882 | 10882 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙豐太陽穴 | 13269 | 4744 | 9007 | 9007 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔改形術(shù) | 22428 | 10831 | 16630 | 17295 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻尖延長 | 26890 | 6401 | 16646 | 17978 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光治療紅鼻頭 | 16177 | 5816 | 10997 | 10997 | - | 企穩(wěn) |
矯正牙齒天包地 | 71189 | 22760 | 46975 | 46035 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
注射玻尿酸豐額 | 9043 | 4498 | 6771 | 6365 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
修復單側(cè)唇裂 | 28332 | 7440 | 17886 | 17886 | - | 企穩(wěn) |
脂肪填充鼻部 | 13535 | 6154 | 9845 | 9943 | ↑1.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂減肥 | 4880 | 1506 | 3193 | 3193 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充去痘疤 | 13316 | 7492 | 10404 | 10196 | ↓2.00% | 主流下降 |
塑美極除皺緊膚 | 5560 | 775 | 3168 | 3485 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛妊娠紋 | 6339 | 2489 | 4414 | 4855 | ↑10.00% | 基本有漲 |
魚尾紋除皺 | 6317 | 2443 | 4380 | 4073 | ↓7.00% | 普遍下降 |
去掉抬頭紋 | 7045 | 1140 | 4093 | 4298 | ↑5.00% | 基本有漲 |
面部埋線提升 | 24609 | 10269 | 17439 | 17439 | - | 企穩(wěn) |
手臂長久脫毛 | 4835 | 1321 | 3078 | 3047 | ↓1.00% | 普遍下降 |
以前不知道原來保養(yǎng)是這么重要,謝謝作者分享
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
您好,看恢復情況在半個月左右
恢復期還沒有定型,不要太擔心了
已有 330 人預(yù)約
已有 512 人預(yù)約
已有 553 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄