快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
女性在整個(gè)人類發(fā)展中,起著不可磨滅的作用,她們的美麗與否,影響著周圍的人群。北京英煌醫(yī)療美容醫(yī)院,自成立以來,專注女性之美,將優(yōu)秀醫(yī)學(xué)科技與精湛藝術(shù)完好融合,開創(chuàng)了自體優(yōu)活細(xì)胞編程填充豐胸、藝術(shù)體雕、藝術(shù)面雕等特色項(xiàng)目。
英煌崇尚“專業(yè)塑美,顧客至上”經(jīng)營理念,專屬私人顧問全程私密個(gè)性化貼心服務(wù),讓您盡顯尊貴,每一項(xiàng)手術(shù)力求精雕細(xì)琢、盡善盡美、每一個(gè)細(xì)節(jié)做到精心呵護(hù)、體貼入微,這滲透的是英煌“追求完好、關(guān)注細(xì)節(jié)、熱情周到、無微不至”的服務(wù)理念。
北京英煌醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
埋線雙眼皮 | 4988 | 1466 | 3227 | 3292 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
外切去眼袋 | 6246 | 4956 | 5601 | 5769 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體隆鼻 | 27008 | 5276 | 16142 | 16142 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 28440 | 9912 | 19176 | 19176 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 9740 | 4679 | 7210 | 7787 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體軟骨墊鼻尖 | 14204 | 4065 | 9135 | 9135 | - | 企穩(wěn) |
縮鼻 | 14125 | 4400 | 9263 | 9263 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷墊下巴 | 14630 | 3307 | 8969 | 8162 | ↓9.00% | 主流下降 |
吸脂瘦臉 | 4319 | 1755 | 3037 | 2824 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
豐面頰 | 5892 | 1243 | 3568 | 3461 | ↓3.00% | 主流下降 |
面部不對稱矯正 | 49781 | 10960 | 30371 | 30978 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
唇珠唇峰 | 4248 | 1148 | 2698 | 2671 | ↓1.00% | 主流下降 |
唇部矯正 | 46895 | 9087 | 27991 | 27991 | - | 企穩(wěn) |
鐳射凈膚 | 2759 | 1241 | 2000 | 1940 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
PRP自體血清美膚 | 6503 | 2523 | 4513 | 4603 | ↑2.00% | 基本有漲 |
化學(xué)換膚 | 952 | 266 | 609 | 670 | ↑10.00% | 基本有漲 |
注射祛疤 | 9619 | 2854 | 6237 | 6237 | - | 企穩(wěn) |
去法令紋 | 7509 | 1158 | 4334 | 4031 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
包皮修復(fù) | 4472 | 3492 | 3982 | 3982 | - | 企穩(wěn) |
潔牙 | 168 | 96 | 132 | 123 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
種植牙 | 14100 | 4220 | 9160 | 9160 | - | 企穩(wěn) |
睫毛種植 | 7683 | 3824 | 5754 | 6099 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐臀 | 49052 | 20473 | 34763 | 37196 | ↑7.00% | 基本有漲 |
水光去動(dòng)態(tài)紋 | 6798 | 1779 | 4289 | 4075 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
脫唇毛 | 943 | 125 | 534 | 534 | - | 企穩(wěn) |
冰點(diǎn)脫毛 | 957 | 186 | 572 | 572 | - | 企穩(wěn) |
外眥開大術(shù) | 6739 | 2393 | 4566 | 4246 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
內(nèi)眼角開大 | 107669 | 3286 | 55478 | 49930 | ↓10.00% | 主流下降 |
重瞼術(shù) | 7113 | 3588 | 5351 | 5886 | ↑10.00% | 略有上升 |
切開法割雙眼皮 | 6731 | 2595 | 4663 | 5129 | ↑10.00% | 略有上升 |
無痕去眼袋 | 6860 | 1596 | 4228 | 4439 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
按摩去眼袋 | 1930 | 564 | 1247 | 1247 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1927 | 957 | 1442 | 1442 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4760 | 1400 | 3080 | 2988 | ↓3.00% | 普遍下降 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 14374 | 6913 | 10644 | 9686 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
Z成形法眉位不整矯正術(shù) | 14585 | 5316 | 9951 | 10150 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
眉弓隆高 | 8590 | 1882 | 5236 | 4765 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眉再造 | 14306 | 3837 | 9072 | 8800 | ↓3.00% | 主流下降 |
膠原蛋白除法令紋 | 19687 | 5425 | 12556 | 11928 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻基縮窄 | 17453 | 6412 | 11933 | 11814 | ↓1.00% | 普遍下降 |
鼻孔改形 | 27247 | 12782 | 20015 | 19014 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻唇溝填充 | 5680 | 1830 | 3755 | 3905 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
中藥治療酒渣鼻 | 7967 | 1049 | 4508 | 4102 | ↓9.00% | 主流下降 |
失敗修復(fù)雙眼皮 | 15187 | 8986 | 12087 | 11120 | ↓8.00% | 主流下降 |
小切口重瞼 | 9922 | 4730 | 7326 | 7326 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù)術(shù) | 13737 | 3564 | 8651 | 8651 | - | 企穩(wěn) |
針灸祛眼袋 | 2498 | 872 | 1685 | 1685 | - | 企穩(wěn) |
去黑眼圈手術(shù) | 11829 | 5826 | 8828 | 8828 | - | 企穩(wěn) |
人工真皮臥蠶再造 | 8409 | 3408 | 5909 | 5791 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上眼瞼松弛整形 | 9262 | 3923 | 6593 | 6395 | ↓3.00% | 普遍下降 |
祛除老年斑 | 7686 | 2409 | 5048 | 5048 | - | 企穩(wěn) |
臀部減肥 | 18027 | 5460 | 11744 | 11744 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣矯治上瞼下垂 | 6075 | 2243 | 4159 | 3785 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
半長久種睫毛 | 13180 | 1255 | 7218 | 6568 | ↓9.00% | 主流下降 |
假體隆眉弓 | 8826 | 5523 | 7175 | 7534 | ↑5.00% | 略有上升 |
愛貝芙豐太陽穴 | 14522 | 4840 | 9681 | 9681 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐太陽穴術(shù) | 13778 | 4278 | 9028 | 9028 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙豐顳部 | 13224 | 5250 | 9237 | 9237 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼缺損修復(fù)術(shù) | 19500 | 8686 | 14093 | 14234 | ↑1.00% | 基本有漲 |
消除鼻唇溝紋 | 5764 | 881 | 3323 | 3323 | - | 企穩(wěn) |
上顎骨突出整形 | 72997 | 34389 | 53693 | 48861 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光溶脂瘦臉 | 6777 | 2416 | 4597 | 4459 | ↓3.00% | 普遍下降 |
水光注射祛法令紋 | 4745 | 1347 | 3046 | 3351 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填充豐額頭 | 13254 | 5189 | 9222 | 9130 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸祛除魚尾紋 | 8300 | 4551 | 6426 | 6426 | - | 企穩(wěn) |
乳房肥大矯正 | 29217 | 10472 | 19845 | 19250 | ↓3.00% | 主流下降 |
乳房重建 | 194901 | 108825 | 151863 | 151863 | - | 企穩(wěn) |
耳畸形再造 | 73246 | 35747 | 54497 | 52317 | ↓4.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白填充痘坑 | 14362 | 6419 | 10391 | 10391 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充太陽穴 | 7409 | 2857 | 5133 | 5184 | ↑1.00% | 基本有漲 |
激光祛紅血絲 | 5365 | 450 | 2908 | 2850 | ↓2.00% | 普遍下降 |
果酸煥膚 | 973 | 219 | 596 | 620 | ↑4.00% | 略有上升 |
去除法令紋 | 9567 | 5139 | 7353 | 7059 | ↓4.00% | 主流下降 |
種植私密毛發(fā) | 19625 | 10934 | 15280 | 13752 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
附耳切除 | 18712 | 4185 | 11449 | 11792 | ↑3.00% | 基本有漲 |
脫絡(luò)腮胡 | 2583 | 1113 | 1848 | 1700 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
脫絡(luò)腮胡子 | 2552 | 1450 | 2001 | 2001 | - | 企穩(wěn) |
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
有什么疑問,可以私信~
還在恢復(fù)期間,注意飲食
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
已有 3626 人預(yù)約
已有 345 人預(yù)約
已有 305 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄