快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
正興醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容中心 ,是正興醫(yī)院打造的又一特色專科。正興醫(yī)院醫(yī)美中心嚴格執(zhí)行JCI國際醫(yī)療質(zhì)量服務(wù)標準,遵守醫(yī)療法規(guī),力求以良好的技術(shù),完善的設(shè)備,優(yōu)雅的環(huán)境,盡善盡美的服務(wù),為廣大求美者提供“專業(yè)、安全”的高品質(zhì)服務(wù),帶給每位顧客高品質(zhì)的享受及貨真價實的醫(yī)美效果。
漳州正興醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容中心價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 3月很高價 | 3月較低價 | 3月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 6191 | 3313 | 4752 | 4514 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
雙眼皮整形 | 8218 | 4669 | 6444 | 6766 | ↑5.00% | 略有上升 |
定點雙眼皮 | 7348 | 2664 | 5006 | 5406 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
割雙眼皮 | 9706 | 4756 | 7231 | 7014 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式雙眼皮 | 9010 | 4470 | 6740 | 6268 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
埋線雙眼皮 | 4939 | 1675 | 3307 | 3307 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8581 | 3316 | 5949 | 5533 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
切開雙眼皮 | 14708 | 3290 | 8999 | 8369 | ↓7.00% | 主流下降 |
吸雕雙眼皮 | 18312 | 5857 | 12085 | 13052 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛眼袋 | 8804 | 4769 | 6787 | 6787 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 8900 | 3114 | 6007 | 5587 | ↓7.00% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 8752 | 3707 | 6230 | 6355 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 4640 | 2643 | 3642 | 3642 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6472 | 4656 | 5564 | 6065 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
去眼袋 | 9748 | 4089 | 6919 | 7196 | ↑4.00% | 基本有漲 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18347 | 5079 | 11713 | 12650 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去眼袋下垂 | 13016 | 4863 | 8940 | 8314 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外切去眼袋 | 7680 | 4079 | 5880 | 5292 | ↓10.00% | 普遍下降 |
去黑眼圈 | 11691 | 1225 | 6458 | 6264 | ↓3.00% | 主流下降 |
黑眼圈 | 11175 | 2278 | 6727 | 6929 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去黑眼圈 | 2746 | 729 | 1738 | 1599 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
手術(shù)去黑眼圈 | 11123 | 6953 | 9038 | 8315 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7939 | 2582 | 5261 | 5261 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 8727 | 4256 | 6492 | 6492 | - | 企穩(wěn) |
切眉術(shù) | 9323 | 4976 | 7150 | 7150 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼去脂 | 4776 | 1122 | 2949 | 2890 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐眼窩 | 2620 | 1354 | 1987 | 1987 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌 | 8957 | 4346 | 6652 | 6719 | ↑1.00% | 略有上升 |
上瞼下垂矯正 | 6046 | 3567 | 4807 | 4999 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼 | 9104 | 2246 | 5675 | 5675 | - | 企穩(wěn) |
眼部綜合 | 28135 | 9814 | 18975 | 18026 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼綜合 | 28095 | 9775 | 18935 | 17988 | ↓5.00% | 主流下降 |
隆鼻 | 31257 | 3752 | 17505 | 19256 | ↑10.00% | 基本有漲 |
愛貝芙隆鼻 | 13222 | 6783 | 10003 | 11003 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 34440 | 18123 | 26282 | 26019 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸隆鼻 | 5640 | 2634 | 4137 | 3723 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微雕隆鼻 | 13590 | 6274 | 9932 | 10826 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
骨膜下隆鼻 | 18589 | 7764 | 13177 | 12255 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠假體隆鼻 | 8168 | 4206 | 6187 | 5816 | ↓6.00% | 主流下降 |
韓式隆鼻 | 13686 | 4352 | 9019 | 8478 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
假體隆鼻 | 14913 | 4837 | 9875 | 9875 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白隆鼻 | 9939 | 5384 | 7662 | 7662 | - | 企穩(wěn) |
肋軟骨隆鼻 | 34985 | 15578 | 25282 | 25282 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 47551 | 12023 | 29787 | 29787 | - | 企穩(wěn) |
埋線隆鼻 | 5271 | 2075 | 3673 | 3673 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆鼻 | 13158 | 6656 | 9907 | 10600 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
線雕隆鼻 | 13026 | 4319 | 8673 | 8673 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 27944 | 5273 | 16609 | 15779 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
自體真皮隆鼻 | 29866 | 9353 | 19610 | 19610 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 14562 | 5081 | 9822 | 9134 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14643 | 5610 | 10127 | 10330 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
隆鼻修復(fù) | 42415 | 11861 | 27138 | 27138 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 8373 | 3074 | 5724 | 5495 | ↓4.00% | 主流下降 |
達拉斯鼻 | 29114 | 10379 | 19747 | 19747 | - | 企穩(wěn) |
達拉斯隆鼻 | 29857 | 12042 | 20950 | 20950 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻 | 19894 | 6478 | 13186 | 13450 | ↑2.00% | 基本有漲 |
鷹鉤鼻 | 28123 | 5741 | 16932 | 16932 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 18107 | 7671 | 12889 | 13662 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻骨 | 28030 | 10743 | 19387 | 19581 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
寬鼻 | 28476 | 10844 | 19660 | 19660 | - | 企穩(wěn) |
長鼻 | 28355 | 12098 | 20227 | 21441 | ↑6.00% | 略有上升 |
歪鼻 | 27586 | 8353 | 17970 | 16892 | ↓6.00% | 普遍下降 |
鼻型 | 27950 | 10140 | 19045 | 19045 | - | 企穩(wěn) |
彎鼻 | 29969 | 11631 | 20800 | 19760 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻綜合 | 45772 | 19622 | 32697 | 32697 | - | 企穩(wěn) |
鼻缺損再造 | 99981 | 24599 | 62290 | 67273 | ↑8.00% | 基本有漲 |
鼻部綜合 | 47995 | 14448 | 31222 | 31222 | - | 企穩(wěn) |
鼻再造 | 71567 | 43667 | 57617 | 51855 | ↓10.00% | 普遍下降 |
豐唇 | 4800 | 552 | 2676 | 2730 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
唇珠 | 4803 | 927 | 2865 | 2865 | - | 企穩(wěn) |
豐唇術(shù) | 4408 | 1028 | 2718 | 2501 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
唇珠成型 | 4666 | 939 | 2803 | 2803 | - | 企穩(wěn) |
唇珠唇峰 | 4028 | 1088 | 2558 | 2711 | ↑6.00% | 基本有漲 |
唇珠唇峰成形 | 4429 | 783 | 2606 | 2476 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸豐唇 | 4042 | 867 | 2455 | 2455 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐唇 | 4727 | 1921 | 3324 | 3324 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇珠 | 2816 | 601 | 1709 | 1709 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 188333 | 15802 | 102068 | 93903 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸隆胸 | 80353 | 39406 | 59880 | 59880 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合隆胸 | 184831 | 71178 | 128005 | 128005 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆胸 | 88435 | 31290 | 59863 | 61659 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
活化細胞隆胸 | 170573 | 56180 | 113377 | 106574 | ↓6.00% | 普遍下降 |
假體隆胸 | 98513 | 34941 | 66727 | 66727 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 181785 | 74605 | 128195 | 128195 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 190037 | 75841 | 132939 | 126292 | ↓5.00% | 主流下降 |
針灸隆胸 | 18892 | 5589 | 12241 | 12731 | ↑4.00% | 基本有漲 |
針灸豐胸 | 19486 | 5529 | 12508 | 12508 | - | 企穩(wěn) |
注射隆胸 | 28000 | 10115 | 19058 | 19058 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆胸 | 29273 | 12290 | 20782 | 20366 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
豐胸 | 75655 | 18550 | 47103 | 47103 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 93693 | 19561 | 56627 | 52097 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠隆胸 | 93442 | 18799 | 56121 | 56121 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆胸 | 79145 | 29395 | 54270 | 51556 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
腹壁成形 | 61250 | 32310 | 46780 | 46312 | ↓1.00% | 主流下降 |
腹壁成形術(shù) | 67281 | 32611 | 49946 | 49946 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮修復(fù) | 15371 | 8973 | 12172 | 12172 | - | 企穩(wěn) |
歐式雙眼皮 | 11987 | 6284 | 9136 | 9136 | - | 企穩(wěn) |
翹睫雙眼皮 | 6184 | 4788 | 5486 | 5486 | - | 企穩(wěn) |
縫線法割雙眼皮 | 9784 | 1267 | 5526 | 6079 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開雙眼皮修復(fù) | 8215 | 7622 | 7919 | 7365 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13266 | 8998 | 11132 | 11577 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14754 | 3566 | 9160 | 9526 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼術(shù) | 7663 | 4089 | 5876 | 5876 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術(shù) | 6479 | 1425 | 3952 | 3675 | ↓7.00% | 主流下降 |
小切口重瞼術(shù) | 9001 | 4052 | 6527 | 6853 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
不良重瞼矯正 | 6034 | 2776 | 4405 | 4846 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法重瞼術(shù) | 13344 | 3454 | 8399 | 9071 | ↑8.00% | 略有上升 |
埋線法重瞼術(shù) | 4406 | 1634 | 3020 | 3020 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 7596 | 1531 | 4564 | 4610 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8002 | 3988 | 5995 | 5995 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5986 | 1033 | 3510 | 3686 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7259 | 3776 | 5518 | 5518 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8052 | 4356 | 6204 | 5770 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10506 | 5845 | 8176 | 7931 | ↓3.00% | 普遍下降 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13415 | 3508 | 8462 | 8462 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7756 | 2570 | 5163 | 4956 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
重瞼 | 5757 | 1900 | 3829 | 3829 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 8296 | 1062 | 4679 | 4398 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7572 | 2533 | 5053 | 4901 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式三點雙眼皮 | 5563 | 2489 | 4026 | 4066 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7651 | 2284 | 4968 | 4869 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開法雙眼皮 | 9080 | 1654 | 5367 | 5474 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法割雙眼皮 | 7830 | 2399 | 5115 | 5371 | ↑5.00% | 基本有漲 |
埋線法雙眼皮 | 7033 | 2757 | 4895 | 4895 | - | 企穩(wěn) |
埋線法割雙眼皮 | 8319 | 3937 | 6128 | 6618 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縫線雙眼皮 | 7818 | 1978 | 4898 | 4898 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8734 | 2307 | 5521 | 5576 | ↑1.00% |
基本有漲
相關(guān)資訊
![]()
艾米
2020-12-19 11:24:07
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下 ![]()
joay37371
2020-12-19 11:24:07
建議樓主恢復(fù)1個月左右后 ![]()
1554915551
2019-08-08 08:57:06
可以修復(fù),建議術(shù)后6~12個月再考慮修復(fù) ![]()
'①嗰^夢
2019-07-25 15:18:34
切開雙眼皮可以同時去皮去脂,韓式的創(chuàng)傷小,如果有上瞼皮膚松弛的話可以考慮進行切開, ![]()
珍玉
2019-07-13 02:42:05
建議眼睛是切開重瞼 ![]() 最新問答
相關(guān)醫(yī)院
最新資訊
![]() 微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗 市場合作QQ:2834936215 友情鏈接QQ:1425372319 聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園) 網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。.. 渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved. |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄