快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
中國人民解放軍第210醫(yī)院坐落在被譽(yù)為"北方明珠"的海濱城市大連,是沈陽軍區(qū)駐遼南地區(qū)中心醫(yī)院。1954年整編更名為解放軍第210醫(yī)院,期間,醫(yī)院先后輾轉(zhuǎn)吉林、遼寧兩省三地,歷經(jīng)半個多世紀(jì)的風(fēng)雨洗禮和幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè),如今,已發(fā)展成為一所融醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的現(xiàn)代化大型綜合性三級甲等醫(yī)院,是第三軍醫(yī)大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。
醫(yī)院下設(shè)36個科室,50個專業(yè)。其中,中醫(yī)血液科為"不用檢查中醫(yī)內(nèi)科血液病重點(diǎn)學(xué)科",全軍中醫(yī)血液病研究所,并被軍區(qū)批準(zhǔn)為院中院--大連北方中醫(yī)血液病醫(yī)院。藥劑科為"全軍臨床藥理基地",軍區(qū)臨床藥學(xué)中心。泌尿外科為沈陽軍區(qū)重點(diǎn)科室,優(yōu)生優(yōu)育中心為軍區(qū)優(yōu)生優(yōu)育咨詢中心。
中國人民解放軍第210醫(yī)院(大連210醫(yī)院)價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 4月很高價 | 4月較低價 | 4月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 7175 | 3304 | 5240 | 5240 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮整形 | 9737 | 4981 | 7359 | 7285 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 7072 | 3791 | 5432 | 4997 | ↓8.00% | 普遍下降 |
割雙眼皮 | 9373 | 4689 | 7031 | 6328 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式雙眼皮 | 8299 | 3693 | 5996 | 5996 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4107 | 1870 | 2989 | 2989 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9857 | 3479 | 6668 | 6268 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開雙眼皮 | 14911 | 2587 | 8749 | 8574 | ↓2.00% | 主流下降 |
吸雕雙眼皮 | 19177 | 7720 | 13449 | 13449 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋 | 9642 | 3251 | 6447 | 6834 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲去眼袋 | 8915 | 4868 | 6892 | 6892 | - | 企穩(wěn) |
激光去眼袋 | 8219 | 4081 | 6150 | 5781 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
內(nèi)切去眼袋 | 4309 | 2883 | 3596 | 3596 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 7195 | 3335 | 5265 | 5265 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋 | 9858 | 4067 | 6963 | 6963 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18590 | 5423 | 12007 | 12247 | ↑2.00% | 基本有漲 |
去眼袋下垂 | 13761 | 4044 | 8903 | 8458 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外切去眼袋 | 7565 | 3928 | 5747 | 5402 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
去黑眼圈 | 10471 | 2074 | 6273 | 5959 | ↓5.00% | 普遍下降 |
黑眼圈 | 10155 | 1983 | 6069 | 6069 | - | 企穩(wěn) |
激光去黑眼圈 | 2853 | 684 | 1769 | 1769 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去黑眼圈 | 10438 | 6593 | 8516 | 7750 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7155 | 1085 | 4120 | 4038 | ↓2.00% | 普遍下降 |
上瞼整形 | 9543 | 4119 | 6831 | 6626 | ↓3.00% | 主流下降 |
切眉術(shù) | 8199 | 3423 | 5811 | 5811 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼去脂 | 4705 | 1386 | 3046 | 3168 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2824 | 1060 | 1942 | 2078 | ↑7.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌 | 8149 | 3492 | 5821 | 5763 | ↓1.00% | 普遍下降 |
上瞼下垂矯正 | 6871 | 3769 | 5320 | 5373 | ↑1.00% | 略有上升 |
上瞼 | 9800 | 3787 | 6794 | 6794 | - | 企穩(wěn) |
眼部綜合 | 29824 | 8767 | 19296 | 19296 | - | 企穩(wěn) |
眼綜合 | 29430 | 9987 | 19709 | 19709 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 32217 | 6320 | 19269 | 18306 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙隆鼻 | 13575 | 5019 | 9297 | 10227 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31276 | 19228 | 25252 | 23989 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸隆鼻 | 5125 | 2227 | 3676 | 3382 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微雕隆鼻 | 14818 | 5547 | 10183 | 10183 | - | 企穩(wěn) |
骨膜下隆鼻 | 18243 | 6235 | 12239 | 12606 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠假體隆鼻 | 9387 | 4421 | 6904 | 6904 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 13877 | 3489 | 8683 | 8683 | - | 企穩(wěn) |
假體隆鼻 | 13563 | 3503 | 8533 | 8277 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白隆鼻 | 8993 | 6927 | 7960 | 7801 | ↓2.00% | 主流下降 |
肋軟骨隆鼻 | 32399 | 17682 | 25041 | 24791 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45313 | 13162 | 29238 | 29823 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線隆鼻 | 5333 | 2231 | 3782 | 4160 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體隆鼻 | 14258 | 5733 | 9996 | 9996 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 14594 | 3259 | 8927 | 9373 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體隆鼻 | 29981 | 5401 | 17691 | 17691 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 28367 | 11718 | 20043 | 21847 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆鼻 | 13700 | 6875 | 10288 | 10185 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13761 | 6178 | 9970 | 9970 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻修復(fù) | 43543 | 11494 | 27519 | 27519 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 8653 | 3416 | 6035 | 6035 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 29072 | 12215 | 20644 | 20438 | ↓1.00% | 主流下降 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29204 | 12010 | 20607 | 20607 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻 | 18110 | 6533 | 12322 | 12322 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻 | 29111 | 6850 | 17981 | 18161 | ↑1.00% | 基本有漲 |
駝峰鼻 | 19993 | 5824 | 12909 | 13296 | ↑3.00% | 基本有漲 |
鼻骨 | 29920 | 8018 | 18969 | 18969 | - | 企穩(wěn) |
寬鼻 | 29708 | 9456 | 19582 | 20169 | ↑3.00% | 基本有漲 |
長鼻 | 28892 | 12978 | 20935 | 20935 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻 | 29587 | 8031 | 18809 | 20126 | ↑7.00% | 略有上升 |
鼻型 | 27733 | 10302 | 19018 | 20349 | ↑7.00% | 略有上升 |
彎鼻 | 27850 | 10152 | 19001 | 20521 | ↑8.00% | 基本有漲 |
鼻綜合 | 45937 | 17969 | 31953 | 31953 | - | 企穩(wěn) |
鼻缺損再造 | 99642 | 31594 | 65618 | 65618 | - | 企穩(wěn) |
鼻部綜合 | 46907 | 13211 | 30059 | 30660 | ↑2.00% | 基本有漲 |
鼻再造 | 85288 | 23550 | 54419 | 54419 | - | 企穩(wěn) |
豐唇 | 4626 | 1304 | 2965 | 2995 | ↑1.00% | 基本有漲 |
唇珠 | 4112 | 701 | 2407 | 2648 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
豐唇術(shù) | 4799 | 1574 | 3187 | 3378 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
唇珠成型 | 4626 | 632 | 2629 | 2576 | ↓2.00% | 普遍下降 |
唇珠唇峰 | 4712 | 854 | 2783 | 2783 | - | 企穩(wěn) |
唇珠唇峰成形 | 4156 | 775 | 2466 | 2392 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐唇 | 4940 | 1448 | 3194 | 3194 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐唇 | 4822 | 1400 | 3111 | 2987 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐唇珠 | 2604 | 798 | 1701 | 1565 | ↓8.00% | 主流下降 |
隆胸 | 197094 | 39740 | 118417 | 118417 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆胸 | 74517 | 22029 | 48273 | 52135 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
復(fù)合隆胸 | 192597 | 55152 | 123875 | 120159 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式隆胸 | 78010 | 50855 | 64433 | 64433 | - | 企穩(wěn) |
活化細(xì)胞隆胸 | 171584 | 55069 | 113327 | 104261 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
假體隆胸 | 73677 | 20065 | 46871 | 44527 | ↓5.00% | 主流下降 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 192058 | 72535 | 132297 | 132297 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 185554 | 65461 | 125508 | 124253 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
針灸隆胸 | 17820 | 5930 | 11875 | 11875 | - | 企穩(wěn) |
針灸豐胸 | 19685 | 6679 | 13182 | 14237 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射隆胸 | 28113 | 11005 | 19559 | 18581 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆胸 | 28411 | 11259 | 19835 | 21819 | ↑10.00% | 略有上升 |
豐胸 | 97125 | 20505 | 58815 | 58815 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 80582 | 38227 | 59405 | 54059 | ↓9.00% | 普遍下降 |
硅膠隆胸 | 85051 | 24025 | 54538 | 49630 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
膨體隆胸 | 92880 | 34340 | 63610 | 57885 | ↓9.00% | 普遍下降 |
腹壁成形 | 60493 | 37403 | 48948 | 48948 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形術(shù) | 65616 | 31022 | 48319 | 53151 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雙眼皮修復(fù) | 15971 | 8319 | 12145 | 12995 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
歐式雙眼皮 | 11680 | 7988 | 9834 | 10424 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
翹睫雙眼皮 | 6985 | 4830 | 5908 | 5435 | ↓8.00% | 主流下降 |
縫線法割雙眼皮 | 8094 | 1330 | 4712 | 4618 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
切開雙眼皮修復(fù) | 7362 | 6306 | 6834 | 6697 | ↓2.00% | 主流下降 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13761 | 8827 | 11294 | 11972 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14437 | 3442 | 8940 | 9476 | ↑6.00% | 基本有漲 |
重瞼術(shù) | 7155 | 3496 | 5326 | 4847 | ↓9.00% | 普遍下降 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7506 | 1517 | 4512 | 4963 | ↑10.00% | 基本有漲 |
小切口重瞼術(shù) | 8772 | 3349 | 6061 | 6303 | ↑4.00% | 略有上升 |
不良重瞼矯正 | 6112 | 2159 | 4136 | 4053 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開法重瞼術(shù) | 14647 | 3238 | 8943 | 8138 | ↓9.00% | 普遍下降 |
埋線法重瞼術(shù) | 4583 | 1731 | 3157 | 3157 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 7027 | 1882 | 4455 | 4455 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8627 | 4878 | 6753 | 6753 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5227 | 1763 | 3495 | 3285 | ↓6.00% | 主流下降 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 6471 | 4834 | 5653 | 5653 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9738 | 3556 | 6647 | 6647 | - | 企穩(wěn) |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11482 | 5429 | 8456 | 7864 | ↓7.00% | 普遍下降 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13291 | 3404 | 8348 | 8348 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6404 | 2968 | 4686 | 4686 | - | 企穩(wěn) |
重瞼 | 5227 | 1995 | 3611 | 3575 | ↓1.00% | 主流下降 |
無痕雙眼皮 | 9998 | 1613 | 5806 | 6038 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7113 | 2716 | 4915 | 5062 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5278 | 2204 | 3741 | 3704 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7864 | 2242 | 5053 | 5205 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法雙眼皮 | 8260 | 1832 | 5046 | 5046 | - | 企穩(wěn) |
切開法割雙眼皮 | 7116 | 2120 | 4618 | 4618 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7820 | 2493 | 5157 | 4693 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
埋線法割雙眼皮 | 8578 | 3398 | 5988 | 6467 | ↑8.00% | 略有上升 |
縫線雙眼皮 | 6619 | 1628 | 4124 | 4413 | ↑7.00% | 基本有漲 |
縫線割雙眼皮 | 8825 | 2429 | 5627 | 5233 | ↓7.00% | 主流下降 |
翹睫毛雙眼皮 | 9193 | 2603 | 5898 | 5898 | - | 企穩(wěn) |
歐式全切雙眼皮 | 7177 | 2014 | 4596 | 4734 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6062 | 3780 | 4921 | 4921 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 14966 | 3913 | 9440 | 9440 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復(fù) | 9856 | 4623 | 7240 | 7240 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4343 | 1049 | 2696 | 2939 | ↑9.00% | 基本有漲 |
刮痧去眼袋 | 410 | 179 | 295 | 295 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2101 | 831 | 1466 | 1422 | ↓3.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14474 | 3510 | 8992 | 9442 | ↑5.00% | 略有上升 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7732 | 2052 | 4892 | 4794 | ↓2.00% | 主流下降 |
外切法去眼袋 | 7727 | 2302 | 5015 | 5015 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2719 | 913 | 1816 | 1870 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7244 | 2986 | 5115 | 5115 | - | 企穩(wěn) |
無痕去眼袋 | 6544 | 1479 | 4012 | 3892 | ↓3.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7242 | 2832 | 5037 | 5390 | ↑7.00% | 基本有漲 |
眼袋去除術(shù) | 4147 | 1345 | 2746 | 2746 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4243 | 1334 | 2789 | 2510 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5137 | 2086 | 3612 | 3612 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7693 | 3693 | 5693 | 5351 | ↓6.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8578 | 3550 | 6064 | 6064 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4744 | 2165 | 3455 | 3455 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9753 | 2973 | 6363 | 6236 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
針灸去除眼袋 | 978 | 198 | 588 | 588 | - | 企穩(wěn) |
針灸治療去除眼袋 | 945 | 230 | 588 | 629 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
按摩去眼袋 | 1865 | 558 | 1212 | 1212 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 944 | 109 | 527 | 527 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 13840 | 7574 | 10707 | 9958 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8877 | 3931 | 6404 | 6596 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋抽脂 | 8055 | 3263 | 5659 | 5602 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
藥物治療去黑眼圈 | 4843 | 861 | 2852 | 2881 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲去黑眼圈 | 1831 | 978 | 1405 | 1517 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈去除術(shù) | 3137 | 1297 | 2217 | 2306 | ↑4.00% | 基本有漲 |
黑眼圈去除 | 3994 | 915 | 2455 | 2455 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1886 | 916 | 1401 | 1401 | - | 企穩(wěn) |
超聲去除黑眼圈 | 1962 | 869 | 1416 | 1430 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
藥物治療黑眼圈 | 4826 | 647 | 2737 | 2764 | ↑1.00% | 略有上升 |
藥物去除黑眼圈 | 3830 | 758 | 2294 | 2248 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
藥物去黑眼圈 | 2869 | 549 | 1709 | 1863 | ↑9.00% | 略有上升 |
黑眼圈修整術(shù) | 4859 | 1428 | 3144 | 3113 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 9095 | 2089 | 5592 | 5145 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 9997 | 4893 | 7445 | 8115 | ↑9.00% | 基本有漲 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 11371 | 5443 | 8407 | 8407 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11085 | 5716 | 8401 | 8653 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 13047 | 5462 | 9255 | 9348 | ↑1.00% | 基本有漲 |
上瞼下垂治療 | 9702 | 3634 | 6668 | 6668 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 13634 | 6598 | 10116 | 10622 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 14316 | 7671 | 10994 | 11324 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 14560 | 7959 | 11260 | 11260 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 10467 | 5370 | 7919 | 8157 | ↑3.00% | 略有上升 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 12236 | 6426 | 9331 | 8585 | ↓8.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12548 | 5342 | 8945 | 9571 | ↑7.00% | 基本有漲 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8610 | 3637 | 6124 | 5634 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7547 | 2764 | 5156 | 4950 | ↓4.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14863 | 5204 | 10034 | 9934 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 12235 | 6563 | 9399 | 9399 | - | 企穩(wěn) |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9297 | 1818 | 5558 | 5113 | ↓8.00% | 普遍下降 |
上瞼去脂術(shù) | 4191 | 974 | 2583 | 2506 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體軟骨隆鼻 | 18306 | 5927 | 12117 | 11390 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隆鼻尖 | 18644 | 5527 | 12086 | 10877 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
綜合隆鼻 | 49108 | 10002 | 29555 | 28964 | ↓2.00% | 普遍下降 |
無痕隆鼻 | 11573 | 6295 | 8934 | 8666 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
注射隆鼻 | 9761 | 4601 | 7181 | 7181 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 34918 | 2053 | 18486 | 18486 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 77367 | 24827 | 51097 | 51097 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻膨體取出 | 9103 | 4176 | 6640 | 6574 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 44377 | 7335 | 25856 | 24305 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微創(chuàng)隆鼻 | 24688 | 4222 | 14455 | 14455 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷隆鼻 | 26835 | 6347 | 16591 | 16591 | - | 企穩(wěn) |
去鼻背紋 | 4223 | 1773 | 2998 | 2998 | - | 企穩(wěn) |
西藥治療酒糟鼻 | 6100 | 2630 | 4365 | 4147 | ↓5.00% | 普遍下降 |
中藥治療酒糟鼻 | 7346 | 2122 | 4734 | 4734 | - | 企穩(wěn) |
冷凍法酒糟鼻治療 | 4791 | 824 | 2808 | 2780 | ↓1.00% | 主流下降 |
切割術(shù)酒糟鼻治療 | 4700 | 1509 | 3105 | 3105 | - | 企穩(wěn) |
刮痧治療酒糟鼻 | 2399 | 842 | 1621 | 1508 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
針灸拔罐治療酒糟鼻 | 7771 | 2626 | 5199 | 5199 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削術(shù)酒糟鼻治療 | 5728 | 1829 | 3779 | 3552 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
鼻唇溝整形 | 9436 | 4992 | 7214 | 6637 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻尖整形 | 15347 | 8902 | 12125 | 12125 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔縮小 | 18456 | 5373 | 11915 | 12153 | ↑2.00% | 略有上升 |
全鼻再造 | 29923 | 10752 | 20338 | 20745 | ↑2.00% | 略有上升 |
鞍鼻整形 | 27388 | 7423 | 17406 | 17232 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
全鼻整形 | 31961 | 11979 | 21970 | 21970 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔開大 | 10907 | 3526 | 7217 | 7217 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成形 | 16082 | 5445 | 10764 | 10764 | - | 企穩(wěn) |
鼻基縮窄 | 16323 | 7493 | 11908 | 11908 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔改形 | 24215 | 9670 | 16943 | 16943 | - | 企穩(wěn) |
鼻基抬高 | 20637 | 7909 | 14273 | 12846 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鼻延長 | 27963 | 7558 | 17761 | 17761 | - | 企穩(wěn) |
鼻再造 | 25810 | 10415 | 18113 | 18113 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻整形 | 28127 | 14647 | 21387 | 19462 | ↓9.00% | 主流下降 |
墊鼻子 | 24687 | 11335 | 18011 | 18011 | - | 企穩(wěn) |
酒渣鼻治療 | 25234 | 7138 | 16186 | 17805 | ↑10.00% | 略有上升 |
治療酒糟鼻 | 28188 | 8742 | 18465 | 17542 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
歪鼻整形 | 21509 | 5231 | 13370 | 12701 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 42734 | 13626 | 28180 | 27335 | ↓3.00% | 普遍下降 |
塌鼻梁整形 | 21831 | 14299 | 18065 | 18065 | - | 企穩(wěn) |
高鼻尖治療 | 17754 | 5494 | 11624 | 11159 | ↓4.00% | 主流下降 |
短鼻整形 | 21176 | 13087 | 17132 | 15761 | ↓8.00% | 主流下降 |
鼻孔狹窄治療 | 15940 | 8963 | 12452 | 12452 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖下垂整形 | 17738 | 9583 | 13661 | 14481 | ↑6.00% | 略有上升 |
鼻尖扁平整形 | 16932 | 8958 | 12945 | 11650 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鼻過敏治療 | 9756 | 1496 | 5626 | 5907 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 29654 | 10114 | 19884 | 19089 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
肥厚鼻尖整形 | 28024 | 9040 | 18532 | 18532 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻整形 | 26216 | 7648 | 16932 | 17948 | ↑6.00% | 略有上升 |
鷹鉤鼻整形 | 26895 | 9491 | 18193 | 18557 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
朝天鼻整形 | 25287 | 8499 | 16893 | 16893 | - | 企穩(wěn) |
鼻唇溝填充 | 5256 | 1853 | 3555 | 3733 | ↑5.00% | 略有上升 |
去鼻唇溝紋 | 5876 | 809 | 3343 | 3042 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
皮膚磨削術(shù)治療酒渣鼻 | 7916 | 1793 | 4855 | 4855 | - | 企穩(wěn) |
冷凍法治療酒渣鼻 | 6887 | 1155 | 4021 | 4061 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
西藥治療酒渣鼻 | 5679 | 1204 | 3442 | 3098 | ↓10.00% | 主流下降 |
中藥治療酒渣鼻 | 6396 | 1503 | 3950 | 3752 | ↓5.00% | 普遍下降 |
刮痧治療酒渣鼻 | 6865 | 1187 | 4026 | 3664 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切割術(shù)治療酒渣鼻 | 7020 | 2697 | 4859 | 5345 | ↑10.00% | 基本有漲 |
針灸拔罐治療酒渣鼻 | 7884 | 1236 | 4560 | 4697 | ↑3.00% | 略有上升 |
無痕定點(diǎn)雙眼皮 | 6656 | 2704 | 4680 | 4633 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式定點(diǎn)雙眼皮 | 7312 | 2208 | 4760 | 4808 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式定位雙眼皮 | 7295 | 2145 | 4720 | 4342 | ↓8.00% | 主流下降 |
韓式無痕雙眼皮 | 9244 | 4173 | 6709 | 6508 | ↓3.00% | 主流下降 |
切開割雙眼皮 | 13887 | 2931 | 8409 | 8409 | - | 企穩(wěn) |
韓式切開雙眼皮 | 14846 | 2527 | 8687 | 8166 | ↓6.00% | 主流下降 |
修復(fù)雙眼皮 | 15699 | 8900 | 12300 | 12300 | - | 企穩(wěn) |
失敗修復(fù)雙眼皮 | 15352 | 8003 | 11678 | 12028 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式長久翹睫雙眼皮 | 7751 | 4097 | 5924 | 6516 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式無痕翹睫雙眼皮 | 7429 | 4252 | 5841 | 5315 | ↓9.00% | 主流下降 |
無痕翹睫雙眼皮 | 6325 | 4719 | 5522 | 5522 | - | 企穩(wěn) |
韓式翹睫歐式雙眼皮 | 7596 | 4678 | 6137 | 5707 | ↓7.00% | 普遍下降 |
全切雙眼皮修復(fù) | 13489 | 6511 | 10000 | 9600 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
雙眼皮切開修復(fù) | 13899 | 6141 | 10020 | 9519 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
埋線雙眼皮失敗修復(fù) | 13868 | 7095 | 10482 | 11216 | ↑7.00% | 略有上升 |
小切口重瞼 | 8836 | 3398 | 6117 | 5872 | ↓4.00% | 主流下降 |
韓式小切口重瞼術(shù) | 9585 | 3107 | 6346 | 6156 | ↓3.00% | 普遍下降 |
小切口雙眼皮 | 9635 | 3388 | 6512 | 6512 | - | 企穩(wěn) |
韓式微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8185 | 3872 | 6029 | 5667 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
重瞼修復(fù)術(shù) | 8629 | 4483 | 6556 | 7146 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
納米無痕雙眼皮 |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄