快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
唐山柏林醫(yī)療美容于2000年經不用檢查衛(wèi)生部門審核批準創(chuàng)立。2015年,柏林再次調整醫(yī)美格局,以“新生”之姿,帶來“革新”之作。充分利用優(yōu)勢資源,重塑“柏林”品牌價值,開創(chuàng)更具質感的醫(yī)美空間。集合權威醫(yī)美團隊,從“技藝之精致、設計之美學、產品之甄選”全面提升,輔以6S舒適醫(yī)療系統(tǒng),用苛刻的標準定義高品質醫(yī)療服務。如同“鉆石”的百經雕琢方顯藝術之美,柏林醫(yī)療美容全新形象,傳承“醫(yī)者仁心”執(zhí)業(yè)風尚,美學設計、“身心”關懷相交融,只為讓求美者擁有精致安全的美妙體驗。
唐山柏林醫(yī)學美容門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 3月很高價 | 3月較低價 | 3月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
硅膠假體隆鼻 | 9129 | 4606 | 6868 | 6662 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
假體豐太陽穴 | 7294 | 5378 | 6336 | 5766 | ↓9.00% | 普遍下降 |
不良面形矯正 | 144866 | 33030 | 88948 | 93395 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
變臉術 | 299492 | 107243 | 203368 | 203368 | - | 企穩(wěn) |
唇矯正 | 46558 | 9166 | 27862 | 25633 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪隆胸 | 28288 | 12483 | 20386 | 18347 | ↓10.00% | 主流下降 |
乳頭整形 | 5673 | 2270 | 3972 | 3972 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦小腿 | 4416 | 1653 | 3035 | 3247 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
熱拉提 | 9429 | 4958 | 7194 | 6978 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
彩光嫩膚 | 830 | 459 | 645 | 580 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
青春解碼儀美膚 | 429 | 129 | 279 | 282 | ↑1.00% | 基本有漲 |
菲洛嘉 | 6610 | 1435 | 4023 | 3701 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
嫩膚保濕 | 17120 | 1195 | 9158 | 9433 | ↑3.00% | 基本有漲 |
去妊娠紋 | 7995 | 3864 | 5930 | 5574 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
手術拉皮提升 | 50528 | 21661 | 36095 | 35012 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
塑美極除皺 | 5346 | 1013 | 3180 | 3021 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9954 | 2533 | 6244 | 5682 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
尿道下裂修復 | 19539 | 7832 | 13686 | 14097 | ↑3.00% | 基本有漲 |
牙齦外露修復 | 4281 | 2267 | 3274 | 3274 | - | 企穩(wěn) |
頭發(fā)植發(fā) | 49476 | 13936 | 31706 | 32974 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫唇毛 | 985 | 156 | 571 | 622 | ↑9.00% | 略有上升 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 19371 | 9659 | 14515 | 14515 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓術 | 7146 | 4733 | 5940 | 5940 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻矯正 | 28457 | 6719 | 17588 | 18819 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充全臉 | 44059 | 21921 | 32990 | 30021 | ↓9.00% | 普遍下降 |
肉毒毒素注射瘦臉 | 6937 | 1486 | 4212 | 4128 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙注射豐面頰術 | 17410 | 5755 | 11583 | 11583 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 10595 | 7552 | 9074 | 9437 | ↑4.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射墊額頭 | 6423 | 3965 | 5194 | 5194 | - | 企穩(wěn) |
韓式翹睫歐式雙眼皮 | 6558 | 4297 | 5428 | 5971 | ↑10.00% | 略有上升 |
外切法祛眼袋 | 7077 | 2811 | 4944 | 4944 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔隆鼻 | 30561 | 15852 | 23207 | 24367 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻翼收縮 | 9859 | 4992 | 7426 | 6758 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
彩光祛痘印 | 418 | 113 | 266 | 242 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上眼瞼提肌矯正 | 9772 | 4699 | 7236 | 7743 | ↑7.00% | 基本有漲 |
紋眉毛 | 4586 | 989 | 2788 | 2788 | - | 企穩(wěn) |
進口種植牙 | 14255 | 5777 | 10016 | 9515 | ↓5.00% | 主流下降 |
注射除鼻背紋 | 4328 | 1164 | 2746 | 2746 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻子矯正 | 25757 | 6861 | 16309 | 17288 | ↑6.00% | 基本有漲 |
縮小顴骨 | 84715 | 42923 | 63819 | 63181 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
頰脂墊取出瘦臉 | 28054 | 3843 | 15949 | 17384 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
酒窩成形術 | 4534 | 1899 | 3217 | 3410 | ↑6.00% | 略有上升 |
腋臭治療注射水光 | 2260 | 919 | 1590 | 1431 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
整容改臉型 | 271128 | 84078 | 177603 | 172275 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式微創(chuàng)改臉型 | 275209 | 112189 | 193699 | 193699 | - | 企穩(wěn) |
厚唇修薄術 | 5871 | 2484 | 4178 | 3760 | ↓10.00% | 普遍下降 |
水光治療露齦笑 | 9092 | 6793 | 7943 | 7943 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸治療 | 46879 | 20789 | 33834 | 32819 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳腺肥大切除 | 29699 | 11413 | 20556 | 22406 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
全臉自體脂肪填充 | 46568 | 27514 | 37041 | 38152 | ↑3.00% | 略有上升 |
鐳射皮秒祛斑 | 2824 | 1126 | 1975 | 2113 | ↑7.00% | 基本有漲 |
半長久洗眉 | 841 | 201 | 521 | 521 | - | 企穩(wěn) |
自體PRP注射除皺 | 6426 | 3654 | 5040 | 4738 | ↓6.00% | 普遍下降 |
干細胞抗衰老 | 57051 | 4575 | 30813 | 29272 | ↓5.00% | 主流下降 |
小陰唇切除術 | 17991 | 3880 | 10936 | 10936 | - | 企穩(wěn) |
種植私密毛發(fā) | 17469 | 11151 | 14310 | 14310 | - | 企穩(wěn) |
附耳切除 | 18611 | 2080 | 10346 | 9415 | ↓9.00% | 普遍下降 |
耳垂畸形矯正術 | 18736 | 2148 | 10442 | 10964 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
建議樓主恢復1個月左右后
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
恢復期還沒有定型,不要太擔心了
兩種都可以,可以考慮韓式三點
你眼窩內側凹陷,要做重瞼,開內眼角,眼窩內側還要填脂肪
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網產業(yè)園)
網站聲明:站內轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄