快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
邯鄲市眼科醫(yī)院(邯鄲市第三醫(yī)院)位于邯鄲市陵西南大街39號,是以眼科為龍頭,耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、醫(yī)學(xué)美容科、疼痛科為重點(diǎn)的不用檢查二級甲等醫(yī)院。在近幾年,醫(yī)學(xué)美容科是突出科室,主要擅長眼科整形,眼外傷和眼眶外科的手術(shù)治療,熟練掌握了活動(dòng)儀眼植入,羊膜移植等,先進(jìn)技術(shù),對眼科急重危難病的診治具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
邯鄲市眼科醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
眼部矯正 | 17174 | 7282 | 12228 | 12228 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 14006 | 6449 | 10228 | 10126 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膨體隆鼻 | 13451 | 6960 | 10206 | 9185 | ↓10.00% | 普遍下降 |
線雕隆鼻 | 14034 | 3659 | 8847 | 8139 | ↓8.00% | 主流下降 |
自體脂肪隆鼻 | 14954 | 6824 | 10889 | 11107 | ↑2.00% | 基本有漲 |
長鼻 | 29839 | 12321 | 21080 | 21923 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻小柱延長 | 29964 | 12945 | 21455 | 21884 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐太陽穴 | 8605 | 3595 | 6100 | 6344 | ↑4.00% | 基本有漲 |
顴弓 | 90692 | 35070 | 62881 | 60366 | ↓4.00% | 主流下降 |
自體脂肪墊下巴 | 7617 | 3972 | 5795 | 5795 | - | 企穩(wěn) |
咬肌切除瘦 | 7253 | 2037 | 4645 | 5063 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇裂修復(fù) | 45746 | 12315 | 29031 | 29031 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆胸 | 93147 | 57407 | 75277 | 79794 | ↑6.00% | 基本有漲 |
硅膠隆胸 | 83178 | 12811 | 47995 | 43195 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳暈再造 | 7013 | 1700 | 4357 | 4357 | - | 企穩(wěn) |
prp自體血 | 7399 | 2892 | 5146 | 5558 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水氧嫩膚 | 995 | 271 | 633 | 696 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黃褐斑 | 7941 | 1376 | 4659 | 5032 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
光子祛斑 | 884 | 290 | 587 | 558 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光去雀斑 | 5964 | 1077 | 3521 | 3803 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
痘印 | 441 | 136 | 289 | 272 | ↓6.00% | 主流下降 |
無針?biāo)?/span> | 959 | 192 | 576 | 605 | ↑5.00% | 基本有漲 |
愛貝芙美容 | 8000 | 5652 | 6826 | 6826 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸美容 | 5711 | 1123 | 3417 | 3622 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
陰蒂整形術(shù) | 28432 | 11930 | 20181 | 18970 | ↓6.00% | 主流下降 |
處女膜閉鎖修復(fù) | 9018 | 5941 | 7480 | 7480 | - | 企穩(wěn) |
陰莖再造 | 290611 | 129840 | 210226 | 210226 | - | 企穩(wěn) |
陰莖增粗術(shù) | 17147 | 8132 | 12640 | 12640 | - | 企穩(wěn) |
瓷貼面 | 3581 | 1767 | 2674 | 2781 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
種植胸毛 | 19876 | 11967 | 15922 | 15922 | - | 企穩(wěn) |
水光去鼻背紋 | 4230 | 1623 | 2927 | 2751 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼線 | 14805 | 2739 | 8772 | 8772 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉 | 5859 | 876 | 3368 | 3368 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉部整形 | 14108 | 7257 | 10683 | 10683 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4562 | 617 | 2590 | 2590 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9917 | 1948 | 5933 | 5458 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14667 | 4229 | 9448 | 9731 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充臥蠶 | 9939 | 2115 | 6027 | 6630 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射 | 96354 | 7375 | 51865 | 56533 | ↑9.00% | 略有上升 |
愛貝芙治療痘疤 | 14054 | 5235 | 9645 | 9741 | ↑1.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白豐唇 | 19223 | 9909 | 14566 | 14129 | ↓3.00% | 主流下降 |
伊維蘭豐唇 | 9690 | 3864 | 6777 | 6845 | ↑1.00% | 基本有漲 |
鼻孔改形 | 23902 | 13463 | 18683 | 18683 | - | 企穩(wěn) |
韓式定點(diǎn)雙眼皮 | 6420 | 2259 | 4340 | 4036 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
達(dá)拉斯自體軟骨隆鼻 | 15942 | 5040 | 10491 | 9652 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體干細(xì)胞豐胸 | 176291 | 65985 | 121138 | 121138 | - | 企穩(wěn) |
韓式無痕豐胸 | 177379 | 52518 | 114949 | 121846 | ↑6.00% | 略有上升 |
齙牙舌側(cè)矯正 | 49800 | 22542 | 36171 | 36171 | - | 企穩(wěn) |
激光去痘疤 | 4342 | 1946 | 3144 | 3144 | - | 企穩(wěn) |
祛除青春痘 | 426 | 165 | 296 | 296 | - | 企穩(wěn) |
藥水點(diǎn)痣 | 220 | 78 | 149 | 159 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸墊鼻基底 | 17759 | 7123 | 12441 | 11943 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膨體隆眉弓 | 19927 | 6214 | 13071 | 13463 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
立體仿真紋眉 | 5887 | 1589 | 3738 | 3738 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐下巴 | 9737 | 1107 | 5422 | 5422 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射去除抬頭紋 | 8014 | 5558 | 6786 | 6786 | - | 企穩(wěn) |
近視眼校正 | 8734 | 4612 | 6673 | 6673 | - | 企穩(wěn) |
祛鼻背紋 | 4798 | 1409 | 3104 | 3042 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
酒糟鼻鼻贅切割 | 4226 | 1889 | 3058 | 3058 | - | 企穩(wěn) |
扁平鼻尖整形 | 17474 | 6089 | 11782 | 12960 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
肥大鼻頭整形 | 26981 | 7194 | 17088 | 15892 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
反頜矯正術(shù) | 95256 | 38979 | 67118 | 73159 | ↑9.00% | 略有上升 |
磨骨下頜角 | 93514 | 44337 | 68926 | 68926 | - | 企穩(wěn) |
A型肉毒毒素注射治療多汗癥 | 4108 | 1419 | 2764 | 2764 | - | 企穩(wěn) |
水光去腋臭 | 2556 | 875 | 1716 | 1630 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
腋臭治療注射水光 | 2047 | 802 | 1425 | 1396 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去除抬頭紋 | 4064 | 1364 | 2714 | 2497 | ↓8.00% | 主流下降 |
嘴唇厚變薄 | 5467 | 2689 | 4078 | 4078 | - | 企穩(wěn) |
副乳切除術(shù) | 11456 | 4201 | 7829 | 8220 | ↑5.00% | 略有上升 |
乳腺肥大切除 | 29690 | 10003 | 19847 | 20244 | ↑2.00% | 基本有漲 |
隆胸修復(fù)術(shù) | 114289 | 61768 | 88029 | 88029 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪墊鼻基底 | 5432 | 3048 | 4240 | 4664 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪移植豐面頰術(shù) | 8029 | 5186 | 6608 | 7071 | ↑7.00% | 基本有漲 |
全顏面部除皺 | 19762 | 7358 | 13560 | 13831 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去妊娠紋 | 6603 | 2873 | 4738 | 4548 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
陰莖再造術(shù) | 287555 | 122118 | 204837 | 198692 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
胡須種植術(shù) | 16032 | 8609 | 12321 | 12321 | - | 企穩(wěn) |
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
未成年不建議做哦!
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
已有 634 人預(yù)約
已有 7560 人預(yù)約
已有 414 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄